Risultati ufficiali
Roma Mercoledì 22 Settembre 2021
Corsa n. 1
/ Trio
PREMIO CAMILLA HIGHNESS
€ 7.700,00
CONDIZIONATA - FEMMINE
Femmine indigene di 2 anni non vincitrici di € 1.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | DIRTY DANCING, F.I.2 | Vinc. D'alessandro Jr. | 1640 | 17.1 | F | 2.737,00 | 770,00 |
2° | 7 | DONNASUMMER TREB, F.I.2 | Vincenzo Luongo | 1640 | 17.3 | F | 1.309,00 | 322,00 |
3° | 10 | DESERT STORM FERM, F.I.2 | Alessandro Gocciadoro | 1640 | 17.6 | F | 714,00 | 168,00 |
4° | 2 | DIKDIK JET, F.I.2 | Mauro Minnucci | 1640 | 17.6 | F | 357,00 | 84,00 |
5° | 9 | DAIVITA JET, F.I.2 | Crescenzo Maione | 1640 | 18.0 | F | 238,00 | 56,00 |
6° | 11 | DALIA DIPA, F.I.2 | Antonio Di Nardo | 1640 | 18.4 | F | ||
7° | 8 | DESIDERIA JIB, F.I.2 | Giorgio D'alessandro Jr. | 1640 | 19.5 | F | ||
RP | 5 | DUCHESSA BFC, F.I.2 | Andrea Baveresi | 1640 | --- | F | ||
RT | 3 | DIAMARA, F.I.2 | Francesco Tufano | 1640 | --- | F | ||
RP | 6 | DELTA DEL CIRCEO, F.I.2 | Roberto Muscolini | 1640 | --- | F | ||
RP | 1 | DANCEINTHEDARK LJ, F.I.2 | Sabato Di Vincenzo | 1640 | --- | F |
Corsa n. 2
/ Ipp. Naz.le
PREMIO NEALY LOBELL
€ 5.060,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed esteri di 5 anni non vincitori di € 35.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 7 | ARES DEL RONCO, M.I.5 | Antonio Di Nardo | 1640 | 12.8 | A | 1.798,60 | 506,00 |
2° | 8 | AVERLA JET, F.I.5 | Crescenzo Maione | 1640 | 13.5 | F | 860,20 | 211,60 |
3° | 2 | AQUILEIA RL, F.I.5 | Gabriele Quarneti | 1640 | 13.6 | F | 469,20 | 110,40 |
4° | 4 | ARCO DEI FEBI, M.I.5 | Francesco Tufano | 1640 | 14.8 | P | 234,60 | 55,20 |
5° | 1 | ARUNDO DE BUTY, M.I.5 | Emanuele Pettinari | 1640 | 14.9 | F | 156,40 | 36,80 |
RC | 5 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RP | 9 | ABEL DEL RONCO, M.I.5 | Giorgio D'alessandro Jr. | 1640 | --- | F | ||
RA | 6 | ARTU' DEL BRENTA, M.I.5 | Manuele Matteini | 1640 | --- | A | ||
RP | 3 | ANDREAGAL, M.I.5 | Salvatore Legittimo | 1640 | --- | P |
Corsa n. 3
/ Ipp. Naz.le
PREMIO CALLIT
€ 6.600,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni vincitori da € 3.000,00 a € 16.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 8 | CROCUS, M.I.3 | Alessandro Gocciadoro | 1640 | 12.1 | F | 2.346,00 | 660,00 |
2° | 2 | CASTALDINHO, M.I.3 | Giorgio D'alessandro Jr. | 1640 | 12.4 | F | 1.122,00 | 276,00 |
3° | 9 | CHRISTOPHER MAG, M.I.3 | Davide Angeletti | 1640 | 13.0 | F | 612,00 | 144,00 |
4° | 3 | COPEN CHUCK SM, M.I.3 | Antonio Di Nardo | 1640 | 13.0 | F | 306,00 | 72,00 |
5° | 1 | CASH STECCA, M.I.3 | Warner Martellini | 1640 | 13.0 | F | 204,00 | 48,00 |
6° | 7 | CLASSIC PAN, M.I.3 | Alessandro Olezzo | 1640 | 13.6 | AP | ||
7° | 6 | CRACK STECCA, F.I.3 | Vincenzo Luongo | 1640 | 14.2 | F | ||
8° | 5 | CIGLES GO, M.I.3 | Roberto Odorici | 1640 | 14.3 | F | ||
RP | 10 | CLEMENTE CLEMAR, M.I.3 | Dario Battistini | 1640 | --- | A | ||
RP | 4 | CUBA DEL DUOMO, F.I.3 | Rene' Legati | 1640 | --- | A |
Corsa n. 4
/ Tris
PREMIO NUKE IT LINSAY
€ 5.500,00
CONDIZIONATA - 2^ TRIS
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 3.000,00 nella carriera. Metri 1640 - (2^ Tris)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 6 | CALL ME BI, F.I.3 | Alessandro Gocciadoro | 1640 | 15.3 | F | 1.955,00 | 550,00 |
2° | 1 | CARS DEI DALTRI, M.I.3 | Giorgio D'alessandro Jr. | 1640 | 15.5 | P | 935,00 | 230,00 |
3° | 8 | CLEO DIBIELLE, M.I.3 | Salvatore Legittimo | 1640 | 15.7 | F | 510,00 | 120,00 |
4° | 18 | COMMANDO TOR, M.I.3 | Enrico Antonio Maisto | 1640 | 16.3 | F | 255,00 | 60,00 |
5° | 13 | CORNELIA OP, F.I.3 | Tommaso Gambino | 1640 | 16.4 | A | 170,00 | 40,00 |
6° | 4 | CATINCA MANY, F.I.3 | Pietro Paolo Schettino | 1640 | 16.5 | F | ||
7° | 9 | COMEDASEMPRE PAR, M.I.3 | Filippo Gallo | 1640 | 16.6 | F | ||
8° | 10 | CHAMPAGNE SFERR, M.I.3 | Vincenzo Luongo | 1640 | 16.9 | A | ||
9° | 17 | CENOTE MAIL, M.I.3 | Dario Battistini | 1640 | 18.2 | F | ||
RP | 16 | CRACKER, M.I.3 | Antonio Di Nardo | 1640 | --- | F | ||
RP | 3 | CHINA BKS, F.I.3 | Alessandro Olezzo | 1640 | --- | F | ||
RP | 15 | CRISTAL DSE, F.I.3 | Davide Angeletti | 1640 | --- | F | ||
RP | 11 | CONCORDDELCOLLE, F.I.3 | Emanuele Pettinari | 1640 | --- | F | ||
RP | 2 | CESARE FAS, M.I.3 | Francesco Tufano | 1640 | --- | F | ||
RP | 5 | CAPORAL PAX, M.I.3 | Giuseppe De Filippis | 1640 | --- | P | ||
RT | 12 | CUCA' MAIL, F.I.3 | Giuseppe Faruolo | 1640 | --- | F | ||
RP | 7 | CARMELINA DIMAR, F.I.3 | Manuele Matteini | 1640 | --- | AP | ||
RP | 14 | CLAUDIO THOR, M.I.3 | Warner Martellini | 1640 | --- | A |
Corsa n. 5
/ Trio
PREMIO PAY NIBS
€ 9.900,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 2 anni vincitori da € 1.000,00 a € 7.500,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | DISTILLATO, M.I.2 | Alessandro Gocciadoro | 1640 | 15.5 | F | 3.519,00 | 990,00 |
2° | 7 | DREAM AXE, M.I.2 | Vinc. D'alessandro Jr. | 1640 | 16.0 | F | 1.683,00 | 414,00 |
3° | 5 | DUSTIN DI MELETRO, M.I.2 | Giorgio D'alessandro Jr. | 1640 | 16.5 | F | 918,00 | 216,00 |
4° | 4 | DARK ROBIN, M.I.2 | Dario Battistini | 1640 | 17.0 | F | 459,00 | 108,00 |
5° | 6 | DAMA ONGI, F.I.2 | Tommaso Gambino | 1640 | 17.6 | F | 306,00 | 72,00 |
RP | 1 | DRAKE DI POGGIO, M.I.2 | Antonio Di Nardo | 1640 | --- | F | ||
RP | 3 | DEMIMOORE TREB, F.I.2 | Claudio De Filippo | 1640 | --- | F |
Corsa n. 6
/ Ipp. Naz.le
PREMIO MACK LOBELL
€ 4.180,00
CONDIZIONATA - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 10.000,00 nella carriera. Metri 1640 - (Gentlemen)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | BULGARI MAIL, M.I.4 | Carlo De Cesaris | 1640 | 16.2 | F | 1.485,80 | 418,00 |
2° | 1 | BULUX VERYNICE, M.I.4 | Giovanni Manzone | 1640 | 16.6 | F | 710,60 | 174,80 |
3° | 9 | BEY BEY PAZ, F.I.4 | Guido Gnoffo | 1640 | 16.8 | A | 387,60 | 91,20 |
4° | 5 | BRASIL DEL COLLE, F.I.4 | Gianpaolo De Caro | 1640 | 17.4 | F | 193,80 | 45,60 |
5° | 6 | BANKSY BKS, F.I.4 | Giancarlo Calabresi | 1640 | 17.4 | F | 129,20 | 30,40 |
RP | 7 | BENHUR CG, M.I.4 | Jessica Bevilacqua | 1640 | --- | F | ||
RP | 8 | BANDITOBEN, M.I.4 | Fabrizio Martinelli | 1640 | --- | F | ||
RP | 3 | BIOGAS PAR, M.I.4 | Filippo Esposito | 1640 | --- | AP | ||
RP | 2 | BETELGEUSE, M.I.4 | Maurizio Romeo | 1640 | --- | AP |
Corsa n. 7
/ Ipp. Naz.le
PREMIO IGOR BRICK
€ 3.080,00
CATEGORIA G
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1640 - (Categoria G)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | TOSCANINI GRIF, M.I.9 | Angelo M. Buompane | 1640 | 14.1 | F | 1.094,80 | 308,00 |
2° | 10 | USAIN BOLT, M.I.8 | Enrico Antonio Maisto | 1640 | 14.9 | AP | 523,60 | 128,80 |
3° | 9 | ZANZIBAR FI, F.I.6 | Crescenzo Maione | 1640 | 15.1 | F | 285,60 | 67,20 |
4° | 5 | UTOPICO GRIF, M.I.8 | Salvatore Mattera Jr. | 1640 | 15.2 | F | 142,80 | 33,60 |
5° | 4 | ANGY THOR, F.I.5 | Warner Martellini | 1640 | 15.2 | A | 95,20 | 22,40 |
6° | 6 | ANDREW, M.I.5 | Francesco Tufano | 1640 | 15.5 | F | ||
7° | 8 | ZWEEK DEL CIRCEO, M.I.6 | Roberto Muscolini | 1640 | 16.1 | A | ||
8° | 2 | ZINGARETTI GRIF, M.I.6 | Giorgio D'alessandro Jr. | 1640 | 17.4 | F | ||
9° | 11 | ZELOGAL, M.I.6 | Salvatore Legittimo | 1640 | 17.7 | F | ||
10° | 7 | ADMIRAL EFFE, M.I.5 | Davide Angeletti | 1640 | 19.4 | F | ||
RP | 1 | VICTORY POWER, M.I.7 | Antonio Di Nardo | 1640 | --- | A |
Corsa n. 8
/ Ipp. Naz.le
PREMIO SONG AND DANCE MAN
€ 7.150,00
CONDIZIONATA - NASTRI
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 32.000,00 nella carriera. Metri 2060 - Penalita' di mt. 20 ai vincitori di € 14.000,00 nella carriera
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | BADOGLIO LUIS, M.I.4 | Alessandro Gocciadoro | 2080 | 13.7 | A | 2.762,50 | 715,00 |
2° | 5 | BRAVEHEART GRIF, M.I.4 | Filippo Gallo | 2080 | 13.9 | F | 1.215,50 | 325,00 |
3° | 1 | BILBO DORIAL, M.I.4 | Giuseppe Faruolo | 2060 | 15.2 | F | 663,00 | 169,00 |
RC | 2 |
|
--- | 2060 | --- | F | ||
RP | 3 | BRIGITTE CLEMAR, F.I.4 | Antonio Di Nardo | 2060 | --- | P | ||
RP | 6 | BRIGANTE STECCA, M.I.4 | Dario Battistini | 2080 | --- | F |