Risultati ufficiali
Bologna Giovedì 23 Settembre 2021
Corsa n. 1
/ Ipp. Naz.le
PREMIO COMODA
€ 7.700,00
CONDIZIONATA - FEMMINE
Femmine indigene ed europee di 2 anni non vincitrici di € 2.000,00 nella carriera. Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 11 | DALIA DI NO, F.I.2 | Carmine Piscuoglio | 1660 | 19.3 | F | 2.737,00 | 770,00 |
2° | 8 | DEBORAH GIO, F.I.2 | Alessandro Gocciadoro | 1660 | 19.4 | F | 1.309,00 | 322,00 |
3° | 4 | DEANERYS MABEL, F.I.2 | Andrea Farolfi | 1660 | 19.8 | F | 714,00 | 168,00 |
4° | 6 | DOLCE PETRAL, F.I.2 | Marco Stefani | 1660 | 20.4 | F | 357,00 | 84,00 |
5° | 7 | DAMA D'AMORE SM, F.I.2 | Paolo Carta | 1660 | 20.5 | F | 238,00 | 56,00 |
6° | 1 | DEW DROP, F.I.2 | Enrico Bellei | 1660 | 20.5 | F | ||
7° | 10 | DIVINE MUTTLEY, F.I.2 | Battista Congiu | 1660 | 21.0 | F | ||
8° | 3 | DEBORA GRAD, F.I.2 | Roberto Vecchione | 1660 | 21.3 | F | ||
9° | 5 | DYNASTY RISHOW, F.I.2 | Antonio Velotti | 1660 | 22.3 | F | ||
RP | 9 | DUCHESSA GRIF, F.I.2 | Michele Raimo | 1660 | --- | F | ||
RP | 2 | DANCE WITH ME, F.I.2 | Luca Lovera | 1660 | --- | F |
Corsa n. 2
/ Ipp. Naz.le
PREMIO LIVELY
€ 4.180,00
CONDIZIONATA - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 7.500,00 nella carriera. Metri 1660 - (Gentlemen)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | BISCUIT DEL NORD, F.I.4 | Matteo Zaccherini | 1660 | 17.2 | A | 1.485,80 | 418,00 |
2° | 3 | BRISTOL OLM, C.I.4 | Samuele Querci | 1660 | 17.8 | F | 710,60 | 174,80 |
3° | 4 | BE BOP SI, F.I.4 | Carlo Ballotta | 1660 | 17.8 | AP | 387,60 | 91,20 |
4° | 7 | BELLATRIX FONT, F.I.4 | Massimo De Luca | 1660 | 17.8 | AP | 193,80 | 45,60 |
5° | 10 | BASSOU ZS, M.I.4 | Fabrizio Martinelli | 1660 | 18.0 | F | 129,20 | 30,40 |
6° | 9 | BATIZ, F.I.4 | Mille Zanichelli | 1660 | 18.0 | F | ||
7° | 2 | BANGKOK MAIL, M.I.4 | Michele Romano | 1660 | 18.2 | F | ||
8° | 6 | BIRBA DALL, F.I.4 | Jessica Pompa | 1660 | 19.2 | F | ||
9° | 5 | BESHIR MOW, M.I.4 | Patrik Romano | 1660 | 21.3 | F | ||
RC | 8 |
|
--- | 1660 | --- | F |
Corsa n. 3
/ Ipp. Naz.le
PREMIO COMANO
€ 5.500,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 7.500,00 nella carriera. Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | CHIARA LETIZIA, F.I.3 | Alessandro Gocciadoro | 1660 | 15.8 | F | 1.955,00 | 550,00 |
2° | 10 | CESAREAUGUSTO DVS, M.I.3 | Carmine Piscuoglio | 1660 | 16.4 | F | 935,00 | 230,00 |
3° | 2 | CRISTIAN GRIF, M.I.3 | Roberto Vecchione | 1660 | 16.4 | A | 510,00 | 120,00 |
4° | 9 | CECILIA JET, F.I.3 | Andrea Vitagliano | 1660 | 16.6 | F | 255,00 | 60,00 |
5° | 5 | COWBOY CLEMAR, M.I.3 | Antonio Greppi | 1660 | 17.0 | A | 170,00 | 40,00 |
6° | 7 | CUORE DI BASS, M.I.3 | Manuel Pistone | 1660 | 17.4 | A | ||
7° | 11 | CARTAGENA PAX, F.I.3 | Salvatore Valentino | 1660 | 17.5 | F | ||
8° | 6 | CHICO DEI DALTRI, M.I.3 | Enrico Bellei | 1660 | 18.1 | F | ||
RC | 1 |
|
--- | 1660 | --- | F | ||
RP | 8 | COLORADO SPRING, M.I.3 | Adrian Gjoni | 1660 | --- | F | ||
RP | 4 | CALOGERO RG, M.I.3 | Antonio Velotti | 1660 | --- | F |
Corsa n. 4
/ Ipp. Naz.le
PREMIO CALEIDOSCOPIO
€ 5.500,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni vincitori da € 7.500,00 a € 25.000,00 nella carriera. Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 9 | BRAVO DI RUGGI, M.I.4 | Alessandro Gocciadoro | 1660 | 15.7 | F | 1.955,00 | 550,00 |
2° | 10 | BALTIMORA TRIO, F.I.4 | Marco Stefani | 1660 | 15.8 | AP | 935,00 | 230,00 |
3° | 3 | BEMON CHUC SM, M.I.4 | Manuel Pistone | 1660 | 16.0 | A | 510,00 | 120,00 |
4° | 1 | BELENA JACK, F.I.4 | Davide Angeletti | 1660 | 16.1 | A | 255,00 | 60,00 |
5° | 6 | BIRBA PIZZ, F.I.4 | Roberto Vecchione | 1660 | 16.4 | F | 170,00 | 40,00 |
6° | 7 | BENTLEY, F.I.4 | Luca Lovera | 1660 | 16.4 | AP | ||
7° | 8 | BATTISTI GRIF, M.I.4 | Carmine Piscuoglio | 1660 | 16.7 | F | ||
8° | 4 | BRENDA PIZZ, F.I.4 | Antonio Greppi | 1660 | 17.0 | F | ||
RP | 5 | HAGA DEI VELTRI (F), F.E.4 | Marco Basile | 1660 | --- | AP | ||
RP | 2 | BELLISSIMA GAR, F.I.4 | Maurizio Cheli | 1660 | --- | A |
Corsa n. 5
/ Trio
PREMIO DETOSCO
€ 8.140,00
CONDIZIONATA - FEMMINE
Femmine indigene ed europee di 3 anni vincitrici da € 3.000,00 a € 26.000,00 nella carriera. Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 7 | CLEOPATRA LL, F.I.3 | Alessandro Gocciadoro | 1660 | 14.5 | F | 2.893,40 | 814,00 |
2° | 6 | CRISTAL TRIO, F.I.3 | Marco Stefani | 1660 | 14.8 | AP | 1.383,80 | 340,40 |
3° | 2 | CELINE LP, F.I.3 | Lorenzo Baldi | 1660 | 15.2 | F | 754,80 | 177,60 |
4° | 1 | CHANEL DELLESELVE, F.I.3 | Francesco Pettinari | 1660 | 15.3 | F | 377,40 | 88,80 |
5° | 5 | CENTURY AS, F.I.3 | Roberto Vecchione | 1660 | 15.4 | A | 251,60 | 59,20 |
6° | 3 | CORINNE ZS, F.I.3 | Daniele Cuglini | 1660 | 17.3 | F | ||
RT | 4 | CEDRINA JET, F.I.3 | Michele Raimo | 1660 | --- | F |
Corsa n. 6
/ Trio
PREMIO AREOS
€ 6.380,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 5 e 6 anni vincitori da € 19.500,00 a € 45.000,00 nella carriera. Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | ATTENTI AL LUPO, M.I.5 | Tommaso Gambino | 1660 | 14.5 | F | 2.267,80 | 638,00 |
2° | 2 | ALFRED, M.I.5 | Roberto Biagini | 1660 | 15.0 | F | 1.084,60 | 266,80 |
3° | 6 | ARTICO OP, M.I.5 | Roberto Vecchione | 1660 | 15.5 | A | 591,60 | 139,20 |
4° | 7 | ASTECCA DIMAR, M.I.5 | Roberto Faticoni | 1660 | 15.7 | F | 295,80 | 69,60 |
5° | 5 | ALISSA TRIO, F.I.5 | Marco Stefani | 1660 | 15.8 | F | 197,20 | 46,40 |
6° | 8 | ZOSCA ETOILE, F.I.6 | Lorenzo Baldi | 1660 | 16.1 | F | ||
RP | 3 | ANNINA, F.I.5 | Maurizio Cheli | 1660 | --- | A | ||
RP | 1 | ABBYS WISE AS, M.I.5 | Alessandro Gocciadoro | 1660 | --- | A |
Corsa n. 7
/ Trio
PREMIO GUITTO
€ 4.840,00
CATEGORIA G / F E - NASTRI - 2^ TRIS
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 2060/2080 - (Categorie E F / G - 2^ Tris) - A mt. 2060 categoria G - A mt. 2080 categorie F E
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | ARTATERME JET, F.I.5 | Salvatore Valentino | 2060 | 16.7 | A | 1.720,40 | 484,00 |
2° | 6 | VELVET LUX, M.I.7 | Manuel Pistone | 2060 | 17.2 | F | 822,80 | 202,40 |
3° | 11 | AUGURI OP, C.I.5 | Maurizio Cheli | 2080 | 16.6 | F | 448,80 | 105,60 |
4° | 14 | TILDE MATI, F.I.9 | Emanuele Ossani | 2080 | 16.8 | F | 224,40 | 52,80 |
5° | 3 | UPPER FKS, M.I.8 | Enrico Stefani | 2060 | 17.6 | F | 149,60 | 35,20 |
6° | 2 | PENSIERO ADRI, M.I.12 | Adrian Gjoni | 2060 | 17.7 | F | ||
7° | 16 | SPIRIT ROBY, C.I.10 | Roberto Biagini | 2080 | 17.5 | F | ||
8° | 13 | TIBERIX, M.I.9 | Marco Stefani | 2080 | 18.0 | P | ||
9° | 10 | ALFREDO DIPA, M.I.5 | Manlio Capanna | 2060 | 19.0 | F | ||
10° | 5 | ULDER NORD FRO, M.I.8 | Giorgio Cassani | 2060 | 19.1 | F | ||
11° | 9 | AVICA CHUCK SM, F.I.5 | Franco Baldini | 2060 | 19.4 | F | ||
12° | 7 | ZITO MOW, M.I.6 | Davide Angeletti | 2060 | 20.6 | F | ||
13° | 8 | ATOMO DEL VENTO, M.I.5 | Emanuele Migliori | 2060 | 22.9 | F | ||
RC | 1 |
|
--- | 2060 | --- | F | ||
RP | 12 | ATHOS GRIF, M.I.5 | Roberto Vecchione | 2080 | --- | F | ||
RP | 15 | VORTICE LEO, M.I.7 | Antonio Greppi | 2080 | --- | AP |