Risultati ufficiali
Treviso Sabato 11 Settembre 2021
Corsa n. 1
/ Trio
PREMIO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'
€ 3.850,00
CONDIZIONATA - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 10.000,00 nella carriera. Metri 1609 - (Gentlemen)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | BENJAMIN BRU, M.I.4 | Filippo Monti | 1609 | 15.1 | F | 1.368,50 | 385,00 |
2° | 5 | BIG JOHN PIZZ, M.I.4 | Mauro Braidich | 1609 | 15.5 | F | 654,50 | 161,00 |
3° | 4 | BODY GARD ORO, M.I.4 | Pier Giovanni Michelotto | 1609 | 15.6 | F | 357,00 | 84,00 |
4° | 7 | BANGKOK MAIL, M.I.4 | Michele Romano | 1609 | 15.7 | F | 178,50 | 42,00 |
5° | 9 | BRIER, F.I.4 | Giampaolo Fomularo | 1609 | 15.9 | AP | 119,00 | 28,00 |
6° | 1 | BATMAN MUTTLEY, M.I.4 | Aldo Mignano | 1609 | 16.4 | F | ||
7° | 2 | BREZZA SPRITZ, F.I.4 | Roberto Michelotto | 1609 | 17.0 | F | ||
RC | 8 |
|
--- | 1609 | --- | F | ||
RP | 6 | BRANDO TRIO, M.I.4 | Otello Zorzetto | 1609 | --- | F |
Corsa n. 2
/ Trio
PREMIO CAL MAGGIORE
€ 7.700,00
CONDIZIONATA - FEMMINE
Femmine indigene ed europee di 2 anni non vincitrici di € 3.000,00 nella carriera. Metri 1609
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | DANY MATIC, F.I.2 | Cesare Ferranti | 1609 | 15.9 | F | 2.737,00 | 770,00 |
2° | 3 | DOLCE NERA ZS, F.I.2 | Agim Piranej | 1609 | 16.1 | F | 1.309,00 | 322,00 |
3° | 5 | DONNA D'AMORE SM, F.I.2 | Paolo Carta | 1609 | 16.2 | F | 714,00 | 168,00 |
4° | 9 | DIANA PIZZ, F.I.2 | Marco Stefani | 1609 | 17.4 | F | 357,00 | 84,00 |
5° | 6 | DUCK JET, F.I.2 | Ferdinando Pisacane | 1609 | 17.8 | F | 238,00 | 56,00 |
6° | 7 | DUCKY BABA, F.I.2 | Giuseppe Pistone | 1609 | 18.3 | F | ||
7° | 8 | DOROTY, F.I.2 | Luca Talpo | 1609 | 22.2 | F | ||
RT | 2 | DAYTONA DI CECCO, F.I.2 | Alessandro Pieropan | 1609 | --- | F | ||
RP | 11 | DESTINY, F.I.2 | Paolo Scamardella | 1609 | --- | F | ||
RP | 1 | DALIA DI NO, F.I.2 | Carmine Piscuoglio | 1609 | --- | F | ||
RP | 10 | DUCHESSA GRIF, F.I.2 | Michele Raimo | 1609 | --- | F |
Corsa n. 3
/ Trio
PREMIO DECUMANO
€ 6.050,00
CONDIZIONATA - FEMMINE
Femmine indigene ed europee di 3 anni non vincitrici di € 11.000,00 nella carriera. Metri 1609
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 8 | CHANEL TRIO, F.I.3 | Marco Stefani | 1609 | 15.2 | F | 2.150,50 | 605,00 |
2° | 1 | COEUR D'EFFE, F.I.3 | Carmine Piscuoglio | 1609 | 15.3 | F | 1.028,50 | 253,00 |
3° | 5 | CAMILLA JET, F.I.3 | Ferdinando Pisacane | 1609 | 15.7 | F | 561,00 | 132,00 |
4° | 4 | CAYMAN DEI GREPPI, F.I.3 | Loris Farolfi | 1609 | 15.9 | F | 280,50 | 66,00 |
5° | 7 | CARISMA, F.I.3 | Giuseppe Pistone | 1609 | 16.3 | F | 187,00 | 44,00 |
6° | 3 | CALIPSO JET, F.I.3 | Paolo Scamardella | 1609 | 16.6 | F | ||
7° | 6 | COLOMBINA SM, F.I.3 | Paolo Carta | 1609 | 16.8 | F | ||
RP | 2 | CHANTAL FB, F.I.3 | Claudio Monte | 1609 | --- | A |
Corsa n. 4
/ Trio
PREMIO CARDO
€ 5.500,00
RECLAMARE
Indigeni di 3 anni a reclamare per € 8.000,00. Metri 1609 - (Reclamare)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 6 | CAPNAU, F.I.3 | Paolo Scamardella | 1609 | 16.8 | F | 1.955,00 | 550,00 |
2° | 3 | CELEBRITY COMO, F.I.3 | Jonathan Benfenati | 1609 | 16.9 | F | 935,00 | 230,00 |
3° | 7 | CRIME PASSION, F.I.3 | Alessandro Pieropan | 1609 | 17.0 | F | 510,00 | 120,00 |
4° | 1 | CAVANI AV, M.I.3 | Giuseppe Pistone | 1609 | 17.1 | F | 255,00 | 60,00 |
5° | 9 | CARINA SPRITZ, F.I.3 | Carmine Piscuoglio | 1609 | 17.2 | A | 170,00 | 40,00 |
6° | 8 | CALYPSO NP, F.I.3 | Antonio Esposito -80- | 1609 | 17.5 | F | ||
RC | 2 |
|
--- | 1609 | --- | F | ||
RP | 5 | CLOREX, F.I.3 | Marco Stefani | 1609 | --- | F | ||
RA | 4 | CORSARO GAMS, M.I.3 | Claudio Monte | 1609 | --- | A |
Corsa n. 5
/ Trio
PREMIO CORSO DEL POPOLO
€ 4.840,00
RECLAMARE
Indigeni di 5 anni ed oltre a reclamare per € 10.000,00. Metri 1609 - (Reclamare)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 12 | ALICE TRIO, F.I.5 | Marco Stefani | 1609 | 14.3 | AP | 1.720,40 | 484,00 |
2° | 9 | TAKE ME HOME, C.I.9 | Paolo Scamardella | 1609 | 14.8 | AP | 822,80 | 202,40 |
3° | 2 | ALBA DI CHIARA, F.I.5 | Giuseppe Pistone | 1609 | 15.1 | AP | 448,80 | 105,60 |
4° | 6 | URSUS TFT, M.I.8 | Loris Farolfi | 1609 | 15.1 | F | 224,40 | 52,80 |
5° | 11 | RESOLE MATTO, M.I.11 | Enrico Montagna | 1609 | 15.4 | F | 149,60 | 35,20 |
6° | 8 | ZIBI BI, M.I.6 | Carmine Piscuoglio | 1609 | 15.4 | AP | ||
7° | 3 | ZAFFIRO COMO, M.I.6 | Jonathan Benfenati | 1609 | 15.6 | F | ||
8° | 4 | VERTIGO NP, M.I.7 | Ferdinando Pisacane | 1609 | 15.8 | AP | ||
9° | 10 | ALABAMA MONROE, F.I.5 | Antonio Volpe | 1609 | 16.0 | F | ||
10° | 1 | ZAZZERA JET, F.I.6 | Alexis Sances (a) | 1609 | 17.3 | F | ||
11° | 7 | UOKI KOKKI, F.I.8 | Lorenzo Callegaro | 1609 | 21.4 | F | ||
RC | 5 |
|
--- | 1609 | --- | F |
Corsa n. 6
/ Trio
PREMIO VIALE CESARE BATTISTI
€ 4.840,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 16.000,00 nella carriera. Metri 1609
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | BETTYBOOP JET, F.I.4 | Michele Raimo | 1609 | 13.6 | F | 1.720,40 | 484,00 |
2° | 3 | BWANA GAR, F.I.4 | Giuseppe Pistone | 1609 | 14.1 | F | 822,80 | 202,40 |
3° | 9 | BROOKE US, M.I.4 | Karim Berri | 1609 | 14.1 | F | 448,80 | 105,60 |
4° | 7 | BONIEK SPRITZ, M.I.4 | Carmine Piscuoglio | 1609 | 14.2 | A | 224,40 | 52,80 |
5° | 8 | BEATRICE TRIO, F.I.4 | Marco Stefani | 1609 | 14.3 | F | 149,60 | 35,20 |
6° | 1 | BEATRICE CUP, F.I.4 | Enrico Montagna | 1609 | 14.4 | F | ||
7° | 2 | BRISCOLA MUTTLEY, F.I.4 | Loris Farolfi | 1609 | 14.6 | F | ||
8° | 6 | BIANCA DEL SILE, F.I.4 | Paolo Scamardella | 1609 | 15.3 | A | ||
RP | 4 | BABBO TAB, M.I.4 | Ferdinando Pisacane | 1609 | --- | F |
Corsa n. 7
/ Trio
PREMIO VIA MANIN
€ 2.860,00
CATEGORIA G
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1609 - (Categoria G)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 6 | ANASTASIA TRIO, F.I.5 | Marco Stefani | 1609 | 14.8 | AP | 1.016,60 | 286,00 |
2° | 3 | THERE'S A PLACE, F.I.9 | Carmine Piscuoglio | 1609 | 15.4 | F | 486,20 | 119,60 |
3° | 5 | ADLERWO, M.I.5 | Ferdinando Pisacane | 1609 | 15.5 | A | 265,20 | 62,40 |
4° | 1 | , ..-2 | Luca Talpo | 15.8 | F | 132,60 | 31,20 | |
5° | 4 | VENUSIA JET, F.I.7 | Paolo Scamardella | 1609 | 15.8 | A | 88,40 | 20,80 |
6° | 2 | ZORAN MAST, F.I.6 | Antonio Castiello | 1609 | 16.6 | A | ||
7° | 9 | ZENZERO DE BUTY, M.I.6 | Lorenzo Callegaro | 1609 | 16.8 | F | ||
8° | 8 | ULTIMO LORD, M.I.8 | Loris Farolfi | 1609 | 16.8 | F | ||
RP | 7 | UBERTUS ANS, M.I.8 | Enrico Montagna | 1609 | --- | F |