Risultati ufficiali

Padova Mercoledì 25 Agosto 2021

Corsa n. 1 / Ipp. Naz.le
PREMIO RIGEL
€ 2.860,00

CATEGORIA G
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1640 - (Categoria G)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
6 TAYLOR MATTO, F.I.9 Antonio Castiello 1640 16.3 F 1.016,60 286,00
1 UNICUM RL, M.I.8 Maurizio Cheli 1640 16.3 F 486,20 119,60
2 RAMANDOLO RL, M.I.11 Paolo Scamardella 1640 16.5 AP 265,20 62,40
7 ZORBA, F.I.6 Ferdinando Pisacane 1640 16.5 AP 132,60 31,20
8 , ..-3 Michele Favaron 16.6 F 88,40 20,80
4 RAGAZZO DEI SOGNI, M.I.11 Marco Stefani 1640 16.6 F
9 FANTASTIC AMOUR (F), C.E.6 Mario Greco 1640 17.0 F
3 ZEN BAGGINS, M.I.6 Jonathan Benfenati 1640 17.0 F
5 RASPUTIN FONT, C.I.11 Mauro Parussati (a) 1640 17.2 F

Corsa n. 2 / Ipp. Naz.le
PREMIO BETHELGEUSE
€ 3.850,00

CONDIZIONATA - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 8.000,00 nella carriera. Metri 1640 - (Gentlemen)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
4 BANFF MOUNTAIN, F.I.4 Marco Castaldo 1640 16.2 P 1.368,50 385,00
6 BLACK ROCK GLORY, M.I.4 Raffaello Ruffato 1640 16.5 F 654,50 161,00
9 BENVENUTA DL, F.I.4 Giampaolo Carlotto 1640 17.4 F 357,00 84,00
2 BAURID, F.I.4 Otello Zorzetto 1640 17.5 A 178,50 42,00
7 BRITISH MUTTLEY, C.I.4 Patrik Romano 1640 17.7 F 119,00 28,00
3 BLACK DEL SILE, F.I.4 Stefano Lago 1640 17.8 F
1 BEAUTIFUL CLEMAR, F.I.4 Manuela Varsori 1640 18.0 F
5 BARSAC LAKSMY, M.I.4 Maurizio Signor 1640 19.6 F
RT 8 BON TON, M.I.4 Matteo Zaccherini 1640 --- F
RP 10 BENJI, M.I.4 Stefano Mason 1640 --- A
RP 11 BOB DI GAN, M.I.4 Giuseppe Palombarini 1640 --- F

Corsa n. 3 / Trio
PREMIO CANOPO
€ 3.850,00

CATEGORIA F
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1640 - (Categoria F)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
5 RITZ BI, M.I.11 Mauro Parussati (a) 1640 15.1 A 1.368,50 385,00
7 APOLLO JET, M.I.5 Ferdinando Pisacane 1640 15.2 A 654,50 161,00
9 ZANZA FRANK, M.I.6 Jonathan Benfenati 1640 15.5 P 357,00 84,00
3 ZIGOLO VGL, M.I.6 Paolo Leoni 1640 15.8 F 178,50 42,00
8 VIOLETTA PISANA, F.I.7 Antonio Barbaro 1640 16.2 F 119,00 28,00
6 ACIS, M.I.5 Francesco Trolese 1640 16.4 AP
2 ANCORA MP, F.I.5 Paolo Scamardella 1640 16.7 F
1 UBERTUS ANS, M.I.8 Renzo Scantamburlo 1640 17.3 F
RT 4 MO FARAH (S), C.E.9 Marco Stefani 1640 --- F

Corsa n. 4 / Trio
PREMIO ALPHA CENTAURI
€ 4.840,00

CATEGORIA E
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1640 - (Categoria E)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
2 ALICE TRIO, F.I.5 Marco Stefani 1640 13.5 AP 1.720,40 484,00
3 ANGEL CASH, M.I.5 Andrea Farolfi 1640 13.8 A 822,80 202,40
5 ABANO CIS, C.I.5 Gianni Targhetta 1640 14.6 A 448,80 105,60
7 ASAF FERM, M.I.5 Luca Talpo 1640 14.8 F 224,40 52,80
8 URSUS TFT, M.I.8 Maurizio Cheli 1640 14.9 F 149,60 35,20
4 TAYRON GRAD, C.I.9 Daniele Cuglini 1640 15.4 A
1 TANGO NEGRO, M.I.9 Lorenzo Baldi 1640 15.9 A
RC 6 VALDEST, F.I.7 --- 1640 --- F

Corsa n. 5 / Trio
PREMIO VEGA
€ 6.050,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 15.000,00 nella carriera. Metri 1640

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
6 COCO CHANEL EFFE, F.I.3 Andrea Farolfi 1640 13.5 A 2.150,50 605,00
7 CANDIDO JET, M.I.3 Paolo Scamardella 1640 14.2 F 1.028,50 253,00
2 COMANDANTE VI, M.I.3 Maurizio Cheli 1640 14.6 F 561,00 132,00
1 CABIRIA CAOS, F.I.3 Giacomo Sanseverino 1640 14.7 F 280,50 66,00
8 CLANRIO, F.I.3 Lorenzo Baldi 1640 15.2 A 187,00 44,00
4 CONTESSA SSM, F.I.3 Gianni Targhetta 1640 15.3 A
3 CIMBRO GAS, M.I.3 Marco Stefani 1640 16.0 F
5 CARGO JET, M.I.3 Ferdinando Pisacane 1640 16.2 F

Corsa n. 6 / Tris
PREMIO SIRIO
€ 5.500,00

CONDIZIONATA - 2^ TRIS
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 7.500,00 nella carriera. Metri 2040 - (2^ Tris)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
4 CUORE MATTO, M.I.3 Maurizio Cheli 2040 18.9 F 1.955,00 550,00
1 CALIPSO JET, F.I.3 Ferdinando Pisacane 2040 19.3 F 935,00 230,00
11 CAIRON VINC, M.I.3 Marco Stefani 2040 19.4 F 510,00 120,00
7 CESAREAUGUSTO DVS, M.I.3 Paolo Scamardella 2040 19.5 F 255,00 60,00
8 CAIO VETTONIO, M.I.3 Mario Greco 2040 19.8 F 170,00 40,00
3 CLASSICA MATTO, F.I.3 Antonio Castiello 2040 20.0 F
6 CINQUALINA, F.I.3 Francesco Trolese 2040 20.0 F
9 CHALA, M.I.3 Luca Talpo 2040 20.3 F
RP 10 CANTASTORIE PEL, M.I.3 Giacomo Sanseverino 2040 --- F
RP 2 CHERIE DEL NORD, F.I.3 Remigio Talpo 2040 --- F
RT 12 CIAK JACK, M.I.3 Renzo Scantamburlo 2040 --- F
RP 5 CLOREX, F.I.3 Andrea Farolfi 2040 --- A

Corsa n. 7 / Tris
PREMIO ALDEBARAN
€ 4.620,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 18.000,00 nella carriera. Metri 1640

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
3 BITOLS SPRITZ, M.I.4 Maurizio Cheli 1640 15.6 F 1.642,20 462,00
8 BIZANTINA BASS, F.I.4 Francesco Trolese 1640 15.8 F 785,40 193,20
6 BIANCA DEL SILE, F.I.4 Paolo Scamardella 1640 15.8 A 428,40 100,80
4 BELEN BYE BYE, F.I.4 Ferdinando Pisacane 1640 16.0 F 214,20 50,40
9 BIP BIP MTT, M.I.4 Andrea Farolfi 1640 16.2 F 142,80 33,60
2 BIANCO DI GAN, M.I.4 Luca Talpo 1640 16.7 F
1 BAGGIO EFFE, M.I.4 Marco Stefani 1640 17.0 F
5 BIANCA BASS, F.I.4 Mauro Parussati (a) 1640 17.5 A
RT 7 BRASILIA YO, F.I.4 Remigio Talpo 1640 --- F