Risultati ufficiali
Padova Mercoledì 3 Novembre 2021
Corsa n. 1
/ Trio
PREMIO SUPERGRIFT
€ 7.700,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 2 anni non vincitori di € 5.000,00 nella carriera. Metri 2040
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | DIVA SPRITZ, F.I.2 | Maurizio Cheli | 2040 | 19.5 | F | 2.975,00 | 770,00 |
2° | 5 | DAISY VIK, F.I.2 | Remigio Talpo | 2040 | 19.8 | F | 1.309,00 | 350,00 |
3° | 4 | DYLAN GRAD, M.I.2 | Roberto Vecchione | 2040 | 20.9 | F | 714,00 | 182,00 |
4° | 2 | DI ALICE GV, M.I.2 | Lorenzo Besana | 2040 | 21.3 | F | 357,00 | 98,00 |
5° | 6 | DEMON BOR, M.I.2 | Luca Talpo | 2040 | 21.6 | F | ||
RP | 1 | DELBEN JET, F.I.2 | Ferdinando Pisacane | 2040 | --- | F |
Corsa n. 2
/ Ipp. Naz.le
PREMIO PINE CHIP
€ 3.850,00
RECLAMARE - GENTLEMEN
Indigeni di 5 anni ed oltre a reclamare per € 6.000,00. Metri 1640 - (Reclamare - Gentlemen proprietari)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 7 | ASAF FERM, M.I.5 | Giuseppe Palombarini | 1640 | 17.3 | F | 1.368,50 | 385,00 |
2° | 5 | ZELK OLM, M.I.6 | Samuele Querci | 1640 | 17.7 | F | 654,50 | 161,00 |
3° | 6 | ZERO GIULIA, M.I.6 | Michele Canali | 1640 | 17.8 | F | 357,00 | 84,00 |
4° | 4 | TRACY, F.I.9 | Stefano Mason | 1640 | 17.9 | F | 178,50 | 42,00 |
5° | 2 | ULTRALEDY GRAD, F.I.8 | Monica Gradi | 1640 | 18.0 | F | 119,00 | 28,00 |
6° | 9 | SPECIAL MATTO, C.I.10 | Stefano De Lena | 1640 | 18.7 | F | ||
7° | 3 | UOKI KOKKI, F.I.8 | Michele Romano | 1640 | 21.1 | F | ||
8° | 8 | UBERTUS ANS, M.I.8 | Flavio Serena | 1640 | 21.3 | F | ||
RT | 1 | ABIGAIL, F.I.5 | Pasquale Carlone | 1640 | --- | A |
Corsa n. 3
/ Trio
PREMIO CR KEY SUZIE
€ 4.620,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 18.000,00 nella carriera. Metri 2040
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | BESTEWO, M.I.4 | Paolo Scamardella | 2040 | 17.2 | AP | 1.642,20 | 462,00 |
2° | 4 | BLANKA D'AGHI, F.I.4 | Alessandro Fonte | 2040 | 17.2 | F | 785,40 | 193,20 |
3° | 6 | BELLISSIMA GAR, F.I.4 | Maurizio Cheli | 2040 | 17.3 | A | 428,40 | 100,80 |
4° | 8 | BIRBA RAL, F.I.4 | Manuel Pistone | 2040 | 17.4 | F | 214,20 | 50,40 |
5° | 5 | BIZANTE BAR, M.I.4 | Lorenzo Besana | 2040 | 17.5 | F | 142,80 | 33,60 |
6° | 3 | BOB DI GAN, M.I.4 | Luca Talpo | 2040 | 17.6 | F | ||
7° | 7 | BRASILIA YO, F.I.4 | Roberto Vecchione | 2040 | 17.9 | F | ||
8° | 2 | BROGGINELLA, F.I.4 | Francesco Trolese | 2040 | 18.9 | F |
Corsa n. 4
/ Trio
PREMIO WESGATE CROWN
€ 5.500,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 10.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | CICO DE GLERIS, M.I.3 | Alessandro Fonte | 1640 | 15.9 | F | 1.955,00 | 550,00 |
2° | 7 | CUORE MATTO, M.I.3 | Maurizio Cheli | 1640 | 16.2 | F | 935,00 | 230,00 |
3° | 2 | CAIRON VINC, M.I.3 | Roberto Vecchione | 1640 | 16.5 | F | 510,00 | 120,00 |
4° | 5 | CESAREAUGUSTO DVS, M.I.3 | Carmine Piscuoglio | 1640 | 16.6 | F | 255,00 | 60,00 |
5° | 6 | CINQUALINA, F.I.3 | Francesco Trolese | 1640 | 17.6 | AP | 170,00 | 40,00 |
RP | 3 | CHARIF OP, M.I.3 | Federico Esposito | 1640 | --- | A | ||
RP | 8 | CARPE DIEM GV, M.I.3 | Manuel Pistone | 1640 | --- | F | ||
RP | 4 | CARTAGENA PAX, F.I.3 | Salvatore Valentino | 1640 | --- | F |
Corsa n. 5
/ Ipp. Naz.le
PREMIO EARL
€ 3.080,00
CATEGORIA G
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1640 - (Categoria G)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 6 | URAMAKI LUX, C.I.8 | Luca Schettino | 1640 | 15.2 | F | 1.094,80 | 308,00 |
2° | 2 | ZIG ZAG OP, C.I.6 | Tommaso Gambino | 1640 | 16.0 | F | 523,60 | 128,80 |
3° | 7 | SHERIDAN TREB, M.I.10 | Adrian Gjoni | 1640 | 16.4 | F | 285,60 | 67,20 |
4° | 1 | ARKANA OF NANDO, F.I.5 | Maurizio Cheli | 1640 | 16.5 | F | 142,80 | 33,60 |
5° | 9 | , ..-2 | Alessandro Fonte | 16.5 | F | 95,20 | 22,40 | |
6° | 11 | ATENA WF, F.I.5 | Lorenzo Besana | 1640 | 17.1 | F | ||
7° | 10 | ZORBA, F.I.6 | Ferdinando Pisacane | 1640 | 17.3 | F | ||
8° | 4 | ATOMO DEL VENTO, M.I.5 | Emanuele Migliori | 1640 | 17.3 | F | ||
9° | 3 | ZORKO, M.I.6 | Paolo Scamardella | 1640 | 17.3 | F | ||
RC | 5 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RP | 8 | ZAMMU DEL NORD, M.I.6 | Antonio Castiello | 1640 | --- | F |
Corsa n. 6
/ Ipp. Naz.le
PREMIO PANIFESTO
€ 3.850,00
RECLAMARE
Indigeni di 4 anni a reclamare per € 8.000,00. Metri 1640 - (Reclamare)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | BANDIERA DEL SILE, F.I.4 | Manuel Pistone | 1640 | 14.5 | A | 1.368,50 | 385,00 |
2° | 1 | BLANCA CASH, F.I.4 | Antonio Barbaro | 1640 | 15.1 | F | 654,50 | 161,00 |
3° | 4 | BANGKOK MAIL, M.I.4 | Enrico Montagna | 1640 | 17.6 | F | 357,00 | 84,00 |
4° | 8 | BYRON DEL RONCO, M.I.4 | Lorenzo Besana | 1640 | 18.0 | AP | 178,50 | 42,00 |
5° | 7 | BELLA DI NOTTE, F.I.4 | Pasquale Esposito Sr. | 1640 | 18.2 | F | 119,00 | 28,00 |
6° | 6 | BONITA CIS, F.I.4 | Luigi Talpo | 1640 | 18.6 | F | ||
7° | 9 | BLACKFIRE HORSE, M.I.4 | Maurizio Cheli | 1640 | 18.7 | F | ||
8° | 2 | BRABUS ROCKET, M.I.4 | Antonio Castiello | 1640 | 19.5 | F | ||
RP | 5 | BRIVIDO DEI VENTI, M.I.4 | Marcello Lettieri | 1640 | --- | F |
Corsa n. 7
/ Ipp. Naz.le
PREMIO NO SEX PLEASE
€ 15.400,00
INVITO - NASTRI - TRIS / Q / Q
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 2040/2080 - (Handicap ad invito - Corsa Tris/Q/Q)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 16 | SUERTE'S CAGE, M.I.10 | Federico Esposito | 2060 | 15.4 | A | 5.474,00 | 1.540,00 |
2° | 13 | TOPOLA OP, F.I.9 | Ferdinando Pisacane | 2060 | 15.9 | AP | 2.618,00 | 644,00 |
3° | 14 | USQUE DL, M.I.8 | Manuel Pistone | 2060 | 16.0 | F | 1.428,00 | 336,00 |
4° | 10 | ZAFFIRO ROC, M.I.6 | Carmine Piscuoglio | 2060 | 16.2 | AP | 714,00 | 168,00 |
5° | 1 | UR DEL RONCO, C.I.8 | Francesco Virzi' | 2040 | 17.1 | F | 476,00 | 112,00 |
6° | 6 | ANITA SPRITZ, F.I.5 | Maurizio Cheli | 2040 | 17.1 | AP | ||
7° | 15 | AFRICA JET, F.I.5 | Roberto Vecchione | 2060 | 16.4 | A | ||
8° | 9 | ZAMORA FONT, F.I.6 | Lorenzo Besana | 2060 | 16.5 | AP | ||
9° | 5 | REALLY DL, C.I.11 | Alessandro Amoriello | 2040 | 17.3 | F | ||
10° | 12 | QUINCY FRONTLINE (S), C.E.12 | Marcello Di Nicola | 2060 | 16.8 | F | ||
RT | 11 | URANY MATTO, F.I.8 | Antonio Castiello | 2060 | --- | P | ||
RP | 2 | TRIFONE GAL, M.I.9 | Enrico Montagna | 2040 | --- | F | ||
RP | 8 | VIGNAR, M.I.7 | Gianni Targhetta | 2040 | --- | A | ||
RT | 7 | VICOLETTO BREED, M.I.7 | Marcello Lettieri | 2040 | --- | F | ||
RP | 4 | ALLYOUNEEDISLOVE, M.I.5 | Paolo Scamardella | 2040 | --- | AP | ||
RT | 3 | VICTOR LEO, M.I.7 | Sandro Miraglia | 2040 | --- | AP |