Risultati ufficiali

Follonica Lunedì 19 Luglio 2021

Corsa n. 1 / Trio
PREMIO NEWSTAR
€ 5.500,00

CONDIZIONATA - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 10.000,00 nella carriera. Metri 1600 - (Gentlemen proprietari)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
4 CLUNY DEI GREPPI, F.I.3 Nicola Del Rosso 1600 15.5 F 2.125,00 550,00
2 CELEBRITY ORS, F.I.3 Thomas Manfredini 1600 16.0 F 935,00 250,00
1 CALIFORNIA, F.I.3 Guido Gnoffo 1600 16.2 F 510,00 130,00
3 COCACOLA AS, F.I.3 Giuseppe Pietrasanta 1600 16.6 F 255,00 70,00
6 CLIFF MEN, F.I.3 Lorenzo Pantarotto 1600 17.3 F
RP 5 CLADY CHUCK SM, M.I.3 Simone Ammannati 1600 --- P

Corsa n. 2 / Ipp. Naz.le
PREMIO MIKORI DI JESOLO
€ 5.060,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 5 e 6 anni vincitori da € 10.000,00 a € 35.000,00 nella carriera. Metri 1600

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
9 ASTRALESS, C.I.5 Antonio Velotti 1600 12.8 F 1.798,60 506,00
4 ATHENA GRIF, F.I.5 Antonio Greppi 1600 13.4 A 860,20 211,60
2 ANITA YOUR SM, F.I.5 Davide Nuti 1600 13.4 AP 469,20 110,40
8 ARIEL FERM, M.I.5 Manuele Matteini 1600 13.9 F 234,60 55,20
5 ZAR DEI FEBI, C.I.6 Dario Battistini 1600 13.9 F 156,40 36,80
6 AZZURRA PISANA, F.I.5 Vincenzo Castiglia 1600 14.2 F
1 ANTARES THREE, F.I.5 Claudio Monte 1600 14.3 AP
7 ZOE BS, F.I.6 Massimo Biagini 1600 14.8 A
RC 3 ALEX HP, M.I.5 --- 1600 --- F

Corsa n. 3 / Trio
PREMIO QUICK SONG
€ 4.180,00

CATEGORIA F
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre. Metri 1600 - (Categoria F)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
3 VULCAN RODI, C.I.7 Marco Volpato 1600 13.7 F 1.485,80 418,00
8 AURORA KEY, F.I.5 Antonio Greppi 1600 14.5 F 710,60 174,80
4 UN NOIR, C.I.8 Claudio Monte 1600 15.2 F 387,60 91,20
5 ZOLESS, C.I.6 Alessio Vannucci 1600 15.4 F 193,80 45,60
1 ALEX DORIAL, M.I.5 Salvatore Mattera Jr. 1600 16.1 F 129,20 30,40
6 ZAZZA JET, C.I.6 Alessandro Amoriello 1600 16.3 F
7 AMYRA EFFE, F.I.5 Antonio Velotti 1600 16.3 F
2 ZENO FONT, M.I.6 Vincenzo Castiglia 1600 16.6 F

Corsa n. 4 / Ipp. Naz.le
PREMIO SAILER
€ 3.850,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 12.000,00 nella carriera. Metri 2200

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
6 BJORN OP, M.I.4 Giuseppe Lombardo Jr. 2200 15.8 A 1.368,50 385,00
5 BEL GNARO LUCY, M.I.4 Davide Nuti 2200 16.0 F 654,50 161,00
10 BRUNELLESCHI BKS, M.I.4 Antonio Velotti 2200 16.1 F 357,00 84,00
4 BAGLIONI BON, M.I.4 Antonio Greppi 2200 16.6 F 178,50 42,00
7 BRIGITTE CLEMAR, F.I.4 Dario Battistini 2200 16.7 F 119,00 28,00
8 BORUSSIA, F.I.4 Massimo Barbini 2200 16.8 A
1 BARBARA COL, F.I.4 Manuele Matteini 2200 17.0 AP
9 BUCEFALO LANS, C.I.4 Andrea Baveresi 2200 17.0 P
2 BALLERINA FEBI, F.I.4 Guido Carpentieri 2200 18.5 F
10° 3 BACIO DI ZEFIRO, M.I.4 Alessandro Orlandi 2200 19.7 F

Corsa n. 5 / Tris
PREMIO ICARE IV
€ 5.500,00

CONDIZIONATA - 2^ TRIS
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 5.000,00 nella carriera. Metri 1600 - (2^ Tris)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
7 COMMODORO PLAY, M.I.3 Antonio Greppi 1600 13.6 F 1.955,00 550,00
5 CERRADO DI RUGGI, M.I.3 Alessandro Muretti 1600 13.9 A 935,00 230,00
4 COBAIN RUN, M.I.3 Antonio Di Nardo 1600 14.4 F 510,00 120,00
11 CERTEZZA GRIM, F.I.3 Marco Volpato 1600 14.9 F 255,00 60,00
10 CELESTE GAR, F.I.3 Giuseppe Lombardo Jr. 1600 15.4 F 170,00 40,00
9 CLEOPATRASS, F.I.3 Antonio Velotti 1600 15.8 F
12 CHIANTI, C.I.3 Salvatore Mattera Jr. 1600 18.4 A
RC 8 CILIEGIA GUAL, F.I.3 --- 1600 --- F
RP 3 CLEMENTE CLEMAR, M.I.3 Dario Battistini 1600 --- F
RP 1 COLUMBIA KRONOS, F.I.3 Davide Nuti 1600 --- F
RP 6 CRONO GPD, M.I.3 Claudio Monte 1600 --- F
RP 2 CORALIE DI POGGIO (S), F.E.3 Massimo Barbini 1600 --- F

Corsa n. 6 / Trio
PREMIO WALTER BARONCINI
€ 7.150,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni vincitori da € 10.000,00 a € 32.000,00 nella carriera. Metri 2200

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
1 BENVENUTO PAR, M.I.4 Antonio Di Nardo 2200 16.0 F 2.541,50 715,00
6 BOLERO DI POGGIO, M.I.4 Massimo Barbini 2200 16.6 AP 1.215,50 299,00
7 BLUFF DEI GREPPI, M.I.4 Antonio Greppi 2200 16.7 F 663,00 156,00
5 BIRBONE GUAL, M.I.4 Vinc. P. Dell'annunziata 2200 17.1 F 331,50 78,00
2 BLU STAR, F.I.4 Marco Volpato 2200 16.3 A 221,00 52,00
4 BYRON DI POGGIO, M.I.4 Alessio Vannucci 2200 18.7 F
RP 3 BALIO COL, M.I.4 Alessandro Muretti 2200 --- F

Corsa n. 7 / Trio
PREMIO BORDO
€ 3.080,00

CATEGORIA G
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre. Metri 2200 - (Categoria G)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
3 TRUXELLI, M.I.9 Antonio Greppi 2200 16.7 F 1.094,80 308,00
6 ATON DELLE BADIE, C.I.5 Manuele Matteini 2200 17.0 F 523,60 128,80
4 UTOPICO GRIF, M.I.8 Salvatore Mattera Jr. 2200 17.3 F 285,60 67,20
2 ZORBAN GRAD, C.I.6 Andrea Baveresi 2200 17.5 F 142,80 33,60
5 QUANTUM LE MONDE (S), C.E.11 Alessandro Amoriello 2200 17.5 F 95,20
RP 1 VANTO OP, C.I.7 Edoardo Moni 2200 --- F
RP 7 ABRACADABRA FI, M.I.5 Dario Battistini 2200 --- F
RP 8 ADIOS BIEFFE, M.I.5 Vincenzo Castiglia 2200 --- F