Risultati ufficiali
Montecatini Giovedì 1 Luglio 2021
Corsa n. 1
/ Trio
PREMIO PAT RIVER VL
€ 8.800,00
DEBUTTANTI
Indigeni di 2 anni. Metri 1640 - (Debuttanti)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 6 | DIAMOND FRANCIS, M.I.2 | Andrea Farolfi | 1640 | 20.4 | F | 3.128,00 | 880,00 |
2° | 5 | DAKOTA DEI GREPPI, M.I.2 | Alessandro D'ettoris | 1640 | 20.5 | F | 1.496,00 | 368,00 |
3° | 1 | DOMINIQUE ROC, F.I.2 | Vinc. P. Dell'annunziata | 1640 | 20.5 | F | 816,00 | 192,00 |
4° | 4 | DAISY DEL DUOMO, F.I.2 | Carmine Piscuoglio | 1640 | 20.7 | F | 408,00 | 96,00 |
5° | 2 | DAVIS DEI GREPPI, M.I.2 | Antonio Greppi | 1640 | 20.9 | F | 272,00 | 64,00 |
6° | 3 | DARTAGNAN OP, M.I.2 | Riccardo Pezzatini | 1640 | 21.2 | F | ||
7° | 7 | DEBORA GRAD, F.I.2 | Vincenzo P. Mango | 1640 | 22.0 | F |
Corsa n. 2
/ Ipp. Naz.le
PREMIO PRETTY GRA
€ 6.050,00
CONDIZIONATA - FEMMINE
Femmine indigene ed europee di 3 anni non vincitrici di € 15.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | COCO CHANEL EFFE, F.I.3 | Andrea Farolfi | 1640 | 14.3 | F | 2.150,50 | 605,00 |
2° | 1 | CIRULI DEI GREPPI, F.I.3 | Antonio Greppi | 1640 | 15.2 | F | 1.028,50 | 253,00 |
3° | 9 | CETIZ, F.I.3 | Alessandro Gocciadoro | 1640 | 15.7 | A | 561,00 | 132,00 |
4° | 8 | CHANTAL FB, F.I.3 | Enrico Bellei | 1640 | 16.0 | F | 280,50 | 66,00 |
5° | 5 | CALIFORNIA GRIM, F.I.3 | Davide Nuti | 1640 | 16.2 | F | 187,00 | 44,00 |
6° | 7 | CITY OF STARS, F.I.3 | Antonio Velotti | 1640 | 17.3 | P | ||
7° | 2 | CHROME WISE AS, F.I.3 | Vinc. P. Dell'annunziata | 1640 | 18.5 | F | ||
RP | 6 | COLUMBIA, F.I.3 | Antonio Di Nardo | 1640 | --- | F | ||
RP | 3 | CARA STELLA, F.I.3 | Sandro Capenti | 1640 | --- | F |
Corsa n. 3
/ Trio
PREMIO PALOS
€ 3.080,00
CONDIZIONATA - GENTLEMEN
Indigeni di 5 e 6 anni non vincitori di € 15.000,00 nella carriera. Metri 1640 - (Gentlemen)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | ALVARO SOLER, M.I.5 | Simone Ammannati | 1640 | 17.6 | F | 1.190,00 | 308,00 |
2° | 1 | ALVIN OP, M.I.5 | Sandro Gori | 1640 | 17.6 | F | 523,60 | 140,00 |
3° | 2 | ARKANA OF NANDO, F.I.5 | Stefano Baldi | 1640 | 17.6 | F | 285,60 | 72,80 |
4° | 6 | ZELK OLM, M.I.6 | Samuele Querci | 1640 | 18.0 | F | 142,80 | 39,20 |
RC | 3 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RP | 4 | ALFREDO DIPA, M.I.5 | Stefano Paladini | 1640 | --- | F |
Corsa n. 4
/ Ipp. Naz.le
PREMIO PISTILLO
€ 5.500,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 5.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | CUADRADO WISE L, M.I.3 | Giorgio Cassani | 1640 | 16.0 | F | 1.955,00 | 550,00 |
2° | 3 | CALIBANO FERM, M.I.3 | Antonio Greppi | 1640 | 16.4 | F | 935,00 | 230,00 |
3° | 4 | CALL EK DEL RONCO, M.I.3 | Alessandro Gocciadoro | 1640 | 16.4 | F | 510,00 | 120,00 |
4° | 10 | CRYSTAL PALACE LG, F.I.3 | Roberto Vecchione | 1640 | 16.5 | A | 255,00 | 60,00 |
5° | 1 | CELESTE GAR, F.I.3 | Enrico Bellei | 1640 | 16.8 | F | 170,00 | 40,00 |
6° | 7 | CHAVEZ OP, F.I.3 | Riccardo Pezzatini | 1640 | 17.3 | F | ||
7° | 8 | CRISALLEN, F.I.3 | Roberto Biagini | 1640 | 17.8 | F | ||
8° | 5 | CASTLETON WISE AS, F.I.3 | Vincenzo Castiglia | 1640 | 17.9 | AP | ||
9° | 9 | CHAMES DEI GREPPI, M.I.3 | Alessandro D'ettoris | 1640 | 18.1 | F | ||
RP | 6 | CHICO D'ALVIO, M.I.3 | Vincenzo P. Mango | 1640 | --- | F |
Corsa n. 5
/ Trio
PREMIO PAM VASTERBO
€ 8.250,00
CATEGORIA D C
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre. Metri 1640 - (Categorie C D)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | VORTICE D'AMORE, C.I.7 | Antonio Di Nardo | 1640 | 13.3 | F | 2.932,50 | 825,00 |
2° | 5 | ASTER PRAV, C.I.5 | Enrico Bellei | 1640 | 13.4 | AP | 1.402,50 | 345,00 |
3° | 3 | ALL MAIL, M.I.5 | Roberto Vecchione | 1640 | 13.5 | A | 765,00 | 180,00 |
4° | 6 | UGANEO JET, M.I.8 | Davide Nuti | 1640 | 13.7 | F | 382,50 | 90,00 |
5° | 8 | VON WISE AS, M.I.7 | Alessandro Gocciadoro | 1640 | 13.8 | F | 255,00 | 60,00 |
6° | 1 | URANOGAL, C.I.8 | Antonio Velotti | 1640 | 14.5 | P | ||
7° | 2 | ZAFFIRO ROC, M.I.6 | Vinc. P. Dell'annunziata | 1640 | 14.8 | A | ||
RC | 7 |
|
--- | 1640 | --- | F |
Corsa n. 6
/ Ipp. Naz.le
PREMIO PIGMEO MO
€ 4.840,00
CATEGORIA G / F E - NASTRI
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 2040/2060 - (Categorie E F / G) - A mt. 2040 categoria G - A mt. 2060 categorie F E
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 8 | UNGUENTO, M.I.8 | Manuele Matteini | 2060 | 16.5 | A | 1.720,40 | 484,00 |
2° | 11 | UBI BOKO SM, M.I.8 | Antonio Greppi | 2060 | 16.7 | F | 822,80 | 202,40 |
3° | 7 | ZETAWAY FOX, M.I.6 | Enrico Bellei | 2060 | 16.8 | F | 448,80 | 105,60 |
4° | 4 | NOSE GEAR (S), C.E.10 | Edoardo Baldi | 2040 | 17.6 | AP | 224,40 | |
5° | 2 | , ..-2 | Antonio Di Nardo | 17.6 | F | 149,60 | 35,20 | |
6° | 3 | SKROCE D'AGHI, C.I.10 | Giorgio Cassani | 2040 | 17.8 | AP | ||
7° | 10 | VENTO DEL PINO, C.I.7 | Riccardo Pezzatini | 2060 | 17.2 | F | ||
8° | 6 | ZARCHEEBA, F.I.6 | Roberto Vecchione | 2040 | 18.1 | A | ||
9° | 9 | ULTRAS BI, M.I.8 | Alessio Vannucci | 2060 | 17.4 | F | ||
10° | 5 | ZAGARA DI MAZVALL, F.I.6 | Alessandro Amoriello | 2040 | 19.0 | F | ||
RP | 1 | VANTO OP, C.I.7 | Andrea Esposito | 2040 | --- | F |
Corsa n. 7
/ Ipp. Naz.le
PREMIO PUTNEY
€ 4.620,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 15.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | BARBABIETOLO PEL, M.I.4 | Afrim Shmidra | 1640 | 14.9 | A | 1.642,20 | 462,00 |
2° | 6 | BIRBONE GUAL, M.I.4 | Vinc. P. Dell'annunziata | 1640 | 14.9 | F | 785,40 | 193,20 |
3° | 5 | BUDDUSO LIPPI, M.I.4 | Edoardo Baldi | 1640 | 15.1 | F | 428,40 | 100,80 |
4° | 7 | BURRAIO OP, M.I.4 | Manuele Matteini | 1640 | 15.3 | F | 214,20 | 50,40 |
5° | 2 | BEAUTY AMG, F.I.4 | Enrico Bellei | 1640 | 15.6 | F | 142,80 | 33,60 |
6° | 8 | BAHIA DEI GREPPI, F.I.4 | Manlio Capanna | 1640 | 16.5 | F | ||
RC | 3 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RP | 4 | BRISEIDE COL, F.I.4 | Roberto Vecchione | 1640 | --- | F |