Risultati ufficiali
Roma Sabato 8 Maggio 2021
Corsa n. 1
/ Ipp. Naz.le
PREMIO UCONN DON
€ 5.500,00
CONDIZIONATA - FEMMINE
Femmine indigene ed europee di 3 anni non vincitrici di € 7.500,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | CLASSIC STAR FKS, F.I.3 | Mario Minopoli Jr. | 1640 | 14.5 | F | 1.955,00 | 550,00 |
2° | 1 | CRISEIDE CAF, F.I.3 | Raffaele Forino | 1640 | 14.8 | A | 935,00 | 230,00 |
3° | 3 | CAMY SONIC OB, F.I.3 | Antonio Di Nardo | 1640 | 15.3 | F | 510,00 | 120,00 |
4° | 8 | CHANEL SM, F.I.3 | Salvatore Legittimo (a) | 1640 | 15.4 | F | 255,00 | 60,00 |
5° | 6 | COOL FEELING, F.I.3 | Marcello Di Nicola | 1640 | 16.4 | F | 170,00 | 40,00 |
RT | 4 | CASARGO ROB, F.I.3 | Christian Fracassa | 1640 | --- | F | ||
RP | 9 | CUCCAGNA JET, F.I.3 | Crescenzo Maione | 1640 | --- | F | ||
RP | 7 | CRACK STECCA, F.I.3 | Raffaele Palomba | 1640 | --- | F | ||
RP | 2 | CAROL CLEMAR, F.I.3 | Giusy Savarese | 1640 | --- | F |
Corsa n. 2
/ Ipp. Naz.le
PREMIO SONG OF SEL
€ 5.500,00
CONDIZIONATA - FEMMINE
Femmine indigene ed europee di 4 anni non vincitrici di € 25.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | BELENE CIS, F.I.4 | Dario Battistini | 1640 | 13.5 | F | 1.955,00 | 550,00 |
2° | 5 | BERTUCCIA JET, F.I.4 | Antonio Di Nardo | 1640 | 13.7 | F | 935,00 | 230,00 |
3° | 1 | BITHIA DI CASEI, F.I.4 | Luigi Cimmino (a) | 1640 | 13.8 | A | 510,00 | 120,00 |
4° | 7 | BASIC GAR, F.I.4 | Pierluigi D'angelo | 1640 | 13.9 | F | 255,00 | 60,00 |
5° | 2 | BENEDETTA EFFESSE, F.I.4 | Mario Minopoli Jr. | 1640 | 14.0 | F | 170,00 | 40,00 |
6° | 9 | BARRACUDA JET, F.I.4 | Christian Fracassa | 1640 | 14.1 | F | ||
7° | 6 | BAHIA DEL CIRCEO, F.I.4 | Roberto Muscolini | 1640 | 14.2 | A | ||
8° | 8 | BIG BAND LF, F.I.4 | Crescenzo Maione | 1640 | 14.3 | F | ||
9° | 3 | BYE BYE SPRING, F.I.4 | Giusy Savarese | 1640 | 17.8 | AP |
Corsa n. 3
/ Ipp. Naz.le
PREMIO OUT OUT AMI
€ 5.060,00
CATEGORIA E
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre. Metri 1640 - (Categoria E)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 7 | ECCO C N (DK), C.E.5 | Roberto Andreghetti | 1640 | 13.0 | AP | 1.798,60 | |
2° | 6 | TERROR CAF, M.I.9 | Raffaele Forino | 1640 | 13.0 | F | 860,20 | 506,00 |
3° | 5 | VIVALDI, C.I.7 | Davide Cangiano | 1640 | 13.2 | F | 469,20 | 211,60 |
4° | 3 | AGLIANICO MDM, M.I.5 | Salvatore Luongo | 1640 | 13.3 | A | 234,60 | 55,20 |
5° | 2 | ARTICO JET, M.I.5 | Domenico Marino' (a) | 1640 | 13.4 | AP | 156,40 | 36,80 |
6° | 1 | ZABEDEO, M.I.6 | Francesco Cincinnato | 1640 | 13.5 | AP | ||
7° | 9 | ZAMBEZIA, F.I.6 | Crescenzo Maione | 1640 | 13.8 | F | ||
8° | 11 | VIOLA DEL CIRCEO, F.I.7 | Roberto Muscolini | 1640 | 14.0 | F | ||
9° | 10 | ZETA JET, F.I.6 | Christian Fracassa | 1640 | 14.1 | F | ||
10° | 4 | UFO DI AZZURRA, M.I.8 | Lucio Becchetti | 1640 | 14.2 | AP | ||
RP | 8 | VENUS FERM, F.I.7 | Antonio Di Nardo | 1640 | --- | A |
Corsa n. 4
/ Trio
PREMIO IMPOSIMATO
€ 6.050,00
CONDIZIONATA - GENTLEMEN
Indigeni ed esteri di 5 e 6 anni non vincitori di € 32.000,00 nella carriera. Metri 1640 - (Gentlemen proprietari)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | ANNIBAL ERRE, M.I.5 | Ciro Ciccarelli | 1640 | 16.2 | F | 2.150,50 | 605,00 |
2° | 3 | ZAR NICOLAI ERRE, M.I.6 | Lucio Curato | 1640 | 16.6 | F | 1.028,50 | 253,00 |
3° | 4 | ANDREA SPEED, M.I.5 | Andrea Nunziata | 1640 | 16.7 | AP | 561,00 | 132,00 |
4° | 1 | ANIMA LUIS, F.I.5 | Vincenzo Petrella | 1640 | 17.0 | F | 280,50 | 66,00 |
5° | 2 | ALDEBARAN, M.I.5 | Giuseppe Marseglia | 1640 | 17.0 | F | 187,00 | 44,00 |
6° | 8 | ZANZARA JET, F.I.6 | Alessio Ferrara | 1640 | 17.9 | F | ||
RP | 6 | ALVARO, M.I.5 | Giuseppe Polverino | 1640 | --- | F | ||
RP | 7 | ZETA DIPA, F.I.6 | Ciro Perfetto | 1640 | --- | A |
Corsa n. 5
/ Trio
PREMIO PATRICK
€ 12.100,00
CONDIZIONATA - NASTRI
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 180.000,00 nella carriera. Metri 2060 - Penalita' di mt. 20 ai vincitori di € 60.000,00 nella carriera - Penalita' di mt. 40 ai vincitori di € 100.000,00 nella carriera
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | BENZ AS, M.I.4 | Antonio Di Nardo | 2060 | 14.1 | F | 4.675,00 | 1.210,00 |
2° | 5 | BLUE EYES BAR, M.I.4 | Raffaele Palomba | 2060 | 14.2 | F | 2.057,00 | 550,00 |
3° | 1 | BUGGEA PAX, M.I.4 | Mario Minopoli Jr. | 2060 | 14.3 | F | 1.122,00 | 286,00 |
4° | 6 | BUENA SUERTE BI, F.I.4 | Marcello Di Nicola | 2080 | 14.1 | F | 561,00 | 154,00 |
5° | 4 | BONDJAMESBOND GAR, M.I.4 | Pierluigi D'angelo | 2060 | 15.0 | AP | ||
RC | 3 |
|
--- | 2060 | --- | F |
Corsa n. 6
/ Trio
PREMIO MISTER GRIF
€ 9.350,00
CATEGORIA C
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre. Metri 1640 - (Categoria C)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | ZEUDI AMG, F.I.6 | Lucio Becchetti | 1640 | 11.5 | P | 3.323,50 | 935,00 |
2° | 6 | ZODIACO DORIAL, M.I.6 | Dario Battistini | 1640 | 11.8 | A | 1.589,50 | 391,00 |
3° | 1 | VOLTAIRE GIFONT, M.I.7 | Roberto Andreghetti | 1640 | 11.9 | AP | 867,00 | 204,00 |
4° | 8 | ALCHEMIST BI, M.I.5 | Antonio Di Nardo | 1640 | 12.6 | F | 433,50 | 102,00 |
5° | 5 | VICTORPER, M.I.7 | Crescenzo Maione | 1640 | 13.0 | F | 289,00 | 68,00 |
6° | 3 | ALESSANDRO BAR, M.I.5 | Karim Berri | 1640 | 14.3 | F | ||
RC | 2 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RP | 7 | AMORE STECCA, C.I.5 | Raffaele Palomba | 1640 | --- | F |
Corsa n. 7
/ Ipp. Naz.le
PREMIO OCLEPPO AMI
€ 4.180,00
CATEGORIA F
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1640 - (Categoria F)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 11 | ZIRKUSS, M.I.6 | Raffaele Palomba | 1640 | 13.2 | F | 1.485,80 | 418,00 |
2° | 12 | SEVERINO, M.I.10 | Roberto Andreghetti | 1640 | 14.4 | F | 710,60 | 174,80 |
3° | 7 | AMERICA AS, F.I.5 | Antonio Marseglia | 1640 | 14.5 | F | 387,60 | 91,20 |
4° | 4 | AVERLA JET, F.I.5 | Crescenzo Maione | 1640 | 15.3 | F | 193,80 | 45,60 |
5° | 1 | SHUBERT THOR, M.I.10 | Warner Martellini | 1640 | 15.5 | F | 129,20 | 30,40 |
6° | 8 | ULISSE SPRITZ, M.I.8 | Lucio Becchetti | 1640 | 15.7 | AP | ||
RC | 3 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RP | 13 | ADMIRAL EFFE, M.I.5 | Antonio Di Nardo | 1640 | --- | F | ||
RP | 5 | ASTRA GO, F.I.5 | Christian Fracassa | 1640 | --- | F | ||
RP | 6 | ZEBRINA, F.I.6 | Davide Cangiano | 1640 | --- | AP | ||
RP | 10 | URAGANO NERO, M.I.8 | Davide Di Stefano | 1640 | --- | F | ||
RP | 9 | SATANASSO FI, C.I.10 | Marcello Di Nicola | 1640 | --- | F | ||
RP | 2 | ALL IN WP, M.I.5 | Luigi Cimmino (a) | 1640 | --- | A |
Corsa n. 8
/ Ipp. Naz.le
PREMIO LUBRO GIM
€ 5.500,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 1.500,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | COLBERT WF, M.I.3 | Vincenzo Castiglia | 1640 | 14.8 | F | 1.955,00 | 550,00 |
2° | 9 | CHAVEZ, M.I.3 | Dario Battistini | 1640 | 15.5 | F | 935,00 | 230,00 |
3° | 2 | CHAPEAU THREE, M.I.3 | Lucio Becchetti | 1640 | 15.7 | P | 510,00 | 120,00 |
4° | 3 | CONY MEDE SM, M.I.3 | Davide Di Stefano | 1640 | 15.9 | F | 255,00 | 60,00 |
5° | 5 | CONCITA LUIS, F.I.3 | Crescenzo Maione | 1640 | 16.2 | F | 170,00 | 40,00 |
6° | 13 | CERVINIA, F.I.3 | Mario Minopoli Jr. | 1640 | 16.6 | F | ||
7° | 14 | CLARISSA ZS, F.I.3 | Emanuele Pettinari | 1640 | 16.8 | F | ||
8° | 6 | CLAYR DI JESI, C.I.3 | Amedeo Valentini | 1640 | 18.3 | F | ||
9° | 8 | CELIOR BIO, M.I.3 | Giuseppe Vitale | 1640 | 19.7 | F | ||
10° | 12 | CAPUZI, M.I.3 | Christian Fracassa | 1640 | 21.5 | F | ||
RP | 11 | CRYSTAL BI, M.I.3 | Antonio Di Nardo | 1640 | --- | A | ||
RP | 1 | CHIMERA CAF, F.I.3 | Raffaele Forino | 1640 | --- | F | ||
RP | 10 | CAMERONDIAZ TREB, F.I.3 | Romolo Ossani | 1640 | --- | F | ||
RP | 7 | LEXINGTON BOKO (S), M.E.3 | Raffaele Palomba | 1640 | --- | F |