Risultati ufficiali

Bologna Giovedì 20 Maggio 2021

Corsa n. 1 / Trio
PREMIO LOIRA
€ 3.080,00

CATEGORIA G - ALLIEVI
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1660 - (Categoria G - Allievi)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
5 SBIRULINO GRAD, M.I.10 Roberto Ruvolo (a) 1660 14.8 AP 1.094,80 308,00
3 ALBA DI CHIARA, F.I.5 Pierluigi Giannuzzi (a) 1660 15.1 A 523,60 128,80
2 TESEO GAS, M.I.9 Alessandro Manca (a) 1660 15.3 F 285,60 67,20
1 ZAGARA N'BIGI, F.I.6 Giuseppe Ferrante (a) 1660 15.3 F 142,80 33,60
7 VENUSIA JET, F.I.7 Giuseppe Cangiano Jr. (a) 1660 15.4 F 95,20 22,40
6 AZZURRA GADD, F.I.5 Emanuele Masoero (a) 1660 15.7 F
8 SHARIF DEI RUM, C.I.10 Marco Ciarrocchi (a) 1660 15.8 F
RP 4 SOGNATORE ADRI, C.I.10 Mauro Parussati (a) 1660 --- F

Corsa n. 2 / Trio
PREMIO VOLGA
€ 6.050,00

CONDIZIONATA - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 28.000,00 nella carriera. Metri 1660 - (Gentlemen)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
2 BEAUTIFUL DAY, F.I.4 Filippo Monti 1660 13.3 F 2.150,50 605,00
1 BECKY BLACK DANTE, M.I.4 Andrea Venezia 1660 13.4 F 1.028,50 253,00
6 BAMAKO DEI GREPPI, M.I.4 Nicola Del Rosso 1660 13.5 F 561,00 132,00
5 BELLA STELLA, F.I.4 Sandro Gori 1660 14.2 F 280,50 66,00
3 BEVERLY JET, F.I.4 Massimo De Luca 1660 14.5 A 187,00 44,00
RP 4 BALALAICA MATTO, F.I.4 Marco Castaldo 1660 --- A
RP 7 BANGKOK MAIL, M.I.4 Michele Romano 1660 --- F

Corsa n. 3 / Trio
PREMIO RENO
€ 8.140,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni vincitori da € 4.000,00 a € 20.000,00 nella carriera. Metri 1660

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
3 CAPOCLASSE ITALIA, M.I.3 Andrea Farolfi 1660 12.8 F 3.145,00 814,00
4 CAIO TITUS BOND, M.I.3 Alessandro Gocciadoro 1660 13.1 F 1.383,80 370,00
6 CERES PRAV, M.I.3 Vinc. P. Dell'annunziata 1660 13.1 A 754,80 192,40
2 COUNTRY GIAL, M.I.3 Antonio Greppi 1660 13.2 F 377,40 103,60
RP 5 CALVADOS GRIF, M.I.3 Antonio Di Nardo 1660 --- F
RP 1 CONTE D'ESI, M.I.3 Marco Stefani 1660 --- A

Corsa n. 4 / Ipp. Naz.le
PREMIO TAGO
€ 5.500,00

CONDIZIONATA - NASTRI
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 4.000,00 nella carriera. Metri 2060 - (Nastri)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
5 C'EST FRANCH, M.I.3 Antonio Di Nardo 2060 18.5 A 1.955,00 550,00
1 CASTIGLIONE, M.I.3 Daniele Cuglini 2060 18.5 F 935,00 230,00
6 CAZZANIGA LIGHT, M.I.3 Marco Stefani 2060 18.6 F 510,00 120,00
4 CABEL COL, F.I.3 Riccardo Pezzatini 2060 19.5 F 255,00 60,00
2 CASHMERE SI, M.I.3 Gianvito D'ambruoso 2060 19.5 F 170,00 40,00
8 CLAIRE GRIF, F.I.3 Luca Lovera 2060 19.6 F
9 COUNTRY MUTTLEY, F.I.3 Vinc. P. Dell'annunziata 2060 20.5 F
RP 3 CANAL GRANDE ROB, F.I.3 Manuel Galeazzi 2060 --- AP
RP 7 CUSTER DEI GREPPI, M.I.3 Antonio Greppi 2060 --- P

Corsa n. 5 / Tris
PREMIO DON
€ 4.180,00

CONDIZIONATA - 2^ TRIS
Indigeni ed esteri di 5 e 6 anni non vincitori di € 19.000,00 nella carriera. Metri 1660 - (2^ Tris)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
2 AURORA KEY, F.I.5 Salvatore Mattera Jr. 1660 14.9 F 1.485,80 418,00
8 ZAR PARLANTE, M.I.6 Giorgio Cassani 1660 15.0 A 710,60 174,80
11 ARIAH PINK, F.I.5 Vinc. P. Dell'annunziata 1660 15.2 F 387,60 91,20
3 ARGO SPRITZ, M.I.5 Maurizio Cheli 1660 15.2 A 193,80 45,60
6 AMOS RAB, M.I.5 Manuel Pistone 1660 15.3 F 129,20 30,40
9 ZELDA OF NANDO, F.I.6 Pierluigi Giannuzzi (a) 1660 15.3 F
10 ZORRO LEO, M.I.6 Sandro Miraglia 1660 15.6 F
7 ALFREDO DIPA, M.I.5 Manlio Capanna 1660 15.7 F
4 AVICA CHUCK SM, F.I.5 Marco Stefani 1660 15.7 F
10° 1 AL CAPONE, M.I.5 Daniele Cuglini 1660 16.1 A
11° 12 ZELTWEG AS, M.I.6 Vincenzo Torrente 1660 16.6 F
RP 5 GUYANE DE L'ITON (F), F.E.5 Carmine Piscuoglio 1660 --- F

Corsa n. 6 / Ipp. Naz.le
PREMIO URAL
€ 4.180,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 9.000,00 nella carriera. Metri 2060

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
4 NANDO D'AMORE (D), M.E.4 Rudolf Haller 2060 15.9 P 1.485,80
1 BENJAMIN BRU, M.I.4 Marco Giacometti 2060 16.5 F 710,60 418,00
5 BREZZA SPRITZ, F.I.4 Maurizio Cheli 2060 16.6 F 387,60 174,80
11 BRAMANTE FI, M.I.4 Luca Schettino 2060 16.7 F 193,80 45,60
8 BRIGITTE TRIO, F.I.4 Marco Stefani 2060 16.7 F 129,20 30,40
7 BEY BEY PAZ, F.I.4 Salvatore Mattera Jr. 2060 16.9 A
3 BENVENUTA DL, F.I.4 Manuel Pistone 2060 17.8 F
RA 2 BLURIVER, M.I.4 Daniele Cuglini 2060 --- F
RP 9 BOB DI GAN, M.I.4 Luca Talpo 2060 --- A
RT 10 BOTAFUMEIRO, M.I.4 Franco Baldini 2060 --- F
RP 6 BRIO GUAL, M.I.4 Paolo Leoni 2060 --- A

Corsa n. 7 / Ipp. Naz.le
PREMIO DANUBIO
€ 10.340,00

CATEGORIA F / D / B - NASTRI
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre. Metri 2460/2500 - (Categorie B / D / F) - A mt. 2460 categoria F - A mt. 2480 categoria D - A mt. 2500 categoria B

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
9 VIRTUALE, M.I.7 Antonio Di Nardo 2500 13.7 F 3.675,40 1.034,00
3 VAN HELSING FONT, M.I.7 Maurizio Cheli 2460 15.0 F 1.757,80 432,40
8 VANVITELLI, M.I.7 Roberto Vecchione 2480 14.4 F 958,80 225,60
10 USQUE DL, M.I.8 Manuel Pistone 2500 14.0 A 479,40 112,80
6 SIMPATY TRIO, M.I.10 Marco Stefani 2480 15.2 F 319,60 75,20
1 ZEUS EK, M.I.6 Massimiliano Castaldo 2460 15.9 F
4 VENTO DEL PINO, C.I.7 Riccardo Pezzatini 2460 15.9 F
7 VICTOR LEO, M.I.7 Antonio Greppi 2480 15.5 AP
RC 2 UFO GIUS SM, M.I.8 --- 2460 --- F
5 , C.E.7 Rudolf Haller --- F