Risultati ufficiali
Bologna Domenica 28 Marzo 2021
Corsa n. 1
/ Ipp. Naz.le
PREMIO DORINGO
€ 5.500,00
CONDIZIONATA - FEMMINE
Femmine indigene ed europee di 3 anni non vincitrici di € 7.500,00 nella carriera. Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 9 | CRYSTAL RL, F.I.3 | Giampaolo Minnucci | 1660 | 14.5 | F | 1.955,00 | 550,00 |
2° | 8 | CIRCE COL, F.I.3 | Antonio Di Nardo | 1660 | 15.0 | F | 935,00 | 230,00 |
3° | 1 | COSTAMAGNA PAX, F.I.3 | Salvatore Valentino | 1660 | 15.1 | F | 510,00 | 120,00 |
4° | 3 | CHRISTINE ERRE, F.I.3 | Roberto Ruvolo (a) | 1660 | 15.3 | F | 255,00 | 60,00 |
5° | 2 | COEUR D'EFFE, F.I.3 | Lorenzo Baldi | 1660 | 15.8 | F | 170,00 | 40,00 |
6° | 5 | CLESIA DI RISAIA, F.I.3 | Andrea Baveresi | 1660 | 16.3 | F | ||
7° | 4 | CASH CASIA, F.I.3 | Cesare Ferranti | 1660 | 16.7 | F | ||
8° | 7 | CARISMA AV, F.I.3 | Giuseppe Pistone | 1660 | 17.0 | F | ||
RP | 6 | CRACK STECCA, F.I.3 | Enrico Bellei | 1660 | --- | F |
Corsa n. 2
/ Trio
PREMIO ENIO
€ 4.180,00
CONDIZIONATA - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 8.000,00 nella carriera. Metri 1660 - (Gentlemen)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | BELLA, F.I.4 | Otello Zorzetto | 1660 | 15.7 | F | 1.485,80 | 418,00 |
2° | 4 | BASKET CAM, M.I.4 | Filippo Monti | 1660 | 15.8 | F | 710,60 | 174,80 |
3° | 1 | BIMBO DI MILLE, M.I.4 | Mille Zanichelli | 1660 | 16.0 | F | 387,60 | 91,20 |
4° | 2 | BATIZ, F.I.4 | Jessica Pompa | 1660 | 16.1 | F | 193,80 | 45,60 |
5° | 6 | BRENDASS, F.I.4 | Michela Rossi | 1660 | 16.2 | F | 129,20 | 30,40 |
6° | 7 | BEAUTIFUL CLEMAR, F.I.4 | Lucia Pasqualini | 1660 | 16.5 | F | ||
RA | 3 | BERENICE MAG, F.I.4 | Federico Bongiovanni | 1660 | --- | F |
Corsa n. 3
/ Trio
PREMIO ANIA
€ 5.500,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 25.000,00 nella carriera. Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | BOCCADAMO, M.I.4 | Antonio Di Nardo | 1660 | 12.7 | F | 1.955,00 | 550,00 |
2° | 3 | BIAGIO TREBI', M.I.4 | Enrico Bellei | 1660 | 12.7 | A | 935,00 | 230,00 |
3° | 1 | BEATRICE SAN, F.I.4 | Roberto Andreghetti | 1660 | 13.5 | F | 510,00 | 120,00 |
4° | 5 | BUJUMBURA, F.I.4 | Luca Lovera | 1660 | 14.2 | A | 255,00 | 60,00 |
5° | 2 | BALTIMORA TRIO, F.I.4 | Marco Stefani | 1660 | 14.2 | F | 170,00 | 40,00 |
6° | 7 | BRANDO BENAL, M.I.4 | Federico Esposito | 1660 | 14.4 | F | ||
7° | 6 | BELIZE JET, F.I.4 | Lorenzo Baldi | 1660 | 16.8 | F |
Corsa n. 4
/ Ipp. Naz.le
PREMIO ALOISIO OR
€ 4.180,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed esteri di 5 e 6 anni non vincitori di € 25.000,00 nella carriera. Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | VASTERBO SKY HIGH (S), C.E.6 | Maurizio Cheli | 1660 | 13.7 | A | 1.485,80 | |
2° | 6 | ADEMIR DI RUGGI, M.I.5 | Lorenzo Baldi | 1660 | 14.2 | F | 710,60 | 418,00 |
3° | 7 | ZITRUNAS, M.I.6 | Salvatore Valentino | 1660 | 14.6 | F | 387,60 | 174,80 |
4° | 1 | ALFREDO DIPA, M.I.5 | Manlio Capanna | 1660 | 14.8 | F | 193,80 | 45,60 |
5° | 5 | ARDIMENTOSA LUIS, F.I.5 | Roberto Andreghetti | 1660 | 16.1 | F | 129,20 | 30,40 |
6° | 2 | AXEL NIB, C.I.5 | Nicola Bortolotti | 1660 | 16.6 | F | ||
RP | 9 | ANGURIA JET, F.I.5 | Rene' Legati | 1660 | --- | F | ||
RP | 8 | ARTIGLIO DEIVENTI, M.I.5 | Marco Volpato | 1660 | --- | F | ||
RP | 3 | ZINIA MOW, F.I.6 | Maurizio Visco | 1660 | --- | F |
Corsa n. 5
/ Trio
PREMIO IRO ROSSO
€ 8.800,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed esteri di 5 e 6 anni vincitori da € 25.000,00 a € 68.000,00 nella carriera. Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | ALL OF HOST, F.I.5 | Antonio Di Nardo | 1660 | 13.9 | A | 3.128,00 | 880,00 |
2° | 4 | ZEUS STECCA, M.I.6 | Enrico Bellei | 1660 | 13.9 | F | 1.496,00 | 368,00 |
3° | 8 | AFRICA JET, F.I.5 | Rene' Legati | 1660 | 14.0 | F | 816,00 | 192,00 |
4° | 1 | ATENA RISAIA TRGF, F.I.5 | Giuseppe Pistone | 1660 | 14.4 | F | 408,00 | 96,00 |
5° | 3 | ZOSCA ETOILE, F.I.6 | Lorenzo Baldi | 1660 | 15.2 | F | 272,00 | 64,00 |
6° | 2 | ZIMERMAN, M.I.6 | Nicola Bortolotti | 1660 | 15.3 | F | ||
RC | 6 |
|
--- | 1660 | --- | F | ||
RP | 7 | ZOE BS, F.I.6 | Roberto Andreghetti | 1660 | --- | AP |
Corsa n. 6
/ Trio
PREMIO DECOLLO
€ 13.200,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni vincitori di almeno € 16.000,00 nella carriera. Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | CHRONO EK, M.I.3 | Federico Esposito | 1660 | 13.4 | F | 5.100,00 | 1.320,00 |
2° | 6 | CORAZON BAR, M.I.3 | Antonio Di Nardo | 1660 | 13.5 | F | 2.244,00 | 600,00 |
3° | 1 | COFFE' TIME BI, F.I.3 | Riccardo Pezzatini | 1660 | 14.9 | AP | 1.224,00 | 312,00 |
4° | 4 | CONNIE FRANCIS, F.I.3 | Marco Stefani | 1660 | 15.0 | A | 612,00 | 168,00 |
5° | 5 | CLASH LAUMAR, M.I.3 | Marco Volpato | 1660 | 15.7 | F | ||
RC | 3 |
|
--- | 1660 | --- | F |
Corsa n. 7
/ Trio
PREMIO GADDA
€ 3.850,00
RECLAMARE
Indigeni di 5 anni ed oltre a reclamare per € 6.000,00. Metri 1660 - (Reclamare)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 8 | SENNA TRIO, M.I.10 | Marco Stefani | 1660 | 14.8 | F | 1.368,50 | 385,00 |
2° | 7 | VISY PAN, F.I.7 | Salvatore Valentino | 1660 | 14.8 | AP | 654,50 | 161,00 |
3° | 5 | ATENA GAS, F.I.5 | Giuseppe Pistone | 1660 | 14.9 | F | 357,00 | 84,00 |
4° | 4 | ULISSE TREBI', M.I.8 | Roberto Andreghetti | 1660 | 15.2 | F | 178,50 | 42,00 |
5° | 10 | TAREK, M.I.9 | Maurizio Cheli | 1660 | 15.4 | A | 119,00 | 28,00 |
6° | 3 | ZOLESS, C.I.6 | Marco Volpato | 1660 | 15.5 | F | ||
7° | 1 | ZIPPO, M.I.6 | Antonio Di Nardo | 1660 | 15.7 | F | ||
8° | 9 | ULDER NORD FRO, M.I.8 | Andrea Bigliardi | 1660 | 15.8 | AP | ||
9° | 6 | SER GITI, M.I.10 | Francois Conigliaro | 1660 | 17.0 | F | ||
RP | 2 | VENTO DEL PINO, C.I.7 | Riccardo Pezzatini | 1660 | --- | A |