Risultati ufficiali
Bologna Giovedì 11 Marzo 2021
Corsa n. 1
/ Trio
PREMIO GIARDELLO - TROFEO GFL
€ 5.060,00
CONDIZIONATA - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 18.000,00 nella carriera. Metri 1660 - (Gentlemen) - Prova del Trofeo Gentleman Drivers for Life - Corsa senza l'uso della frusta
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | BOCCADAMO, M.I.4 | Thomas Manfredini | 1660 | 15.2 | F | 1.798,60 | 506,00 |
2° | 6 | BAMAKO DEI GREPPI, M.I.4 | Nicola Del Rosso | 1660 | 15.4 | F | 860,20 | 211,60 |
3° | 4 | BLUEGRASS AS, F.I.4 | Federico Bongiovanni | 1660 | 15.5 | F | 469,20 | 110,40 |
4° | 7 | BEVERLY JET, F.I.4 | Filippo Monti | 1660 | 16.0 | F | 234,60 | 55,20 |
5° | 1 | BANCA ITALIA SAN, F.I.4 | Paolo Morelli | 1660 | 16.3 | F | 156,40 | 36,80 |
6° | 5 | BRISCOLA MUTTLEY, F.I.4 | Massimo De Luca | 1660 | 16.3 | F | ||
RT | 2 | BUONGIORNO DIPA, M.I.4 | Giuseppe Leanza | 1660 | --- | F |
Corsa n. 2
/ Ipp. Naz.le
PREMIO COMODA
€ 4.180,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 9.000,00 nella carriera. Metri 2060
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 6 | BASKET CAM, M.I.4 | Lorenzo Baldi | 2060 | 16.2 | F | 1.485,80 | 418,00 |
2° | 7 | BERENICE MAG, F.I.4 | Antonio Di Nardo | 2060 | 16.3 | F | 710,60 | 174,80 |
3° | 8 | BLANKA D'AGHI, F.I.4 | Alessandro Fonte | 2060 | 16.6 | F | 387,60 | 91,20 |
4° | 9 | BOOM SI, M.I.4 | Alessandro Muretti | 2060 | 16.7 | F | 193,80 | 45,60 |
5° | 3 | BENVENUTA DL, F.I.4 | Manuel Pistone | 2060 | 16.7 | P | 129,20 | 30,40 |
RC | 2 |
|
--- | 2060 | --- | F | ||
RP | 1 | BIELE STARLIGHT, F.I.4 | Adrian Gjoni | 2060 | --- | F | ||
RP | 4 | BON TON, M.I.4 | Daniele Cuglini | 2060 | --- | F | ||
RP | 5 | BOWIE, M.I.4 | Roberto Andreghetti | 2060 | --- | F |
Corsa n. 3
/ Trio
PREMIO BENCHMARK
€ 5.500,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 8.000,00 nella carriera. Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | CRACK OP, M.I.3 | Lorenzo Baldi | 1660 | 14.5 | F | 1.955,00 | 550,00 |
2° | 1 | COOL FEELING, F.I.3 | Marcello Di Nicola | 1660 | 15.4 | F | 935,00 | 230,00 |
3° | 8 | COSIMOPRIMO CLA, M.I.3 | Manlio Capanna | 1660 | 16.1 | F | 510,00 | 120,00 |
4° | 7 | CHILOE DEI GREPPI, M.I.3 | Alessandro D'ettoris | 1660 | 16.4 | F | 255,00 | 60,00 |
5° | 4 | CHARLOTTE GRIF, F.I.3 | Luca Lovera | 1660 | 16.6 | F | 170,00 | 40,00 |
RP | 3 | CAMY SONIC OB, F.I.3 | Antonio Di Nardo | 1660 | --- | A | ||
RP | 6 | CHANEL DU KRAS, F.I.3 | Alessandro Gocciadoro | 1660 | --- | A | ||
RP | 2 | CIMBRO GAS, M.I.3 | Antonio Greppi | 1660 | --- | F |
Corsa n. 4
/ Ipp. Naz.le
PREMIO DUBRICA
€ 5.500,00
CONDIZIONATA - FEMMINE
Femmine indigene ed europee di 3 anni non vincitrici di € 2.000,00 nella carriera. Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 9 | CINZIA, F.I.3 | Antonio Di Nardo | 1660 | 17.7 | F | 1.955,00 | 550,00 |
2° | 10 | CALLAS GRIF, F.I.3 | Giorgio Cassani | 1660 | 17.9 | F | 935,00 | 230,00 |
3° | 5 | COMETA LL, F.I.3 | Marco Basile | 1660 | 17.9 | F | 510,00 | 120,00 |
4° | 2 | CARA Y CRUZ, F.I.3 | Andrea Baveresi | 1660 | 18.3 | F | 255,00 | 60,00 |
5° | 4 | CHAMPAGNE FIOR, F.I.3 | Alessandro Fonte | 1660 | 18.4 | A | 170,00 | 40,00 |
6° | 8 | CRISALLEN, F.I.3 | Roberto Biagini | 1660 | 18.6 | F | ||
7° | 7 | CLELIA DEI DALTRI, F.I.3 | Maurizio Cheli | 1660 | 20.1 | F | ||
RA | 6 | CHUBU DEI GREPPI, F.I.3 | Alessandro D'ettoris | 1660 | --- | F | ||
RA | 3 | CABIRIA CAOS, F.I.3 | Giuseppe Pistone | 1660 | --- | F | ||
RP | 1 | CHANTALGAL, F.I.3 | Vinc. P. Dell'annunziata | 1660 | --- | F |
Corsa n. 5
/ Ipp. Naz.le
PREMIO MANDOR
€ 4.180,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed esteri di 5 e 6 anni non vincitori di € 17.500,00 nella carriera. Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 11 | ABOLI, C.I.5 | Alessandro D'ettoris | 1660 | 15.2 | F | 1.485,80 | 418,00 |
2° | 2 | AMOS RAB, M.I.5 | Roberto Andreghetti | 1660 | 15.4 | F | 710,60 | 174,80 |
3° | 8 | ZAGOR MTT, M.I.6 | Francesco Pettinari | 1660 | 15.5 | F | 387,60 | 91,20 |
4° | 10 | ARTES MJ, M.I.5 | Andrea Baveresi | 1660 | 15.8 | F | 193,80 | 45,60 |
5° | 3 | ZORRO LEO, M.I.6 | Sandro Miraglia | 1660 | 16.0 | P | 129,20 | 30,40 |
6° | 1 | ALFREDO DIPA, M.I.5 | Manlio Capanna | 1660 | 16.2 | F | ||
7° | 7 | ARKANA OF NANDO, F.I.5 | Marco Basile | 1660 | 16.3 | F | ||
8° | 12 | AZZURRA MARK, F.I.5 | Daniele Cuglini | 1660 | 16.3 | F | ||
9° | 5 | AZZOLINA REK, F.I.5 | Marcello Di Nicola | 1660 | 16.3 | P | ||
10° | 6 | ABRAMO PETRAL, M.I.5 | Marco Stefani | 1660 | 17.6 | F | ||
RP | 4 | ATOLLO DEI GREPPI, M.I.5 | Enrico Fiaschi | 1660 | --- | F | ||
RP | 9 | ADELASIA, F.I.5 | Vincenzo P. Mango | 1660 | --- | F |
Corsa n. 6
/ Trio
PREMIO BENSERVITO
€ 11.000,00
CATEGORIA C B
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre. Metri 1660 - (Categorie B C)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | VOLCADA BAR, F.I.7 | Antonio Di Nardo | 1660 | 14.6 | A | 3.910,00 | 1.100,00 |
2° | 3 | VISIA SPIN, F.I.7 | Alessandro Gocciadoro | 1660 | 14.9 | A | 1.870,00 | 460,00 |
3° | 1 | USQUE DL, M.I.8 | Manuel Pistone | 1660 | 14.9 | F | 1.020,00 | 240,00 |
4° | 7 | ZIGULI DEI GREPPI, F.I.6 | Antonio Greppi | 1660 | 15.1 | F | 510,00 | 120,00 |
5° | 8 | ALL OF HOST, F.I.5 | Alessandro Muretti | 1660 | 15.1 | A | 340,00 | 80,00 |
6° | 2 | ALISSA TRIO, F.I.5 | Marco Stefani | 1660 | 15.4 | F | ||
RC | 6 |
|
--- | 1660 | --- | F | ||
RP | 5 | VIVACE BARGAL, M.I.7 | Antonio Velotti | 1660 | --- | A |
Corsa n. 7
/ Trio
PREMIO LIVELY
€ 5.060,00
CATEGORIA G / F E - NASTRI - TRIS / Q / Q
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre. Metri 2060/2080 - (Categorie E F / G - Corsa Tris/Q/Q) - A mt. 2060 categoria G - A mt. 2080 categorie F E
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 10 | ATTALO, M.I.5 | Luca Lovera | 2060 | 16.4 | A | 1.798,60 | 506,00 |
2° | 13 | VELEZ D'AGHI, M.I.7 | Roberto Andreghetti | 2080 | 16.0 | F | 860,20 | 211,60 |
3° | 16 | ZENYATIA LUX, F.I.6 | Antonio Di Nardo | 2080 | 16.2 | F | 469,20 | 110,40 |
4° | 12 | SPIRIT ROBY, C.I.10 | Roberto Biagini | 2080 | 16.4 | A | 234,60 | 55,20 |
5° | 17 | ULIVETO BARGAL, M.I.8 | Antonio Greppi | 2080 | 16.5 | A | 156,40 | 36,80 |
6° | 15 | REGENSBOURG, C.I.11 | Enrico Stefani | 2080 | 16.7 | F | ||
7° | 5 | UDINE CAS, F.I.8 | Maurizio Scala | 2060 | 17.6 | F | ||
8° | 8 | ULISSE TREBI', M.I.8 | Marco Stefani | 2060 | 17.9 | F | ||
9° | 4 | ZEUS BALDO, M.I.6 | Franco Baldini | 2060 | 17.9 | F | ||
10° | 9 | ARTATERME JET, F.I.5 | Marco Basile | 2060 | 17.9 | A | ||
11° | 2 | VICKY BOMBER TREB, F.I.7 | El Mouloudi Taldaoui | 2060 | 18.0 | F | ||
12° | 18 | TILDE MATI, F.I.9 | Emanuele Ossani | 2080 | 17.3 | F | ||
13° | 7 | VASSALLO, M.I.7 | Nicola Bortolotti | 2060 | 18.1 | F | ||
14° | 6 | AFRODITE TREBI', F.I.5 | Sandro Miraglia | 2060 | 18.5 | A | ||
15° | 14 | VOLO RIVARCO OP, C.I.7 | Antonio Velotti | 2080 | 18.8 | F | ||
RP | 11 | PENSIERO ADRI, M.I.12 | Adrian Gjoni | 2080 | --- | F | ||
RP | 1 | ALINA ZACK, F.I.5 | Manuel Pistone | 2060 | --- | F | ||
RP | 3 | MO FARAH (S), C.E.9 | Vinc. P. Dell'annunziata | 2060 | --- | A |