Risultati ufficiali

Milano Martedì 2 Marzo 2021

Corsa n. 1 / Trio
PREMIO AMERICAN BANK
€ 6.600,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 11.000,00 nella carriera. Metri 2250

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
1 CASH MAKER, M.I.3 Alessandro Gocciadoro 2250 14.6 F 2.550,00 660,00
5 CORLEONE FI, M.I.3 Andrea Farolfi 2250 14.6 A 1.122,00 300,00
3 CECHOV, M.I.3 Gino Salacone 2250 15.0 F 612,00 156,00
4 CORCOVADO, M.I.3 Roberto Vecchione 2250 15.6 F 306,00 84,00
2 CANTON, M.I.3 Francesco Pettinari 2250 15.7 F
RC 6 CRUX ETOILE, F.I.3 --- 2250 --- F

Corsa n. 2 / Trio
PREMIO WILLA EDEN
€ 4.180,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 12.000,00 nella carriera. Metri 1650

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
1 BENTLEY FERM, F.I.4 Filippo Rocca 1650 14.5 AP 1.615,00 418,00
6 BRIEF WISE AS, F.I.4 Roberto Vecchione 1650 14.8 A 710,60 190,00
2 BELLEROFONTE GAR, M.I.4 Santo Mollo 1650 15.0 F 387,60 98,80
4 BAILAR CON TIGO, F.I.4 Andrea Guzzinati 1650 15.2 F 193,80 53,20
RC 5 BENTLEY GAR, F.I.4 --- 1650 --- F
RP 3 BEYONCE', F.I.4 Cosimo Cangelosi 1650 --- F

Corsa n. 3 / Trio
PREMIO KOREAN
€ 9.350,00

CATEGORIA E / D / C - NASTRI
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre. Metri 2700/2740 - (Categorie C / D / E) - A mt. 2700 categoria E - A mt. 2720 categoria D - A mt. 2740 categoria C

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
5 UNIVERSO JET, M.I.8 Roberto Vecchione 2720 14.9 AP 3.612,50 935,00
1 ARDEN WISE AS, M.I.5 Alessandro Gocciadoro 2700 15.5 A 1.589,50 425,00
3 ACHILLE ROSS, M.I.5 Andrea Guzzinati 2700 15.5 AP 867,00 221,00
6 ASTER PRAV, C.I.5 Hansen Erik Bondo 2740 14.5 AP 433,50 119,00
2 VACLAV LUX, C.I.7 Sandro Miraglia 2700 15.9 F
RC 4 VALGARDENA JET, F.I.7 --- 2700 --- F

Corsa n. 4 / Trio
PREMIO CALMNESS
€ 5.500,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 2.000,00 nella carriera. Metri 1650

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
6 CALYPSO DEGLI DEI, F.I.3 Andrea Farolfi 1650 13.7 F 1.955,00 550,00
5 CONTINENTAL EK, M.I.3 Alessandro Gocciadoro 1650 14.2 F 935,00 230,00
4 COEUR JOYEUSE, M.I.3 Andrea Guzzinati 1650 14.4 F 510,00 120,00
3 CRISTIAN GRIF, M.I.3 Roberto Vecchione 1650 14.5 A 255,00 60,00
7 CASH BACK FONT, M.I.3 Luca Schettino 1650 15.1 F 170,00 40,00
8 COMETA LL, F.I.3 Salvatore Valentino 1650 15.7 F
RP 2 CARLO FERM, M.I.3 Massimiliano Castaldo 1650 --- F
RP 1 CHURCHILL GRIF, M.I.3 Santo Mollo 1650 --- AP

Corsa n. 5 / Trio
PREMIO URSELEO
€ 5.060,00

CONDIZIONATA - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 5 e 6 anni non vincitori di € 30.000,00 nella carriera. Metri 1650 - (Gentlemen proprietari)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
3 AMELY PAN, F.I.5 Michela Rossi 1650 14.2 F 1.798,60 506,00
8 ARIZONA EK, F.I.5 Fabio Marchino 1650 14.4 A 860,20 211,60
4 ZEBRA JET, F.I.6 Simone Tinti 1650 14.7 F 469,20 110,40
2 ANTARES THREE, F.I.5 Alessandro Russo 1650 14.7 A 234,60 55,20
5 ALCOY DEI GREPPI, M.I.5 Alessandro Fogliata 1650 14.8 F 156,40 36,80
1 ZALY PAN, F.I.6 Cesare Bonacci 1650 15.8 F
7 ANTHONY GAR, M.I.5 Gianluca Lami 1650 17.3 F
RC 6 ZODIAK SI, M.I.6 --- 1650 --- A

Corsa n. 6 / Trio
PREMIO PROBE
€ 4.620,00

RECLAMARE
Indigeni ed europei di 4 anni a reclamare per € 10.000,00. Metri 2250 - (Reclamare)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
5 BERLINO, M.I.4 Andrea Farolfi 2250 14.8 F 1.642,20 462,00
7 BONITA BAR, F.I.4 Santo Mollo 2250 14.9 AP 785,40 193,20
3 BOEMA, F.I.4 Giorgio Carini 2250 17.0 F 428,40 100,80
6 BRENNERO LUIS, M.I.4 Cosimo Cangelosi 2250 18.4 F 214,20 50,40
RC 4 BACIATA ROC, F.I.4 --- 2250 --- F
RC 1 BOLT PRAV, M.I.4 --- 2250 --- F
RP 2 BORG GRIF, M.I.4 Alessandro Gocciadoro 2250 --- A

Corsa n. 7 / Trio
PREMIO SISSI HARI
€ 4.180,00

CATEGORIA F
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1650 - (Categoria F)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
3 ZAR OP, M.I.6 Alessandro Gocciadoro 1650 15.4 AP 1.485,80 418,00
2 UBI JET, M.I.8 Massimiliano Castaldo 1650 15.5 A 710,60 174,80
6 ABIGAIL, F.I.5 Andrea Farolfi 1650 15.6 AP 387,60 91,20
4 AXEL CHUCK SM, M.I.5 Roberto Vecchione 1650 15.6 F 193,80 45,60
8 ZEUS LOVERS TREB, M.I.6 Andrea Guzzinati 1650 15.8 F 129,20 30,40
7 VIGOGNA JET, F.I.7 Santo Mollo 1650 15.9 A
5 VIPERINA SPIN, F.I.7 Sandro Miraglia 1650 16.2 A
RT 1 ANTONIO BOCCINO, M.I.5 Francesco Pettinari 1650 --- F