Risultati ufficiali
Roma Mercoledì 24 Febbraio 2021
Corsa n. 1
/ Trio
PREMIO BLIZ
€ 5.500,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 7.500,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | CLELIA D'ARC, F.I.3 | Antonio Di Nardo | 1640 | 15.7 | F | 1.955,00 | 550,00 |
2° | 4 | CASTALDINHO, M.I.3 | Romolo Ossani | 1640 | 16.2 | F | 935,00 | 230,00 |
3° | 2 | CALCIO PETRAL, M.I.3 | Enrico Bellei | 1640 | 16.6 | F | 510,00 | 120,00 |
4° | 7 | IVY FLIGNY (F), F.E.3 | Roberto Vecchione | 1640 | 17.0 | A | 255,00 | |
RA | 6 | CANNES DEI GREPPI, F.I.3 | Antonio Greppi | 1640 | --- | F | ||
RA | 3 | CHARLES OP, M.I.3 | Giuseppe Lombardo Jr. | 1640 | --- | A | ||
RP | 5 | COCISS GB, M.I.3 | Mario Manzone | 1640 | --- | F |
Corsa n. 2
/ Ipp. Naz.le
PREMIO GALIERA AS
€ 3.080,00
CATEGORIA G - ALLIEVI
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1640 - (Categoria G - Allievi)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | VELOCITE' ALTER, F.I.7 | Francesco Di Giulio (a) | 1640 | 14.9 | AP | 1.094,80 | 308,00 |
2° | 5 | USHUAIA DE ARIEL, M.I.8 | Costantino Laudisio (a) | 1640 | 15.9 | F | 523,60 | 128,80 |
3° | 9 | ZOE GAR, F.I.6 | Emilio Avallone (a) | 1640 | 16.2 | AP | 285,60 | 67,20 |
4° | 8 | TONIGHT LUX, C.I.9 | Salvatore Balzano (a) | 1640 | 16.2 | F | 142,80 | 33,60 |
5° | 7 | TITANO OM, C.I.9 | Marco Ciarrocchi (a) | 1640 | 16.3 | F | 95,20 | 22,40 |
6° | 4 | SPIRIT D'ASOLO, M.I.10 | Alessandro Perna (a) | 1640 | 16.4 | F | ||
7° | 6 | SHUBERT THOR, M.I.10 | Antonio Sorrentino (a) | 1640 | 17.4 | F | ||
RC | 2 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RP | 1 | VOUCHER, M.I.7 | Fabrizio Brandi (a) | 1640 | --- | A |
Corsa n. 3
/ Ipp. Naz.le
PREMIO CORNELIA
€ 5.060,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 15.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | BOKO PAN, M.I.4 | Roberto Vecchione | 1640 | 14.0 | A | 1.798,60 | 506,00 |
2° | 6 | BOMBER MAN, M.I.4 | Mario Manzone | 1640 | 14.0 | F | 860,20 | 211,60 |
3° | 3 | BELENA JACK, F.I.4 | Davide Di Stefano | 1640 | 14.2 | A | 469,20 | 110,40 |
4° | 10 | BLISS DEL CIRCEO, F.I.4 | Roberto Muscolini | 1640 | 14.8 | F | 234,60 | 55,20 |
5° | 8 | BELLIUM DE BUTY, M.I.4 | Emanuele Pettinari | 1640 | 14.9 | F | 156,40 | 36,80 |
6° | 2 | BARRACUDA JET, F.I.4 | Roberto Faticoni | 1640 | 15.1 | F | ||
RC | 1 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RP | 5 | BACKY FALU, M.I.4 | Crescenzo Maione | 1640 | --- | F | ||
RT | 9 | BAMBY, F.I.4 | Enrico Bellei | 1640 | --- | F | ||
RP | 7 | BARBAROSSA GRIF, M.I.4 | Giuseppe Lombardo Jr. | 1640 | --- | F |
Corsa n. 4
/ Ipp. Naz.le
PREMIO ENTELLA AS
€ 5.500,00
CONDIZIONATA - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 4.000,00 nella carriera. Metri 1640 - (Gentlemen)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | CICLONE DI CELLE, M.I.3 | Filippo Gallo | 1640 | 15.3 | F | 1.955,00 | 550,00 |
2° | 4 | COMO EL VIENTO, M.I.3 | Fabrizio Martinelli | 1640 | 16.5 | A | 935,00 | 230,00 |
3° | 1 | CLARISSA DORIAL, F.I.3 | Thomas Manfredini | 1640 | 16.8 | F | 510,00 | 120,00 |
4° | 10 | CLASSIC PAN, M.I.3 | Andrea Sallustio | 1640 | 17.0 | F | 255,00 | 60,00 |
5° | 5 | CAROL DEGLI ULIVI, F.I.3 | Mario Iaccarino | 1640 | 17.2 | F | 170,00 | 40,00 |
6° | 11 | CAPITANOMAIL, M.I.3 | Antonio Simioli | 1640 | 17.4 | F | ||
7° | 3 | COSTANTINO JET, M.I.3 | Angelo Silvestro | 1640 | 17.5 | F | ||
8° | 6 | CUCA' MAIL, F.I.3 | Carlo De Cesaris | 1640 | 18.2 | F | ||
9° | 9 | CENOTE MAIL, M.I.3 | Gioacchino Morrone | 1640 | 21.8 | F | ||
RP | 8 | CARLOS DEGLIULIVI, M.I.3 | Giancarlo Calabresi | 1640 | --- | F | ||
RP | 7 | CONAN DEI GREPPI, M.I.3 | Nicola Del Rosso | 1640 | --- | F | ||
RP | 12 | CHARLY SM, M.I.3 | Massimiliano Collalti | 1640 | --- | F |
Corsa n. 5
/ Trio
PREMIO ZEFFIRELLA RL
€ 4.180,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 5 anni non vincitori di € 25.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | ANITA YOUR SM, F.I.5 | Roberto Vecchione | 1640 | 14.0 | AP | 1.485,80 | 418,00 |
2° | 3 | AQUILEIA RL, F.I.5 | Gabriele Quarneti | 1640 | 14.4 | F | 710,60 | 174,80 |
3° | 4 | ADELE EFFE, F.I.5 | Gennaro Pacileo | 1640 | 14.9 | F | 387,60 | 91,20 |
4° | 8 | ALEX HP, M.I.5 | Enrico Bellei | 1640 | 15.1 | F | 193,80 | 45,60 |
5° | 2 | ADRIAN FALU, M.I.5 | Crescenzo Maione | 1640 | 16.0 | F | 129,20 | 30,40 |
RP | 6 | ARUNDO DE BUTY, M.I.5 | Emanuele Pettinari | 1640 | --- | F | ||
DS | 7 | ALESSIA, F.I.5 | Lucio Becchetti | 1640 | --- | F | ||
RP | 5 | AMATEUR, M.I.5 | Romolo Ossani | 1640 | --- | P |
Corsa n. 6
/ Ipp. Naz.le
PREMIO DELIA DI JESOLO
€ 8.800,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed esteri di 5 e 6 anni vincitori da € 15.000,00 a € 50.000,00 nella carriera. Metri 2100
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | ZIPRIZ, M.I.6 | Antonio Di Nardo | 2100 | 14.3 | F | 3.128,00 | 880,00 |
2° | 1 | ACHILLE BLV, M.I.5 | Enrico Bellei | 2100 | 15.0 | A | 1.496,00 | 368,00 |
3° | 6 | ZICO, M.I.6 | Roberto Vecchione | 2100 | 15.0 | A | 816,00 | 192,00 |
4° | 9 | ALLSTAR AGAIN, M.I.5 | Crescenzo Maione | 2100 | 15.1 | F | 408,00 | 96,00 |
5° | 3 | ZACINTO DL, M.I.6 | Romolo Ossani | 2100 | 15.3 | F | 272,00 | 64,00 |
6° | 8 | AMORE STECCA, C.I.5 | Roberto Faticoni | 2100 | 15.3 | F | ||
7° | 2 | ZIZITOP, M.I.6 | Mario Manzone | 2100 | 15.9 | F | ||
8° | 5 | ZEUDI AMG, F.I.6 | Lucio Becchetti | 2100 | 16.3 | F | ||
RC | 7 |
|
--- | 2100 | --- | F | ||
RC | 10 |
|
--- | 2100 | --- | F |
Corsa n. 7
/ Ipp. Naz.le
PREMIO ATLANTA EFFE
€ 4.180,00
CONDIZIONATA - 2^ TRIS
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 7.500,00 nella carriera. Metri 1640 - (2^ Tris)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | BOROMIR BABA, M.I.4 | Antonio Di Nardo | 1640 | 13.2 | F | 1.485,80 | 418,00 |
2° | 3 | BREZZA DEI VENTI, F.I.4 | Antonio Greppi | 1640 | 13.5 | F | 710,60 | 174,80 |
3° | 10 | BROOKE US, M.I.4 | Alessandro Olezzo | 1640 | 14.3 | F | 387,60 | 91,20 |
4° | 8 | BRINA CAF, F.I.4 | Vitale Mattera | 1640 | 14.9 | F | 193,80 | 45,60 |
5° | 1 | BIG LAN, M.I.4 | Crescenzo Maione | 1640 | 15.2 | A | 129,20 | 30,40 |
6° | 2 | BEETHOVEN MAN, M.I.4 | Mario Manzone | 1640 | 16.1 | F | ||
7° | 14 | BARBINI JET, M.I.4 | Roberto Vecchione | 1640 | 16.3 | F | ||
8° | 7 | BOA SAN, M.I.4 | Gennaro Pacileo | 1640 | 18.2 | P | ||
RC | 11 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RP | 13 | BRUNELLESCHI BKS, M.I.4 | Davide Di Stefano | 1640 | --- | F | ||
RP | 6 | BJORN OP, M.I.4 | Enrico Bellei | 1640 | --- | A | ||
RP | 5 | BODY GARD ORO, M.I.4 | Karim Berri | 1640 | --- | A | ||
RT | 9 | BRILLANTISSIMA, F.I.4 | Lucio Becchetti | 1640 | --- | F | ||
RP | 12 | BAYRON STAF, M.I.4 | Paolo Pietropaoli | 1640 | --- | F | ||
DS | 15 | BROOKLYN GRIF, M.I.4 | Warner Martellini | 1640 | --- | F |