Risultati ufficiali

Roma Mercoledì 17 Febbraio 2021

Corsa n. 1 / Trio
PREMIO ZOLLIER
€ 4.180,00

CATEGORIA F - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1640 - (Categoria F - Gentlemen)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
6 VIOLA DEL CIRCEO, F.I.7 Sandro Muscolini 1640 14.6 A 1.485,80 418,00
8 ASTECCA DIMAR, M.I.5 Fabrizio Martinelli 1640 15.5 F 710,60 174,80
2 , ..-3 Massimo Rodolfo 15.5 F 387,60 91,20
1 SHUBERT THOR, M.I.10 Adriano Pochini 1640 15.7 F 193,80 45,60
RC 4 ZIOSAURO JET, M.I.6 --- 1640 --- F
RP 5 ZAFFIRO GIAL, M.I.6 Cristiano Pepponi 1640 --- F
RP 3 ZIPOLO, M.I.6 Filippo Monti 1640 --- AP
RP 7 ZOSIMA MAG, F.I.6 Cristoforo Chianese 1640 --- F

Corsa n. 2 / Trio
PREMIO GRACCIO JET
€ 2.860,00

RECLAMARE
Indigeni di 5 anni ed oltre a reclamare per € 4.000,00. Metri 1640 - (Reclamare)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
7 ZARAPIER, F.I.6 Davide Angeletti 1640 14.9 F 1.016,60 286,00
4 VIBURNO DE BUTY, M.I.7 Alessandro Olezzo 1640 15.1 F 486,20 119,60
2 VINCENTE ROD, M.I.7 Roberto Vecchione 1640 15.1 P 265,20 62,40
8 ANTILLA PIT, F.I.5 Gaetano Giannelavigna 1640 15.2 F 132,60 31,20
1 VENERE MARK, F.I.7 Daniele Cuglini 1640 16.0 F 88,40 20,80
5 ZETAJOHN PIZZ, F.I.6 Dario Battistini 1640 16.3 A
3 AARON STAF, M.I.5 Marco Pignatelli 1640 17.1 AP
RC 6 ALWAYS GO, M.I.5 --- 1640 --- F

Corsa n. 3 / Ipp. Naz.le
PREMIO UBRESSON LUIS
€ 4.180,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 5.000,00 nella carriera. Metri 1640

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
8 BJORN OP, M.I.4 Enrico Bellei 1640 15.3 A 1.485,80 418,00
2 BORA DU KRAS, F.I.4 Alessandro Gocciadoro 1640 15.5 F 710,60 174,80
7 BODY GARD ORO, M.I.4 Karim Berri 1640 16.3 A 387,60 91,20
3 BRUNO BEAR, M.I.4 Roberto Vecchione 1640 16.6 F 193,80 45,60
5 BANKSY BKS, F.I.4 Davide Di Stefano 1640 16.8 F 129,20 30,40
1 BONIEK SM, C.I.4 Marcello Di Nicola 1640 17.4 F
6 BRILLANTISSIMA, F.I.4 Lucio Becchetti 1640 17.5 AP
9 BOCIO FEZ, M.I.4 Andrea Ronchini 1640 18.0 F
4 BONA VENTURA, F.I.4 Dario Battistini 1640 18.1 F

Corsa n. 4 / Ipp. Naz.le
PREMIO MARIMARI
€ 5.500,00

CONDIZIONATA - FEMMINE
Femmine indigene ed europee di 3 anni non vincitrici di € 3.000,00 nella carriera. Metri 1640

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
5 COOL FEELING, F.I.3 Marcello Di Nicola 1640 17.2 F 1.955,00 550,00
6 CELESTE GAR, F.I.3 Enrico Bellei 1640 17.4 F 935,00 230,00
8 CAFFEINA OP, F.I.3 Davide Di Stefano 1640 17.6 F 510,00 120,00
10 CARMEN DEGLIULIVI, F.I.3 Mario Manzone 1640 17.7 F 255,00 60,00
3 CLARISSA DORIAL, F.I.3 Dario Battistini 1640 17.9 F 170,00 40,00
11 CHLOE' DEGLI DEI, F.I.3 Alessandro Gocciadoro 1640 18.0 F
9 CLIO DEL CIRCEO, F.I.3 Roberto Muscolini 1640 18.8 F
7 CLARISSA ZS, F.I.3 Emanuele Pettinari 1640 20.8 F
RP 1 CARA CHA PETIT, F.I.3 Roberto Vecchione 1640 --- F
RP 2 CORINNE ZS, F.I.3 Daniele Cuglini 1640 --- F
RP 4 CASH CASIA, F.I.3 Vincenzo Castiglia 1640 --- A

Corsa n. 5 / Ipp. Naz.le
PREMIO LASER BI
€ 5.060,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni vincitori da € 5.000,00 a € 18.000,00 nella carriera. Metri 1640

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
2 BESSIE DI POGGIO, F.I.4 Roberto Andreghetti 1640 13.8 F 1.798,60 506,00
10 BLUEJEANS BI, M.I.4 Roberto Vecchione 1640 14.2 A 860,20 211,60
6 BELLADONNAD' ARC, F.I.4 Davide Di Stefano 1640 14.5 AP 469,20 110,40
4 BLISS DEL CIRCEO, F.I.4 Roberto Muscolini 1640 14.5 F 234,60 55,20
1 BEVERLY STAR, M.I.4 Giuseppe Trinchillo 1640 14.6 F 156,40 36,80
5 BROOKE US, M.I.4 Alessandro Olezzo 1640 15.2 F
9 BETTY BOOP ORO, F.I.4 Giusy Savarese 1640 15.6 F
8 BUONGALLO WISE L, M.I.4 Dario Battistini 1640 16.3 F
RP 7 BLUE SKY PAX, M.I.4 Alessandro Gocciadoro 1640 --- A
RP 3 BREEDING DEMI, M.I.4 Enrico Bellei 1640 --- A

Corsa n. 6 / Trio
PREMIO OLMER BREED
€ 8.800,00

CONDIZIONATA - NASTRI
Indigeni ed esteri di 5 e 6 anni non vincitori di € 65.000,00 nella carriera. Metri 2060 - Penalita' di mt. 20 vincitori di € 32.500,00 nella carriera

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
5 ABBYS WISE AS, M.I.5 Alessandro Gocciadoro 2060 14.4 A 3.128,00 880,00
1 ALFA WISE AS, C.I.5 Roberto Andreghetti 2060 14.7 AP 1.496,00 368,00
6 ZIP A DEE DOO, M.I.6 Davide Di Stefano 2080 14.0 F 816,00 192,00
3 ADELINE, F.I.5 Roberto Vecchione 2060 14.7 F 408,00 96,00
2 ANTEO DEL RONCO, M.I.5 Enrico Bellei 2060 15.0 F 272,00 64,00
7 ZACINTO DL, M.I.6 Marcello Di Nicola 2080 14.5 F
4 AMORE STECCA, C.I.5 Roberto Faticoni 2060 18.6 F
RP 8 ECCO C N (DK), C.E.5 Giuseppe Prestipino 2080 --- F

Corsa n. 7 / Trio
PREMIO VALENTINO OM
€ 5.500,00

CONDIZIONATA - 2^ TRIS
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 6.000,00 nella carriera. Metri 1640 - (2^ Tris)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
1 CAPALBIO, M.I.3 Alessandro Gocciadoro 1640 14.6 A 1.955,00 550,00
13 CUPIDO GSO, M.I.3 Roberto Vecchione 1640 14.7 F 935,00 230,00
12 CAPRICCIO FB, M.I.3 Enrico Bellei 1640 16.4 F 510,00 120,00
9 CLEARWATER RUN, F.I.3 Karim Berri 1640 17.0 F 255,00 60,00
7 CASSANO, M.I.3 Dario Battistini 1640 17.4 A 170,00 40,00
3 CASETTARO, M.I.3 Marcello Di Nicola 1640 18.0 F
11 CALCANTE GPD, M.I.3 Gabriele Quarneti 1640 18.7 F
6 CORSARO DI MARE, M.I.3 Giuseppe Trinchillo 1640 19.2 F
RP 8 CHRISTOPHER MAG, M.I.3 Guido Carpentieri 1640 --- F
RT 10 CICERO, M.I.3 Romolo Ossani 1640 --- F
RP 4 CONCORDE LIVE, M.I.3 Giusy Savarese 1640 --- F
RP 2 COSMICO POLARE, M.I.3 Davide Di Stefano 1640 --- F
RP 5 CRONO GPD, M.I.3 Roberto Muscolini 1640 --- F