Risultati ufficiali

Villanova Lunedì 8 Febbraio 2021

Corsa n. 1 / Trio
PREMIO D
€ 3.410,00

CONDIZIONATA - GENTLEMEN
Indigeni ed esteri di 5 e 6 anni non vincitori di € 15.000,00 nella carriera. Metri 1600 - (Gentlemen)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
1 AVIO STELLA, M.I.5 Marco Castaldo 1600 15.2 F 1.317,50 341,00
5 AVASINIS JET, F.I.5 Cesare Bonacci 1600 15.4 F 579,70 155,00
6 ARTEMIDE TREBI', F.I.5 Giovanni Bosia 1600 16.4 F 316,20 80,60
4 ZULLA, F.I.6 Fabio Marchino 1600 16.6 F 158,10 43,40
RC 3 ADELINE DI NO, F.I.5 --- 1600 --- F
RP 2 ALLEGRO LA SOL, M.I.5 Dante Bosia 1600 --- F

Corsa n. 2 / Trio
PREMIO G
€ 6.050,00

MAIDEN
Indigeni ed esteri di 3 anni. Metri 1600 - (Maiden)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
6 CANTAB AS, M.I.3 Edoardo Loccisano 1600 15.8 F 2.337,50 605,00
2 IVY FLIGNY (F), F.E.3 Roberto Vecchione 1600 16.7 F 1.028,50
4 CHERY DEI GREPPI, F.I.3 Salvatore Carro 1600 16.8 F 561,00 275,00
1 COLINASS, F.I.3 Elvis Vessichelli 1600 18.2 F 280,50 77,00
5 CUMA D'ASTI, F.I.3 Franco Ferrero 1600 19.3 F
RA 3 CHARLY LAKSMY, M.I.3 Cosimo Cangelosi 1600 --- F

Corsa n. 3 / Trio
PREMIO F
€ 4.180,00

RECLAMARE
Indigeni ed esteri di 4 anni a reclamare per € 8.000,00. Metri 2060 - (Reclamare)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
7 BYRON DEL RONCO, M.I.4 Roberto Vecchione 2060 17.8 AP 1.485,80 418,00
6 BRIGITTE BARDOT, F.I.4 Cosimo Cangelosi 2060 17.9 A 710,60 174,80
5 BRIGANTE RISAIA, M.I.4 Alessandro Amoriello 2060 17.9 F 387,60 91,20
3 BRIGITTE BLONDE, F.I.4 Elvis Vessichelli 2060 18.0 F 193,80 45,60
2 BETTANY, F.I.4 Gennaro Donnarumma 2060 20.1 AP 129,20 30,40
RP 4 BALLA COI LUPI, F.I.4 Edoardo Loccisano 2060 --- F
RT 1 BREZZA D'ASTI, F.I.4 Franco Ferrero 2060 --- F

Corsa n. 4 / Trio
PREMIO C
€ 3.410,00

CATEGORIA G
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre. Metri 1600 - (Categoria G)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
6 RIBOT ZS, C.I.11 Igor Guasti 1600 16.4 F 1.212,10 341,00
7 TURBO CAPAR, C.I.9 Sandro Capenti 1600 16.6 F 579,70 142,60
5 DAISY PIQUENARD (F), F.E.8 Cosimo Cangelosi 1600 16.7 F 316,20
8 ZAMPETTA DI GIO', F.I.6 Edoardo Loccisano 1600 17.3 F 158,10 37,20
1 VA PENSIERO SA, M.I.7 Massimiliano Regge 1600 17.8 A 105,40 24,80
4 ARROW RUN, F.I.5 Antonio Velotti 1600 17.9 A
RC 3 ULTRA CAGEMAR, M.I.8 --- 1600 --- F
RP 9 ZALIX PIZZ, F.I.6 Sebastiano Ciraso 1600 --- F
RP 2 DOLLAR DU NOYER (F), C.E.8 Roberto Vecchione 1600 --- P

Corsa n. 5 / Trio
PREMIO A
€ 5.060,00

CATEGORIA E
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre. Metri 1600 - (Categoria E)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
4 URANOGAL, C.I.8 Antonio Velotti 1600 14.3 AP 1.798,60 506,00
2 ZOLA BUDD, F.I.6 Sandro Miraglia 1600 14.4 F 860,20 211,60
6 VALENCIA MIN, F.I.7 Carlo Hudorovich 1600 14.4 AP 469,20 110,40
3 ZARRAZZA ITALIA, M.I.6 Roberto Vecchione 1600 14.8 F 234,60 55,20
5 ULTIMO THREE, M.I.8 Claudio Monte 1600 14.8 F 156,40 36,80
7 , ..-3 Marcello Lettieri 15.5 P
1 VALGARDENA JET, F.I.7 Lorenzo Besana 1600 15.6 AP

Corsa n. 6 / Trio
PREMIO E
€ 4.510,00

RECLAMARE - NASTRI
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre. Metri 2060/2080 - (Reclamare) - A mt. 2060 i cavalli a reclamare per € 4.000,00 - A mt. 2080 i cavalli a reclamare per € 8.000,00

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
5 RAVEL EK, C.I.11 Lorenzo Besana 2060 17.0 F 1.603,10 451,00
2 USTINOV DE MILLE, F.I.8 Elvis Vessichelli 2060 17.4 F 766,70 188,60
4 UNGARICO, M.I.8 Pietro Raffa 2060 18.4 F 418,20 98,40
7 UCCEA JET, F.I.8 Massimiliano Regge 2080 17.8 F 209,10 49,20
RC 6 SOVRANA DI GRANA, F.I.10 --- 2060 --- F
RC 3 ASPROMONTE JET, M.I.5 --- 2060 --- F
RC 1 SHELFORD RUN, C.I.10 --- 2060 --- AP
RP 8 TICINO, M.I.9 Edoardo Loccisano 2080 --- F
RP 9 VICKY CUP, M.I.7 Cosimo Cangelosi 2080 --- A

Corsa n. 7 / Trio
PREMIO B
€ 4.180,00

CATEGORIA F - 2^ TRIS
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre. Metri 1600 - (Categoria F - 2^ Tris)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
4 SILVERADO LUX, C.I.10 Claudio Monte 1600 13.3 F 1.485,80 418,00
6 VISTO DEL NORD, M.I.7 Cosimo Cangelosi 1600 13.3 F 710,60 174,80
5 ZAZZA JET, C.I.6 Alessandro Amoriello 1600 13.8 F 387,60 91,20
9 VOLO RIVARCO OP, C.I.7 Antonio Velotti 1600 14.1 AP 193,80 45,60
1 VIPERINA SPIN, F.I.7 Sandro Miraglia 1600 14.6 F 129,20 30,40
3 RENOIR GRAD, M.I.11 Marcello Lettieri 1600 15.2 F
8 VICKY GRIF, F.I.7 Sebastiano Ciraso 1600 15.4 F
2 TURBO BYE BYE, M.I.9 Gennaro Donnarumma 1600 15.4 F
RP 7 SING HALLELUJAH, M.I.10 Roberto Vecchione 1600 --- F
RP 10 ZIGOLO DE BUTY, M.I.6 Carlo Hudorovich 1600 --- F