Risultati ufficiali
Trieste Martedì 15 Dicembre 2020
Corsa n. 1
/ Trio
PREMIO GRAFOLOGIA
€ 4.840,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 5 e 6 anni non vincitori di € 20.000,00 nella carriera. Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | ZELDA OF NANDO, F.I.5 | Luca Talpo | 1660 | 18.4 | F | 1.720,40 | 484,00 |
2° | 6 | ZAMORA DE GLERIS, M.I.5 | Francesco Trolese | 1660 | 18.6 | F | 822,80 | 202,40 |
3° | 2 | VERGNACCO JET, M.I.6 | Vincenzo Ferranti | 1660 | 19.2 | F | 448,80 | 105,60 |
4° | 7 | ZORBA, F.I.5 | Ferdinando Pisacane | 1660 | 19.3 | F | 224,40 | 52,80 |
RP | 1 | ZORAN MAST, F.I.5 | Antonio Castiello | 1660 | --- | A | ||
RP | 5 | FARANDOLE DU MENIL (F), F.E.5 | Manuel Pistone | 1660 | --- | P | ||
RP | 4 | TIFFANY STARS (SL), F.E.6 | V.Sadl * | 1660 | --- | F |
Corsa n. 2
/ Trio
PREMIO UMANISTA
€ 3.080,00
CATEGORIA G
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 2060 - (Categoria G)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | UNVERO ZS, M.I.7 | Roberto Totaro | 2060 | 18.8 | P | 1.094,80 | 308,00 |
2° | 2 | URSA DE GLERIS, F.I.7 | Francesco Trolese | 2060 | 18.8 | F | 523,60 | 128,80 |
3° | 5 | RIKELI, M.I.10 | Manuel Pistone | 2060 | 18.9 | F | 285,60 | 67,20 |
4° | 7 | JONNA GO (SL), F.E.9 | Roman Jerovsek | 2060 | 19.0 | F | 142,80 | |
5° | 8 | VAL DI SOLE, F.I.6 | Ferdinando Pisacane | 2060 | 19.1 | F | 95,20 | 22,40 |
6° | 9 | TAYLOR MATTO, F.I.8 | Alfredo Gamboz | 2060 | 19.1 | F | ||
7° | 6 | FLOTO (SL), M.E.7 | Janko Sagaj | 2060 | 19.3 | F | ||
8° | 1 | SONY COCTAIL (SL), F.E.6 | Antonio Finetti | 2060 | 20.2 | F | ||
9° | 4 | SATCHMO MS (SL), M.E.6 | V.Sadl * | 2060 | 21.1 | F |
Corsa n. 3
/ Ipp. Naz.le
PREMIO VUTTERA
€ 4.840,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 12.000,00 nella carriera. Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | ARIZONA LUX, F.I.4 | Paolo Scamardella | 1660 | 17.7 | A | 1.720,40 | 484,00 |
2° | 7 | ATLANTICO JET, M.I.4 | Manuel Pistone | 1660 | 17.7 | A | 822,80 | 202,40 |
3° | 3 | APOLLO JET, M.I.4 | Ferdinando Pisacane | 1660 | 17.8 | F | 448,80 | 105,60 |
4° | 1 | ARTEMIDE, F.I.4 | Alessandro Fonte | 1660 | 18.0 | A | 224,40 | 52,80 |
5° | 9 | DON SAXO (SL), C.E.4 | Janko Sagaj | 1660 | 18.3 | F | 149,60 | |
6° | 6 | AZZURRA NIKE, F.I.4 | Cristian Longo | 1660 | 18.5 | F | ||
7° | 8 | AIRONE CANF, M.I.4 | Francesco Trolese | 1660 | 19.3 | F | ||
RP | 2 | ARIZONA MAIL, F.I.4 | Roberto Totaro | 1660 | --- | F | ||
RP | 4 | IRON ROAD (SL), M.E.4 | J.Hrovat * | 1660 | --- | F |
Corsa n. 4
/ Trio
PREMIO SCUDERIA MIRAMARE
€ 7.700,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 2 anni non vincitori € 2.500,00 nella carriera. Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | CARISMA, F.I.2 | Giuseppe Pistone | 1660 | 18.9 | F | 2.737,00 | 770,00 |
2° | 6 | ANABELLA (SL), F.E.2 | Paolo Scamardella | 1660 | 20.0 | F | 1.309,00 | |
3° | 1 | CALENDA BONEST L, F.I.2 | Francesco Trolese | 1660 | 21.2 | F | 714,00 | 322,00 |
4° | 9 | CIARA TP (SL), F.E.2 | M.Gregorc * | 1660 | 23.3 | F | 357,00 | |
5° | 5 | CLARA REK, F.I.2 | Antonio Finetti | 1660 | 23.3 | F | 238,00 | 56,00 |
RP | 3 | CAMI HOLZ, F.I.2 | Roberto Totaro | 1660 | --- | F | ||
RP | 4 | CANTBUYMELOVE, F.I.2 | Manuel Pistone | 1660 | --- | F | ||
RP | 7 | CIAK JACK, M.I.2 | Jonathan Benfenati | 1660 | --- | F | ||
RP | 8 | COME ON BOY FIOR, M.I.2 | Alessandro Fonte | 1660 | --- | F |
Corsa n. 5
/ Ipp. Naz.le
PREMIO GAREGGIATRICE
€ 6.600,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 27.000,00 nella carriera. Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | AIELLO JET, M.I.4 | Ferdinando Pisacane | 1660 | 16.3 | F | 2.346,00 | 660,00 |
2° | 7 | ALY PRAV, F.I.4 | Manuel Pistone | 1660 | 16.4 | AP | 1.122,00 | 276,00 |
3° | 8 | RILANA (D), F.E.4 | Thorsten Tietz | 1660 | 16.5 | F | 612,00 | |
4° | 4 | ADMIRAL MEN, M.I.4 | Alessandro Fonte | 1660 | 16.5 | F | 306,00 | 72,00 |
5° | 2 | AMBASSADOR MATTO, M.I.4 | Villiam Martellini | 1660 | 17.2 | F | 204,00 | 48,00 |
6° | 1 | ARKANA OF NANDO, F.I.4 | Vincenzo Ferranti | 1660 | 17.5 | F | ||
7° | 6 | AMSTEL MAIL, M.I.4 | Roberto Totaro | 1660 | 17.7 | F | ||
RP | 3 | ALLYOUNEEDISLOVE, M.I.4 | Paolo Scamardella | 1660 | --- | F | ||
RP | 9 | AQUILADELLANOTTE, M.I.4 | Luca Talpo | 1660 | --- | F |
Corsa n. 6
/ Trio
PREMIO LEBOLE
€ 6.050,00
CONDIZIONATA - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 8.000,00 nella carriera Metri 1660 - (Gentlemen)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 6 | BIZANTINA BASS, F.I.3 | Stefano Lago | 1660 | 18.9 | F | 2.150,50 | 605,00 |
2° | 10 | BELBA BAGGINS, F.I.3 | Dario Edera | 1660 | 19.0 | A | 1.028,50 | 253,00 |
3° | 8 | BARBERA JET, F.I.3 | Elena Orlando Villani | 1660 | 19.2 | F | 561,00 | 132,00 |
4° | 5 | BUM BUM, M.I.3 | Maria De Zuccoli | 1660 | 19.4 | F | 280,50 | 66,00 |
5° | 3 | BRABUS ROCKET, M.I.3 | Stefano De Lena | 1660 | 21.4 | F | 187,00 | 44,00 |
6° | 7 | BEAUTIFUL CLEMAR, F.I.3 | Manuela Varsori | 1660 | 21.6 | F | ||
RC | 1 |
|
--- | 1660 | --- | F | ||
RC | 2 |
|
--- | 1660 | --- | F | ||
RP | 4 | BASKET CAM, M.I.3 | Alessandra Devide' | 1660 | --- | F | ||
RP | 9 | BOB DI GAN, M.I.3 | Massimo De Luca | 1660 | --- | F |
Corsa n. 7
/ Trio
PREMIO ETTORE BENVENUTI
€ 6.600,00
CATEGORIA G / F E / D - NASTRI - TRIS / Q / Q
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre. Metri 2080/2120 - (Categorie D / E F / G - Corsa Tris/Q/Q) - A mt. 2080 categoria G - A mt. 2100 categorie F E - A mt. 2120 categoria D
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 14 | SERAFINO (D), C.E.8 | Thorsten Tietz | 2100 | 15.7 | A | 2.346,00 | |
2° | 1 | URSULA MATTO, F.I.7 | Villiam Martellini | 2080 | 16.7 | A | 1.122,00 | 660,00 |
3° | 12 | ULIVETO BARGAL, M.I.7 | Ferdinando Pisacane | 2100 | 16.2 | F | 612,00 | 276,00 |
4° | 9 | VITTORINA JET, F.I.6 | Paolo Scamardella | 2100 | 16.6 | F | 306,00 | 72,00 |
5° | 7 | SASHA, F.I.9 | Cristian Longo | 2080 | 19.0 | F | 204,00 | 48,00 |
6° | 6 | RAMANDOLO RL, M.I.10 | J.Hrovat * | 2080 | 19.2 | F | ||
7° | 8 | SYDNEY, F.I.9 | Antonio Finetti | 2080 | 19.3 | F | ||
8° | 10 | ZAIRAF, F.I.5 | Roberto Totaro | 2100 | 19.6 | F | ||
9° | 4 | RIVAROLO, M.I.10 | Alessandro Fonte | 2080 | 20.5 | F | ||
10° | 5 | RAMIREZ BI, M.I.10 | Marco Giacometti | 2080 | 21.3 | F | ||
RP | 3 | SPECIAL MATTO, C.I.9 | Manuel Pistone | 2080 | --- | F | ||
DS | 2 | SUPREMOST, M.I.9 | Carlo Bruniera | 2080 | --- | F | ||
RP | 15 | ZANZA FRANK, M.I.5 | Jonathan Benfenati | 2100 | --- | F | ||
RP | 13 | RIGILL (SL), C.E.6 | Janko Sagaj | 2100 | --- | F | ||
RP | 11 | AZALEE DE MAI (F), F.E.10 | T.Jagodic * | 2100 | --- | F |