Risultati ufficiali
Napoli Venerdì 27 Novembre 2020
Corsa n. 1
/ Trio
PREMIO POLICASTRO
€ 5.500,00
CONDIZIONATA - GENTLEMEN
Indigeni ed esteri di 5 e 6 anni vincitori da € 10.000,00 a € 30.000,00 nella carriera. Metri 1600 - (Gentlemen)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 10 | VERGIANO, M.I.6 | Ciro Ciccarelli | 1600 | 14.3 | F | 1.955,00 | 550,00 |
2° | 2 | ZURITOS RL, M.I.5 | Giovanni De Simone Jr. | 1600 | 14.8 | F | 935,00 | 230,00 |
3° | 1 | VIOLINO, M.I.6 | Giovanni Ianniello | 1600 | 14.8 | F | 510,00 | 120,00 |
4° | 4 | VICTOR DANY GRIF, M.I.6 | Salvatore Mineo | 1600 | 15.3 | F | 255,00 | 60,00 |
5° | 5 | ZATTERA JET, F.I.5 | Luigi Calabrese | 1600 | 15.6 | F | 170,00 | 40,00 |
6° | 7 | ZENONE RL, M.I.5 | Cristoforo Chianese | 1600 | 15.8 | F | ||
7° | 8 | ZARINA DI ROBERTO, F.I.5 | Elena Orlando Villani | 1600 | 18.1 | F | ||
RP | 6 | VICTOR GIAL, M.I.6 | Francesco Pepe | 1600 | --- | F | ||
RP | 3 | ZAFFIRO GIULIA, M.I.5 | Mario Iaccarino | 1600 | --- | F | ||
RA | 9 | ZARBON, M.I.5 | Antonio Simioli | 1600 | --- | AP |
Corsa n. 2
/ Trio
PREMIO VENEZIA
€ 7.700,00
MAIDEN
Indigeni di 2 anni. Metri 1600 - (Maiden)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 10 | CARLTON, M.I.2 | Vincenzo Luongo | 1600 | 17.9 | F | 2.737,00 | 770,00 |
2° | 1 | CRYSTAL DI NO, F.I.2 | Giorgio D'alessandro Jr. | 1600 | 18.3 | F | 1.309,00 | 322,00 |
3° | 8 | CHIMBERLY JET, F.I.2 | Vincenzo D'alessandro Jr. | 1600 | 18.6 | F | 714,00 | 168,00 |
4° | 9 | CODYGAL, M.I.2 | Antonio Esposito | 1600 | 18.9 | F | 357,00 | 84,00 |
5° | 4 | CAMERANA PRED, F.I.2 | Agostino Castaldo | 1600 | 19.4 | F | 238,00 | 56,00 |
6° | 6 | CAROLINA DE, F.I.2 | Saverio Gallo | 1600 | 20.9 | F | ||
RP | 3 | CHICCA DEGLIULIVI, F.I.2 | Vincenzo Gallo | 1600 | --- | F | ||
RP | 2 | COCO JUMBO ADV, M.I.2 | Mario Minopoli Jr. | 1600 | --- | F | ||
RP | 5 | CORAL JET, F.I.2 | Pietro Carazza | 1600 | --- | F | ||
RP | 7 | CORNARO GAS, M.I.2 | Ciro De Cristofaro | 1600 | --- | F |
Corsa n. 3
/ Trio
PREMIO FOLLONICA
€ 7.700,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed esteri di 4 anni vincitori da € 10.000,00 a € 30.000,00 nella carriera. Metri 1600
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | ARISTEO CAF, M.I.4 | Antonio Esposito | 1600 | 14.6 | F | 2.737,00 | 770,00 |
2° | 7 | AMBUSS, M.I.4 | Sabato Di Vincenzo | 1600 | 14.7 | A | 1.309,00 | 322,00 |
3° | 3 | ALNIYAT FKS, M.I.4 | Mario Minopoli Jr. | 1600 | 14.8 | F | 714,00 | 168,00 |
4° | 1 | AKIRA FONT, M.I.4 | Luigi Farina Jr. | 1600 | 14.8 | AP | 357,00 | 84,00 |
5° | 8 | ALOE JET, F.I.4 | Giuseppe Ruocco | 1600 | 15.1 | F | 238,00 | 56,00 |
6° | 6 | AFRICA WISE AS, F.I.4 | Romeo Gallucci | 1600 | 15.4 | F | ||
7° | 4 | ACHILLE CAF, M.I.4 | Umberto Di Vincenzo | 1600 | 15.5 | F | ||
RP | 5 | ALTEAZ, F.I.4 | Vincenzo Luongo | 1600 | --- | F |
Corsa n. 4
/ Trio
PREMIO TALAMONE
€ 4.840,00
CONDIZIONATA - FEMMINE
Femmine indigene ed estere di 4 anni vincitrici da € 3.000,00 a € 15.000,00 nella carriera. Metri 1600
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 7 | ALIDASS, F.I.4 | Raffaele Palomba | 1600 | 15.4 | F | 1.720,40 | 484,00 |
2° | 3 | ALICE PIZZ, F.I.4 | Giorgio D'alessandro Jr. | 1600 | 15.6 | F | 822,80 | 202,40 |
3° | 1 | AMIRA JACK, F.I.4 | Luigi Panico | 1600 | 16.1 | F | 448,80 | 105,60 |
4° | 4 | AMERICANWINNERFAS, F.I.4 | Francesco Tufano | 1600 | 16.1 | F | 224,40 | 52,80 |
5° | 8 | ANTIGONE RAB, F.I.4 | Sabato Di Vincenzo | 1600 | 16.2 | F | 149,60 | 35,20 |
6° | 6 | ALERT OP, F.I.4 | Vincenzo Luongo | 1600 | 16.2 | F | ||
7° | 2 | ATLANTE FEG, F.I.4 | Vincenzo D'alessandro Jr. | 1600 | 16.6 | A | ||
RC | 5 |
|
--- | 1600 | --- | F |
Corsa n. 5
/ Trio
PREMIO TERRACINA
€ 4.180,00
CATEGORIA F
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre. Metri 1600 - (Categoria F)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | ZIBIBBIO MDM, M.I.5 | Marcello Vecchione | 1600 | 13.9 | F | 1.485,80 | 418,00 |
2° | 2 | VOLO DEARGAL, M.I.6 | Ciro De Cristofaro | 1600 | 14.2 | F | 710,60 | 174,80 |
3° | 7 | ZORRO IDO, M.I.5 | Giorgio D'alessandro Jr. | 1600 | 15.1 | F | 387,60 | 91,20 |
4° | 5 | VOLIMPIA SLID SM, F.I.6 | Antonio Esposito | 1600 | 15.3 | F | 193,80 | 45,60 |
5° | 4 | SENECA GRIF, M.I.9 | Vincenzo Gallo | 1600 | 15.9 | F | 129,20 | 30,40 |
RC | 6 |
|
--- | 1600 | --- | F | ||
RC | 1 |
|
--- | 1600 | --- | F |
Corsa n. 6
/ Trio
PREMIO TRIESTE
€ 7.700,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed esteri di 3 anni vincitori da € 5.000,00 a € 20.000,00 nella carriera. Metri 2100
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | BARBACARLO, M.I.3 | Antonio Simioli | 2100 | 14.0 | F | 2.975,00 | 770,00 |
2° | 5 | BAYARD OK, M.I.3 | Crescenzo Maione | 2100 | 14.1 | F | 1.309,00 | 350,00 |
3° | 2 | BAMBU LUX, F.I.3 | Vincenzo D'alessandro Jr. | 2100 | 14.6 | AP | 714,00 | 182,00 |
4° | 3 | BRANCALEON JET, M.I.3 | Vincenzo Luongo | 2100 | 14.6 | F | 357,00 | 98,00 |
5° | 1 | BOGOTA TOR, M.I.3 | Gennaro Amitrano | 2100 | 16.1 | F | ||
RC | 6 |
|
--- | 2100 | --- | F |
Corsa n. 7
/ Tris
PREMIO ANCONA
€ 6.050,00
CONDIZIONATA - 2^ TRIS
Indigeni ed esteri di 3 anni non vincitori di € 5.000,00 nella carriera. Metri 1600 - (2^ Tris)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | BRIGITTPER, F.I.3 | Luigi Panico | 1600 | 15.3 | A | 2.150,50 | 605,00 |
2° | 7 | BALTASAR LUX, M.I.3 | Giuseppe Tutino | 1600 | 15.4 | F | 1.028,50 | 253,00 |
3° | 5 | BRUCALIFFO LZ, M.I.3 | Carmine Piscuoglio | 1600 | 15.4 | F | 561,00 | 132,00 |
4° | 3 | BIOGAS PAR, M.I.3 | Mario Minopoli Jr. | 1600 | 15.6 | F | 280,50 | 66,00 |
5° | 9 | BE A TRUTHFUL, F.I.3 | Vincenzo Luongo | 1600 | 15.6 | F | 187,00 | 44,00 |
6° | 6 | BAQLAWA MIL (S), M.E.3 | Romeo Gallucci | 1600 | 15.8 | F | ||
7° | 2 | BALTIMORA JET, F.I.3 | Salvatore Borrino Sr. | 1600 | 16.1 | F | ||
8° | 16 | BAYRON RL, M.I.3 | Crescenzo Maione | 1600 | 16.3 | F | ||
9° | 12 | BRAD, M.I.3 | Giuseppe Immobile | 1600 | 16.5 | F | ||
10° | 14 | BRAMANTE FI, M.I.3 | Antonio Esposito | 1600 | 16.9 | F | ||
11° | 10 | BENEDETTA LEONE, F.I.3 | Enrico Antonio Maisto | 1600 | 17.0 | F | ||
12° | 1 | BENITO FATHER, M.I.3 | Gaetano Di Nardo | 1600 | 17.2 | F | ||
13° | 8 | BIRBA IZ, F.I.3 | Giorgio D'alessandro Jr. | 1600 | 18.0 | F | ||
RP | 11 | BOMBER ALTER, M.I.3 | Luca Fierro | 1600 | --- | F | ||
RP | 13 | BUSYROUGE, F.I.3 | Saverio Gallo | 1600 | --- | F | ||
RP | 15 | BRAZUSS, M.I.3 | Giuseppe Ruocco | 1600 | --- | F |
Corsa n. 8
/ Tris
PREMIO GOLFI ITALIANI
€ 20.900,00
INVITO - TRIS / Q / Q - NASTRI
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre. Metri 2060/2100 - (Categorie A B / C D / E - Handicap ad invito - Corsa Tris/Q/Q) - A mt. 2060 categoria E - A mt. 2080 categorie D C - A mt. 2100 categorie B A
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 10 | ZE' MARIA, M.I.5 | Mario Minopoli Jr. | 2060 | 13.7 | F | 7.429,00 | 2.090,00 |
2° | 15 | VA' PENSIERO GAR, M.I.6 | Vincenzo Villani | 2080 | 13.3 | F | 3.553,00 | 874,00 |
3° | 14 | GREAT KING WINE (S), M.E.7 | Vincenzo Gallo | 2080 | 13.6 | F | 1.938,00 | |
4° | 2 | VETTEL OP, M.I.6 | Francesco Tufano | 2060 | 14.4 | F | 969,00 | 228,00 |
5° | 12 | ULBERTO, M.I.7 | Giorgio D'alessandro Sr. | 2080 | 13.8 | AP | 646,00 | 152,00 |
6° | 13 | ZAR DANGAL, M.I.5 | Umberto Di Vincenzo | 2080 | 13.8 | F | ||
7° | 4 | ROBY, C.I.10 | Francesco Cincinnato | 2060 | 14.6 | A | ||
8° | 7 | ZIO SALVIO JET, M.I.5 | Agostino Castaldo | 2060 | 14.6 | F | ||
9° | 8 | TAYLOR DI CUMA, F.I.8 | Luigi Cuozzo | 2060 | 14.7 | F | ||
10° | 3 | ZIVAGO GIFAR, M.I.5 | Vincenzo D'alessandro Jr. | 2060 | 14.9 | AP | ||
11° | 16 | VENTO DEL SUD, M.I.6 | Crescenzo Maione | 2080 | 14.2 | F | ||
12° | 11 | ZEROTONDO ZAN, M.I.5 | Davide Angeletti | 2080 | 14.4 | A | ||
13° | 1 | TONIGHT LUX, C.I.8 | Vitale Mattera | 2060 | 15.3 | F | ||
14° | 17 | VOLTON JET, M.I.6 | Giuseppe Trinchillo | 2080 | 14.7 | F | ||
15° | 5 | ZEFIRO GRIF, M.I.5 | Sabato Di Vincenzo | 2060 | 16.4 | F | ||
RC | 6 |
|
--- | 2060 | --- | F | ||
RP | 9 | REVE ROYALE (US), M.E.7 | Romeo Gallucci | 2060 | --- | F |