Risultati ufficiali
Bologna Giovedì 1 Ottobre 2020
Corsa n. 1
/ Trio
PREMIO IBISCO GD
€ 4.180,00
CATEGORIA G F - ALLIEVI
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1660 - (Categorie F G - Allievi)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 6 | VALENT SF, C.I.6 | Luca Rei (a) | 1660 | 15.2 | F | 1.485,80 | 418,00 |
2° | 7 | SEDUTTORE PARK, C.I.9 | Roberto D'autilia (a) | 1660 | 15.7 | F | 710,60 | 174,80 |
3° | 4 | VACIGLIA, F.I.6 | Mauro Parussati (a) | 1660 | 17.0 | F | 387,60 | 91,20 |
4° | 8 | ULDER NORD FRO, M.I.7 | Giuseppe Cangiano Jr. (a) | 1660 | 17.5 | F | 193,80 | 45,60 |
5° | 5 | VIENROSE, F.I.6 | Roberto D'alessandro (a) | 1660 | 17.6 | F | 129,20 | 30,40 |
6° | 9 | , ..-4 | Alessandro Manca (a) | 17.8 | F | |||
7° | 1 | TRINIDADES LADY, F.I.8 | Alexis Sances (a) | 1660 | 18.0 | F | ||
RT | 2 | ZAGARA N'BIGI, F.I.5 | Giuseppe Ferrante (a) | 1660 | --- | F | ||
3 | , ..-4 | Antonio Sorrentino (a) | --- | F |
Corsa n. 2
/ Trio
PREMIO ILION MIR
€ 5.500,00
CONDIZIONATA - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 21.000,00 nella carriera. Metri 1660 - (Gentlemen)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | AKIKO FONT, F.I.4 | Guido Gnoffo | 1660 | 14.6 | F | 1.955,00 | 550,00 |
2° | 1 | ANGEL CASH, M.I.4 | Alfredo Galeazzi | 1660 | 14.9 | F | 935,00 | 230,00 |
3° | 5 | ALICE PIZZ, F.I.4 | Johnny Pizzolato | 1660 | 15.0 | F | 510,00 | 120,00 |
4° | 2 | AXEL REK, M.I.4 | Leonardo Vastano | 1660 | 15.5 | F | 255,00 | 60,00 |
5° | 7 | ARIEL GSO, F.I.4 | Jessica Pompa | 1660 | 16.3 | F | 170,00 | 40,00 |
RC | 8 |
|
--- | 1660 | --- | F | ||
RP | 6 | AZZURRA PISANA, F.I.4 | Thomas Manfredini | 1660 | --- | F | ||
RT | 4 | ARRIBARRIBA FI, F.I.4 | Marco Scarton | 1660 | --- | F |
Corsa n. 3
/ Ipp. Naz.le
PREMIO ISEMBURG EFFE
€ 7.700,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 2 anni non vincitori di € 1.500,00 nella carriera. Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | CRUX ETOILE, F.I.2 | Lorenzo Baldi | 1660 | 19.0 | F | 2.737,00 | 770,00 |
2° | 5 | CHRIS DEL RONCO, M.I.2 | Felice Facci | 1660 | 19.1 | F | 1.309,00 | 322,00 |
3° | 1 | COSTARICA PAX, F.I.2 | Salvatore Valentino | 1660 | 19.2 | F | 714,00 | 168,00 |
4° | 6 | CAFFE' DI COSTA, M.I.2 | Andrea Baveresi | 1660 | 21.3 | F | 357,00 | 84,00 |
5° | 7 | CAMELOT COL, M.I.2 | Sandro Capenti | 1660 | 23.9 | F | 238,00 | 56,00 |
RC | 8 |
|
--- | 1660 | --- | F | ||
RT | 9 | CRYSTAL SKY, F.I.2 | Antonio Di Nardo | 1660 | --- | F | ||
RP | 10 | CANNES DEI GREPPI, F.I.2 | Antonio Greppi | 1660 | --- | F | ||
RP | 4 | CLADY CHUCK SM, M.I.2 | Roberto Andreghetti | 1660 | --- | F | ||
RP | 2 | CYKLON DIPA, M.I.2 | Roberto Vecchione | 1660 | --- | F |
Corsa n. 4
/ Ipp. Naz.le
PREMIO IPUB DI CASEI
€ 6.050,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 3.000,00 nella carriera. Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | BAJARO BR (D), M.E.3 | Antonio Greppi | 1660 | 15.8 | F | 2.150,50 | |
2° | 2 | BORA DU KRAS, F.I.3 | Alessandro Gocciadoro | 1660 | 16.1 | F | 1.028,50 | 605,00 |
3° | 11 | BULUX VERYNICE, M.I.3 | Roberto Vecchione | 1660 | 16.7 | F | 561,00 | 253,00 |
4° | 12 | BATMAN MUTTLEY, M.I.3 | Marco Stefani | 1660 | 17.0 | F | 280,50 | 66,00 |
5° | 4 | BRITISH MUTTLEY, C.I.3 | Emanuele Migliori | 1660 | 22.0 | F | 187,00 | 44,00 |
RC | 6 |
|
--- | 1660 | --- | F | ||
RP | 3 | BOEMA, F.I.3 | Michela Racca | 1660 | --- | F | ||
RP | 8 | BELLA SENZ'ANIMA, F.I.3 | Ettore Vairani | 1660 | --- | F | ||
RP | 10 | BESHIR MOW, M.I.3 | Marco Basile | 1660 | --- | F | ||
RP | 9 | BRIGANTE, M.I.3 | Salvatore Valentino | 1660 | --- | F | ||
RP | 7 | BLOOM DEGLI DEI, F.I.3 | Antonio Di Nardo | 1660 | --- | F | ||
RP | 5 | BOOM SI, M.I.3 | Roberto Andreghetti | 1660 | --- | F |
Corsa n. 5
/ Trio
PREMIO INFIX
€ 4.840,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 5 e 6 anni non vincitori di € 25.000,00 nella carriera. Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 6 | ZITRUNAS, M.I.5 | Salvatore Valentino | 1660 | 15.5 | F | 1.720,40 | 484,00 |
2° | 8 | VORTICE LEO, M.I.6 | Marco Stefani | 1660 | 15.5 | AP | 822,80 | 202,40 |
3° | 4 | ZAFFIRO BEZ, M.I.5 | Pietro Bezzecchi | 1660 | 15.7 | F | 448,80 | 105,60 |
4° | 3 | ZARINA YORK, F.I.5 | Andrea Bigliardi | 1660 | 15.8 | A | 224,40 | 52,80 |
5° | 5 | ZEILA MJ, F.I.5 | Andrea Baveresi | 1660 | 16.0 | F | 149,60 | 35,20 |
6° | 1 | ZELDA OF NANDO, F.I.5 | Luca Talpo | 1660 | 16.0 | F | ||
7° | 7 | ZEUS BALDO, M.I.5 | Franco Baldini | 1660 | 17.2 | F | ||
RP | 2 | ZANCOPE', C.I.5 | Antonio Di Nardo | 1660 | --- | F |
Corsa n. 6
/ Ipp. Naz.le
PREMIO IPPOGRIFO KS
€ 4.180,00
RECLAMARE
Indigeni di 4 anni a reclamare per € 8.000,00. Metri 1660 - (Reclamare)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | AEROBIC BI, F.I.4 | Massimo Barbini | 1660 | 15.0 | A | 1.485,80 | 418,00 |
2° | 1 | APE SAN, F.I.4 | Marco Stefani | 1660 | 15.1 | A | 710,60 | 174,80 |
3° | 10 | ATHOS DEI GREPPI, M.I.4 | Antonio Di Nardo | 1660 | 15.1 | A | 387,60 | 91,20 |
4° | 2 | ALVIN DEI DALTRI, C.I.4 | Maurizio Cheli | 1660 | 15.3 | F | 193,80 | 45,60 |
5° | 7 | AMALFI DEI GREPPI, M.I.4 | Antonio Greppi | 1660 | 15.6 | F | 129,20 | 30,40 |
6° | 8 | ASPRAMARE AMA, F.I.4 | Salvatore Valentino | 1660 | 15.9 | F | ||
7° | 6 | ALMA RAL, F.I.4 | Roberto Andreghetti | 1660 | 16.2 | F | ||
8° | 5 | ANNABELLE, F.I.4 | Alessandro Gocciadoro | 1660 | 16.6 | F | ||
9° | 3 | AURORA KEY, F.I.4 | Salvatore Mattera Jr. | 1660 | 17.2 | F | ||
RP | 9 | ASPIRINETTA OIL, F.I.4 | Emanuele Ossani | 1660 | --- | F |
Corsa n. 7
/ Trio
PREMIO INPASSE WH
€ 6.600,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni vincitori da € 3.000,00 a € 14.000,00 nella carriera. Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | BORG GRIF, M.I.3 | Alessandro Gocciadoro | 1660 | 13.4 | F | 2.346,00 | 660,00 |
2° | 5 | BYE JOHN TRUPPO, M.I.3 | Roberto Vecchione | 1660 | 13.6 | A | 1.122,00 | 276,00 |
3° | 1 | BREZZA GRAD, F.I.3 | Roberto Andreghetti | 1660 | 13.9 | A | 612,00 | 144,00 |
4° | 6 | BRUNO SCA, M.I.3 | Marco Stefani | 1660 | 14.1 | A | 306,00 | 72,00 |
5° | 7 | BARCELO' SI, F.I.3 | Antonio Greppi | 1660 | 16.0 | F | 204,00 | 48,00 |
RP | 2 | BBKING DEI VELTRI, M.I.3 | Alessandro Fonte | 1660 | --- | F | ||
RP | 4 | BENEDETTA JET, F.I.3 | Antonio Di Nardo | 1660 | --- | A |
Corsa n. 8
/ Trio
PREMIO IDOSIO
€ 8.800,00
CATEGORIA F / E D / C - NASTRI
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre. Metri 2060/2100 - (Categorie C / D E / F) - A mt. 2060 categoria F - A mt. 2080 categorie E D - A mt. 2100 categoria C
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | GLAEDAR (D), C.E.6 | Antonio Greppi | 2060 | 14.6 | F | 3.128,00 | |
2° | 7 | UNICA CAGEMAR, F.I.7 | Andrea Farolfi | 2080 | 14.1 | AP | 1.496,00 | 880,00 |
3° | 9 | VETTEL OP, M.I.6 | Antonio Di Nardo | 2080 | 14.5 | A | 816,00 | 368,00 |
4° | 8 | VICKI LAKSMY, M.I.6 | Alessandro Gocciadoro | 2080 | 15.0 | P | 408,00 | 96,00 |
5° | 2 | TILDE MATI, F.I.8 | Emanuele Ossani | 2060 | 16.5 | F | 272,00 | 64,00 |
6° | 1 | TOME' DEI GREPPI, M.I.8 | Vincenzo Ferranti | 2060 | 16.9 | AP | ||
RC | 3 |
|
--- | 2060 | --- | F | ||
RP | 6 | VALCHIRIA OP, F.I.6 | Roberto Vecchione | 2080 | --- | A | ||
RP | 4 | ZIMERMAN, M.I.5 | Maurizio Cheli | 2060 | --- | F |