Risultati ufficiali
Trieste Martedì 27 Ottobre 2020
Corsa n. 1
/ Trio
PREMIO CAMOGLI
€ 6.050,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 8.000,00 nella carriera. Metri 2060
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | BAGPIPE NP, F.I.3 | Ferdinando Pisacane | 2060 | 18.8 | F | 2.337,50 | 605,00 |
2° | 3 | BESTEWO, M.I.3 | Paolo Scamardella | 2060 | 18.9 | F | 1.028,50 | 275,00 |
3° | 1 | BEST AV, F.I.3 | Manuel Pistone | 2060 | 19.0 | F | 561,00 | 143,00 |
4° | 5 | BRASILIA YO, F.I.3 | Luca Talpo | 2060 | 19.1 | F | 280,50 | 77,00 |
5° | 6 | BHOTO DE GLERIS, M.I.3 | Francesco Trolese | 2060 | 19.8 | F | ||
RC | 2 |
|
--- | 2060 | --- | F |
Corsa n. 2
/ Trio
PREMIO FAGGIO
€ 6.600,00
CONDIZIONATA - NASTRI
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 27.000,00 nella carriera. Metri 2080 - Penalita' di mt. 20 ai vincitori di € 15.000,00 nella carriera
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | AIELLO JET, M.I.4 | Ferdinando Pisacane | 2080 | 18.2 | F | 2.346,00 | 660,00 |
2° | 8 | ANNINA, F.I.4 | Francesco Pettinari | 2100 | 17.7 | F | 1.122,00 | 276,00 |
3° | 7 | ALY PRAV, F.I.4 | Manuel Pistone | 2100 | 18.2 | F | 612,00 | 144,00 |
4° | 6 | AMORE DI MAGO, F.I.4 | Alessandro Fonte | 2080 | 19.4 | F | 306,00 | 72,00 |
5° | 1 | ALICANTE, F.I.4 | Gabriele Paiero | 2080 | 24.4 | AP | 204,00 | 48,00 |
RP | 3 | ALMA RAL, F.I.4 | Paolo Scamardella | 2080 | --- | F | ||
RP | 4 | ARIZONA MAIL, F.I.4 | Roberto Totaro | 2080 | --- | F | ||
RP | 2 | ARTEFICE, F.I.4 | Jonathan Benfenati | 2080 | --- | F |
Corsa n. 3
/ Trio
PREMIO MARINO CEUGNA
€ 7.700,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 2 anni non vincitori di € 6.000,00 nella carriera Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | CORCOVADO, M.I.2 | Alessandro Fonte | 1660 | 16.6 | F | 2.737,00 | 770,00 |
2° | 2 | TYRION (S), M.E.2 | Massimo Compagno | 1660 | 16.7 | F | 1.309,00 | |
3° | 1 | CELEBRITY COMO, F.I.2 | Jonathan Benfenati | 1660 | 18.0 | F | 714,00 | 322,00 |
4° | 7 | CARMEN, F.I.2 | Michele Raimo | 1660 | 18.8 | F | 357,00 | 84,00 |
5° | 6 | CARDENAS BABA, F.I.2 | Francesco Pettinari | 1660 | 19.4 | F | 238,00 | 56,00 |
6° | 3 | CRIME PASSION, F.I.2 | Roberto Totaro | 1660 | 22.0 | F | ||
7° | 5 | CLEO RAB, F.I.2 | Salvatore Carro | 1660 | 22.3 | F |
Corsa n. 4
/ Trio
PREMIO SCUDERIA FRANCO MARIA
€ 6.050,00
CONDIZIONATA - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori non vincitori di € 4.500,00 nella carriera. Metri 1660 - (Gentlemen)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | BIZANTINA BASS, F.I.3 | Otello Zorzetto | 1660 | 17.0 | F | 2.150,50 | 605,00 |
2° | 6 | BARBERA JET, F.I.3 | Giampaolo Fomularo | 1660 | 18.3 | F | 1.028,50 | 253,00 |
3° | 7 | BOB DI GAN, M.I.3 | Massimo De Luca | 1660 | 18.3 | F | 561,00 | 132,00 |
4° | 5 | BASKET CAM, M.I.3 | Alessandra Devide' | 1660 | 18.4 | F | 280,50 | 66,00 |
DS | 2 | BEIL, M.I.3 | Dario Edera | 1660 | --- | P | ||
RP | 3 | BIOBIO DEI GREPPI, F.I.3 | Maria De Zuccoli | 1660 | --- | F | ||
RP | 1 | DANA CG (D), F.E.3 | Matteo Zaccherini | 1660 | --- | F |
Corsa n. 5
/ Trio
PREMIO ODESSA
€ 5.500,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 5 e 6 anni non vincitori di € 30.000,00 nella carriera. Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | ZIPPER KRONOS, M.I.5 | Villiam Martellini | 1660 | 17.4 | A | 1.955,00 | 550,00 |
2° | 3 | ESTELLE DE LA DIVE (F), F.E.6 | Paolo Scamardella | 1660 | 17.9 | F | 935,00 | |
3° | 1 | VILLA JET, F.I.6 | Manuel Pistone | 1660 | 18.2 | F | 510,00 | 230,00 |
4° | 9 | ZENOX BI, M.I.5 | Alessandro Fonte | 1660 | 18.5 | F | 255,00 | 60,00 |
5° | 6 | ZARJA JAM, F.I.5 | M.Gorenc * | 1660 | 18.6 | F | 170,00 | 40,00 |
6° | 4 | ZAFFIRO COMO, C.I.5 | Jonathan Benfenati | 1660 | 18.9 | F | ||
7° | 8 | ZAMORA DE GLERIS, M.I.5 | Francesco Trolese | 1660 | 19.0 | F | ||
8° | 2 | VALEZ, F.I.6 | Z.Debelak * | 1660 | 19.8 | AP | ||
RP | 7 | ZAIRAF, F.I.5 | Roberto Totaro | 1660 | --- | P |
Corsa n. 6
/ Trio
PREMIO GALITA
€ 0
CATEGORIA F - GENTLEMEN
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | , ..-4 | Massimo De Luca | 19.4 | F | 1.615,00 | 418,00 | |
2° | 1 | ZASTAVA D'AGHI, F.I.5 | Giovanni Ghirardini | 1660 | 19.6 | F | 710,60 | 190,00 |
3° | 6 | , ..-4 | Dario Edera | 19.8 | F | 387,60 | 98,80 | |
4° | 5 | TEVERE, C.I.8 | Aldo Gamboz | 1660 | 19.8 | F | 193,80 | 53,20 |
5° | 2 | TINTORETTO LL, M.I.8 | Martin Breidic | 1660 | 20.1 | F | ||
6° | 3 | RIVAROLO, M.I.10 | Enrico Ramazzina | 1660 | 20.5 | F |
Corsa n. 7
/ Trio
PREMIO PANNA
€ 6.600,00
CATEGORIA G / F E / D - NASTRI - TRIS / Q / Q
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre. Metri 2080/2100 - (Categorie D / E F / G - Corsa Tris/Q/Q) - A mt. 2080 categoria G - A mt. 2100 categoria F E - A mt. 2120 categoria D
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | SERAFINO (D), C.E.8 | Ferdinando Pisacane | 2080 | 17.2 | A | 2.346,00 | |
2° | 9 | TUKE OF ANBAR, M.I.8 | Francesco Pettinari | 2100 | 17.0 | F | 1.122,00 | 660,00 |
3° | 11 | VITTORINA JET, F.I.6 | Paolo Scamardella | 2100 | 17.1 | F | 612,00 | 276,00 |
4° | 13 | , ..-4 | Roberto Destro Jr. | 16.6 | F | 306,00 | 72,00 | |
5° | 5 | DAR LA NOTA (F), F.E.7 | Manuel Pistone | 2080 | 18.2 | F | 204,00 | |
6° | 10 | UNVERO ZS, M.I.7 | Roberto Totaro | 2100 | 17.5 | P | ||
7° | 12 | ZANZA FRANK, M.I.5 | Jonathan Benfenati | 2100 | 17.6 | P | ||
8° | 6 | RENOIR MATTO, M.I.10 | Villiam Martellini | 2080 | 18.6 | F | ||
9° | 14 | VALCHIRIA MATTO, F.I.6 | Alessandro Fonte | 2120 | 18.2 | F | ||
10° | 8 | SYDNEY, F.I.9 | Salvatore Carro | 2080 | 20.2 | F | ||
11° | 7 | DIZA DZ (SL), F.E.7 | Z.Debelak * | 2080 | 20.9 | AP | ||
RP | 2 | SASHA, F.I.9 | Cristian Longo | 2080 | --- | F | ||
RP | 1 | TESEO GAS, M.I.8 | Francesco Trolese | 2080 | --- | F | ||
4 | , ..-4 | Enrico Montagna | --- | F |