Risultati ufficiali

Milano Martedì 13 Ottobre 2020

Corsa n. 1 / Trio
PREMIO PASCIA' LEST
€ 8.800,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 2 anni non vincitori di € 4.000,00 nella carriera. Metri 2250

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
1 CECHOV, M.I.2 Gino Salacone 2250 17.8 F 3.400,00 880,00
2 CARISMA BI (S), F.E.2 Roberto Andreghetti 2250 18.1 F 1.496,00
3 CORRENTE MEC, M.I.2 Francesco Tufano 2250 18.2 F 816,00 400,00
RP 5 CAPITAN HARLOCK, M.I.2 Mauro Baroncini 2250 --- F
RP 4 CRISTALLO ARC, M.I.2 Andrea Farolfi 2250 --- F

Corsa n. 2 / Trio
PREMIO CROWN SWEEP
€ 5.500,00

CONDIZIONATA - INVITO
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 18.000,00 nella carriera. Metri 2250

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
3 ACQUAMARINA ROSS, F.I.4 Andrea Guzzinati 2250 15.2 F 2.125,00 550,00
4 AIDA VDO, F.I.4 Massimiliano Castaldo 2250 15.3 AP 935,00 250,00
2 ALONSO, M.I.4 Massimiliano Monte 2250 15.5 F 510,00 130,00
1 ANZON, M.I.4 Andrea Farolfi 2250 15.8 AP 255,00 70,00
6 ARA JET, F.I.4 Marcello Lettieri 2250 19.9 F
RP 5 ARIEL DI POGGIO, F.I.4 Cesare Ferranti 2250 --- A

Corsa n. 3 / Trio
PREMIO MEGA LEST
€ 4.840,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 5 e 6 anni non vincitori di € 26.000,00 nella carriera. Metri 1650

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
2 HOT COCO (SL), F.E.5 Davide Nuti 1650 12.9 A 1.720,40
7 ZANDROZ, M.I.5 Flavio Martinelli 1650 13.0 F 822,80 484,00
5 ZAYN MALIK, F.I.5 Giovanni Fulici 1650 13.5 P 448,80 202,40
1 ZANZIBAR DI GRANA, F.I.5 Carmelo Recupero 1650 13.7 A 224,40 52,80
6 ZEBRA JET, F.I.5 Luca Schettino 1650 13.8 A 149,60 35,20
4 ZORRO CODE, M.I.5 Andrea Guzzinati 1650 14.6 F
RT 3 ZILDJIAN, F.I.5 Massimiliano Castaldo 1650 --- A

Corsa n. 4 / Ipp. Naz.le
PREMIO SUPERIOR SWEEP
€ 4.840,00

CONDIZIONATA
Indigeni di 4 anni non vincitori di € 11.000,00 nella carriera. Metri 1650

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
3 ARMORIC, F.I.4 Massimiliano Castaldo 1650 14.7 P 1.720,40 484,00
4 AXE ZACK, M.I.4 Massimiliano Monte 1650 15.3 F 822,80 202,40
7 ANGUS AN, F.I.4 Edoardo Loccisano 1650 15.4 F 448,80 105,60
5 ABOLI, C.I.4 Antonio Greppi 1650 15.7 F 224,40 52,80
2 AIR FORCE ONE, M.I.4 Flavio Martinelli 1650 16.1 F 149,60 35,20
1 ARIANUOVA OP, F.I.4 Francesco Tufano 1650 16.1 A
RC 6 ALAIN DELON GAR, M.I.4 --- 1650 --- F
RC 8 ARETHA FRANKLIN, F.I.4 --- 1650 --- F
RP 9 ALISEO GRIF, M.I.4 Davide Nuti 1650 --- F

Corsa n. 5 / Trio
PREMIO LOBELIA
€ 5.500,00

RECLAMARE - NASTRI - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1650/1670 - (Reclamare - Gentlemen) - A mt. 1650 i cavalli a reclamare per € 6.000,00 - A mt. 1670 i cavalli a reclamare per € 15.000,00 - Trofeo delle Regioni d'Italia per la regione Lombardia

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
5 UPHO, M.I.7 Marco Scarton 1650 16.0 F 1.955,00 550,00
4 URPIDUSS, M.I.7 Marco Castaldo 1650 16.0 A 935,00 230,00
3 ZUNBAVE, F.I.5 Guastavo Matarazzo 1650 16.1 F 510,00 120,00
6 RANUNCOLO JET, M.I.10 Dante Bosia 1650 16.2 AP 255,00 60,00
7 ZURRO ZL, M.I.5 Alessandro Manfredi 1670 15.3 F 170,00 40,00
1 UNGHERIA BLONDE, F.I.7 Fabio Marchino 1650 16.4 F
RC 2 VICKY CUP, M.I.6 --- 1650 --- F

Corsa n. 6 / Trio
PREMIO RANIA LEST
€ 8.800,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 15.000,00 nella carriera. Metri 2250

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
2 BACCO DEL RONCO, M.I.3 Pietro Gubellini 2250 13.2 F 3.400,00 880,00
4 BROOKLYN BREED, M.I.3 Andrea Guzzinati 2250 14.2 AP 1.496,00 400,00
5 BARBARIGO, M.I.3 Gino Salacone 2250 14.6 F 816,00 208,00
6 BRUNO DEL BRENTA, M.I.3 Francesco Tufano 2250 14.7 A 408,00 112,00
1 BANGLA D'ESI, F.I.3 Andrea Farolfi 2250 16.7 F
RC 3 BETA WISE AS, F.I.3 --- 2250 --- F

Corsa n. 7 / Trio
PREMIO DIAMOND WAY
€ 8.800,00

CATEGORIA E D
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre. Metri 1650 - (Categorie D E)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
2 TAMBOSS, M.I.8 Andrea Guzzinati 1650 12.1 AP 3.128,00 880,00
4 ZENNY CUP, F.I.5 Luca Schettino 1650 12.2 A 1.496,00 368,00
6 UGANEO JET, M.I.7 Davide Nuti 1650 12.4 F 816,00 192,00
5 ZAMORA FONT, F.I.5 Santo Mollo 1650 13.0 AP 408,00 96,00
7 UMA D'ASTI, F.I.7 Franco Ferrero 1650 13.4 F 272,00 64,00
1 REVELINO JET, M.I.10 Cosimo Cangelosi 1650 14.1 A
RT 3 ZAWADI, F.I.5 Antonio Greppi 1650 --- F

Corsa n. 8 / Trio
PREMIO SUPERIORS SUN
€ 6.050,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 3.000,00 nella carriera. Metri 1650

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
1 BY LUCA DI VENERE, M.I.3 Andrea Farolfi 1650 14.1 F 2.150,50 605,00
10 BICE EK DEL RONCO, F.I.3 Massimiliano Castaldo 1650 15.0 F 1.028,50 253,00
3 BJORN OP, M.I.3 Francesco Tufano 1650 15.0 F 561,00 132,00
9 BIXIE MOW, F.I.3 Antonio Greppi 1650 15.3 F 280,50 66,00
7 BANFF MOUNTAIN, F.I.3 Andrea Guzzinati 1650 15.4 F 187,00 44,00
11 BLUE MOON BI (S), F.E.3 Roberto Andreghetti 1650 15.6 F
4 BOND DEGLI ULIVI, M.I.3 Santo Mollo 1650 16.1 F
6 BIAGINOVE, M.I.3 Massimiliano Monte 1650 17.6 F
RP 5 BABY KATE TRUPPO, F.I.3 Luca Schettino 1650 --- F
RP 12 BEVERLY EK, F.I.3 Pietro Gubellini 1650 --- F
RP 8 BOB AN, M.I.3 Edoardo Loccisano 1650 --- F
RP 2 BONA VE, F.I.3 Cosimo Cangelosi 1650 --- F