Risultati ufficiali
Cesena Venerdì 7 Agosto 2020
Corsa n. 1
/ Ipp. Naz.le
PREMIO OLIMPIA COSTRUZIONI SRL
€ 4.180,00
RECLAMARE - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 4 anni a reclamare per € 6.000,00. Metri 1660 - (Reclamare - Gentlemen)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | ALE DEGLI ULIVI, F.I.4 | Mirko Marini | 1660 | 16.4 | A | 1.485,80 | 418,00 |
2° | 9 | ACANTO DE BUTY, M.I.4 | Andrea Venezia | 1660 | 16.5 | F | 710,60 | 174,80 |
3° | 8 | ALLELUIA LZ, M.I.4 | Matteo Zaccherini | 1660 | 17.1 | F | 387,60 | 91,20 |
4° | 10 | AWAKE, M.I.4 | Jessica Pompa | 1660 | 17.2 | A | 193,80 | 45,60 |
5° | 4 | ARABESQUE BI, F.I.4 | Marco Scarton | 1660 | 18.2 | F | 129,20 | 30,40 |
6° | 3 | ALVIN DEI DALTRI, C.I.4 | Filippo Monti | 1660 | 18.3 | F | ||
7° | 5 | APE SAN, F.I.4 | Giancarlo Masetti | 1660 | 18.7 | F | ||
8° | 7 | ARDIMENTOSA LUIS, F.I.4 | Ciro Ciccarelli | 1660 | 18.8 | F | ||
9° | 6 | ARON D'ESI, M.I.4 | Fabio Marchino | 1660 | 20.1 | F | ||
DS | 1 | AMORE DI MAGO, F.I.4 | Paolo Borin | 1660 | --- | A |
Corsa n. 2
/ Trio
MEMORIAL AZEGLIO VICINI
€ 6.600,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni vincitori da € 3.000,00 a € 12.000,00 nella carriera. Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | BELLISSIMA BAR, F.I.3 | Alessandro Gocciadoro | 1660 | 13.7 | F | 2.550,00 | 660,00 |
2° | 1 | BUGANDA FKS, F.I.3 | Roberto Vecchione | 1660 | 14.8 | A | 1.122,00 | 300,00 |
3° | 4 | BED, M.I.3 | Davide Di Stefano | 1660 | 14.8 | A | 612,00 | 156,00 |
4° | 6 | BRUNO SCA, M.I.3 | Vinc. P. Dell'annunziata | 1660 | 15.8 | F | 306,00 | 84,00 |
RP | 3 | BRAD, M.I.3 | Gennaro Casolari | 1660 | --- | F | ||
RP | 5 | BEATRICE KRIS, F.I.3 | Giorgio D'alessandro Jr. | 1660 | --- | F |
Corsa n. 3
/ Trio
PREMIO SEAR COSTRUZ. STRADALI
€ 8.800,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 2 anni non vincitori di € 5.000,00 nella carriera. Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 9 | CHERRY TOP, M.I.2 | Giorgio D'alessandro Jr. | 1660 | 17.2 | F | 3.128,00 | 880,00 |
2° | 5 | CLASH LAUMAR, M.I.2 | Antonio Greppi | 1660 | 17.7 | F | 1.496,00 | 368,00 |
3° | 4 | CYKLON DIPA, M.I.2 | Roberto Vecchione | 1660 | 18.0 | F | 816,00 | 192,00 |
4° | 7 | COOPER GV, M.I.2 | Salvatore Valentino | 1660 | 19.3 | F | 408,00 | 96,00 |
5° | 6 | CONCHITA PAX, F.I.2 | Marco Basile | 1660 | 19.8 | F | 272,00 | 64,00 |
6° | 3 | CICCIOBELLO, M.I.2 | Andrea Vitagliano | 1660 | 19.8 | F | ||
RP | 1 | CRACK STECCA, F.I.2 | Alessandro Gocciadoro | 1660 | --- | F | ||
RP | 10 | CORSARONERO FONT, M.I.2 | Antonino Pecoraro | 1660 | --- | F | ||
RP | 8 | COSTARICA PAX, F.I.2 | Marco Stefani | 1660 | --- | F | ||
RP | 2 | CROIZEROSS, M.I.2 | Vinc. P. Dell'annunziata | 1660 | --- | F |
Corsa n. 4
/ Tris
PREMIO PANATHLON CLUB CESENA
€ 15.400,00
INVITO - TRIS / Q / Q
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre. Metri 2060 - (Invito - Corsa Tris/Q/Q)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 9 | TYL ETOILE, F.I.8 | Roberto Andreghetti | 2060 | 13.5 | F | 5.474,00 | 1.540,00 |
2° | 7 | VELENO STECCA, M.I.6 | Giulia Deschi | 2060 | 13.7 | F | 2.618,00 | 644,00 |
3° | 10 | VALCHIRIA OP, F.I.6 | Roberto Vecchione | 2060 | 13.9 | A | 1.428,00 | 336,00 |
4° | 8 | UNA BELLA GAR, F.I.7 | Giuseppe Lombardo Jr. | 2060 | 13.9 | F | 714,00 | 168,00 |
5° | 5 | VICTOR TRIO, M.I.6 | Marco Stefani | 2060 | 13.9 | F | 476,00 | 112,00 |
6° | 12 | ULTRAS GRIF, M.I.7 | Andrea Vitagliano | 2060 | 14.0 | F | ||
7° | 1 | VAOMAR, M.I.6 | Vinc. P. Dell'annunziata | 2060 | 15.1 | A | ||
8° | 2 | TITANIUM TOR, M.I.8 | Maurizio Cheli | 2060 | 15.6 | F | ||
9° | 6 | RAISSA SERE, F.I.10 | Davide Cangiano | 2060 | 16.4 | A | ||
10° | 3 | ZOELLO, M.I.5 | Tommaso Gambino | 2060 | 16.7 | F | ||
11° | 4 | RACHE HBD, M.I.10 | Cesare Ferranti | 2060 | 17.5 | A | ||
RT | 11 | VICKI LAKSMY, M.I.6 | Alessandro Gocciadoro | 2060 | --- | P |
Corsa n. 5
/ Ipp. Naz.le
MEMORIAL MARCO PANTANI
€ 4.180,00
CATEGORIA F
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre. Metri 1660 - (Categoria F)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 9 | VERONESE, M.I.6 | Salvatore Valentino | 1660 | 14.3 | F | 1.485,80 | 418,00 |
2° | 8 | USHUAIA BI, F.I.7 | Antonio Greppi | 1660 | 14.5 | F | 710,60 | 174,80 |
3° | 7 | , ..-3 | Maurizio Cheli | 14.8 | F | 387,60 | 91,20 | |
4° | 4 | VACLAV LUX, C.I.6 | Tommaso Gambino | 1660 | 15.9 | F | 193,80 | 45,60 |
5° | 10 | RASA BAX, F.I.10 | Andrea Vitagliano | 1660 | 16.0 | F | 129,20 | 30,40 |
6° | 5 | VICTORY RU TREBI', M.I.6 | Roberto Andreghetti | 1660 | 16.1 | F | ||
RP | 3 | TEMPESTA MARK, F.I.8 | Daniele Cuglini | 1660 | --- | F | ||
RA | 6 | TODAY WINNER FONT, M.I.8 | Franco Baldini | 1660 | --- | F | ||
RT | 1 | ZITO MOW, M.I.5 | Gianvito D'ambruoso | 1660 | --- | F | ||
RP | 2 | JORI (SL), C.E.7 | Roberto Vecchione | 1660 | --- | F |
Corsa n. 6
/ Ipp. Naz.le
PREMIO PANATHLONAUTO
€ 3.410,00
CATEGORIA G
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1660 - (Categoria G)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | ULISSE TREBI', M.I.7 | Marco Stefani | 1660 | 16.0 | F | 1.212,10 | 341,00 |
2° | 11 | ZIRAKZIGIL, M.I.5 | Gennaro Casillo | 1660 | 16.0 | F | 579,70 | 142,60 |
3° | 8 | VENERE MARK, F.I.6 | Daniele Cuglini | 1660 | 16.3 | F | 316,20 | 74,40 |
4° | 3 | VIRUS, F.I.6 | Roberto Andreghetti | 1660 | 16.3 | F | 158,10 | 37,20 |
5° | 7 | VACIGLIA, F.I.6 | Maurizio Cheli | 1660 | 16.4 | F | 105,40 | 24,80 |
6° | 12 | UINNER BEST, C.I.7 | Davide Cangiano | 1660 | 16.4 | F | ||
7° | 10 | ROGER WATERS, C.I.10 | Davide Di Stefano | 1660 | 16.6 | F | ||
8° | 9 | ZODIACO JET, M.I.5 | Mattia Orlando | 1660 | 16.6 | AP | ||
9° | 2 | VITTON, M.I.6 | Roberto Vecchione | 1660 | 16.9 | AP | ||
10° | 6 | VICTOR DANY GRIF, M.I.6 | Giuseppe Lombardo Jr. | 1660 | 17.2 | F | ||
RT | 4 | VERA DEGLI ULIVI, F.I.6 | Fabrizio Faedi | 1660 | --- | F | ||
RT | 5 | ZOE GMG, F.I.5 | Salvatore Valentino | 1660 | --- | F |
Corsa n. 7
/ Trio
PREMIO PANATHLONGIOCHIAMO
€ 6.600,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 27.000,00 nella carriera. Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 8 | ADELINE, F.I.4 | Roberto Vecchione | 1660 | 15.7 | F | 2.346,00 | 660,00 |
2° | 6 | ARTATERME JET, F.I.4 | Roberto Andreghetti | 1660 | 15.8 | F | 1.122,00 | 276,00 |
3° | 7 | ATTILA, M.I.4 | Tommaso Gambino | 1660 | 15.9 | A | 612,00 | 144,00 |
4° | 4 | ATHOS DEI GREPPI, M.I.4 | Nicola Salacone | 1660 | 16.1 | F | 306,00 | 72,00 |
RP | 5 | ALICE GRIF, F.I.4 | Alessandro Gocciadoro | 1660 | --- | F | ||
RP | 1 | ARIZONA JET, F.I.4 | Ferdinando Pisacane | 1660 | --- | A | ||
RA | 2 | ALBIOL FILMONT, F.I.4 | Giorgio D'alessandro Jr. | 1660 | --- | F | ||
RP | 3 | ANTONY MATI, C.I.4 | Giuseppe Lombardo Jr. | 1660 | --- | F |
Corsa n. 8
/ Trio
PREMIO HIPPOGROUP X PANATHLON
€ 6.050,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 3.000,00 nella carriera. Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 7 | BELEN BYE BYE, F.I.3 | Vinc. P. Dell'annunziata | 1660 | 16.7 | F | 2.150,50 | 605,00 |
2° | 10 | BARBERA JET, F.I.3 | Ferdinando Pisacane | 1660 | 16.7 | F | 1.028,50 | 253,00 |
3° | 6 | BRABUS ROCKET, M.I.3 | Cesare Ferranti | 1660 | 16.8 | F | 561,00 | 132,00 |
4° | 3 | BIMBO DI MILLE, M.I.3 | Sandro Miraglia | 1660 | 17.5 | F | 280,50 | 66,00 |
5° | 12 | BRIGATA JET, F.I.3 | Andrea Vitagliano | 1660 | 17.8 | F | 187,00 | 44,00 |
6° | 9 | BADU DI GIOIOSA, M.I.3 | Antonio Greppi | 1660 | 18.2 | F | ||
7° | 5 | BLOOM DEGLI DEI, F.I.3 | Gennaro Casillo | 1660 | 18.6 | F | ||
RP | 2 | BOBBIO, M.I.3 | Alessandro Gocciadoro | 1660 | --- | F | ||
RP | 4 | BLACKSTONE LUBI, M.I.3 | Davide Di Stefano | 1660 | --- | F | ||
AM | 8 | BAILA COI LADY, F.I.3 | Maurizio Cheli | 1660 | --- | F | ||
RT | 11 | BOCCIOLO DEL SUD, M.I.3 | Marco Stefani | 1660 | --- | F | ||
RP | 1 | BIG BANG TAR, M.I.3 | Roberto Vecchione | 1660 | --- | F |