Risultati ufficiali
Padova Mercoledì 1 Luglio 2020
Corsa n. 1
/ Tris
PREMIO BANGIE BI
€ 3.740,00
RECLAMARE - 2^ TRIS
Indigeni di 5 anni ed oltre a reclamare per € 4.000,00. Metri 1640 - (Reclamare - 2^ Tris)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | ZIMARRA, F.I.5 | Ferdinando Pisacane | 1640 | 14.8 | A | 1.329,40 | 374,00 |
2° | 1 | ROB MABEL, M.I.10 | Emanuele Migliori | 1640 | 15.0 | F | 635,80 | 156,40 |
3° | 4 | ZOLFO DEGLI ULIVI, M.I.5 | Maurizio Cheli | 1640 | 15.1 | F | 346,80 | 81,60 |
4° | 7 | ZELDA OF NANDO, F.I.5 | Luca Talpo | 1640 | 15.6 | F | 173,40 | 40,80 |
5° | 10 | VERCIGETORY CHAMP, M.I.6 | Mario Greco | 1640 | 15.7 | F | 115,60 | 27,20 |
6° | 8 | RIER, M.I.10 | Francesco Trolese | 1640 | 15.7 | A | ||
7° | 6 | TUKE OF ANBAR, M.I.8 | Andrea Farolfi | 1640 | 15.9 | F | ||
8° | 9 | VERNE DEL RONCO, C.I.6 | Gianvito D'ambruoso | 1640 | 16.0 | F | ||
9° | 11 | ZAGORIT, F.I.5 | Manuel Pistone | 1640 | 16.2 | F | ||
10° | 3 | STARLET, F.I.9 | Enrico Montagna | 1640 | 20.2 | F | ||
RT | 5 | SASSEGNA SPRITZ, F.I.9 | Sandro Miraglia | 1640 | --- | F |
Corsa n. 2
/ Ipp. Naz.le
PREMIO EQUILEO
€ 6.050,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 3.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 6 | BUFERA SPRITZ, F.I.3 | Andrea Farolfi | 1640 | 16.6 | F | 2.150,50 | 605,00 |
2° | 3 | BOHEMIAN RAPSODY, F.I.3 | Luca Talpo | 1640 | 16.8 | F | 1.028,50 | 253,00 |
3° | 2 | BIZANTINA BASS, F.I.3 | Enrico Montagna | 1640 | 16.8 | F | 561,00 | 132,00 |
4° | 5 | BLURIVER, M.I.3 | Marco Stefani | 1640 | 17.1 | F | 280,50 | 66,00 |
5° | 7 | BENJAMIN ZS, M.I.3 | Marco Giacometti | 1640 | 17.3 | A | 187,00 | 44,00 |
6° | 10 | BIRBA RAL, F.I.3 | Manuel Pistone | 1640 | 17.4 | F | ||
RT | 8 | BARBERA JET, F.I.3 | Ferdinando Pisacane | 1640 | --- | F | ||
RP | 4 | BAURID, F.I.3 | Gianni Targhetta | 1640 | --- | AP | ||
RP | 9 | BONITA CIS, F.I.3 | Maurizio Cheli | 1640 | --- | F | ||
RT | 11 | BELLUCCI TREB, F.I.3 | Michele Favaron | 1640 | --- | F | ||
RP | 1 | BARSAC LAKSMY, M.I.3 | Mario Greco | 1640 | --- | A |
Corsa n. 3
/ Ipp. Naz.le
PREMIO CONTINGENT FEE
€ 4.180,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 10.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | ALLURE GSO, M.I.4 | Maurizio Cheli | 1640 | 15.7 | F | 1.485,80 | 418,00 |
2° | 2 | ARAGON NAL, M.I.4 | Giorgio Cassani | 1640 | 16.4 | F | 710,60 | 174,80 |
3° | 6 | ASJA OP, F.I.4 | Manuel Pistone | 1640 | 16.8 | A | 387,60 | 91,20 |
4° | 3 | AMARCORD MATTO, M.I.4 | Enrico Montagna | 1640 | 16.8 | F | 193,80 | 45,60 |
5° | 4 | AMERICAN MOON, F.I.4 | Sandro Miraglia | 1640 | 16.9 | A | 129,20 | 30,40 |
6° | 9 | AXEL NIB, C.I.4 | Nicola Bortolotti | 1640 | 17.2 | P | ||
7° | 8 | ABY MEGA, F.I.4 | Gianvito D'ambruoso | 1640 | 17.8 | F | ||
8° | 11 | ANTARES BASS, M.I.4 | Mario Greco | 1640 | 18.7 | F | ||
9° | 10 | ALF, M.I.4 | Pasquale Esposito Sr. | 1640 | 21.6 | F | ||
RP | 5 | ADEMIR DI RUGGI, M.I.4 | Lorenzo Baldi | 1640 | --- | F | ||
RP | 7 | ABRACADABRA FI, M.I.4 | Michele Favaron | 1640 | --- | F |
Corsa n. 4
/ Tris
PREMIO RAPID EFFE
€ 4.180,00
CATEGORIA F - TRIS / Q / Q - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1640 - (Categoria F - Corsa Tris/Q/Q - Gentlemen proprietari) - Prova del Trofeo Lega del Filo d'Oro
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 11 | URAGANO DEI LADY, M.I.7 | Thomas Manfredini | 1640 | 13.7 | F | 1.485,80 | 418,00 |
2° | 5 | PER TE BAR, C.I.11 | Carlo Hudorovich | 1640 | 13.8 | F | 710,60 | 174,80 |
3° | 2 | QUANTUM LE MONDE (S), C.E.10 | Samuele Querci | 1640 | 14.1 | F | 387,60 | |
4° | 3 | TRACY, F.I.8 | Stefano Mason | 1640 | 14.1 | F | 193,80 | 45,60 |
5° | 7 | UDINE CAS, F.I.7 | Maurizio Scala | 1640 | 14.2 | A | 129,20 | 30,40 |
6° | 8 | SEA POINT JBAY, M.I.9 | Aldo Mignano | 1640 | 14.6 | F | ||
7° | 9 | SHARK ATTACK, M.I.9 | Pier Luca Cecconi | 1640 | 15.1 | P | ||
8° | 10 | ROSSANO, M.I.10 | Luciano Marchi | 1640 | 15.6 | A | ||
9° | 12 | TEAM WORK, M.I.8 | Giancarlo Moretti | 1640 | 17.6 | A | ||
10° | 6 | RAMSES, M.I.10 | Massimo Bressan | 1640 | 19.6 | F | ||
RC | 1 |
|
--- | 1640 | --- | P | ||
RP | 4 | AMOUR DE LA VIE (F), C.E.10 | Matteo Zaccherini | 1640 | --- | A |
Corsa n. 5
/ Trio
PREMIO GITANA D'ASOLO
€ 6.050,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 7.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | BARBABLU, M.I.3 | Michele Raimo | 1640 | 12.9 | F | 2.150,50 | 605,00 |
2° | 1 | BELLA DI NOTTE DL, F.I.3 | Manuel Pistone | 1640 | 15.3 | F | 1.028,50 | 253,00 |
3° | 4 | BITOLS SPRITZ, M.I.3 | Andrea Farolfi | 1640 | 15.4 | F | 561,00 | 132,00 |
4° | 2 | BADOGLIO LUIS, M.I.3 | Maurizio Cheli | 1640 | 15.9 | F | 280,50 | 66,00 |
5° | 6 | BIG JOHN PIZZ, M.I.3 | Marco Stefani | 1640 | 16.0 | F | 187,00 | 44,00 |
6° | 7 | BOREALEST, F.I.3 | Gianni Targhetta | 1640 | 16.0 | F | ||
7° | 3 | BOSTON DIPA, F.I.3 | Gianvito D'ambruoso | 1640 | 20.5 | F | ||
RP | 8 | BRIOSA D'ALPI, F.I.3 | Luca Talpo | 1640 | --- | F |
Corsa n. 6
/ Trio
PREMIO DORSTEN
€ 6.600,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 26.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | ARIZONA JET, F.I.4 | Ferdinando Pisacane | 1640 | 14.1 | A | 2.346,00 | 660,00 |
2° | 6 | AUGURI OP, C.I.4 | Andrea Farolfi | 1640 | 14.4 | F | 1.122,00 | 276,00 |
3° | 4 | AKTHAR OP, M.I.4 | Lorenzo Baldi | 1640 | 14.4 | F | 612,00 | 144,00 |
4° | 7 | ABANO CIS, C.I.4 | Gianni Targhetta | 1640 | 14.5 | A | 306,00 | 72,00 |
5° | 1 | ALL PRAV, M.I.4 | Gianvito D'ambruoso | 1640 | 14.7 | F | 204,00 | 48,00 |
6° | 8 | ATENA GAS, F.I.4 | Manuel Pistone | 1640 | 15.0 | F | ||
7° | 3 | AMSTEL MAIL, M.I.4 | Enrico Montagna | 1640 | 15.3 | F | ||
RP | 5 | ASTRIT TRIO, M.I.4 | Marco Stefani | 1640 | --- | A |
Corsa n. 7
/ Trio
PREMIO CORTEZ GAR
€ 5.060,00
CATEGORIA E
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 2040 - (Categoria E)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | VICTOR TRIO, M.I.6 | Marco Stefani | 2040 | 14.7 | F | 1.955,00 | 506,00 |
2° | 6 | SAIMON BARBOI, C.I.9 | Emanuele Ossani | 2040 | 14.9 | P | 860,20 | 230,00 |
3° | 1 | ROUEN PESTE TFT, F.I.10 | Lorenzo Baldi | 2040 | 15.3 | F | 469,20 | 119,60 |
4° | 4 | VEKTOR, M.I.6 | Francesco Trolese | 2040 | 16.9 | F | 234,60 | 64,40 |
RC | 5 |
|
--- | 2040 | --- | F | ||
AM | 3 | UR DEL RONCO, C.I.7 | Sandro Miraglia | 2040 | --- | F |
Corsa n. 8
/ Trio
PREMIO ECLISSI LUNARE
€ 3.080,00
CATEGORIA G - ALLIEVI
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1640 - (Categoria G - Allievi)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | TISSERAND BI, M.I.8 | Luca Rei (a) | 1640 | 15.8 | F | 1.094,80 | 308,00 |
2° | 3 | , ..-3 | Mauro Parussati (a) | 16.6 | F | 523,60 | 128,80 | |
3° | 10 | UPPYMAR, M.I.7 | Lorenzo Callegaro (a) | 1640 | 16.7 | F | 285,60 | 67,20 |
4° | 7 | TATION CUP SM, F.I.8 | Antonio Sorrentino (a) | 1640 | 16.8 | F | 142,80 | 33,60 |
5° | 9 | ZIACIA, F.I.5 | Giuseppe Cangiano Jr. (a) | 1640 | 16.9 | F | 95,20 | 22,40 |
6° | 8 | TORDO JET, M.I.8 | Marco Ciarrocchi (a) | 1640 | 17.0 | F | ||
7° | 2 | VISO PETU, M.I.6 | Alexis Sances (a) | 1640 | 17.4 | F | ||
8° | 5 | RATZINGER LAKE, C.I.10 | Alessandro Perna (a) | 1640 | 19.2 | F | ||
RP | 1 | ZARINA YORK, F.I.5 | Emanuele Masoero (a) | 1640 | --- | A | ||
RP | 6 | VASSALLO, M.I.6 | Giuseppe Ferrante (a) | 1640 | --- | F |