Risultati ufficiali
Padova Sabato 13 Giugno 2020
Corsa n. 1
/ Trio
PREMIO VIKING KRONOS
€ 6.050,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 5.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | BYE JOHN TRUPPO, M.I.3 | Roberto Vecchione | 1640 | 13.9 | F | 2.150,50 | 605,00 |
2° | 4 | BOATENG JET, M.I.3 | Giuseppe Lombardo Jr. | 1640 | 14.9 | A | 1.028,50 | 253,00 |
3° | 2 | BRIGIDELLA, F.I.3 | Marco Volpato | 1640 | 15.0 | F | 561,00 | 132,00 |
4° | 6 | BEA SPRITZ, F.I.3 | Andrea Farolfi | 1640 | 15.2 | F | 280,50 | 66,00 |
5° | 7 | BERBERO GIAL, M.I.3 | Enrico Montagna | 1640 | 20.3 | P | 187,00 | 44,00 |
6° | 5 | BRIOSA D'ALPI, F.I.3 | Luca Talpo | 1640 | 20.9 | F | ||
RP | 1 | BOGOTA' BI, F.I.3 | Roberto Andreghetti | 1640 | --- | F |
Corsa n. 2
/ Trio
PREMIO VARENNE
€ 5.500,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 20.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | AUGURI OP, C.I.4 | Andrea Farolfi | 1640 | 13.3 | F | 2.125,00 | 550,00 |
2° | 3 | ARIZONA JET, F.I.4 | Pietro Gubellini | 1640 | 13.7 | A | 935,00 | 250,00 |
3° | 1 | ARAMIS OP, C.I.4 | Edoardo Baldi | 1640 | 13.9 | F | 510,00 | 130,00 |
4° | 5 | A MODO MIO BI, M.I.4 | Paolo Leoni | 1640 | 14.4 | AP | 255,00 | 70,00 |
RC | 6 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RT | 4 | ANCELOTTI EFFE, M.I.4 | Roberto Vecchione | 1640 | --- | F |
Corsa n. 3
/ Trio
GRAN PREMIO ELWOOD MEDIUM - F
€ 50.050,00
GRUPPO 3 - FEMMINE
Femmine indigene di 3 anni. Metri 2040 - (Gruppo 3)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | BONNEVILLE GIFONT, F.I.3 | Roberto Vecchione | 2040 | 15.0 | A | 17.790,50 | 5.005,00 |
2° | 7 | BERNARDETTE JET, F.I.3 | Roberto Andreghetti | 2040 | 15.4 | AP | 8.508,50 | 2.093,00 |
3° | 9 | BICA DL, F.I.3 | Antonio Di Nardo | 2040 | 15.5 | F | 4.641,00 | 1.092,00 |
4° | 2 | BANANARAMA JET, F.I.3 | Cesare Ferranti | 2040 | 15.5 | F | 2.320,50 | 546,00 |
5° | 11 | BAHAMIA, F.I.3 | Federico Esposito | 2040 | 15.7 | F | 1.547,00 | 364,00 |
6° | 5 | BREILA DI CASEI, F.I.3 | Giuseppe De Filippis | 2040 | 16.0 | F | ||
7° | 4 | BONNE NUIT BI, F.I.3 | Andrea Farolfi | 2040 | 16.2 | F | ||
8° | 6 | BUENA SUERTE BI, F.I.3 | Vinc. P. Dell'annunziata | 2040 | 16.7 | F | ||
RC | 3 |
|
--- | 2040 | --- | F | ||
RP | 8 | BABIRUSSA JET, F.I.3 | Alessandro Gocciadoro | 2040 | --- | A | ||
RP | 12 | BABY SPRITZ, F.I.3 | Enrico Bellei | 2040 | --- | F | ||
RP | 10 | BLOODY MARY, F.I.3 | Mario Minopoli Jr. | 2040 | --- | A |
Corsa n. 4
/ Tris
GRAN PREMIO ELWOOD MEDIUM - M
€ 50.050,00
GRUPPO 3 - MASCHI - 2^ TRIS
Maschi indigeni di 3 anni. Metri 2040 - (Gruppo 3 - 2^ Tris)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | BONJOVI MMG, M.I.3 | Vinc. P. Dell'annunziata | 2040 | 15.5 | F | 17.790,50 | 5.005,00 |
2° | 4 | BACCANI, M.I.3 | Antonio Di Nardo | 2040 | 15.8 | A | 8.508,50 | 2.093,00 |
3° | 5 | BIGBUSINESS ARC, M.I.3 | Alessandro Gocciadoro | 2040 | 15.8 | A | 4.641,00 | 1.092,00 |
4° | 10 | BEPI BI, M.I.3 | Maurizio Biasuzzi | 2040 | 15.9 | F | 2.320,50 | 546,00 |
5° | 11 | BANDERAS BI, M.I.3 | Roberto Vecchione | 2040 | 16.1 | F | 1.547,00 | 364,00 |
6° | 1 | BOSTON TRIO, M.I.3 | Marco Stefani | 2040 | 16.5 | F | ||
7° | 6 | BANTENG JET, M.I.3 | Lorenzo Baldi | 2040 | 16.6 | F | ||
8° | 12 | BIG CAPAR, M.I.3 | Federico Esposito | 2040 | 16.6 | F | ||
9° | 7 | BULLO GEC, M.I.3 | Gennaro Amitrano | 2040 | 16.6 | F | ||
RP | 2 | BARONE GAS, M.I.3 | Enrico Bellei | 2040 | --- | F | ||
RA | 8 | BOLERO GRIF, M.I.3 | Giuseppe Lombardo Jr. | 2040 | --- | F | ||
RP | 9 | BLASCO REAL, M.I.3 | Roberto Andreghetti | 2040 | --- | F |
Corsa n. 5
/ Trio
MEMORIAL EMILIO MAMPRIN
€ 6.600,00
CATEGORIA F / E D - NASTRI
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 2040/2060 - (Categorie D E / F) - A mt. 2040 categoria F - A mt. 2060 categorie E D - La partenza sara' con i nastri anche nel caso di corsa alla pari
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | VAOMAR, M.I.6 | Vinc. P. Dell'annunziata | 2040 | 15.4 | A | 2.346,00 | 660,00 |
2° | 3 | ULK GRAD, M.I.7 | Enrico Bellei | 2040 | 15.9 | A | 1.122,00 | 276,00 |
3° | 7 | VAITOR, M.I.6 | Roberto Vecchione | 2040 | 16.1 | F | 612,00 | 144,00 |
4° | 1 | PEDRO ALMODOVAR, C.I.11 | Maurizio Visco | 2040 | 16.2 | F | 306,00 | 72,00 |
5° | 8 | RESOLE MATTO, M.I.10 | Enrico Montagna | 2040 | 16.3 | F | 204,00 | 48,00 |
6° | 9 | PIPINO BAGGINS, M.I.11 | Jonathan Benfenati | 2060 | 15.7 | F | ||
7° | 6 | URANY MATTO, F.I.7 | Marco Volpato | 2040 | 16.7 | F | ||
8° | 5 | RAMSES, M.I.10 | Mario Minopoli Jr. | 2040 | 16.8 | F | ||
9° | 2 | PELMO ROB, M.I.11 | Marco Stefani | 2040 | 17.3 | F |
Corsa n. 6
/ Ipp. Naz.le
GRAN PREMIO CITTA' DI PADOVA - F
€ 50.050,00
GRUPPO 3 - FEMMINE
Femmine indigene di 4 anni. Metri 2040 - (Gruppo 3)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | AMBRA GRIF, F.I.4 | Roberto Vecchione | 2040 | 12.5 | F | 17.790,50 | 5.005,00 |
2° | 7 | ALASKA GAMS, F.I.4 | Andrea Guzzinati | 2040 | 12.5 | A | 8.508,50 | 2.093,00 |
3° | 2 | ALOUETTE, F.I.4 | Edoardo Baldi | 2040 | 13.0 | F | 4.641,00 | 1.092,00 |
4° | 4 | ALLEGRA GIFONT, F.I.4 | Antonio Di Nardo | 2040 | 13.2 | A | 2.320,50 | 546,00 |
5° | 12 | ALLEGRA WF, F.I.4 | Mario Minopoli Jr. | 2040 | 13.2 | AP | 1.547,00 | 364,00 |
6° | 3 | ANITA SPRITZ, F.I.4 | Enrico Bellei | 2040 | 13.3 | F | ||
7° | 10 | AMBER PRAD, F.I.4 | Alessandro Gocciadoro | 2040 | 13.3 | F | ||
8° | 8 | ARNAS CAM, F.I.4 | Santo Mollo | 2040 | 13.4 | F | ||
9° | 5 | ARCHIDAMIA, F.I.4 | Federico Esposito | 2040 | 13.5 | A | ||
10° | 6 | ALL WISE AS, F.I.4 | Pietro Gubellini | 2040 | 13.5 | AP | ||
11° | 11 | ALCATRAZ STECCA, F.I.4 | Giampaolo Minnucci | 2040 | 13.6 | A | ||
RP | 9 | AUDREY EFFE, F.I.4 | Andrea Farolfi | 2040 | --- | A |
Corsa n. 7
/ Ipp. Naz.le
GRAN PREMIO CITTA' DI PADOVA - M
€ 50.050,00
GRUPPO 3 - MASCHI
Maschi indigeni di 4 anni. Metri 2040 - (Gruppo 3)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | ALRAJAH ONE, M.I.4 | Enrico Bellei | 2040 | 11.6 | A | 17.790,50 | 5.005,00 |
2° | 3 | ALWAYS EK, M.I.4 | Alessandro Gocciadoro | 2040 | 12.0 | A | 8.508,50 | 2.093,00 |
3° | 8 | AGUACATE, C.I.4 | Pietro Gubellini | 2040 | 12.5 | A | 4.641,00 | 1.092,00 |
4° | 11 | ADAMO DIPA, M.I.4 | Roberto Vecchione | 2040 | 12.9 | A | 2.320,50 | 546,00 |
5° | 9 | ARGENTOVIVO, M.I.4 | Antonio Di Nardo | 2040 | 13.0 | A | 1.547,00 | 364,00 |
6° | 10 | AL CAPONE STECCA, M.I.4 | Giampaolo Minnucci | 2040 | 13.1 | A | ||
7° | 5 | ALADIN EFFE, M.I.4 | Vinc. P. Dell'annunziata | 2040 | 14.1 | A | ||
RC | 1 |
|
--- | 2040 | --- | F | ||
RP | 7 | ARES CAF, M.I.4 | Andrea Guzzinati | 2040 | --- | F | ||
RT | 6 | ALCHEMIST BI, M.I.4 | Federico Esposito | 2040 | --- | F | ||
RP | 4 | ARI LEST, M.I.4 | Marco Stefani | 2040 | --- | F |
Corsa n. 8
/ Trio
MEMORIAL SILVANO GALANTE
€ 10.010,00
CATEGORIA C B - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1640 - (Categorie B C - Gentlemen)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | ZAFFIRO JET, M.I.5 | Filippo Monti | 1640 | 12.9 | AP | 3.867,50 | 1.001,00 |
2° | 1 | UISCONSIS VOL, M.I.7 | Antonio Vitiello | 1640 | 13.3 | AP | 1.701,70 | 455,00 |
3° | 2 | TOKEN BI, M.I.8 | Maurizio Biasuzzi | 1640 | 13.5 | F | 928,20 | 236,60 |
4° | 5 | TOSETTA SPRITZ, F.I.8 | Otello Zorzetto | 1640 | 13.7 | AP | 464,10 | 127,40 |
5° | 6 | ZUID AFRIKA JBAY, F.I.5 | Stefano Baldi | 1640 | 15.9 | F | ||
6° | 3 | TALE INNO, M.I.8 | Thomas Manfredini | 1640 | 16.3 | F |
Corsa n. 9
/ Trio
GRAN PREMIO PADOVANELLE
€ 80.080,00
GRUPPO 2 - TRIS / Q / Q
Indigeni ed europei di 4 anni ed oltre. Metri 1640 - (Gruppo 2 - Corsa Tris/Q/Q)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | ZACON GIO, M.I.5 | Roberto Vecchione | 1640 | 09.3 | A | 28.464,80 | 8.008,00 |
2° | 2 | SHARON GAR, F.I.9 | Vinc. P. Dell'annunziata | 1640 | 09.8 | A | 13.613,60 | 3.348,80 |
3° | 3 | VIRGINIA GRIF, F.I.6 | Federico Esposito | 1640 | 10.9 | F | 7.425,60 | 1.747,20 |
4° | 9 | , ..-3 | Alessandro Gocciadoro | 10.9 | A | 3.712,80 | ||
5° | 7 | URAGANO TREBI', M.I.7 | Enrico Bellei | 1640 | 11.0 | A | 2.475,20 | 582,40 |
6° | 4 | DEIMOS RACING (S), C.E.7 | Roberto Andreghetti | 1640 | 11.1 | AP | ||
7° | 8 | SHOWMAR, M.I.9 | Andrea Guzzinati | 1640 | 11.1 | A | ||
8° | 6 | VANESIA EK, F.I.6 | Andrea Farolfi | 1640 | 11.2 | F | ||
9° | 12 | ZABUL FI, M.I.5 | Pietro Gubellini | 1640 | 11.6 | F | ||
10° | 10 | ZEFIRO D'ETE, M.I.5 | Giampaolo Minnucci | 1640 | 12.1 | A | ||
11° | 11 | IN YOUR DREAMS (D), M.E.4 | Antonio Di Nardo | 1640 | 12.8 | F | ||
RT | 5 | UA HUKA, F.I.7 | Rene' Legati | 1640 | --- | A |