Risultati ufficiali
Trieste Martedì 2 Giugno 2020
Corsa n. 1
/ Trio
PREMIO TRASPORTI IPPICI
€ 5.500,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 20.000,00 nella carriera. Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 6 | A TESTA ALTA DA, F.I.4 | Ferdinando Pisacane | 1660 | 16.3 | F | 2.125,00 | 550,00 |
2° | 2 | ATENA GAS, F.I.4 | Manuel Pistone | 1660 | 16.4 | F | 935,00 | 250,00 |
3° | 4 | ALABAMA MONROE, F.I.4 | Antonio Volpe | 1660 | 16.6 | A | 510,00 | 130,00 |
4° | 5 | AMBASSADOR MATTO, M.I.4 | Villiam Martellini | 1660 | 17.0 | A | 255,00 | 70,00 |
5° | 3 | ABLE TR, C.I.4 | Enrico Montagna | 1660 | 17.3 | F | ||
RP | 1 | APRIL WISE AS, F.I.4 | Paolo Scamardella | 1660 | --- | A |
Corsa n. 2
/ Trio
PREMIO GRIFFATA
€ 6.050,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 2.500,00 nella carriera. Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 7 | BAGPIPE NP, F.I.3 | Ferdinando Pisacane | 1660 | 20.3 | F | 2.150,50 | 605,00 |
2° | 4 | BUFERA SPRITZ, F.I.3 | Manuel Pistone | 1660 | 20.4 | F | 1.028,50 | 253,00 |
3° | 3 | BETTANY, F.I.3 | Antonio Finetti | 1660 | 21.0 | F | 561,00 | 132,00 |
4° | 2 | BENJAMIN ZS, M.I.3 | Marco Giacometti | 1660 | 21.3 | F | 280,50 | 66,00 |
5° | 5 | BUM BUM, M.I.3 | Jonathan Benfenati | 1660 | 21.7 | F | 187,00 | 44,00 |
6° | 6 | BRENDA BONEST, F.I.3 | Francesco Trolese | 1660 | 21.9 | F | ||
RC | 1 |
|
--- | 1660 | --- | F |
Corsa n. 3
/ Trio
PREMIO FIAT 462
€ 4.180,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 6.000,00 nella carriera. Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | ARTU' DEL BRENTA, M.I.4 | Ferdinando Pisacane | 1660 | 18.3 | F | 1.485,80 | 418,00 |
2° | 2 | ARAGON NAL, M.I.4 | Giorgio Cassani | 1660 | 18.7 | F | 710,60 | 174,80 |
3° | 6 | AURORA REK, F.I.4 | Enrico Montagna | 1660 | 19.6 | F | 387,60 | 91,20 |
4° | 1 | ARTEFICE, F.I.4 | Antonio Finetti | 1660 | 19.8 | F | 193,80 | 45,60 |
5° | 7 | AMICA CGR, F.I.4 | Francesco Trolese | 1660 | 21.0 | F | 129,20 | 30,40 |
RP | 8 | ANGELICO, M.I.4 | Manuel Pistone | 1660 | --- | F | ||
RP | 5 | ANYTIME BI, F.I.4 | Paolo Scamardella | 1660 | --- | F | ||
RP | 3 | ARIZONA MAIL, F.I.4 | Roberto Totaro | 1660 | --- | F |
Corsa n. 4
/ Trio
PREMIO ATEGO 1280
€ 0
CATEGORIA F - GENTLEMEN
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | , ..-4 | Otello Zorzetto | 17.2 | F | 1.485,80 | 418,00 | |
2° | 3 | SKROCE D'AGHI, C.I.9 | Giovanni Ghirardini | 1660 | 18.0 | A | 710,60 | 174,80 |
3° | 2 | UVELLA VEZ, F.I.7 | Davide Vezzaro | 1660 | 18.0 | AP | 387,60 | 91,20 |
4° | 6 | SHARK ATTACK, M.I.9 | Pier Luca Cecconi | 1660 | 18.5 | F | 193,80 | 45,60 |
5° | 9 | TEVERE, C.I.8 | Aldo Gamboz | 1660 | 18.6 | F | 129,20 | 30,40 |
6° | 7 | SPECIAL MATTO, C.I.9 | Stefano Lago | 1660 | 18.6 | F | ||
7° | 8 | RENOIR MATTO, M.I.10 | Enrico Ramazzina | 1660 | 19.0 | F | ||
RP | 4 | SEA POINT JBAY, M.I.9 | Aldo Mignano | 1660 | --- | F | ||
RP | 1 | ZARINA BABA, F.I.5 | Giancarlo Moretti | 1660 | --- | F |
Corsa n. 5
/ Trio
PREMIO MAN 13284
€ 3.410,00
CATEGORIA G
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1660 - (Categoria G)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | ULYAN VIK, M.I.7 | Manuel Pistone | 1660 | 14.0 | A | 1.212,10 | 341,00 |
2° | 5 | VIOLET VIK, F.I.6 | Ferdinando Pisacane | 1660 | 15.1 | A | 579,70 | 142,60 |
3° | 2 | SOLISTA MATTO, M.I.9 | Villiam Martellini | 1660 | 15.6 | A | 316,20 | 74,40 |
4° | 7 | AMOUR DE LA VIE (F), C.E.10 | Antonio Castiello | 1660 | 16.0 | A | 158,10 | |
5° | 1 | URSA DE GLERIS, F.I.7 | Cristian Longo | 1660 | 16.4 | F | 105,40 | 24,80 |
6° | 9 | SIMIA SPRITZ, F.I.9 | Maria G. Bortolanza | 1660 | 16.6 | AP | ||
7° | 8 | , ..-4 | Enrico Montagna | 16.7 | F | |||
8° | 10 | TAYLOR MATTO, F.I.8 | Alfredo Gamboz | 1660 | 17.7 | F | ||
9° | 6 | UNEARTHLY JOEL DB, M.I.7 | Paolo Scamardella | 1660 | 21.9 | F | ||
RP | 3 | SASHA, F.I.9 | Francesco Trolese | 1660 | --- | F |
Corsa n. 6
/ Trio
PREMIO BRUNO KRALJEVIC
€ 6.050,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 8.000,00 nella carriera. Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | BOREALEST, F.I.3 | Gianni Targhetta | 1660 | 18.1 | F | 2.337,50 | 605,00 |
2° | 1 | BOY BEND PAX, M.I.3 | Enrico Montagna | 1660 | 18.2 | F | 1.028,50 | 275,00 |
3° | 4 | BOLLICINA DELSILE, F.I.3 | Manuel Pistone | 1660 | 18.3 | F | 561,00 | 143,00 |
4° | 5 | BRISE WISE, F.I.3 | Paolo Scamardella | 1660 | 18.7 | F | 280,50 | 77,00 |
5° | 6 | BEYONCE JET, F.I.3 | Ferdinando Pisacane | 1660 | 18.9 | F | ||
6° | 2 | BRIGIT ZS, F.I.3 | Roberto Totaro | 1660 | 19.5 | F |
Corsa n. 7
/ Trio
PREMIO VAN
€ 0
CATEGORIA E / D - NASTRI
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | , ..-4 | Ferdinando Pisacane | 17.8 | AP | 2.975,00 | 770,00 | |
2° | 3 | , ..-4 | Enrico Montagna | 18.2 | F | 1.309,00 | 350,00 | |
3° | 6 | , ..-4 | Dario Edera | 17.5 | F | 714,00 | 182,00 | |
4° | 2 | , ..-4 | Jonathan Benfenati | 18.3 | F | 357,00 | 98,00 | |
5° | 5 | TOSETTA SPRITZ, F.I.8 | Manuel Pistone | 2100 | 17.8 | A | ||
RP | 1 | TINTORETTO LL, M.I.8 | Paolo Scamardella | 2080 | --- | F |
Corsa n. 8
/ Trio
PREMIO MERCEDES BENZ
€ 4.840,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 5 e 6 anni non vincitori di € 20.000,00 nella carriera. Metri 2060
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | ZAFFIRO COMO, C.I.5 | Jonathan Benfenati | 2060 | 17.8 | F | 1.720,40 | 484,00 |
2° | 4 | ZEUS MATTO, M.I.5 | Alfredo Gamboz | 2060 | 18.0 | F | 822,80 | 202,40 |
3° | 5 | ZIPPER KRONOS, M.I.5 | Villiam Martellini | 2060 | 18.2 | A | 448,80 | 105,60 |
4° | 6 | ZENO PF, M.I.5 | Antonio Finetti | 2060 | 18.8 | F | 224,40 | 52,80 |
5° | 2 | ZIMARRA, F.I.5 | Paolo Scamardella | 2060 | 19.2 | F | 149,60 | 35,20 |
6° | 3 | ZAMORA DE GLERIS, M.I.5 | Cristian Longo | 2060 | 19.6 | F | ||
7° | 7 | ZORAN MAST, F.I.5 | Antonio Castiello | 2060 | 19.6 | F |