Risultati ufficiali

Aversa Mercoledì 12 Febbraio 2020

Corsa n. 1 / Ipp. Naz.le
PREMIO FIDANZATI
€ 6.050,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 4.000,00 nella carriera. Metri 1660

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
10 BALDWIN, M.I.3 Francesco Cincinnato 1660 16.9 F 2.150,50 605,00
8 BLOND SAGE, M.I.3 Romeo Gallucci 1660 17.9 F 1.028,50 253,00
7 BATTISTA SAN, M.I.3 Raffaele Palomba 1660 18.0 F 561,00 132,00
9 BRUNELLO, M.I.3 Giorgio D'alessandro Sr. 1660 18.2 P 280,50 66,00
2 BARON DEGLI ULIVI, M.I.3 Marcello Vecchione 1660 19.5 F 187,00 44,00
3 BRANDO GRIF, M.I.3 Giorgio D'alessandro Jr. 1660 19.6 F
11 BANGKOK MAIL, M.I.3 Domenico Luongo 1660 21.6 F
RP 6 BLIZ CHUC SM, M.I.3 Giuseppe Pietro Maisto 1660 --- F
RP 1 BRANCALEON JET, M.I.3 Giampaolo Minnucci 1660 --- F
RP 4 BLACK LL, M.I.3 Francesco Tufano 1660 --- A
RP 12 BENITO FATHER, M.I.3 Marco Pignatelli 1660 --- F
RP 5 BASTILLE, F.I.3 Giuseppe Immobile 1660 --- F

Corsa n. 2 / Trio
PREMIO ABBRACCI
€ 3.410,00

CONDIZIONATA - ALLIEVI
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre non vincitori di € 3.750,00 dal 1^ marzo 2019. Metri 1660 - (Allievi)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
7 VENUS CANF, F.I.6 Salvatore Luongo (a) 1660 15.1 F 1.212,10 341,00
10 ULULA JET, F.I.7 Alessandro Perna (a) 1660 17.2 F 579,70 142,60
9 USAIN AS, M.I.7 Salvatore Legittimo (a) 1660 17.6 F 316,20 74,40
2 TINTORETTO GRIF, M.I.8 Pietro Paolo Schettino (a) 1660 20.5 AP 158,10 37,20
6 VERNASSINO JET, M.I.6 Emilio Avallone (a) 1660 21.7 AP 105,40 24,80
RP 4 VIOLINO, M.I.6 Daniele Montanile (a) 1660 --- F
RP 3 UXPLOIT WIND, M.I.7 Gianluca Saggese (a) 1660 --- F
RT 5 TIBERIX, M.I.8 Fabio D'alessandro (a) 1660 --- F
RT 1 TALITHA, F.I.8 Carlo Massimo Palo (a) 1660 --- P
RT 8 TAKE OFF ANS, M.I.8 Roberto D'alessandro (a) 1660 --- F

Corsa n. 3 / Trio
PREMIO ROSE
€ 5.500,00

CONDIZIONATA - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 15.000,00 nella carriera. Metri 1660 - (Gentlemen)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
5 ALCE FAS, F.I.4 Salvatore Mineo 1660 17.1 F 1.955,00 550,00
9 ATTILA DI NO, M.I.4 Francesco Iacolare 1660 17.2 F 935,00 230,00
1 AMBRA FOREST, F.I.4 Antonio Simioli 1660 17.2 F 510,00 120,00
4 AUDEMARS EK, F.I.4 Elena Orlando Villani 1660 17.3 P 255,00 60,00
7 AEREO JET, M.I.4 Salvatore Orlando Villani 1660 17.5 F 170,00 40,00
2 AQUILEIA JET, F.I.4 Vincenzo Iaccarino 1660 18.3 F
6 ARES OP, M.I.4 Francesco Guarino 1660 18.7 F
10 AMSIK RG, M.I.4 Ciro Ciccarelli 1660 19.6 F
RC 8 ABBADIA, F.I.4 --- 1660 --- F
RP 11 AROMATICO, C.I.4 Luigi Cavallaro 1660 --- F
RT 3 AZZURRA FOREST, F.I.4 Michele Immobile 1660 --- P

Corsa n. 4 / Trio
PREMIO SAN VALENTINO
€ 7.700,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni vincitori da € 3.000,00 a € 15.000,00 nella carriera. Metri 1660

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
3 BOREA DEL CIRCEO, M.I.3 Giampaolo Minnucci 1660 15.8 F 2.737,00 770,00
8 BELMARINO, M.I.3 Giorgio D'alessandro Jr. 1660 16.6 F 1.309,00 322,00
6 BOERO DEGLI ULIVI, M.I.3 Marcello Vecchione 1660 16.8 F 714,00 168,00
9 BRIOSS, M.I.3 Umberto Di Vincenzo 1660 16.8 F 357,00 84,00
7 BIJOU DIBIELLE, F.I.3 Giuseppe Pietro Maisto 1660 17.0 F 238,00 56,00
5 BALESTRA JET, F.I.3 Antonio Silvestro 1660 17.8 F
RP 1 BRIO BAN, M.I.3 Andrea Vitagliano 1660 --- AP
RP 2 BONETTO STAR, M.I.3 Giuseppe Immobile 1660 --- F
RP 4 BAY BAY KING TONY, M.I.3 Raffaele Palomba 1660 --- F

Corsa n. 5 / Ipp. Naz.le
PREMIO PROMESSE
€ 4.180,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 7.500,00 nella carriera. Metri 1660

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
3 ARES LL, M.I.4 Luigi Cuozzo 1660 15.8 F 1.485,80 418,00
9 ATOS DEI VELTRI, M.I.4 Luigi Siddi 1660 16.4 F 710,60 174,80
2 ALIDAZ, F.I.4 Giorgio D'alessandro Jr. 1660 16.7 F 387,60 91,20
13 ARGO EGRAL, M.I.4 Salvatore Borrino Sr. 1660 16.9 F 193,80 45,60
1 ABBEY STREET, F.I.4 Umberto Di Vincenzo 1660 17.0 F 129,20 30,40
5 ASHLYPER, F.I.4 Giuseppe Pietro Maisto 1660 17.1 F
8 ANDREA SPEED, M.I.4 Giorgio D'alessandro Sr. 1660 17.5 F
10 MON CHERIE HELDIA (D), F.E.4 Marcello Vecchione 1660 17.6 F
12 ACANTO DE BUTY, M.I.4 Francesco Cincinnato 1660 18.1 F
10° 11 ALLINSU' JET, M.I.4 Salvatore Luongo (a) 1660 19.3 P
RP 4 ALABAMA JET, F.I.4 Romeo Gallucci 1660 --- F
RP 7 AZZURRA SAN, F.I.4 Raffaele Palomba 1660 --- F
RT 6 ARCHIMEDE LASER, M.I.4 Francesco Tufano 1660 --- AP

Corsa n. 6 / Ipp. Naz.le
PREMIO BACI
€ 5.060,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 5 anni non vincitori di € 20.000,00 nella carriera. Metri 1660

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
4 ZEPPELIN MAN, M.I.5 Giampaolo Minnucci 1660 16.4 F 1.798,60 506,00
2 ZAIKO DEL SILE, M.I.5 Giuseppe Immobile 1660 16.8 F 860,20 211,60
6 ZETA ZETA BLUES, F.I.5 Francesco De Cristofaro 1660 17.1 F 469,20 110,40
10 ZARIBA MATI, F.I.5 Salvatore Borrino Sr. 1660 17.2 F 234,60 55,20
11 ZOWER CC SM, M.I.5 Raffaele D'alessandro 1660 17.6 F 156,40 36,80
7 ZAFFIRO GIULIA, M.I.5 Giorgio D'alessandro Jr. 1660 17.6 F
5 ZAR EFFE, M.I.5 Maria Laura Lo Nano 1660 18.0 F
8 ZANIRA TON, F.I.5 Daniele Montanile (a) 1660 18.9 F
12 ZORA HBD, F.I.5 Marcello Vecchione 1660 19.2 F
RP 3 ZEUDI ARAYA, F.I.5 Luigi Cuozzo 1660 --- F
RP 9 ZHEIFFER CANF, M.I.5 Francesco Cincinnato 1660 --- F
RP 1 ZODIACO JET, M.I.5 Mattia Orlando 1660 --- AP

Corsa n. 7 / Ipp. Naz.le
PREMIO IMMAMORATI
€ 4.180,00

CONDIZIONATA - 2^ TRIS
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre non vincitori di € 6.300,00 dal 1^ marzo 2019. Metri 2060 - (2^ Tris)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
1 ULRICH PISANO, M.I.7 Marcello Vecchione 2060 16.3 F 1.485,80 418,00
3 ZORRO IDO, M.I.5 Giampaolo Minnucci 2060 16.6 F 710,60 174,80
7 ROBY, C.I.10 Luigi Cuozzo 2060 16.8 F 387,60 91,20
9 SANSONE BAR, M.I.9 Marco Pignatelli 2060 16.9 F 193,80 45,60
11 TRUPIALE JET, M.I.8 Raffaele D'alessandro 2060 17.0 F 129,20 30,40
4 , ..-4 Salvatore Borrino Sr. 17.0 F
13 UNICO GIA SHEBA, M.I.7 Giorgio D'alessandro Jr. 2060 17.2 F
12 UBIQUE PAR, M.I.7 Francesco Tufano 2060 17.7 F
6 ROULETTE RUSSA, F.I.10 Romeo Gallucci 2060 18.1 F
10° 8 TAMIGI DEI GREPPI, M.I.8 Raffaele Palomba 2060 18.9 F
11° 2 TRIVET CAF, C.I.8 Giorgio D'alessandro Sr. 2060 19.7 F
12° 5 VALENCIA LUIS, F.I.6 Giuseppe Immobile 2060 21.5 P
RC 10 SHARON PRIDE, F.I.9 --- 2060 --- F