Risultati ufficiali

Torino Sabato 8 Febbraio 2020

Corsa n. 1 / Trio
PREMIO DRESDA
€ 5.500,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 16.000,00 nella carriera. Metri 1600

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
2 ACACIA OB FERM, F.I.4 Andrea Guzzinati 1600 15.5 F 2.125,00 550,00
5 ADMIRAL, M.I.4 Marco Smorgon 1600 15.6 F 935,00 250,00
4 A NEW DREAM LF, M.I.4 Francesco Di Stefano 1600 15.8 A 510,00 130,00
3 ACHILLE ROC, M.I.4 Paolo Bojino 1600 16.1 F 255,00 70,00
6 ATENA WF, F.I.4 Alessio Vannucci 1600 16.7 F
RC 1 ARRIBARRIBA FI, F.I.4 --- 1600 --- F

Corsa n. 2 / Trio
PREMIO BIANCAVILLA
€ 5.500,00

CATEGORIA E - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1600 - (Categoria E - Gentlemen)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
8 SOLISTA D'ESI, M.I.9 Alessandro Manfredi 1600 13.7 A 1.955,00 550,00
4 ZAR DEI BABA, M.I.5 Michele Bechis 1600 14.4 AP 935,00 230,00
1 RENOIR GRAD, M.I.10 Maurizio Femia 1600 14.8 F 510,00 120,00
6 TROI HOLZ, M.I.8 Graziano Reggiani 1600 14.8 A 255,00 60,00
5 THE EAGE GRIF, M.I.8 Enrico Colombino 1600 15.1 F 170,00 40,00
2 ZAPOTE TWISTER, M.I.5 Marco Castaldo 1600 15.4 P
3 ZOE FERM, F.I.5 Aleardo Dall'oglio 1600 15.9 F
RP 7 ZORRO MIBI, M.I.5 Cesare Bonacci 1600 --- A

Corsa n. 3 / Trio
PREMIO GERMANIA
€ 11.000,00

INVITO - NASTRI - MONTATO
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1620/1640 - (Handicap ad invito - Trotto montato)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
2 ZENYATIA LUX, F.I.5 W.Gambarota (65) * 1620 14.5 F 3.910,00 1.100,00
5 UNUK BI, C.I.7 S.F.Mollo (67) * 1620 14.8 F 1.870,00 460,00
4 SKROCE D'AGHI, C.I.9 G.Cassani (67) * 1620 14.8 F 1.020,00 240,00
7 ZODIAC ROC, M.I.5 Santo Mollo (67) * 1620 15.0 F 510,00 120,00
9 SILVERADO LUX, C.I.9 A.Manuele (67) * 1640 14.2 A 340,00 80,00
8 TRITONE LUX, C.I.8 R.Dami (67) * 1640 14.8 F
3 , ..-4 F.Lavatelli (67) * --- A
RP 1 STRAIGHT FLUSH, F.I.9 Gl.D'antoni (65) * 1620 --- A
RP 6 ZALSHAN AS, M.I.5 A.Vannucci (67) * 1620 --- F

Corsa n. 4 / Ipp. Naz.le
PREMIO BONN
€ 6.050,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 1.000,00 nella carriera. Metri 2060

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
2 BRIVIDO ROC, M.I.3 Santo Mollo 2060 16.9 F 2.150,50 605,00
8 BIJOU, M.I.3 Marco Smorgon 2060 17.0 F 1.028,50 253,00
9 BEATY MIN, F.I.3 Francesco Di Stefano 2060 17.7 F 561,00 132,00
10 BRUNY NEC, F.I.3 Mauro Angeletti 2060 19.0 F 280,50 66,00
1 BABY ZACK LG, F.I.3 Laura Panunzio 2060 19.4 F 187,00 44,00
5 BOHEME JOYEUSE, F.I.3 Enrico Colombino 2060 19.6 F
6 BESTSELLER, M.I.3 Alessio Vannucci 2060 22.8 F
RC 4 BRISEIDE GRIF, F.I.3 --- 2060 --- F
RP 7 BEYONCE' CUP, F.I.3 Cosimo Cangelosi 2060 --- F
RP 3 BIGSTORM MUTTLEY, M.I.3 Andrea Farolfi 2060 --- F

Corsa n. 5 / Trio
PREMIO STOCCARDA
€ 7.700,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 7.700,00 nella carriera. Metri 1600

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
3 BELLEZZA, F.I.3 Santo Mollo 1600 16.8 F 2.737,00 770,00
5 BRISEIDE PAL, F.I.3 Andrea Farolfi 1600 17.0 F 1.309,00 322,00
4 BYRON DEL RONCO, M.I.3 Alessio Vannucci 1600 18.3 F 714,00 168,00
6 BERNADETTE DVS, F.I.3 Francesco Di Stefano 1600 19.1 F 357,00 84,00
RC 7 BYE BYE LASER, F.I.3 --- 1600 --- F
RP 2 BORN TO RUN TUR, F.I.3 Marco Smorgon 1600 --- F
RP 1 BRAD, M.I.3 Massimiliano Castaldo 1600 --- F

Corsa n. 6 / Ipp. Naz.le
PREMIO BERLINO
€ 8.800,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre vincitori da € 5.000,00 a € 21.250,00 dal 1^ marzo 2019. Metri 1600

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
6 SELENIOST, M.I.9 Santo Mollo 1600 12.8 AP 3.128,00 880,00
9 ZARA CAF, F.I.5 Andrea Farolfi 1600 12.9 P 1.496,00 368,00
1 VISIA SPIN, F.I.6 Andrea Guzzinati 1600 12.9 F 816,00 192,00
5 RACHE HBD, M.I.10 Cesare Ferranti 1600 13.1 F 408,00 96,00
2 SINGAPORE, M.I.9 Enrico Colombino 1600 13.1 F 272,00 64,00
4 ZONDA CUP, F.I.5 Cosimo Cangelosi 1600 13.2 AP
7 ROMY BLESSED, F.I.10 Simone De Lorenzo 1600 13.6 F
8 ZAMORA FONT, F.I.5 Alessio Vannucci 1600 14.1 F
RT 3 UNOICSDUE GNAFA', M.I.7 Claudio Baldi 1600 --- A
RP 10 ZIPOLO, M.I.5 Massimiliano Castaldo 1600 --- F

Corsa n. 7 / Trio
PREMIO COLONIA
€ 3.740,00

CATEGORIA G
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 2060 - (Categoria G)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
8 URIAN, F.I.7 Andrea Farolfi 2060 15.3 A 1.329,40 374,00
4 SHERWOOD BI, M.I.9 Francesco Di Stefano 2060 15.8 F 635,80 156,40
1 VESTA D'ESI, F.I.6 Mauro Guasti 2060 16.2 F 346,80 81,60
3 ZOLFO DEGLI ULIVI, M.I.5 Cesare Ferranti 2060 16.3 F 173,40 40,80
7 TITUS, M.I.8 Andrea Guzzinati 2060 16.8 F 115,60 27,20
2 VERZELLINO JET, M.I.6 Paolo Bojino 2060 17.5 AP
6 SAMARA, F.I.9 Fabio Farina (a) 2060 20.0 F
RA 5 TACADUR, M.I.8 Marco Smorgon 2060 --- F

Corsa n. 8 / Trio
PREMIO LIPSIA
€ 4.180,00

RECLAMARE
Indigeni di 4 anni a reclamare per € 8.000,00. Metri 1600 - (Reclamare)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
4 ARTU' MABEL, M.I.4 Andrea Guzzinati 1600 14.9 A 1.485,80 418,00
3 ATHENA DEL RONCO, F.I.4 Simone Mollo (a) 1600 15.0 F 710,60 174,80
6 AMARENA JET, F.I.4 Santo Mollo 1600 15.1 F 387,60 91,20
5 ARABESQUE BI, F.I.4 Cesare Ferranti 1600 15.2 F 193,80 45,60
9 ARUBA CUP, F.I.4 Cosimo Cangelosi 1600 15.4 A 129,20 30,40
1 ARISTOTELE, M.I.4 Alessio Vannucci 1600 15.5 F
2 ANNIKA DEL RONCO, F.I.4 Andrea Demuru 1600 16.0 F
8 AMERICAN MOON, F.I.4 Mauro Guasti 1600 16.6 F
10 AIDA CAPAR, F.I.4 Francesco Di Stefano 1600 16.8 F
RP 7 AGAVE BARGAL, F.I.4 Andrea Farolfi 1600 --- A