Risultati ufficiali
Treviso Sabato 21 Dicembre 2019
Corsa n. 1
/ Trio
PREMIO STELLA DI NATALE
€ 7.150,00
CONDIZIONATA - FEMMINE
Femmine indigene ed europee di 3 anni non vincitrici di € 15.000,00 in carriera, ne di € 3.360,00 dal 1^ novembre. Metri 1609
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | AZZURRA PISANA, F.I.3 | Antonio Di Nardo | 1609 | 14.8 | A | 2.762,50 | 715,00 |
2° | 6 | ANNINA, F.I.3 | Francesco Pettinari | 1609 | 15.5 | F | 1.215,50 | 325,00 |
3° | 3 | AMADA'S CAGE, F.I.3 | Roberto Vecchione | 1609 | 15.9 | A | 663,00 | 169,00 |
4° | 2 | APRIL WISE AS, F.I.3 | Manuel Pistone | 1609 | 16.3 | F | 331,50 | 91,00 |
5° | 1 | ALICE PIZZ, F.I.3 | Maurizio Cheli | 1609 | 16.8 | F | ||
6° | 4 | AXE TR, F.I.3 | Enrico Montagna | 1609 | 20.5 | F |
Corsa n. 2
/ Trio
PREMIO BABBO NATALE
€ 5.060,00
CATEGORIA E
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1609 - (Categoria E)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | SUPER OP, M.I.8 | Edoardo Moni | 1609 | 13.3 | AP | 1.798,60 | 506,00 |
2° | 1 | TRESOR ZS, M.I.7 | Manuel Pistone | 1609 | 13.7 | A | 860,20 | 211,60 |
3° | 6 | TERRIFIC PICK (D), F.E.7 | Roberto Vecchione | 1609 | 14.0 | A | 469,20 | |
4° | 3 | UNUK BI, C.I.6 | Roberto Andreghetti | 1609 | 14.1 | F | 234,60 | 55,20 |
5° | 7 | VAL DI SOLE, F.I.5 | Francesco Pettinari | 1609 | 15.3 | F | 156,40 | 36,80 |
6° | 2 | TIEPPO MRS, M.I.7 | Mario Greco | 1609 | 19.5 | F | ||
RP | 5 | TARIM, M.I.7 | Luca Lovera | 1609 | --- | A |
Corsa n. 3
/ Trio
PREMIO DELLE FESTE
€ 4.510,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre non vincitori di € 25.000,00 nella carriera, ne di € 2.170,00 dal 1^ novembre. Metri 2060
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | NOWHERES AVENUE (S), F.E.6 | Antonio Di Nardo | 2060 | 17.6 | F | 1.603,10 | |
2° | 3 | ULISSE DEGLI DEI, M.I.6 | Edoardo Moni | 2060 | 18.7 | F | 766,70 | 451,00 |
3° | 1 | ROTOKAT, F.I.9 | Nicola Bortolotti | 2060 | 19.7 | A | 418,20 | 188,60 |
4° | 4 | RAMIREZ BI, M.I.9 | Enrico Montagna | 2060 | 20.0 | F | 209,10 | 49,20 |
RC | 2 |
|
--- | 2060 | --- | F | ||
RP | 7 | URIAN HORSE, M.I.6 | Roberto Andreghetti | 2060 | --- | F | ||
RP | 6 | VERNE DEL RONCO, C.I.5 | Antonio Barbaro | 2060 | --- | A |
Corsa n. 4
/ Ipp. Naz.le
PREMIO DI NATALE
€ 11.000,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 2 anni non vincitori di € 9.000,00 nella carriera, ne di € 5.400,00 dal 1^ novembre. Metri 1609
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | BARONE GAS, M.I.2 | Antonio Di Nardo | 1609 | 15.0 | F | 3.910,00 | 1.100,00 |
2° | 8 | BEPI BI, M.I.2 | Maurizio Biasuzzi | 1609 | 15.0 | F | 1.870,00 | 460,00 |
3° | 5 | BERTE' JET, F.I.2 | Ferdinando Pisacane | 1609 | 15.5 | F | 1.020,00 | 240,00 |
4° | 6 | BENJAMIN, M.I.2 | Roberto Vecchione | 1609 | 15.5 | F | 510,00 | 120,00 |
5° | 3 | BRENDA PIZZ, F.I.2 | Maurizio Cheli | 1609 | 15.7 | F | 340,00 | 80,00 |
6° | 9 | BONITA BAR, F.I.2 | Roberto Andreghetti | 1609 | 15.8 | F | ||
7° | 4 | BAGHERA DEGLI DEI, F.I.2 | Edoardo Moni | 1609 | 16.4 | F | ||
8° | 7 | BUJUMBURA, F.I.2 | Luca Lovera | 1609 | 29.1 | F | ||
RP | 2 | BABYLONIA BABA, F.I.2 | Francesco Pettinari | 1609 | --- | F |
Corsa n. 5
/ Ipp. Naz.le
PREMIO SANTA KLAUS
€ 6.050,00
CONDIZIONATA - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 23.000,00 nella carriera, ne di € 4.450,00 dal 1^ novembre. Metri 1609 - (Gentlemen)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | ZENIT DEL RONCO, C.I.4 | Lorenzo Pantarotto | 1609 | 15.3 | F | 2.150,50 | 605,00 |
2° | 1 | ZARCHEEBA, F.I.4 | Monica Gradi | 1609 | 15.3 | A | 1.028,50 | 253,00 |
3° | 2 | ZERO VELTRI, F.I.4 | Michele Canali | 1609 | 15.6 | F | 561,00 | 132,00 |
4° | 4 | ZAFFIRO COMO, C.I.4 | Dario Edera | 1609 | 15.9 | F | 280,50 | 66,00 |
5° | 8 | ZIBELLINO MATTO, M.I.4 | Stefano Lago | 1609 | 16.1 | F | 187,00 | 44,00 |
6° | 7 | ZIBI BI, M.I.4 | Maurizio Biasuzzi | 1609 | 16.1 | F | ||
7° | 6 | ZAFIRA, F.I.4 | Filippo Monti | 1609 | 16.9 | F | ||
8° | 9 | ZARINA BABA, F.I.4 | Giancarlo Moretti | 1609 | 17.6 | F | ||
9° | 5 | ZENZERO DE BUTY, M.I.4 | Pier Luca Cecconi | 1609 | 18.0 | F |
Corsa n. 6
/ Ipp. Naz.le
PREMIO NOEL
€ 3.410,00
CATEGORIA G
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1609 - (Categoria G)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 7 | TUONO LUNARE, C.I.7 | Carmine Piscuoglio (a) | 1609 | 14.9 | F | 1.212,10 | 341,00 |
2° | 3 | VALENT SF, C.I.5 | Roberto Vecchione | 1609 | 15.0 | F | 579,70 | 142,60 |
3° | 4 | ROMINA AMA, F.I.9 | Roberto Andreghetti | 1609 | 15.0 | F | 316,20 | 74,40 |
4° | 6 | VIOLETTA PISANA, F.I.5 | Antonio Barbaro | 1609 | 17.0 | F | 158,10 | 37,20 |
5° | 9 | , ..-5 | Francesco Pettinari | 17.1 | F | 105,40 | 24,80 | |
6° | 1 | VITAMAR, F.I.5 | Maurizio Cheli | 1609 | 17.3 | F | ||
7° | 10 | VIGOR DELLE SELVE, M.I.5 | Mario Greco | 1609 | 17.5 | F | ||
8° | 2 | VIVIENNE, F.I.5 | Ferdinando Pisacane | 1609 | 17.6 | F | ||
9° | 5 | SUPREMOST, M.I.8 | Carlo Bruniera | 1609 | 19.1 | F | ||
RP | 8 | VASCO CUP, C.I.5 | Manuel Pistone | 1609 | --- | A |
Corsa n. 7
/ Ipp. Naz.le
PREMIO DEL PRESEPIO
€ 6.600,00
RECLAMARE
Indigeni di 3 anni non vincitori di un primo premio dal 1^ novembre a reclamare per € 10.000,00. Metri 1609 - (Reclamare)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | ASTERIX, M.I.3 | Francesco Pettinari | 1609 | 15.8 | AP | 2.346,00 | 660,00 |
2° | 6 | ALCATRAZ, C.I.3 | Antonio Di Nardo | 1609 | 16.1 | F | 1.122,00 | 276,00 |
3° | 4 | ABRACADABRA FI, M.I.3 | Roberto Vecchione | 1609 | 16.3 | F | 612,00 | 144,00 |
4° | 2 | ARTEMIDE, F.I.3 | Manuel Pistone | 1609 | 16.5 | F | 306,00 | 72,00 |
5° | 1 | ALINA ZACK, F.I.3 | Ferdinando Pisacane | 1609 | 16.5 | F | 204,00 | 48,00 |
RP | 7 | AMARENA JET, F.I.3 | Roberto Andreghetti | 1609 | --- | F | ||
RP | 3 | ATHENA GRIF, F.I.3 | Maurizio Cheli | 1609 | --- | F |