Risultati ufficiali
Treviso Giovedì 14 Novembre 2019
Corsa n. 1
/ Trio
PREMIO CA' SUGANA
€ 5.280,00
CONDIZIONATA - GENTLEMEN
Indigeni di 5 anni ed oltre non vincitori di € 30.000,00 nella carriera, ne di € 3.360,00 dal 1^ ottobre. Metri 1609 - (Gentlemen proprietari)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | VOLTAGGIO, C.I.5 | Guido Gnoffo | 1609 | 15.2 | F | 2.040,00 | 528,00 |
2° | 2 | VICENTINA JET, F.I.5 | Giancarlo Moretti | 1609 | 15.5 | F | 897,60 | 240,00 |
3° | 4 | UNICUM RL, M.I.6 | Aldo Mignano | 1609 | 15.6 | F | 489,60 | 124,80 |
4° | 6 | VAN DICK BI, M.I.5 | Maurizio Biasuzzi | 1609 | 15.6 | F | 244,80 | 67,20 |
5° | 1 | VINCENZINO MATTO, M.I.5 | Michele Romano | 1609 | 19.8 | F | ||
6° | 3 | RADAR, M.I.9 | Stefano Mason | 1609 | 19.9 | F |
Corsa n. 2
/ Trio
PREMIO PIAZZA SAN VITO
€ 6.050,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 5.000,00 nella carriera. Metri 1609
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | ARABIA JET, F.I.3 | Paolo Romanelli | 1609 | 16.1 | F | 2.150,50 | 605,00 |
2° | 6 | ADLERWO, M.I.3 | Ferdinando Pisacane | 1609 | 16.4 | A | 1.028,50 | 253,00 |
3° | 4 | ADAMOS KEN SM, M.I.3 | Alessandro Fonte | 1609 | 16.7 | F | 561,00 | 132,00 |
4° | 2 | AURORA LAKE, F.I.3 | Enrico Montagna | 1609 | 17.5 | F | 280,50 | 66,00 |
5° | 3 | ADOBE N'GREGHI, M.I.3 | Antonio Volpe | 1609 | 18.0 | F | 187,00 | 44,00 |
6° | 8 | ALEX LIGHT, M.I.3 | Mario Greco | 1609 | 18.1 | F | ||
7° | 7 | ANTARES BASS, M.I.3 | Adrian Gjoni | 1609 | 22.0 | F | ||
RP | 5 | ANYTIME BI, F.I.3 | Maurizio Biasuzzi | 1609 | --- | F |
Corsa n. 3
PREMIO PIAZZA VITTORIA
€ 7.700,00
CATEGORIA E / D - NASTRI
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre. Metri 2060/2080 - (Categorie D / E) - A mt. 2060 categoria E - A mt. 2080 categoria D
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 6 | PERKINS GRIF, M.I.10 | Ferdinando Pisacane | 2060 | 16.5 | AP | 2.737,00 | 770,00 |
2° | 7 | TOKEN BI, M.I.7 | Maurizio Biasuzzi | 2080 | 15.9 | A | 1.309,00 | 322,00 |
3° | 5 | TEMPESTA LUX, F.I.7 | Luca Farolfi | 2060 | 16.6 | F | 714,00 | 168,00 |
4° | 3 | SHARK ATTACK, M.I.8 | Paolo Scamardella | 2060 | 16.8 | F | 357,00 | 84,00 |
5° | 1 | , ..-4 | Enrico Montagna | 16.9 | F | 238,00 | 56,00 | |
6° | 2 | SEA POINT JBAY, M.I.8 | Maurizio Cheli | 2060 | 17.1 | F | ||
7° | 4 | VERSO RIFREDI, M.I.5 | Edoardo Baldi | 2060 | 18.2 | F |
Corsa n. 4
/ Trio
PREMIO CA' DEI RICCHI
€ 6.050,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 25.000,00 nella carriera, ne di € 4.450,00 dal 1^ ottobre. Metri 1609
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 8 | ZOELLO, M.I.4 | Luca Farolfi | 1609 | 15.6 | F | 2.150,50 | 605,00 |
2° | 7 | ZARA DEL SILE, F.I.4 | Antonio Barbaro | 1609 | 16.3 | F | 1.028,50 | 253,00 |
3° | 3 | ZETAJOHN PIZZ, F.I.4 | Edoardo Baldi | 1609 | 16.3 | F | 561,00 | 132,00 |
4° | 5 | ZENZERO DE BUTY, M.I.4 | Paolo Scamardella | 1609 | 16.4 | A | 280,50 | 66,00 |
5° | 6 | ZARAPHOTO GIOV, F.I.4 | Adrian Gjoni | 1609 | 16.4 | F | 187,00 | 44,00 |
6° | 2 | ZADRIA DEL CIRCEO, F.I.4 | Luca Talpo | 1609 | 16.9 | F | ||
RC | 1 |
|
--- | 1609 | --- | F | ||
RP | 4 | ZINIA MOW, F.I.4 | Ferdinando Pisacane | 1609 | --- | F |
Corsa n. 5
/ Trio
PREMIO PIAZZA BORSA
€ 7.150,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 15.000,00 nella carriera, ne di € 3.360,00 dal 1^ ottobre. Metri 1609
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | ARIZONA JET, F.I.3 | Ferdinando Pisacane | 1609 | 15.0 | F | 2.762,50 | 715,00 |
2° | 3 | ADMIRAL MEN, M.I.3 | Alessandro Fonte | 1609 | 15.2 | F | 1.215,50 | 325,00 |
3° | 2 | AJLEN DL, F.I.3 | Maurizio Cheli | 1609 | 15.5 | F | 663,00 | 169,00 |
4° | 6 | ASTERIX, M.I.3 | Paolo Scamardella | 1609 | 15.9 | F | 331,50 | 91,00 |
5° | 1 | ALTAIR, C.I.3 | Edoardo Baldi | 1609 | 17.7 | F | ||
RP | 4 | ASTER PRAV, C.I.3 | Marco Volpato | 1609 | --- | F |
Corsa n. 6
/ Trio
PREMIO PIAZZA DEL GRANO
€ 4.180,00
CATEGORIA F
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 2060 - (Categoria F)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | VI PRAV, M.I.5 | Marco Volpato | 2060 | 16.7 | F | 1.615,00 | 418,00 |
2° | 5 | THERE'S A PLACE, F.I.7 | Ferdinando Pisacane | 2060 | 16.7 | F | 710,60 | 190,00 |
3° | 1 | SASSEGNA SPRITZ, F.I.8 | Maria G. Bortolanza | 2060 | 17.3 | F | 387,60 | 98,80 |
4° | 2 | PENSIERO ADRI, M.I.10 | Adrian Gjoni | 2060 | 18.0 | F | 193,80 | 53,20 |
5° | 6 | TIFFANY TR, F.I.7 | Enrico Montagna | 2060 | 18.3 | F | ||
6° | 3 | TIEPPO MRS, M.I.7 | Mario Greco | 2060 | 20.7 | F |
Corsa n. 7
/ Trio
PREMIO CAL MAGGIORE
€ 3.410,00
CATEGORIA G
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1609 - (Categoria G)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | UNE DI NANDO, F.I.6 | Manuel Galeazzi | 1609 | 16.2 | F | 1.212,10 | 341,00 |
2° | 6 | URSULA BAN, F.I.6 | Roberto Scuoppo | 1609 | 16.6 | F | 579,70 | 142,60 |
3° | 5 | VERNE DEL RONCO, C.I.5 | Antonio Barbaro | 1609 | 16.6 | F | 316,20 | 74,40 |
4° | 2 | TVB DI CASEI, M.I.7 | Artan Halilaj | 1609 | 16.6 | F | 158,10 | 37,20 |
5° | 9 | REVOLVER, M.I.9 | Maurizio Cheli | 1609 | 16.8 | F | 105,40 | 24,80 |
6° | 8 | VIVIENNE, F.I.5 | Ferdinando Pisacane | 1609 | 16.8 | F | ||
7° | 4 | TANGO, M.I.7 | Otello Zorzetto | 1609 | 17.1 | F | ||
8° | 7 | VILLEPELEE, F.I.5 | Luca Talpo | 1609 | 17.1 | A | ||
3 | , ..-4 | Antonio Castiello | --- | F |