Risultati ufficiali

Milano Martedì 19 Novembre 2019

Corsa n. 1 / Trio
PREMIO PRIVATE LOVE
€ 6.600,00

CONDIZIONATA - FEMMINE
Femmine indigene ed europee di 4 anni non vincitrici di € 25.000,00 nella carriera, ne di € 4.450,00 dal 1^ ottobre. Metri 1650

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
4 ZARCHEEBA, F.I.4 Roberto Vecchione 1650 14.1 A 2.346,00 660,00
5 ZENALDA, F.I.4 Andrea Farolfi 1650 14.2 F 1.122,00 276,00
2 ZOYA KRONOS, F.I.4 Pietro Gubellini 1650 14.4 A 612,00 144,00
1 ZAMPETTA DI GIO', F.I.4 Santo Mollo 1650 14.4 A 306,00 72,00
8 ZARZAMORA, F.I.4 Cesare Ferranti 1650 14.4 F 204,00 48,00
3 ZANZIBAR DI GRANA, F.I.4 Carmelo Recupero 1650 14.7 F
6 ZIA TERESA, F.I.4 Massimiliano Castaldo 1650 15.0 F
7 ZETA DELLE COSTE, F.I.4 Sandro Miraglia 1650 15.2 F

Corsa n. 2 / Trio
PREMIO NICE LOVE
€ 11.000,00

CONDIZIONATA - FEMMINE
Femmine indigene ed europee di 3 anni non vincitrici di € 30.000,00 nella carriera, ne di € 6.900,00 dal 1^ ottobre. Metri 1650

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
3 ARCHIDAMIA, F.I.3 Andrea Guzzinati 1650 13.3 A 4.250,00 1.100,00
2 AMERICA EK, F.I.3 Federico Esposito 1650 13.7 F 1.870,00 500,00
1 ADEL DEI VELTRI, F.I.3 Roberto Vecchione 1650 14.0 A 1.020,00 260,00
5 AFRICA JET, F.I.3 Loris Farolfi 1650 14.2 F 510,00 140,00
6 ANDREA SPRITZ, F.I.3 Andrea Farolfi 1650 14.6 F
4 ACACIA JET, F.I.3 Pietro Gubellini 1650 16.4 A

Corsa n. 3 / Ipp. Naz.le
PREMIO PRIMULA D'ESI
€ 3.410,00

CATEGORIA G - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1650 - (Categoria G - Gentlemen) - Corsa riservata ai gentleman drivers che non hanno conseguito 40 successi in carriera

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
8 TROFARELLO, M.I.7 Carlotta D'agostino 1650 16.7 F 1.212,10 341,00
7 RAMSES, M.I.9 Alessandro Fogliata 1650 16.8 AP 579,70 142,60
1 VERZELLINO JET, M.I.5 Cesare Bonacci 1650 17.6 F 316,20 74,40
4 TUNECEDE, F.I.7 Patrik Romano 1650 17.9 F 158,10 37,20
9 VA PENSIERO SA, M.I.5 Attilio Savi 1650 17.9 A 105,40 24,80
2 TAINO ZEN, M.I.7 Stefano Garofalo 1650 17.9 F
3 TAIPAN DEL RIO, M.I.7 Vittorio Bosia 1650 18.4 F
RC 5 VANILLA CLUB, F.I.5 --- 1650 --- F
RP 6 ROTARY CLUB, M.I.9 Salvatore Madonia 1650 --- F

Corsa n. 4 / Ipp. Naz.le
PREMIO REPEAT LOVE
€ 8.800,00

MAIDEN
Indigeni ed europei di 2 anni. Metri 1650 - (Maiden)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
4 BRINA LAUMAR, F.I.2 Federico Esposito 1650 15.9 F 3.128,00 880,00
2 BARBABLU, M.I.2 Andrea Farolfi 1650 16.0 F 1.496,00 368,00
9 BELLA DE ORO VGL, F.I.2 Andrea Guzzinati 1650 16.1 F 816,00 192,00
1 HERACLES DU MONT (F), M.E.2 Marco Smorgon 1650 16.2 F 408,00
6 BRAND ROC, M.I.2 Filippo Rocca 1650 16.3 F 272,00 64,00
3 BYBLOS CLUB, M.I.2 Flavio Martinelli 1650 16.9 F
8 BFCFRANCIS, M.I.2 Roberto Vecchione 1650 17.0 F
RP 7 BOLT PRAV, M.I.2 Massimiliano Castaldo 1650 --- F
RP 5 BROOKLYN LUX, F.I.2 Pietro Gubellini 1650 --- F

Corsa n. 5 / Ipp. Naz.le
PREMIO BUVETIER D'AUNOU
€ 5.500,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre non vincitori di € 35.000,00 nella carriera, ne di € 3.360,00 dal 1^ ottobre. Metri 1650

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
7 USUAL KRONOS, M.I.6 Pietro Gubellini 1650 14.1 F 1.955,00 550,00
9 VARIAGO SELVA, M.I.5 Andrea Farolfi 1650 14.2 AP 935,00 230,00
5 UCCEA JET, F.I.6 Massimiliano Castaldo 1650 14.2 A 510,00 120,00
3 TUBEROSA, F.I.7 Federico Esposito 1650 14.2 AP 255,00 60,00
8 SAUVAGE ROC, F.I.8 Sandro Miraglia 1650 14.3 F 170,00 40,00
2 UMBER KRONOS, F.I.6 Giorgio Cassani 1650 14.3 F
6 SARTIGLIA GRIF, F.I.8 Cesare Ferranti 1650 14.4 F
1 TACADUR, M.I.7 Marco Smorgon 1650 14.5 F
RP 4 VOLTERRA, F.I.5 Cosimo Cangelosi 1650 --- P

Corsa n. 6 / Ipp. Naz.le
PREMIO DEFI D'AUNOU
€ 6.050,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 2.000,00 nella carriera. Metri 1650

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
5 ANGUS AN, F.I.3 Massimiliano Castaldo 1650 16.1 F 2.150,50 605,00
7 ADMIRAL TR, M.I.3 Roberto Vecchione 1650 17.0 F 1.028,50 253,00
6 ARETHA FRANKLIN, F.I.3 Paolo Bojino 1650 17.8 F 561,00 132,00
9 ARAGON NAL, M.I.3 Giorgio Cassani 1650 17.8 P 280,50 66,00
4 ALMA MATER SI, F.I.3 Santo Mollo 1650 17.8 F 187,00 44,00
1 AMBASSADOR KRONOS, M.I.3 Pietro Gubellini 1650 18.7 F
RP 2 ADOBE N'GREGHI, M.I.3 Andrea Farolfi 1650 --- F
RT 3 ARETUSA BIO, F.I.3 Lorenzo Besana 1650 --- F
RP 8 LEEWAY (SF), M.E.3 Flavio Martinelli 1650 --- F

Corsa n. 7 / Ipp. Naz.le
PREMIO LOVE YOU
€ 12.100,00

CATEGORIA F / E D / C B - 2^ TRIS
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre. Metri 1650/1690 - (Categorie B C / D E / F - 2^ Tris) - A mt. 1650 categoria F - A mt. 1670 categorie E D - A mt. 1690 categorie C B

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
8 REVILLON, M.I.9 Marco Smorgon 1670 13.4 F 4.301,00 1.210,00
2 TUONO DI GRANA, M.I.7 Carmelo Recupero 1650 14.8 F 2.057,00 506,00
5 UNUK BI, C.I.6 Flavio Martinelli 1650 14.9 F 1.122,00 264,00
9 SAIMON BARBOI, C.I.8 Niccolo' Venturi 1670 14.1 F 561,00 132,00
10 THE BEST OF GLORY, M.I.7 Roberto Vecchione 1670 14.1 A 374,00 88,00
1 UBI JET, M.I.6 Massimiliano Castaldo 1650 15.4 F
RA 6 THIAGO THREE, C.I.7 Pietro Gubellini 1670 --- F
RP 4 UBERTA' DEI VENTI, F.I.6 Andrea Guzzinati 1650 --- A
RP 7 VENERE DEGLI DEI, F.I.5 Cesare Ferranti 1670 --- F
RP 3 DEMON BAR (F), C.E.6 Cosimo Cangelosi 1650 --- A