Risultati ufficiali

Bologna Sabato 12 Ottobre 2019

Corsa n. 1 / Trio
PREMIO RINCONADA
€ 8.800,00

MAIDEN
Indigeni di 2 anni. Metri 1660 - (Maiden)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
3 BEATLES BOY TREB, M.I.2 Andrea Farolfi 1660 16.4 F 3.128,00 880,00
5 BALTIMORA TRIO, F.I.2 Marco Stefani 1660 16.5 F 1.496,00 368,00
8 BALILLAS LIGHT, M.I.2 Andrea Vitagliano 1660 16.6 F 816,00 192,00
1 BIRBA PIZZ, F.I.2 Ferdinando Pisacane 1660 16.7 F 408,00 96,00
7 BOA VISTA PAX, F.I.2 Battista Congiu 1660 17.7 F 272,00 64,00
6 BELEN GRAD, F.I.2 Patrizio Baldi 1660 19.7 F
RP 2 BFCFRANCIS, M.I.2 Maurizio Cheli 1660 --- F
RT 4 BRUNILDE, F.I.2 Marco Volpato 1660 --- F

Corsa n. 2 / Ipp. Naz.le
PREMIO GIARDELLO
€ 4.180,00

CONDIZIONATA - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 12.000,00 nella carriera, ne di due primi premi dal 1^ settembre. Metri 1660 - (Gentlemen)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
3 ZAPOTE TWISTER, M.I.4 Michele Canali 1660 16.4 AP 1.485,80 418,00
6 ZARA SCO, F.I.4 Gianfranco Kersbaum 1660 16.8 F 710,60 174,80
5 ZENIT MOW, M.I.4 Vittorio Miniero 1660 17.5 F 387,60 91,20
4 ZELDA OF NANDO, F.I.4 Roberto Michelotto 1660 17.5 F 193,80 45,60
2 ZAR PARLANTE, M.I.4 Giovanni Ghirardini 1660 17.7 A 129,20 30,40
1 ZITO MOW, M.I.4 Patrik Romano 1660 17.7 F
8 ZAIRA LL, F.I.4 Michela Rossi 1660 18.1 F
9 ZOHAR SI, M.I.4 Ilaria Vecchi 1660 19.0 AP
RP 7 ZODIAQUE FIVE LUX, M.I.4 Carlo Hudorovich 1660 --- F

Corsa n. 3 / Trio
PREMIO BRAIES CRI
€ 6.600,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 15.000,00 nella carriera, ne di € 3.360,00 dal 1^ settembre. Metri 1660

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
3 ARMSTRONG LOUIS, M.I.3 Cesare Ferranti 1660 14.2 F 2.550,00 660,00
2 ANTONIETTA AMA, F.I.3 Davide Nuti 1660 14.2 F 1.122,00 300,00
1 ALIGERO DEI RUM, M.I.3 Edoardo Bacalini 1660 15.3 P 612,00 156,00
6 AVION D'AGHI, M.I.3 Andrea Farolfi 1660 15.4 A 306,00 84,00
4 ARIZONA JET, F.I.3 Ferdinando Pisacane 1660 15.6 F
RP 5 ANNIE DEI DALTRI, F.I.3 Sandro Miraglia 1660 --- F

Corsa n. 4 / Trio
PREMIO RUSTEGO
€ 7.040,00

CONDIZIONATA - NASTRI
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 40.000,00 nella carriera, ne di € 5.900,00 dal 1^ settembre. Metri 2060 - Penalita' di mt. 20 ai vincitori di € 20.000,00 nella carriera o di € 4.450,00 dal 1^ settembre

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
8 ZUMBA BI, F.I.4 Maurizio Cheli 2080 15.5 F 2.502,40 704,00
7 ZAFFIRO FB, M.I.4 Marco Stefani 2080 15.6 F 1.196,80 294,40
1 ZARINA DI ROBERTO, F.I.4 Gianvito D'ambruoso 2060 16.6 F 652,80 153,60
2 ZIBI BI, M.I.4 Luca Lovera 2060 16.8 F 326,40 76,80
3 ZARAPHOTO GIOV, F.I.4 Adrian Gjoni 2060 17.0 F 217,60 51,20
6 ZARA CAF, F.I.4 Andrea Farolfi 2080 16.6 F
RP 5 ZIO DIPA, M.I.4 Giorgio Cassani 2060 --- A
RP 4 ZAIRA DELLE SELVE, F.I.4 Maurizio Visco 2060 --- F

Corsa n. 5 / Trio
PREMIO CIDONIO
€ 5.060,00

CONDIZIONATA - FEMMINE
Femmine indigene ed estere di 5 anni ed oltre non vincitrici di € 35.000,00 nella carriera, ne di € 3.360,00 dal 1^ settembre. Metri 1660

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
1 VIOLET VIK, F.I.5 Ferdinando Pisacane 1660 16.0 A 1.798,60 506,00
6 ULASSAI, F.I.6 Gianvito D'ambruoso 1660 16.0 F 860,20 211,60
2 UMBER KRONOS, F.I.6 Giorgio Cassani 1660 16.1 F 469,20 110,40
4 VACIGLIA, F.I.5 Marco Volpato 1660 16.3 F 234,60 55,20
7 TEMPESTA LUX, F.I.7 Luca Farolfi 1660 16.3 F 156,40 36,80
5 VIENROSE, F.I.5 Andrea Farolfi 1660 16.3 F
3 URSULA TRIO, F.I.6 Marco Stefani 1660 16.9 A

Corsa n. 6 / Ipp. Naz.le
PREMIO ANIA
€ 6.600,00

CATEGORIA F / D - NASTRI
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre. Metri 2460/2480 - (Categorie D / F) - A mt. 2460 categoria F - A mt. 2480 categoria D

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
10 STAR GRIF ITALIA, F.I.8 Andrea Farolfi 2480 18.7 A 2.346,00 660,00
9 RICK DEL DUOMO, C.I.9 Loris Farolfi 2480 18.9 A 1.122,00 276,00
5 , ..-5 Igor Guasti 19.5 F 612,00 144,00
8 ROUEN PESTE TFT, F.I.9 Sandro Miraglia 2480 18.9 F 306,00 72,00
2 UMIMMA, F.I.6 Maurizio Cheli 2460 19.6 AP 204,00 48,00
4 , ..-5 Maurizio Visco 19.7 F
7 UPPYMAR, M.I.6 Marco Stefani 2460 19.8 F
6 TILDE MATI, F.I.7 Emanuele Ossani 2460 19.9 AP
1 RIGOLETTO JET, M.I.9 Edoardo Bacalini 2460 20.2 P
RP 3 ROSEMARY, F.I.9 Mario Greco 2460 --- F

Corsa n. 7 / Ipp. Naz.le
PREMIO BLANDINA
€ 4.180,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre non vincitori di € 21.000,00 nella carriera, ne di € 2.170,00 dal 1^ settembre. Metri 1660

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
4 SEDUTTORE PARK, C.I.8 Igor Guasti 1660 14.1 F 1.485,80 418,00
1 ULISSE TREBI', M.I.6 Cesare Ferranti 1660 14.1 F 710,60 174,80
5 UPPER FKS, M.I.6 Marco Stefani 1660 14.3 F 387,60 91,20
3 VINCENNES MOON, M.I.5 Maurizio Cheli 1660 14.5 AP 193,80 45,60
9 VAN HELSING, M.I.5 Luca Talpo 1660 15.6 A 129,20 30,40
7 URASIA TAB, F.I.6 Giorgio Cassani 1660 16.0 F
6 ULTIMO D'ALVIO, M.I.6 Gianvito D'ambruoso 1660 16.4 F
8 VORTICE LEO, M.I.5 Sandro Miraglia 1660 16.5 AP
RP 2 URIAN HORSE, M.I.6 Maurizio Visco 1660 --- F