Risultati ufficiali
Treviso Domenica 15 Settembre 2019
Corsa n. 1
PREMIO FRAGOLA
€ 4.180,00
CATEGORIA F
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 2060 - (Categoria F)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | TOPS HOLZ, M.I.7 | Andrea Farolfi | 2060 | 16.9 | F | 1.615,00 | 418,00 |
2° | 1 | , ..-4 | Giorgio Cassani | 16.9 | P | 710,60 | 190,00 | |
3° | 5 | ROSEMARY, F.I.9 | Luca Lovera | 2060 | 17.1 | A | 387,60 | 98,80 |
4° | 3 | UPPYMAR, M.I.6 | Vinc. P. Dell'annunziata | 2060 | 17.1 | F | 193,80 | 53,20 |
5° | 4 | UPASQUALINO SAN, M.I.6 | Antonio Finetti | 2060 | 17.7 | F | ||
RP | 6 | SHARIF DEI RUM, C.I.8 | Roberto Andreghetti | 2060 | --- | F |
Corsa n. 2
/ Trio
PREMIO FIORDILATTE
€ 7.150,00
CONDIZIONATA - FEMMINE
Femmine indigene ed europee di 3 anni non vincitrici di € 12.000,00 nella carriera, ne di € 3.360,00 dal 1^ agosto. Metri 1609
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | ARRIBARRIBA FI, F.I.3 | Andrea Farolfi | 1609 | 15.3 | F | 2.541,50 | 715,00 |
2° | 9 | ANTELOPE GAR, F.I.3 | Roberto Andreghetti | 1609 | 15.7 | F | 1.215,50 | 299,00 |
3° | 5 | ARABICA, F.I.3 | Giorgio Cassani | 1609 | 16.1 | F | 663,00 | 156,00 |
4° | 4 | ANCORA MP, F.I.3 | Vinc. P. Dell'annunziata | 1609 | 16.5 | F | 331,50 | 78,00 |
5° | 6 | AURORA LL, F.I.3 | Antonio Finetti | 1609 | 17.0 | F | 221,00 | 52,00 |
6° | 8 | AURORA LAKE, F.I.3 | Enrico Montagna | 1609 | 17.4 | F | ||
7° | 7 | ARTEMIDE, F.I.3 | Alessandro Pieropan | 1609 | 18.3 | A | ||
RP | 3 | ALOHA BAY, F.I.3 | Luca Lovera | 1609 | --- | F | ||
RA | 11 | JODY DRAGON (D), F.E.3 | Loris Farolfi | 1609 | --- | F | ||
RP | 1 | ANNINA, F.I.3 | Maurizio Cheli | 1609 | --- | F | ||
RP | 10 | ARIZONA JET, F.I.3 | Paolo Romanelli | 1609 | --- | F |
Corsa n. 3
/ Trio
PREMIO LA BOUTIQUE DEL GELATO
€ 8.800,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 2 anni non vincitori di € 2.500,00 nella carriera. Metri 1609
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 7 | BUJUMBURA, F.I.2 | Luca Lovera | 1609 | 17.2 | F | 3.128,00 | 880,00 |
2° | 6 | BEPI BI, M.I.2 | Roberto Andreghetti | 1609 | 17.5 | F | 1.496,00 | 368,00 |
3° | 2 | BON JOVI JET, M.I.2 | Vinc. P. Dell'annunziata | 1609 | 17.6 | F | 816,00 | 192,00 |
4° | 4 | BYE BYE SPRING, F.I.2 | Loris Farolfi | 1609 | 17.8 | F | 408,00 | 96,00 |
5° | 5 | BEATLES BOY TREB, M.I.2 | Andrea Farolfi | 1609 | 18.2 | F | 272,00 | 64,00 |
6° | 8 | BIG JOHN PIZZ, M.I.2 | Maurizio Cheli | 1609 | 19.0 | F | ||
RP | 3 | BREZZA DU KRAS, F.I.2 | Marco Giacometti | 1609 | --- | F | ||
RP | 1 | BEYONCE JET, F.I.2 | Paolo Romanelli | 1609 | --- | F |
Corsa n. 4
PREMIO LIMONE
€ 3.410,00
CATEGORIA G - GENTLEMEN
Indigeni di 5 anni ed oltre. Metri 1609 - (Categoria G - Gentlemen proprietari)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 10 | POKER BI, M.I.10 | Carlo Hudorovich | 1609 | 16.3 | F | 1.212,10 | 341,00 |
2° | 11 | TORNADO PIZZ, M.I.7 | Johnny Pizzolato | 1609 | 16.3 | AP | 579,70 | 142,60 |
3° | 8 | TIEPPO MRS, M.I.7 | Gianluca Franceschilli | 1609 | 16.5 | A | 316,20 | 74,40 |
4° | 2 | TEAM WORK, M.I.7 | Giancarlo Moretti | 1609 | 16.7 | A | 158,10 | 37,20 |
5° | 1 | , ..-4 | Dario Edera | 16.8 | F | 105,40 | 24,80 | |
6° | 9 | UOKI KOKKI, F.I.6 | Michele Romano | 1609 | 16.8 | F | ||
7° | 3 | UDINE CAS, F.I.6 | Maurizio Scala | 1609 | 16.9 | A | ||
8° | 4 | RADAR, M.I.9 | Stefano Mason | 1609 | 17.5 | F | ||
9° | 5 | RAGAZZO DEI SOGNI, M.I.9 | Giampaolo Carlotto | 1609 | 18.0 | F | ||
RT | 7 | UNICUM RL, M.I.6 | Aldo Mignano | 1609 | --- | F | ||
RP | 6 | URACO FERM, M.I.6 | Francesco Parussati | 1609 | --- | A |
Corsa n. 5
/ Trio
PREMIO CREMA
€ 6.105,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre non vincitori di € 36.000,00 nella carriera, ne di € 4.450,00 dal 1^ agosto. Metri 1609
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | URBANO BARGAL, M.I.6 | Vinc. P. Dell'annunziata | 1609 | 14.4 | A | 2.170,05 | 610,50 |
2° | 8 | VELEZ D'AGHI, M.I.5 | Giorgio Cassani | 1609 | 14.5 | P | 1.037,85 | 255,30 |
3° | 5 | VAN DICK BI, M.I.5 | Roberto Andreghetti | 1609 | 14.6 | F | 566,10 | 133,20 |
4° | 6 | TYROLEAN GUY (D), M.E.5 | Paolo Romanelli | 1609 | 14.7 | A | 283,05 | |
5° | 7 | ULIVETO BARGAL, M.I.6 | Luca Lovera | 1609 | 14.7 | A | 188,70 | 44,40 |
6° | 4 | URAGANO DEL PINO, M.I.6 | Maurizio Cheli | 1609 | 16.0 | F | ||
RC | 3 |
|
--- | 1609 | --- | F | ||
RP | 1 | ULRIKE DEL RONCO, F.I.6 | Carlo Belladonna | 1609 | --- | F |
Corsa n. 6
/ Trio
PREMIO STRACCIATELLA
€ 4.730,00
CONDIZIONATA - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 15.000,00 nella carriera, ne di € 3.360,00 dal 1^ agosto. Metri 1609 - (Gentlemen)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | ZORKO, M.I.4 | Stefano Mason | 1609 | 16.5 | F | 1.681,30 | 473,00 |
2° | 4 | ZIVARRA JET, F.I.4 | Giancarlo Moretti | 1609 | 16.6 | F | 804,10 | 197,80 |
3° | 1 | ZITO MOW, M.I.4 | Maurizio Scala | 1609 | 17.0 | F | 438,60 | 103,20 |
4° | 8 | ZACK LAKE, F.I.4 | Michele Romano | 1609 | 18.4 | F | 219,30 | 51,60 |
5° | 9 | ZARA GAS, F.I.4 | Massimo De Luca | 1609 | 18.6 | A | 146,20 | 34,40 |
6° | 5 | ZIPRAS EFFE, M.I.4 | Matteo Zaccherini | 1609 | 18.9 | A | ||
7° | 6 | ICE ROAD (SL), F.E.4 | Dario Edera | 1609 | 19.6 | F | ||
RP | 3 | ZOMBRO NORD FRO, M.I.4 | Otello Zorzetto | 1609 | --- | F | ||
RP | 7 | ZARINA DI MIRA, F.I.4 | Vittorio Bosia | 1609 | --- | A |
Corsa n. 7
/ Trio
PREMIO CIOCCOLATO
€ 6.050,00
CONDIZIONATA - NASTRI
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 25.000,00 nella carriera, ne di € 4.450,00 dal 1^ agosto. Metri 2060 - Penalita' di mt. 20 ai vincitori di € 12.500,00 nella carriera o di € 3.360,00 dal 1^ agosto
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | ZITTOZITTO GSO, M.I.4 | Maurizio Cheli | 2080 | 15.3 | F | 2.150,50 | 605,00 |
2° | 6 | ZAHIRE BI, F.I.4 | Edwin Lagas | 2080 | 15.4 | A | 1.028,50 | 253,00 |
3° | 2 | ZIO DIPA, M.I.4 | Giorgio Cassani | 2060 | 18.1 | A | 561,00 | 132,00 |
4° | 3 | ZIBELLINO MATTO, M.I.4 | Enrico Montagna | 2060 | 18.4 | F | 280,50 | 66,00 |
5° | 7 | ZANZA FRANK, M.I.4 | Jonathan Benfenati | 2080 | 18.8 | F | 187,00 | 44,00 |
6° | 4 | ZENZERO DE BUTY, M.I.4 | Alessandro Pieropan | 2080 | 22.2 | F | ||
RC | 8 |
|
--- | 2080 | --- | F | ||
RP | 1 | ZIBI BI, M.I.4 | Vinc. P. Dell'annunziata | 2060 | --- | F |