Risultati ufficiali

Roma Sabato 13 Luglio 2019

Corsa n. 1 / Trio
PREMIO TESTACCIO
€ 4.400,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 15.000,00 nella carriera, ne di € 3.360,00 dal 1^ giugno. Metri 2100

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
3 ZAR DEI FEBI, C.I.4 Davide Angeletti 2100 16.0 F 1.564,00 440,00
5 ZARAX, F.I.4 Gennaro Casolari (a) 2100 16.4 F 748,00 184,00
2 ZAFFIRO GIULIA, M.I.4 Giorgio D'alessandro Jr. 2100 16.6 F 408,00 96,00
7 ZUCCHERO JET, M.I.4 Dario Battistini 2100 16.9 F 204,00 48,00
8 ZEUS WORLD, M.I.4 Antonio Storti 2100 17.4 F 136,00 32,00
4 ZEUS US, M.I.4 Warner Martellini 2100 17.7 F
1 ZARINA FEBI, F.I.4 Romolo Ossani 2100 17.7 F
RC 6 ZANDER MAIL, F.I.4 --- 2100 --- F

Corsa n. 2 / Trio
PREMIO S.ANGELO
€ 3.410,00

RECLAMARE - ALLIEVI
Indigeni di 5 anni ed oltre non vincitori di un primo premio dal 1^ giugno a reclamare per € 4.000,00. Metri 1640 - (Reclamare - Allievi)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
10 UNSURPASSABLE OK, C.I.6 Vincenzo Gallo (a) 1640 15.2 F 1.212,10 341,00
6 UNCLE MADIBA JBAY, C.I.6 Giusy Savarese (a) 1640 15.3 F 579,70 142,60
3 TEMIBILE OK, M.I.7 Daniele Montanile (a) 1640 15.5 P 316,20 74,40
2 VERA JET, F.I.5 Pietro Paolo Schettino (a) 1640 15.5 F 158,10 37,20
1 TANCREDI ORO, M.I.7 Emilio Avallone (a) 1640 16.0 F 105,40 24,80
7 UGADENA DEL SILE, F.I.6 Gennaro Casolari (a) 1640 16.2 F
4 UBI MAYOR REGAL, M.I.6 Roberto D'alessandro (a) 1640 16.6 F
8 , ..-5 Luca Rei (a) 16.7 F
5 RAHUL FERM, C.I.9 Salvatore Longo (a) 1640 17.2 F
10° 11 TRESOR EFFE, M.I.7 Carlo Massimo Palo (a) 1640 17.4 F
RP 9 TOP GLAMOUR PAR, F.I.7 Luigi Cimmino (a) 1640 --- F

Corsa n. 3 / Trio
PREMIO RIONI ROMANI
€ 9.900,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni vincitori da € 8.000,00 a € 24.500,00 nella carriera, non vincitori di € 5.900,00 dal 1^ giugno. Metri 1640

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
3 ALESSANDRO BAR, M.I.3 Dario Battistini 1640 13.8 F 3.519,00 990,00
6 AGUACATE, C.I.3 Davide Di Stefano 1640 13.9 A 1.683,00 414,00
1 ASSIA LUIS, F.I.3 Giorgio D'alessandro Jr. 1640 14.6 F 918,00 216,00
5 ASCIANO, M.I.3 Alessandro Muretti 1640 14.6 F 459,00 108,00
4 AMAVIVA BELLA, F.I.3 Massimo Andreani 1640 14.6 F 306,00 72,00
2 AMARANTO JET, M.I.3 Marco Pignatelli 1640 15.5 F
7 APOCALYPSE ERRE, C.I.3 Francesco Pettinari 1640 17.1 F
RP 8 ALBARICOQUE, M.I.3 Gaspare Lo Verde 1640 --- AP

Corsa n. 4 / Tris
PREMIO TREVI
€ 5.060,00

CATEGORIA G / F E - TRIS / Q / Q - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 2060/2080 - (Categorie E F / G - Corsa Tris/Q/Q - Gentlemen proprietari) - A mt. 2060 categoria G - A mt. 2080 categorie F E

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
12 SUGAR BRED, M.I.8 Graziano Tacconi 2080 15.4 F 1.798,60 506,00
7 TWIGGY GRIF, F.I.7 Filippo Gallo 2080 15.6 AP 860,20 211,60
8 UNFAITHFUL MODEL, F.I.6 Mario Luigi Rubino 2080 15.6 F 469,20 110,40
10 VITTORIANO ANS, C.I.5 Giancarlo Calabresi 2080 16.0 F 234,60 55,20
4 SIMONT PHOTO SM, M.I.8 Sandro Muscolini 2080 16.1 AP 156,40 36,80
11 THELMA GRIF, F.I.7 Lucio Curato 2080 16.2 F
5 TIRABACION SI, M.I.7 Michele D'ambrogio 2080 16.6 F
1 URANIA D'ASOLO, F.I.6 Marco Minnucci 2060 17.4 F
6 , ..-5 Gianpaolo De Caro 16.8 F
10° 2 SAN PIO GM, M.I.8 Antonio Orlando 2060 19.4 F
RC 9 , ..-5 --- --- AP
RP 3 TIBURON, C.I.7 Stefano Manzone 2060 --- F

Corsa n. 5 / Ipp. Naz.le
PREMIO PARIONE
€ 4.180,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 5 e 6 anni non vincitori di € 25.000,00 nella carriera, ne di € 2.170,00 dal 1^ giugno. Metri 1640

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
3 VOILA' BUIO, M.I.5 Vinc. D'alessandro Jr. 1640 15.1 F 1.485,80 418,00
6 VIOLANTE FEBI, F.I.5 Davide Angeletti 1640 15.4 F 710,60 174,80
2 VICTORY POWER, M.I.5 Gennaro Amitrano 1640 15.5 F 387,60 91,20
4 VELIERO, C.I.5 Dario Battistini 1640 15.7 F 193,80 45,60
5 VIDEALE FAS, M.I.5 Davide Di Stefano 1640 16.1 F 129,20 30,40
9 VICTORIA GRIF, F.I.5 Romolo Ossani 1640 16.4 F
8 ULMUS RL, M.I.6 Raffaele Palomba 1640 18.9 F
RC 7 VIACOLVENTO THOR, F.I.5 --- 1640 --- F
RT 1 VERA US, F.I.5 Warner Martellini 1640 --- F
RP 10 ESPRESSO FERM (E), C.E.5 Giorgio D'alessandro Jr. 1640 --- F

Corsa n. 6 / Trio
PREMIO PRATI
€ 8.800,00

CATEGORIA D C
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1640 - (Categorie C D)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
6 UNJUMBO ZS, C.I.6 Marcello Vecchione 1640 13.4 AP 3.128,00 880,00
8 UMBERTO AXE, M.I.6 Romolo Ossani 1640 14.5 F 1.496,00 368,00
5 VICTORY WIND, M.I.5 Giampaolo Minnucci 1640 14.5 P 816,00 192,00
1 USAIN BOLT, M.I.6 Vinc. D'alessandro Jr. 1640 14.7 A 408,00 96,00
4 UNICA GRIF, F.I.6 Davide Di Stefano 1640 14.7 F 272,00 64,00
3 VOUCHER, M.I.5 Giorgio D'alessandro Jr. 1640 15.0 A
2 TORONTO AS, M.I.7 Gennaro Amitrano 1640 16.4 F
RC 7 UNICUM BI, M.I.6 --- 1640 --- F

Corsa n. 7 / Ipp. Naz.le
PREMIO TRASTEVERE
€ 5.500,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni vincitori da € 10.000,00 a € 25.000,00 nella carriera, non vincitori di € 5.900,00 dal 1^ giugno. Metri 1640

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
3 ZOOM OP, M.I.4 Gennaro Amitrano 1640 13.5 F 1.955,00 550,00
5 ZOCCOLO JET, M.I.4 Giampaolo Minnucci 1640 13.6 AP 935,00 230,00
1 ZIZITOP, M.I.4 Mario Manzone 1640 14.2 P 510,00 120,00
11 ZIGANO RAB, M.I.4 Raffaele Palomba 1640 14.5 A 255,00 60,00
9 ZANTE DI NO, F.I.4 Francesco Pettinari 1640 14.5 F 170,00 40,00
6 ZAZIE DEL RONCO, F.I.4 Vinc. D'alessandro Jr. 1640 15.3 F
10 ZENZALINO FONT, M.I.4 Warner Martellini 1640 15.6 A
2 ZLATAN FERM, M.I.4 Giorgio D'alessandro Jr. 1640 17.1 A
RP 4 ZATHURA, F.I.4 Davide Di Stefano 1640 --- F
RP 8 ZELKA, F.I.4 Christian Fracassa 1640 --- F
RP 7 ZEROLANDIA, F.I.4 Giuseppe Trinchillo 1640 --- F

Corsa n. 8 / Ipp. Naz.le
PREMIO MONTI
€ 7.700,00

MAIDEN - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 3 anni. Metri 1640 - (Maiden - Gentlemen)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
2 ARMONICA LANS, F.I.3 Filippo Gallo 1640 17.4 F 2.737,00 770,00
3 ATINA RISAIA TRGF, F.I.3 Michele D'ambrogio 1640 17.6 F 1.309,00 322,00
5 ATLANTE FEG, F.I.3 Lucio Curato 1640 17.8 F 714,00 168,00
9 ARMANDO MARADONA, M.I.3 Vincenzo D'alessandro 1640 18.5 A 357,00 84,00
6 ANGY THOR, F.I.3 Stefano Manzone 1640 18.8 AP 238,00 56,00
7 AGONISTA STIFT, F.I.3 Matteo Zaccherini 1640 19.1 F
RP 4 ALBINA VERYNICE, F.I.3 Antonio Vitiello 1640 --- A
RP 1 ARROW TR, F.I.3 Marco Minnucci 1640 --- F
RA 8 ASPEN MAIL, M.I.3 Luigi Farina Jr. 1640 --- P