Risultati ufficiali

Roma Mercoledì 3 Luglio 2019

Corsa n. 1 / Trio
PREMIO LEVANTE AC
€ 8.800,00

DEBUTTANTI
Indigeni ed europei di 2 anni. Metri 1640 - (Debuttanti)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
1 BURT RL, M.I.2 Gennaro Casillo 1640 16.5 F 3.128,00 880,00
2 BEA DI DARIO, F.I.2 Umberto Di Vincenzo 1640 17.2 F 1.496,00 368,00
6 BRANCALEON JET, M.I.2 Vincenzo Luongo 1640 17.6 F 816,00 192,00
3 BEAUTIFULGIRL PAR, F.I.2 Mario Minopoli Jr. 1640 18.1 F 408,00 96,00
7 BEAUTIFUL CLEMAR, F.I.2 Dario Battistini 1640 19.1 F 272,00 64,00
4 BELLIUM DE BUTY, M.I.2 Emanuele Pettinari 1640 21.4 F
RP 5 BLAZE ZACK, F.I.2 Roberto Faticoni 1640 --- F

Corsa n. 2 / Trio
PREMIO LAMIA LB
€ 4.180,00

RECLAMARE
Indigeni di 4 anni non vincitori di un primo premio dal 1^ giugno a reclamare per € 8.000,00. Metri 1640 - (Reclamare)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
2 ZWICKY FOX, F.I.4 Dario Battistini 1640 14.1 AP 1.485,80 418,00
8 ZIGANO RAB, M.I.4 Davide Di Stefano 1640 14.3 F 710,60 174,80
6 ZIBELLINO ABY, M.I.4 Giorgio D'alessandro Jr. 1640 15.1 F 387,60 91,20
5 ZITA ERRENNE, F.I.4 Tommaso Di Lorenzo 1640 15.5 A 193,80 45,60
9 ZATHURA, F.I.4 Gaspare Lo Verde 1640 15.7 A 129,20 30,40
3 ZEUS US, M.I.4 Warner Martellini 1640 15.9 F
7 ZAIRA DEI VELTRI, F.I.4 Gennaro Casillo 1640 16.3 A
RP 4 ZEMEKIS PONZ, M.I.4 Romolo Ossani 1640 --- AP
RP 1 ZITRUNAS, M.I.4 Francesco Pettinari 1640 --- F

Corsa n. 3 / Trio
PREMIO LERNO LUIS
€ 6.600,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre vincitori da € 21.000,00 a € 60.000,00 nella carriera, non vincitori di € 5.900,00 dal 1^ giugno. Metri 2640

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
1 URANIUSS, C.I.6 Umberto Di Vincenzo 2640 17.1 F 2.550,00 660,00
2 ULISSE EFFE, M.I.6 Giorgio D'alessandro Jr. 2640 17.8 AP 1.122,00 300,00
3 SANSONE SCO, M.I.8 Gaspare Lo Verde 2640 18.0 F 612,00 156,00
4 VALENTE FB, M.I.5 Tommaso Di Lorenzo 2640 18.1 F 306,00 84,00
6 URICUSS, M.I.6 Gennaro Casillo 2640 18.1 A
5 VASARI GRIF, M.I.5 Gaetano Di Nardo 2640 18.7 AP

Corsa n. 4 / Tris
PREMIO LEVEL ONE
€ 5.060,00

CATEGORIA G / F E - 2^ TRIS
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 2060/2080 - (Categorie E F / G - 2^ Tris) - A mt. 2060 categoria G - A mt. 2080 categorie F E

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
10 TUTANKHAMON MRS, M.I.7 Giorgio D'alessandro Jr. 2080 14.1 AP 1.798,60 506,00
1 RUFINA SPIN, F.I.9 Antonio Storti 2060 15.6 F 860,20 211,60
8 RE ROBINTOR, M.I.9 Vincenzo Luongo 2080 15.0 A 469,20 110,40
4 VERDICCHIO MDM, M.I.5 Mario Minopoli Jr. 2060 16.0 AP 234,60 55,20
3 , ..-5 Warner Martellini 17.3 F 156,40 36,80
RC 9 , ..-5 --- --- F
RC 2 RAHUL FERM, C.I.9 --- 2060 --- F
RC 7 RUBACUORI ALCA, M.I.9 --- 2080 --- F
RP 5 VIBURNO DE BUTY, M.I.5 Lucio Becchetti 2060 --- AP
RP 6 VITTORIANO ANS, C.I.5 Davide Angeletti 2080 --- F

Corsa n. 5 / Ipp. Naz.le
PREMIO LUCREZIO CARO
€ 7.700,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 5.000,00 nella carriera. Metri 2100

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
2 ALWAYS EK, M.I.3 Giampaolo Minnucci 2100 14.9 F 2.737,00 770,00
7 AGATHOS PAR, M.I.3 Gaetano Di Nardo 2100 15.1 F 1.309,00 322,00
5 AQUILEIA RL, F.I.3 Davide Angeletti 2100 18.1 F 714,00 168,00
1 AVANA GV, F.I.3 Tommaso Di Lorenzo 2100 18.4 F 357,00 84,00
11 ABRACADABRA ORO, M.I.3 Francesco Pettinari 2100 19.5 A 238,00 56,00
8 AMATRICE SCO, F.I.3 Paolo Pietropaoli 2100 21.6 F
10 ARACA AZUL, F.I.3 Davide Di Stefano 2100 21.8 F
RC 3 ASNAUR DEI RUM, C.I.3 --- 2100 --- F
RP 6 ALDO BAGLIO, M.I.3 Gaspare Lo Verde 2100 --- F
RP 4 ALE CAPAR, C.I.3 Gennaro Casillo 2100 --- A
RP 9 ALEXANDRA MAIL, F.I.3 Dario Battistini 2100 --- AP

Corsa n. 6 / Ipp. Naz.le
PREMIO LARRY VE
€ 7.040,00

CONDIZIONATA - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 4 anni vincitori da € 10.000,00 a € 35.000,00 nella carriera, non vincitori di € 5.900,00 dal 1^ giugno. Metri 1640 - (Gentlemen)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
8 ZARA CAF, F.I.4 Matteo Zaccherini 1640 14.2 P 2.502,40 704,00
5 ZUMA BLESSED, F.I.4 Ciro Ciccarelli 1640 14.3 F 1.196,80 294,40
6 ZANTE DI NO, F.I.4 Maurizio Romeo 1640 14.7 F 652,80 153,60
9 ZEPPELIN MAN, M.I.4 Giovanni Manzone 1640 14.7 F 326,40 76,80
RC 1 ZEROTONDO ZAN, M.I.4 --- 1640 --- F
RP 10 ZWEEK DEL CIRCEO, M.I.4 Sandro Muscolini 1640 --- A
RP 2 ZULU' EGRAL, M.I.4 Giovanni Borrino 1640 --- F
RP 3 ZINGARETTI GRIF, M.I.4 Vincenzo D'alessandro 1640 --- F
RP 7 ZIMMY CUB, M.I.4 Stefano Paladini 1640 --- A
RP 4 ZUCCHERO MODEL, F.I.4 Gianpaolo De Caro 1640 --- F

Corsa n. 7 / Trio
COPPA LAZIO - TROFEO ONLUS
€ 4.180,00

RECLAMARE - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre non vincitori di due primi premi dal 1^ giugno a reclamare per € 8.000,00. Metri 1640 - (Reclamare - Gentlemen proprietari) - Prova valida per la Coppa Lazio - Trofeo Onlus

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
6 VELOCE BEBO, M.I.5 Luigi Migliaccio 1640 14.1 AP 1.485,80 418,00
3 TOURBILLON SPIN, M.I.7 Zbigniew Boniek 1640 15.0 F 710,60 174,80
1 SHOW DI CASEI, M.I.8 Giovanni Manzone 1640 15.2 A 387,60 91,20
5 COQUIN DE L'AA (F), C.E.7 Massimo Rodolfo 1640 15.2 F 193,80
2 VERA JET, F.I.5 Giancarlo Calabresi 1640 15.4 F 129,20 30,40
7 SNAKE GAR, M.I.8 Marco Minnucci 1640 17.6 F
RP 4 ULPIA GRIF, F.I.6 Michele Girardi 1640 --- F

Corsa n. 8 / Trio
PREMIO LABATE
€ 8.250,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni vincitori da € 2.000,00 a € 11.000,00 nella carriera, non vincitori di € 3.360,00 dal 1^ giugno. Metri 1640

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
5 ARGO LUX, M.I.3 Gennaro Casillo 1640 15.1 F 2.932,50 825,00
8 ARTICO OP, M.I.3 Giampaolo Minnucci 1640 15.4 F 1.402,50 345,00
1 ALCATRAZ FI, M.I.3 Vincenzo Luongo 1640 15.5 F 765,00 180,00
2 ALLEGRO LA SOL, M.I.3 Umberto Di Vincenzo 1640 15.8 F 382,50 90,00
9 ALESSIA, F.I.3 Lucio Becchetti 1640 15.8 AP 255,00 60,00
4 ASMIRA, F.I.3 Romolo Ossani 1640 16.6 F
RC 7 ADA DELLE SELVE, F.I.3 --- 1640 --- F
RC 6 ALIGERO DEI RUM, M.I.3 --- 1640 --- F
RP 3 AURORA KEY, F.I.3 Salvatore Mattera Jr. 1640 --- P