Risultati ufficiali

Napoli Sabato 15 Giugno 2019

Corsa n. 1 / Trio
PREMIO STELLA
€ 3.410,00

CATEGORIA G - GENTLEMEN
Indigeni ed esteri di 5 e 6 anni. Metri 1600 - (Categoria G - Gentlemen)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
1 UPPITER LAKSMY, M.I.6 Alfredo Sorrentino 1600 15.4 F 1.212,10 341,00
3 UBBRO DI AZZURRA, M.I.6 Enrico Somma Di G. 1600 15.4 P 579,70 142,60
6 VALUE WISE AS, M.I.5 Salvatore Mineo 1600 15.6 F 316,20 74,40
8 VICTORY POWER, M.I.5 Filippo Gallo 1600 15.6 F 158,10 37,20
4 URBANIA, F.I.6 Antonio Vitiello 1600 15.7 F 105,40 24,80
2 URAGO CAF, M.I.6 Antonio Orlando 1600 15.8 P
7 VIBURNO SPIN, M.I.5 Letizia Rigillo 1600 16.9 AP
RP 5 UNDERGROUND ROA, M.I.6 Paolo Donadio 1600 --- F

Corsa n. 2 / Trio
PREMIO CHIAIA
€ 9.900,00

CONDIZIONATA - FEMMINE
Femmine indigene ed estere di 3 anni vincitrici da € 10.000,00 a € 24.500,00 nella carriera, non vincitrici di € 5.900,00 dal 1^ maggio. Metri 1600

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
2 AMAZING LUX, F.I.3 Francesco Tufano 1600 13.9 F 3.519,00 990,00
4 ANTRACITE JET, F.I.3 Vinc. D'alessandro Jr. 1600 14.1 A 1.683,00 414,00
1 AZURE FERM, F.I.3 Mario Minopoli Jr. 1600 14.1 P 918,00 216,00
6 ALPHA FAS, F.I.3 Giuseppe Lombardo Jr. 1600 14.6 F 459,00 108,00
5 A SEXYLADY PAR, F.I.3 Biagio Bevilacqua 1600 14.9 F 306,00 72,00
RP 3 AMORE BELLO, F.I.3 Antonio Di Nardo 1600 --- F
RP 7 ANTIGUA LUIS, F.I.3 Ferdinando Minopoli 1600 --- P

Corsa n. 3 / Ipp. Naz.le
PREMIO S.CARLO ARENA
€ 4.180,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre vincitori da € 10.000,00 a € 25.000,00 nella carriera, non vincitori di € 2.170,00 dal 1^ maggio. Metri 2100

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
12 VIRDIS EFFE, M.I.5 Giorgio D'alessandro Jr. 2100 15.5 F 1.485,80 418,00
7 TYSONPER, M.I.7 Ferdinando Minopoli 2100 15.9 AP 710,60 174,80
5 TERREMOTO, M.I.7 Gennaro Riccio 2100 16.1 F 387,60 91,20
2 TONIGHT LUX, C.I.7 Vitale Mattera 2100 16.3 F 193,80 45,60
10 VERNER LUX, M.I.5 Gennaro Amitrano 2100 16.7 F 129,20 30,40
8 TOLSTOI DEL NORD, M.I.7 Vinc. D'alessandro Jr. 2100 16.8 F
6 SOPRANO OM, M.I.8 Enrico Antonio Maisto 2100 16.9 F
11 TOGETHER ALCA, F.I.7 Giuseppe Lombardo Jr. 2100 17.4 F
1 TIBERIO ROC, M.I.7 Ciro Ciotola 2100 20.4 F
RC 3 VENTO DELL'EST, M.I.5 --- 2100 --- F
RP 4 TUONO GIGANTE TOR, M.I.7 Giorgio D'alessandro Sr. 2100 --- AP
RP 9 UNIVERSAL PRAYER, M.I.6 Antonio Esposito 2100 --- A

Corsa n. 4 / Trio
PREMIO FUORIGROTTA
€ 13.200,00

CONDIZIONATA - NASTRI
Indigeni ed esteri di 4 anni vincitori da € 35.000,00 a € 300.000,00 nella carriera, non vincitori di € 40.000,00 dal 1^ maggio. Metri 2060 - Penalita' di mt. 20 ai vincitori di € 100.000 nella carriera o di € 15.000,00 dal 1^ maggio

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
5 ZIBIBBIO MDM, M.I.4 Vincenzo Luongo 2060 13.5 F 4.692,00 1.320,00
7 ZEFIR GAR, M.I.4 Mario Minopoli Jr. 2080 13.1 F 2.244,00 552,00
2 ZIRKUSS, M.I.4 Enrico Bellei 2060 13.8 F 1.224,00 288,00
4 ZEROZEROSETTE GAR, M.I.4 Marco De Vivo 2060 14.1 F 612,00 144,00
3 ZELDA ZACK, F.I.4 Roberto Faticoni 2060 15.6 F 408,00 96,00
RP 1 ZELIG JET, M.I.4 Romeo Gallucci 2060 --- P
RP 6 ZIOSAURO JET, M.I.4 Vinc. D'alessandro Jr. 2080 --- F

Corsa n. 5 / Ipp. Naz.le
PREMIO BAGNOLI
€ 4.180,00

CONDIZIONATA - FEMMINE
Femmine indigene ed estere di 5 e 6 anni vincitrici da € 5.000,00 a € 25.000,00 nella carriera, non vincitrici di € 2.170,00 dal 1^ maggio. Metri 1600

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
5 VELVETLIKE ERRE, F.I.5 Gennaro Riccio 1600 13.4 F 1.485,80 418,00
13 VELVET LINE, F.I.5 Ferdinando Minopoli 1600 13.8 F 710,60 174,80
9 VELVET DANY, F.I.5 Vincenzo Luongo 1600 14.1 F 387,60 91,20
7 VALGARDENA JET, F.I.5 Dario Battistini 1600 14.6 A 193,80 45,60
1 VOILALETIZ, F.I.5 Ciro Ciotola 1600 15.1 F 129,20 30,40
4 VALLESUSA, F.I.5 Antonio Silvestro 1600 15.2 F
12 UNA BIGI KING, F.I.6 Giuseppe Lombardo Jr. 1600 15.3 F
3 VICTORIA GRIF, F.I.5 Roberto Faticoni 1600 15.6 F
11 VELARDA LA SOL, F.I.5 Romeo Gallucci 1600 16.1 F
10° 6 VILLARI, F.I.5 Giuseppe Pietro Maisto 1600 16.9 F
RT 2 VALCHIRIA ORS, F.I.5 Enrico Antonio Maisto 1600 --- F
RP 10 VALKIRIE MATTO, F.I.5 Antonio Esposito 1600 --- AP
RP 8 VALENCIA LUIS, F.I.5 Antonio Di Nardo 1600 --- A

Corsa n. 6 / Ipp. Naz.le
ROAD TO CITTA' DI NAPOLI
€ 14.300,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed esteri di 3 anni vincitori da € 15.000,00 a € 100.000,00 nella carriera, non vincitori di € 30.000,00 dal 1^ maggio. Metri 2100

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
5 ALRAJAH ONE, M.I.3 Enrico Bellei 2100 13.1 F 5.083,00 1.430,00
6 ARGENTOVIVO, M.I.3 Mario Minopoli Jr. 2100 13.3 F 2.431,00 598,00
3 AMPIA MEDE SM, F.I.3 Giorgio D'alessandro Jr. 2100 13.5 P 1.326,00 312,00
9 AMERICIO JET, M.I.3 Antonio Di Nardo 2100 14.1 F 663,00 156,00
8 AMOUR A BELLE, F.I.3 Vincenzo Luongo 2100 14.2 F 442,00 104,00
4 ALLEGRA WF, F.I.3 Ferdinando Minopoli 2100 14.3 F
2 ALWAYS BI, M.I.3 Giuseppe Lombardo Jr. 2100 14.6 F
7 AXEL DEGLI ULIVI, M.I.3 Giuseppe Tutino 2100 14.9 F
RP 10 ANANAS JET, M.I.3 Vincenzo Villani 2100 --- F
RP 1 ARISTOTELE LASER, M.I.3 Vinc. D'alessandro Jr. 2100 --- F

Corsa n. 7 / Tris
PREMIO POSILLIPO
€ 7.700,00

CONDIZIONATA - TRIS / Q / Q
Indigeni ed esteri di 3 anni non vincitori di € 1.000,00 nella carriera. Metri 1600 - (Corsa Tris/Q/Q)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
5 AEREO JET, M.I.3 Luigi Cuozzo 1600 16.1 F 2.737,00 770,00
14 ANGELICO, M.I.3 Francesco Tufano 1600 16.6 A 1.309,00 322,00
7 ALABAMA SERGIO, F.I.3 Marco Pignatelli 1600 16.8 F 714,00 168,00
10 ARROW VERYNICE, M.I.3 Agostino Castaldo 1600 16.9 AP 357,00 84,00
15 ALBAY MAG, M.I.3 Vincenzo Luongo 1600 17.5 F 238,00 56,00
8 ARROW CLEMAR, M.I.3 Dario Battistini 1600 19.1 F
12 ACANTO DE BUTY, M.I.3 Vinc. D'alessandro Jr. 1600 19.8 F
18 ALESSANDRINA, F.I.3 Enrico Antonio Maisto 1600 20.0 F
17 AQUI MAIL, M.I.3 Raffaele D'alessandro 1600 20.8 P
10° 19 ALIAS, F.I.3 Antonio Silvestro 1600 20.9 F
11° 1 ATHENA PETU, F.I.3 Massimo Di Muro 1600 21.0 P
12° 6 ALLORO DE BUTY, M.I.3 Pasquale Palumbo Jr. 1600 21.3 F
13° 16 ATOLLOGAL, M.I.3 Antonio Di Nardo 1600 21.7 A
14° 3 ALBINA VERYNICE, F.I.3 Giuseppe Lombardo Jr. 1600 22.1 AP
DS 2 AIACE IL GRANDE, M.I.3 Giorgio D'alessandro Sr. 1600 --- P
RP 13 ALASKA JET, F.I.3 Romeo Gallucci 1600 --- F
RA 4 ARECHI LJ, M.I.3 Ivano Fierro 1600 --- F
RP 11 ATENA CLEMAR, F.I.3 Michele Di Francia 1600 --- F
RP 9 AZHAR D'ETE, M.I.3 Giorgio D'alessandro Jr. 1600 --- F

Corsa n. 8 / Tris
PREMIO VOMERO
€ 4.400,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed esteri di 4 anni vincitori da € 5.000,00 a € 15.000,00 nella carriera, non vincitori di € 3.360,00 dal 1^ maggio. Metri 1600

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
6 ZINIAL, M.I.4 Giuseppe Pietro Maisto 1600 14.2 F 1.564,00 440,00
1 ZACK REGAL, M.I.4 Giorgio D'alessandro Sr. 1600 14.5 AP 748,00 184,00
12 ZEN PAL FERM, C.I.4 Giuseppe Lombardo Jr. 1600 14.6 F 408,00 96,00
9 ZOLDER AS, M.I.4 Antonio Di Nardo 1600 14.6 F 204,00 48,00
3 ZINNALOR DEL SILE, F.I.4 Enrico Antonio Maisto 1600 14.7 A 136,00 32,00
10 ZAFFIRO GIULIA, M.I.4 Giorgio D'alessandro Jr. 1600 15.1 F
4 ZORBA GRIF, M.I.4 Vincenzo Luongo 1600 16.3 F
2 ZOE MORGANA, F.I.4 Antonio Esposito 1600 16.4 F
RC 11 ZETA CRIL, F.I.4 --- 1600 --- F
RP 8 ZAKYNTHOS, M.I.4 Raffaele Palomba 1600 --- F
RP 7 ZIBIBBO, M.I.4 Michele Di Francia 1600 --- F
RP 5 ZOWER CC SM, M.I.4 Vinc. D'alessandro Jr. 1600 --- F