Risultati ufficiali
Trieste Domenica 9 Giugno 2019
Corsa n. 1
/ Trio
PREMIO OPICINA
€ 7.700,00
MAIDEN
Indigeni ed europei di 3 anni. Metri 1660 - (Maiden)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | ANTIOPE LINDY, F.I.3 | Jonathan Benfenati | 1660 | 19.5 | F | 2.737,00 | 770,00 |
2° | 2 | ARABIA JET, F.I.3 | Paolo Romanelli | 1660 | 19.8 | F | 1.309,00 | 322,00 |
3° | 7 | ANNIE DEI DALTRI, F.I.3 | Lorenzo Baldi | 1660 | 20.1 | F | 714,00 | 168,00 |
4° | 5 | APOLLO JET, M.I.3 | Antonio Finetti | 1660 | 21.3 | F | 357,00 | 84,00 |
RP | 8 | AFRODITE ARIS, F.I.3 | Daniele Del Cielo | 1660 | --- | P | ||
RP | 4 | AMAPOLA, F.I.3 | Luca Talpo | 1660 | --- | A | ||
RP | 1 | ASDRU KING BIGI, M.I.3 | Manuel Galeazzi | 1660 | --- | F | ||
RP | 6 | ASTRID DE GLERIS, F.I.3 | Cristian Longo | 1660 | --- | F |
Corsa n. 2
/ Trio
PREMIO MUGGIA
€ 6.050,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni vincitori da € 5.000,00 a € 24.000,00 nella carriera, non vincitori di € 4.450,00 dal 1^ maggio. Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | ZUTE HOLZ, F.I.4 | Manuel Pistone | 1660 | 14.5 | F | 2.150,50 | 605,00 |
2° | 8 | SACCARINA BE (D), F.E.4 | Paolo Romanelli | 1660 | 14.6 | A | 1.028,50 | |
3° | 4 | ZANZIBAR BI, F.I.4 | Antonio Greppi | 1660 | 14.9 | F | 561,00 | 253,00 |
4° | 6 | ZAIRAF, F.I.4 | Roberto Totaro | 1660 | 15.3 | AP | 280,50 | 66,00 |
RP | 1 | ZITELLA JET, F.I.4 | Francesco Trolese | 1660 | --- | F | ||
RP | 7 | ZINGRID BIGI, F.I.4 | Manuel Galeazzi | 1660 | --- | F | ||
RP | 5 | ZAMBANA, F.I.4 | Antonio Finetti | 1660 | --- | F | ||
RP | 2 | ZAFFIRO COMO, C.I.4 | Jonathan Benfenati | 1660 | --- | F |
Corsa n. 3
/ Ipp. Naz.le
PREMIO BARCOLA
€ 4.180,00
RECLAMARE
Indigeni di 4 anni non vincitori di un primo premo dal 1^ maggio a reclamare per € 8.000,00. Metri 1660 - (Reclamare)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | ZEN BAGGINS, M.I.4 | Lorenzo Baldi | 1660 | 15.2 | F | 1.485,80 | 418,00 |
2° | 3 | ZANA, F.I.4 | Paolo Scamardella | 1660 | 16.1 | F | 710,60 | 174,80 |
3° | 6 | ZEUS LEST, M.I.4 | Manuel Pistone | 1660 | 16.3 | F | 387,60 | 91,20 |
4° | 1 | ZORBA, F.I.4 | Daniele Del Cielo | 1660 | 16.4 | F | 193,80 | 45,60 |
5° | 7 | ZENZERO DE BUTY, M.I.4 | Antonio Greppi | 1660 | 16.5 | F | 129,20 | 30,40 |
6° | 8 | ZEUS MATTO, M.I.4 | Alfredo Gamboz | 1660 | 16.7 | F | ||
7° | 5 | ZANZA FRANK, M.I.4 | Jonathan Benfenati | 1660 | 16.8 | F | ||
8° | 9 | ZEBRA COBRA JBAY, F.I.4 | Cristian Longo | 1660 | 17.0 | F | ||
RP | 4 | ZACK LAKE, F.I.4 | Enrico Montagna | 1660 | --- | F |
Corsa n. 4
/ Trio
PREMIO SANTA CROCE MARE
€ 5.060,00
CATEGORIA E
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1660 - (Categoria E)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | TRESOR ZS, M.I.7 | Antonio Greppi | 1660 | 14.3 | A | 1.798,60 | 506,00 |
2° | 7 | SOLISTA MATTO, M.I.8 | Villiam Martellini | 1660 | 14.6 | A | 860,20 | 211,60 |
3° | 5 | , ..-5 | Manuel Pistone | 14.7 | F | 469,20 | 110,40 | |
4° | 1 | RICHMOND, F.I.9 | Antonio Finetti | 1660 | 14.8 | F | 234,60 | 55,20 |
5° | 3 | SPECIAL MATTO, C.I.8 | Enrico Montagna | 1660 | 15.4 | F | 156,40 | 36,80 |
6° | 8 | , ..-5 | Jonathan Benfenati | 15.6 | F | |||
7° | 6 | URSUS TFT, M.I.6 | Lorenzo Baldi | 1660 | 16.3 | F | ||
RC | 2 |
|
--- | 1660 | --- | F |
Corsa n. 5
/ Trio
PREMIO TREBICIANO
€ 4.620,00
CONDIZIONATA - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre non vincitori di € 20.000,00 nella carriera, ne di € 2.170,00 dal 1^ maggio. Metri 1660 - (Gentlemen) - Prova di qualificazione al Campionato Italiano Gentleman Drivers 2019
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 7 | SASHA, F.I.8 | Giampaolo Fomularo | 1660 | 16.0 | F | 1.642,20 | 462,00 |
2° | 1 | UNICO COMO, M.I.6 | Maria De Zuccoli | 1660 | 16.1 | P | 785,40 | 193,20 |
3° | 4 | UHURUKENYATTA, M.I.6 | Massimo De Luca | 1660 | 16.1 | F | 428,40 | 100,80 |
4° | 3 | UPASQUALINO SAN, M.I.6 | Aldo Gamboz | 1660 | 16.4 | F | 214,20 | 50,40 |
5° | 5 | VAICOLVENTOGAL, M.I.5 | Flavio Serena | 1660 | 17.2 | F | 142,80 | 33,60 |
6° | 6 | URSULA MATTO, F.I.6 | Enrico Ramazzina | 1660 | 22.8 | F | ||
RP | 2 | VANITY CAF, F.I.5 | Raffaello Ruffato | 1660 | --- | F |
Corsa n. 6
/ Trio
PREMIO GRIGNANO
€ 9.350,00
CONDIZIONATA - NASTRI
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 13.000,00 nella carriera, ne di € 4.450,00 dal 1^ maggio. Metri 2080 - (Nastri)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | ACHILLE JET, M.I.3 | Antonio Greppi | 2080 | 20.4 | F | 3.612,50 | 935,00 |
2° | 3 | ASTERIX, M.I.3 | Manuel Pistone | 2080 | 20.5 | F | 1.589,50 | 425,00 |
3° | 4 | AMBASSADOR MATTO, M.I.3 | Villiam Martellini | 2080 | 21.0 | F | 867,00 | 221,00 |
4° | 5 | A VITA RL, F.I.3 | Enrico Montagna | 2080 | 21.9 | F | 433,50 | 119,00 |
RP | 2 | AKTHAR OP, M.I.3 | Lorenzo Baldi | 2080 | --- | F | ||
RP | 6 | SUZUKI KP (AU), M.E.3 | Paolo Scamardella | 2080 | --- | F |
Corsa n. 7
/ Trio
PREMIO DOMIO
€ 3.410,00
CATEGORIA G
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 2060 - (Categoria G)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 8 | UBERTUS ANS, M.I.6 | Antonio Greppi | 2060 | 17.2 | F | 1.212,10 | 341,00 |
2° | 7 | , ..-5 | Enrico Montagna | 17.7 | F | 579,70 | 142,60 | |
3° | 10 | TEVERE, C.I.7 | Alfredo Gamboz | 2060 | 17.8 | F | 316,20 | 74,40 |
4° | 2 | RONDO' VENEZIANO, C.I.9 | Francesco Trolese | 2060 | 17.9 | F | 158,10 | 37,20 |
5° | 9 | SYDNEY, F.I.8 | Daniele Del Cielo | 2060 | 18.1 | F | 105,40 | 24,80 |
6° | 1 | SIMIA SPRITZ, F.I.8 | Maria G. Bortolanza | 2060 | 18.1 | A | ||
7° | 6 | ROBY NAL, F.I.9 | Paolo Scamardella | 2060 | 18.6 | A | ||
8° | 4 | VALDEST, F.I.5 | Jonathan Benfenati | 2060 | 19.7 | F | ||
9° | 3 | UANITA MUTTLEY, F.I.6 | Antonio Finetti | 2060 | 19.7 | F | ||
RP | 5 | TITAN COMO, M.I.7 | Manuel Pistone | 2060 | --- | A |