Risultati ufficiali
Trieste Martedì 7 Maggio 2019
Corsa n. 1
/ Trio
PREMIO MCENROE
€ 5.500,00
CONDIZIONATA - FEMMINE
Femmine indigene ed europee di 4 anni non vincitrici di € 20.000,00 nella carriera, ne di € 4.450,00 dal 1^ aprile. Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | SACCARINA BE (D), F.E.4 | Ferdinando Pisacane | 1660 | 16.1 | F | 1.955,00 | |
2° | 5 | ZITELLA JET, F.I.4 | Francesco Trolese | 1660 | 16.6 | F | 935,00 | 550,00 |
3° | 2 | ZOELE BI, F.I.4 | Manuel Pistone | 1660 | 16.6 | F | 510,00 | 230,00 |
4° | 3 | ZAIRAF, F.I.4 | Roberto Totaro | 1660 | 17.4 | AP | 255,00 | 60,00 |
5° | 6 | ZANA, F.I.4 | Paolo Scamardella | 1660 | 18.1 | F | 170,00 | 40,00 |
RP | 1 | ZAMBANA, F.I.4 | Antonio Finetti | 1660 | --- | F | ||
RP | 7 | ZANZIBAR BI, F.I.4 | Antonio Greppi | 1660 | --- | F |
Corsa n. 2
/ Trio
PREMIO PANATTA
€ 6.050,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 4.500,00 nella carriera. Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 6 | ALWAYS BR READY, F.I.3 | M.Gregorc * | 1660 | 17.3 | F | 2.150,50 | 605,00 |
2° | 3 | ANITA DIPA, F.I.3 | Daniele Cuglini | 1660 | 18.2 | F | 1.028,50 | 253,00 |
3° | 7 | AMAPOLA, F.I.3 | Luca Talpo | 1660 | 19.0 | A | 561,00 | 132,00 |
4° | 4 | ADLERWO, M.I.3 | Ferdinando Pisacane | 1660 | 19.0 | F | 280,50 | 66,00 |
5° | 1 | ANDREA DEI VELTRI, F.I.3 | Alessandro Fonte | 1660 | 20.7 | F | 187,00 | 44,00 |
6° | 5 | ATENA PF, F.I.3 | Antonio Finetti | 1660 | 22.2 | F | ||
RP | 2 | ASTRID DE GLERIS, F.I.3 | Cristian Longo | 1660 | --- | F | ||
RP | 8 | VARELE HB (SL), M.E.3 | Janko Sagaj | 1660 | --- | F |
Corsa n. 3
/ Ipp. Naz.le
PREMIO CONNORS
€ 4.180,00
CATEGORIA F - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1660 - (Categoria F - Gentlemen)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | VIOLET AND GLORY, F.I.5 | Giuseppe Colantonio | 1660 | 16.3 | F | 1.485,80 | 418,00 |
2° | 7 | ROBY NAL, F.I.9 | Alessandra Devide' | 1660 | 16.5 | A | 710,60 | 174,80 |
3° | 5 | VALDEST, F.I.5 | Dario Edera | 1660 | 17.0 | F | 387,60 | 91,20 |
4° | 9 | UNVERO ZS, M.I.6 | Otello Zorzetto | 1660 | 17.1 | P | 193,80 | 45,60 |
5° | 3 | VICENTINA JET, F.I.5 | Giancarlo Moretti | 1660 | 17.8 | F | 129,20 | 30,40 |
6° | 6 | URSULA MATTO, F.I.6 | Enrico Ramazzina | 1660 | 18.8 | F | ||
RC | 8 |
|
--- | 1660 | --- | F | ||
RP | 4 | SASSEGNA SPRITZ, F.I.8 | Massimo De Luca | 1660 | --- | A | ||
RP | 2 | RIVELINO, M.I.9 | Matteo Zaccherini | 1660 | --- | F |
Corsa n. 4
/ Ipp. Naz.le
PREMIO BARAZZUTTI
€ 4.180,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 10.000,00 nella carriera, ne di due primi premi dal 1^ aprile. Metri 2060
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | ZOFRAN DE GLERIS, M.I.4 | Daniele Del Cielo | 2060 | 18.4 | F | 1.485,80 | 418,00 |
2° | 9 | ZEUS MATTO, M.I.4 | Antonio Greppi | 2060 | 18.9 | F | 710,60 | 174,80 |
3° | 1 | ZEBRA COBRA JBAY, F.I.4 | Cristian Longo | 2060 | 19.4 | F | 387,60 | 91,20 |
4° | 8 | ZORBA, F.I.4 | Villiam Martellini | 2060 | 19.5 | F | 193,80 | 45,60 |
5° | 4 | ZARKAIA NP, F.I.4 | Ferdinando Pisacane | 2060 | 19.9 | F | 129,20 | 30,40 |
6° | 7 | ZARINA NIKE, F.I.4 | Paolo Scamardella | 2060 | 20.1 | F | ||
7° | 5 | ZIBELLINO MATTO, M.I.4 | Enrico Montagna | 2060 | 20.7 | F | ||
RC | 2 |
|
--- | 2060 | --- | F | ||
RP | 6 | ZUMBA JET, F.I.4 | Francesco Trolese | 2060 | --- | F |
Corsa n. 5
/ Tris
PREMIO BORG
€ 2.750,00
CATEGORIA G - 2^ TRIS
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1660 - (Categoria G - 2^ Tris)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 10 | URUS CAF, C.I.6 | Paolo Scamardella | 1660 | 15.8 | F | 977,50 | 275,00 |
2° | 9 | VAN HELSING, M.I.5 | Luca Talpo | 1660 | 15.9 | A | 467,50 | 115,00 |
3° | 1 | UBERTUS ANS, M.I.6 | Antonio Greppi | 1660 | 16.0 | F | 255,00 | 60,00 |
4° | 6 | RONDO' VENEZIANO, C.I.9 | Francesco Trolese | 1660 | 17.7 | F | 127,50 | 30,00 |
5° | 8 | SYDNEY, F.I.8 | Daniele Del Cielo | 1660 | 18.4 | F | 85,00 | 20,00 |
6° | 7 | UNEARTHLY JOEL DB, M.I.6 | Villiam Martellini | 1660 | 18.6 | F | ||
7° | 5 | VENOM, F.I.5 | Antonio Finetti | 1660 | 20.1 | F | ||
RC | 2 |
|
--- | 1660 | --- | P | ||
4 | , ..-4 | Antonio Castiello | --- | A | ||||
RT | 3 | UKELA MAIL, F.I.6 | Roberto Totaro | 1660 | --- | F |
Corsa n. 6
/ Trio
PREMIO DEI TENNISTI
€ 7.700,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 9.000,00 nella carriera, ne di € 3.360,00 dal 1^ aprile. Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | AUGURI OP, C.I.3 | Manuel Pistone | 1660 | 15.9 | F | 2.737,00 | 770,00 |
2° | 6 | ARIZONA JET, F.I.3 | Ferdinando Pisacane | 1660 | 16.1 | F | 1.309,00 | 322,00 |
3° | 1 | ACHILLE JET, M.I.3 | Antonio Greppi | 1660 | 17.1 | F | 714,00 | 168,00 |
4° | 7 | AMBASSADOR MATTO, M.I.3 | Villiam Martellini | 1660 | 18.3 | F | 357,00 | 84,00 |
5° | 3 | AURORA LL, F.I.3 | Antonio Finetti | 1660 | 18.7 | F | 238,00 | 56,00 |
RP | 4 | ATTILA ZACK, M.I.3 | Alessandro Fonte | 1660 | --- | F | ||
RP | 5 | ALLYOUNEEDISLOVE, M.I.3 | Roberto Destro Jr. | 1660 | --- | F |
Corsa n. 7
/ Trio
PREMIO LENDL
€ 4.180,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre non vincitori di € 25.000,00 nella carriera, ne di € 2.170,00 dal 1^ aprile. Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | VALCHIRIA MATTO, F.I.5 | Villiam Martellini | 1660 | 16.3 | A | 1.485,80 | 418,00 |
2° | 6 | TARS STARS (SL), M.E.8 | Ja.Sagaj * | 1660 | 16.4 | F | 710,60 | |
3° | 2 | SHARK ATTACK, M.I.8 | Antonio Greppi | 1660 | 16.6 | F | 387,60 | 174,80 |
4° | 1 | TEMPESTA MACK, F.I.7 | Daniele Cuglini | 1660 | 16.7 | F | 193,80 | 45,60 |
5° | 5 | VITTORINA JET, F.I.5 | Paolo Scamardella | 1660 | 16.7 | F | 129,20 | 30,40 |
6° | 8 | TEVERE, C.I.7 | Alfredo Gamboz | 1660 | 16.9 | F | ||
7° | 3 | VENICE OF NANDO, F.I.5 | Jo.Sagaj * | 1660 | 19.3 | F | ||
RT | 7 | ESTELLE DE LA DIVE (F), F.E.5 | Ferdinando Pisacane | 1660 | --- | F | ||
RP | 9 | VERSO RIFREDI, M.I.5 | Manuel Pistone | 1660 | --- | F |