Risultati ufficiali

Follonica Lunedì 22 Aprile 2019

Corsa n. 1 / Trio
PREMIO COVER ROC
€ 4.400,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 13.000,00 nella carriera, ne di € 3.360,00 dal 1^ marzo. Metri 1600

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
3 ZARAPITO, M.I.4 Antonio Di Nardo 1600 13.3 F 1.700,00 440,00
1 ZAIRA DVS, F.I.4 Enrico Bellei 1600 13.7 F 748,00 200,00
5 ZODIAC DEL RONCO, M.I.4 Francesco Facci 1600 14.1 F 408,00 104,00
6 ZEILA MJ, F.I.4 Andrea Baveresi 1600 14.3 F 204,00 56,00
RC 2 ZENO LUIS, M.I.4 --- 1600 --- F
RP 4 ZELKA, F.I.4 Christian Fracassa 1600 --- F

Corsa n. 2 / Trio
PREMIO CANTOR PF
€ 7.700,00

CATEGORIA D
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre. Metri 1600 - (Categoria D)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
2 VAE VICTIS CLUB, M.I.5 Manuele Matteini 1600 10.8 F 2.737,00 770,00
6 TRILLO PARK, M.I.7 Antonio Greppi 1600 11.0 F 1.309,00 322,00
7 SUGAR BRED, M.I.8 Antonio Di Nardo 1600 11.6 F 714,00 168,00
5 UNIVERSAL FEAR LF, M.I.6 Davide Angeletti 1600 12.1 F 357,00 84,00
1 UBI JET, M.I.6 Enrico Bellei 1600 12.8 F 238,00 56,00
4 , ..-5 Andrea Esposito 13.1 F
RP 3 TSUNAMI GIFONT, M.I.7 Antonio Velotti 1600 --- F

Corsa n. 3 / Trio
PREMIO ZAGAROLO
€ 4.180,00

RECLAMARE - GENTLEMEN
Indigeni di 5 anni ed oltre non vincitori di € 1.980,00 dal 1^ marzo a reclamare per € 8.000,00. Metri 1600 - (Reclamare - Gentlemen)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
4 VULCAN RODI, C.I.5 Sandro Gori 1600 12.6 F 1.615,00 418,00
5 REY NINIO, M.I.9 Carlo Hudorovich 1600 12.6 A 710,60 190,00
6 URBANO FERM, C.I.6 Paolo Bindi 1600 12.7 F 387,60 98,80
2 SIOUX DEI GREPPI, C.I.8 Gianluca Guasti 1600 14.0 F 193,80 53,20
1 VITTORIANO ANS, C.I.5 Giancarlo Calabresi 1600 14.8 F
3 , ..-5 Stefano Paladini --- F

Corsa n. 4 / Trio
PREMIO SCUDERIA M.G.
€ 7.700,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni vincitori da € 2.000,00 a € 10.000,00 nella carriera. Metri 1600

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
1 ARTEZ, M.I.3 Alessio Vannucci 1600 14.0 F 2.737,00 770,00
7 ALADIN, M.I.3 Gennaro Casillo 1600 14.2 AP 1.309,00 322,00
3 ADRIEN DEL RONCO, M.I.3 Enrico Bellei 1600 15.3 F 714,00 168,00
5 ATHOS OP, C.I.3 Edoardo Moni 1600 15.5 F 357,00 84,00
RC 4 AVRILVINGTUN CAM, F.I.3 --- 1600 --- F
RP 6 AURORA KEY, F.I.3 Salvatore Mattera Jr. 1600 --- F
RP 2 ANASTASIA, F.I.3 Antonio Di Nardo 1600 --- A

Corsa n. 5 / Trio
PREMIO SINGSONG DI GIA'
€ 7.040,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni vincitori da € 9.000,00 a € 35.000,00 nella carriera, non vincitori di € 5.900,00 dal 1^ marzo. Metri 1600

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
2 ZONK DI GIRIFALCO, M.I.4 Antonio Di Nardo 1600 12.9 F 2.502,40 704,00
6 ZOND MISSION TREB, M.I.4 Antonio Greppi 1600 13.3 F 1.196,80 294,40
4 ZIRUDELA, F.I.4 Andrea Baveresi 1600 13.7 F 652,80 153,60
1 ZORRO GUAL, M.I.4 Gennaro Casillo 1600 13.9 F 326,40 76,80
3 ZOLESS, C.I.4 Alessio Vannucci 1600 14.0 F 217,60 51,20
7 ZETA JET, F.I.4 Christian Fracassa 1600 14.0 F
RC 5 ZAFFIRO JET, M.I.4 --- 1600 --- F

Corsa n. 6 / Ipp. Naz.le
PREMIO NOMADE RED
€ 5.060,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre vincitori da € 10.000,00 a € 35.000,00 nella carriera, non vincitori di € 3.360,00 dal 1^ marzo. Metri 1600

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
7 VICTORY'S CLUB, M.I.5 Manuele Matteini 1600 12.7 F 1.798,60 506,00
10 VENERE LUX, F.I.5 Antonio Di Nardo 1600 12.8 A 860,20 211,60
6 VIVACE BARGAL, M.I.5 Antonio Velotti 1600 13.1 F 469,20 110,40
9 TIKAD, C.I.7 Patrizio Baldi 1600 13.3 F 234,60 55,20
3 VELLETRI JET, C.I.5 Afrim Shmidra 1600 13.3 A 156,40 36,80
2 VERACE KEY, C.I.5 Sandro Capenti 1600 18.0 F
RA 8 UBI BOKO SM, M.I.6 Vincenzo Castiglia 1600 --- F
RP 5 UNA DEL RIO, F.I.6 Antonio Greppi 1600 --- F
RP 1 VAMPIRE'S NIGHT, M.I.5 Tommaso Di Lorenzo 1600 --- A
RP 4 VINCENT ZS, M.I.5 Enrico Bellei 1600 --- F

Corsa n. 7 / Ipp. Naz.le
PREMIO URALI AS
€ 4.180,00

CATEGORIA G / F - NASTRI
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 2200/2220 - (Categorie F / G) - A mt. 2200 categoria G - A mt. 2220 categoria F

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
4 VIRTUAL TREBI', M.I.5 Vincenzo Castiglia 2220 17.0 F 1.485,80 418,00
7 VINCENNES FONT, M.I.5 Antonio Velotti 2220 17.0 F 710,60 174,80
8 RAMIREZ BOND, M.I.9 Patrizio Baldi 2220 17.1 F 387,60 91,20
3 VIP, F.I.5 Tommaso Di Lorenzo 2200 17.9 A 193,80 45,60
6 VANTO OP, C.I.5 Andrea Esposito 2220 17.2 F 129,20 30,40
5 TEDDY BEAR, M.I.7 Simone Ammannati 2220 17.4 F
2 VANNI OP, C.I.5 Salvatore Mattera Jr. 2200 18.9 F
RP 1 VALENTINAGAL, F.I.5 Antonio Di Nardo 2200 --- A