Risultati ufficiali

Milano Venerdì 12 Aprile 2019

Corsa n. 1 / Ipp. Naz.le
PREMIO DIORZ
€ 4.180,00

CONDIZIONATA - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre non vincitori di € 20.000,00 nella carriera, ne di € 2.170,00 dal 1^ marzo. Metri 1650 - (Gentlemen)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
7 DEMON BAR (F), C.E.6 Vittorio Bosia 1650 14.7 AP 1.485,80
9 VALERIASS, F.I.5 Marco Castaldo 1650 14.7 AP 710,60 418,00
2 UNICA DI CASEI, F.I.6 Enrico Colombino 1650 15.1 AP 387,60 174,80
1 VALCERONDA, F.I.5 Maurizio Femia 1650 15.2 AP 193,80 45,60
5 USEFUL, M.I.6 Stefano Manzato 1650 15.3 AP 129,20 30,40
8 VITESSE AS, F.I.5 Giuseppe Pietrasanta 1650 15.5 F
6 DOLLAR DU NOYER (F), C.E.6 Dante Bosia 1650 15.7 F
3 TAPIS, M.I.7 Michele Bechis 1650 15.8 A
4 URRA' DEI MILLE, F.I.6 Mille Zanichelli 1650 18.3 F

Corsa n. 2 / Trio
PREMIO URBEM D'ASOLO
€ 7.040,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 35.000,00 nella carriera, ne di € 5.900,00 dal 1^ marzo. Metri 1650

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
7 ZANELLA, F.I.4 Santo Mollo 1650 12.1 F 2.502,40 704,00
6 ZAFFIRO GZO, M.I.4 Pietro Gubellini 1650 12.2 A 1.196,80 294,40
1 ZEPHYRUS GM, M.I.4 Roberto Vecchione 1650 12.2 A 652,80 153,60
2 ZENNY CUP, F.I.4 Andrea Guzzinati 1650 12.3 A 326,40 76,80
4 ZAR OP, M.I.4 Edoardo Loccisano 1650 18.2 A 217,60 51,20
RP 5 ZEF, M.I.4 Alessandro Gocciadoro 1650 --- A
RP 3 ZILLAZ, F.I.4 Luca Schettino 1650 --- F

Corsa n. 3 / Ipp. Naz.le
PREMIO PACE DEL RIO
€ 8.800,00

CONDIZIONATA - FEMMINE
Femmine indigene ed europee di 3 anni non vincitrici di € 16.000,00 nella carriera, ne di € 4.450,00 dal 1^ marzo. Metri 1650

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
9 AMBER PRAD, F.I.3 Alessandro Gocciadoro 1650 13.3 F 3.128,00 880,00
1 AVRILVINGTUN CAM, F.I.3 Roberto Vecchione 1650 13.6 A 1.496,00 368,00
5 ANITA SPRITZ, F.I.3 Andrea Farolfi 1650 13.9 F 816,00 192,00
8 AMAZING GIO, F.I.3 Edoardo Loccisano 1650 14.0 F 408,00 96,00
4 ALOHA GITI, F.I.3 Massimiliano Castaldo 1650 14.0 F 272,00 64,00
2 ANNY PAN, F.I.3 Francesco Virzi' 1650 15.0 F
7 APPLE WISE AS, F.I.3 Enrico Bellei 1650 15.0 A
RP 6 AERODINAMICA, F.I.3 Santo Mollo 1650 --- F
RP 3 ANTHARA BI, F.I.3 Pietro Gubellini 1650 --- A

Corsa n. 4 / Ipp. Naz.le
PREMIO PREP. G.P. NAZIONALE
€ 13.200,00

INVITO
Indigeni ed europei di 3 anni. Metri 2250 - (Invito) - Corsa propedeutica al Gran Premio Nazionale

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
7 AXL ROSE, M.I.3 Alessandro Gocciadoro 2250 13.0 A 4.692,00 1.320,00
4 ADELANTE, M.I.3 Marco Smorgon 2250 13.7 F 2.244,00 552,00
5 ARES CAF, M.I.3 Andrea Guzzinati 2250 13.7 F 1.224,00 288,00
1 ALEANDRO ZS, M.I.3 Andrea Farolfi 2250 13.9 F 612,00 144,00
6 A SEXYGIRL PAR, F.I.3 Vinc. P. Dell'annunziata 2250 14.0 F 408,00 96,00
3 ARAMIS EK, M.I.3 Roberto Vecchione 2250 14.0 F
8 AMANCIO, M.I.3 Enrico Bellei 2250 15.0 F
9 ANITA ROC, F.I.3 Filippo Rocca 2250 15.1 F
RP 2 ARDEN WISE AS, M.I.3 Pietro Gubellini 2250 --- A

Corsa n. 5 / Ipp. Naz.le
PREMIO LANA DEL RIO
€ 13.200,00

INVITO
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre. Metri 1650 - (Invito)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
7 VITRUVIO, M.I.5 Alessandro Gocciadoro 1650 11.3 F 4.692,00 1.320,00
6 VIVID WISE AS, M.I.5 Edoardo Loccisano 1650 11.8 F 2.244,00 552,00
5 UNICORNO SLM, M.I.6 Enrico Bellei 1650 12.4 F 1.224,00 288,00
4 SANTIAGO D'ETE, M.I.8 Santo Mollo 1650 12.4 A 510,00 120,00
3 VANATTA, F.I.5 Roberto Vecchione 1650 12.4 F 510,00 120,00
1 RADENSKA D'AGHI, F.I.9 Alessandro Raspante 1650 12.5 F
9 SUPER STAR REAF, F.I.8 Vinc. P. Dell'annunziata 1650 13.1 A
RC 10 SONIA, F.I.8 --- 1650 --- F
RC 8 TAMURE ROC, F.I.7 --- 1650 --- F
RC 2 VAE VICTIS CLUB, M.I.5 --- 1650 --- F

Corsa n. 6 / Trio
PREMIO GIORDANIA PARK
€ 6.600,00

CATEGORIA G / F E / D - NASTRI
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1650/1690 - (Categorie D / E F / G) - A mt. 1650 categoria G - A mt. 1670 categorie F E - A mt. 1690 categoria D

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
4 UNCLE NICO, M.I.6 Massimiliano Castaldo 1650 13.9 AP 2.346,00 660,00
2 SANSONE FERM, M.I.8 Andrea Guzzinati 1650 13.9 F 1.122,00 276,00
6 REVILLON, M.I.9 Edoardo Loccisano 1670 13.4 F 612,00 144,00
8 VISIA SPIN, F.I.5 Santo Mollo 1670 13.4 A 306,00 72,00
7 , ..-5 Pietro Gubellini 13.7 A 204,00 48,00
1 ULRICA MONT, F.I.6 Roberto Vecchione 1650 15.2 AP
5 ROLLER ROC, C.I.9 Lorenzo Besana 1670 17.5 F
RP 3 URAGANO, M.I.6 Alessandro Raspante 1650 --- F

Corsa n. 7 / Trio
PREMIO ENEA DEL RIO
€ 3.410,00

CATEGORIA G
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1650 - (Categoria G)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
7 RUGIADA DEL RIO, F.I.9 Andrea Guzzinati 1650 14.7 F 1.212,10 341,00
6 RENE' D'ORIO, M.I.9 Flavio Martinelli 1650 15.2 F 579,70 142,60
1 TAITU' ERRE, F.I.7 Antonino Pecoraro 1650 15.5 A 316,20 74,40
4 UBALDO JET, M.I.6 Massimiliano Castaldo 1650 15.6 A 158,10 37,20
2 TCHIN TCHIN, C.I.7 Edoardo Loccisano 1650 15.8 F 105,40 24,80
5 STRATOCASTER, M.I.8 Massimiliano Regge 1650 15.9 F
3 VULUX VERYNICE, M.I.5 Roberto Vecchione 1650 16.2 F
9 UILGRIM, M.I.6 Angelo Nuti 1650 16.5 F
RP 8 VALLESINA JET, F.I.5 Marcello Lettieri 1650 --- F