Risultati ufficiali
Treviso Giovedì 28 Marzo 2019
Corsa n. 1
/ Ipp. Naz.le
PREMIO IRIS
€ 8.250,00
CONDIZIONATA - NASTRI
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 4.000,00 nella carriera. Metri 2060 - (Nastri)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 10 | ARTEZ, M.I.3 | Alessio Vannucci | 2060 | 16.9 | F | 2.932,50 | 825,00 |
2° | 2 | ARTU' DEL BRENTA, M.I.3 | Ferdinando Pisacane | 2060 | 18.2 | F | 1.402,50 | 345,00 |
3° | 1 | ATTOST, M.I.3 | Gianni Targhetta | 2060 | 18.3 | F | 765,00 | 180,00 |
4° | 6 | ADMIRAL MEN, M.I.3 | Alessandro Fonte | 2060 | 18.3 | F | 382,50 | 90,00 |
5° | 7 | ASTERIX, M.I.3 | Manuel Pistone | 2060 | 18.6 | F | 255,00 | 60,00 |
6° | 9 | ALVARINO, M.I.3 | Antonio Greppi | 2060 | 18.7 | F | ||
7° | 3 | ALMIGHTY, M.I.3 | Luca Talpo | 2060 | 19.1 | A | ||
RA | 4 | ARAMIS BI, M.I.3 | Maurizio Biasuzzi | 2060 | --- | F | ||
RP | 8 | ATHOS GRIF, M.I.3 | Roberto Vecchione | 2060 | --- | P | ||
RP | 5 | AURORA EFFESSE, F.I.3 | Roberto Andreghetti | 2060 | --- | F |
Corsa n. 2
/ Trio
PREMIO MARGHERITA
€ 6.050,00
CONDIZIONATA - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 20.000,00 nella carriera, ne di € 4.450,00 dal 1^ febbraio. Metri 1609 - (Gentlemen)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 7 | ZUMBA BI, F.I.4 | Maurizio Biasuzzi | 1609 | 14.8 | F | 2.150,50 | 605,00 |
2° | 6 | ZALABAR MEN, M.I.4 | Roberto Michelotto | 1609 | 15.0 | F | 1.028,50 | 253,00 |
3° | 3 | ZEYLA MABEL, F.I.4 | Filippo Monti | 1609 | 15.4 | F | 561,00 | 132,00 |
4° | 8 | ZANZIBAR BI, F.I.4 | Michele Canali | 1609 | 15.5 | F | 280,50 | 66,00 |
5° | 1 | ZILLI, M.I.4 | Pierluigi Giannoni | 1609 | 15.7 | F | 187,00 | 44,00 |
6° | 2 | ZETAJOHN PIZZ, F.I.4 | Johnny Pizzolato | 1609 | 15.7 | A | ||
RC | 4 |
|
--- | 1609 | --- | F | ||
RP | 5 | ZENO PF, M.I.4 | Giancarlo Moretti | 1609 | --- | F |
Corsa n. 3
/ Ipp. Naz.le
PREMIO VIOLA CIOCCA
€ 4.180,00
CATEGORIA F
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1609 - (Categoria F)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 6 | ROSEMARY, F.I.9 | Andrea Farolfi | 1609 | 13.6 | A | 1.485,80 | 418,00 |
2° | 3 | VIRGINIA BABA, F.I.5 | Manuel Pistone | 1609 | 14.1 | F | 710,60 | 174,80 |
3° | 11 | VALLE INCANTATA, M.I.5 | Roberto Vecchione | 1609 | 14.1 | F | 387,60 | 91,20 |
4° | 1 | URSULA TRIO, F.I.6 | Marco Stefani | 1609 | 14.1 | A | 193,80 | 45,60 |
5° | 9 | TEDO FKS, M.I.7 | Alessandro Fonte | 1609 | 14.4 | F | 129,20 | 30,40 |
6° | 4 | VINSANTO, C.I.5 | Sandro Miraglia | 1609 | 14.5 | F | ||
7° | 8 | SIMIA SPRITZ, F.I.8 | Maria G. Bortolanza | 1609 | 15.5 | A | ||
8° | 7 | UBERTUS ANS, M.I.6 | Paolo Scamardella | 1609 | 15.5 | F | ||
9° | 2 | VILLEPELEE, F.I.5 | Vinc. P. Dell'annunziata | 1609 | 16.4 | A | ||
RP | 10 | TIGER ALLEZ, M.I.7 | Antonio Greppi | 1609 | --- | AP | ||
RP | 5 | UPPYMAR, M.I.6 | Paolo Leoni | 1609 | --- | F |
Corsa n. 4
/ Trio
PREMIO ORCHIDEE
€ 8.250,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 8.000,00 nella carriera. Metri 1609
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | ARCHISTAR, M.I.3 | Andrea Farolfi | 1609 | 14.5 | F | 2.932,50 | 825,00 |
2° | 6 | AZIMUT GRIF, M.I.3 | Roberto Vecchione | 1609 | 15.2 | F | 1.402,50 | 345,00 |
3° | 2 | AL CAPONE, M.I.3 | Alessio Vannucci | 1609 | 15.3 | F | 765,00 | 180,00 |
4° | 4 | ARIAST, F.I.3 | Gianni Targhetta | 1609 | 15.5 | AP | 382,50 | 90,00 |
5° | 5 | AMBASSADOR MATTO, M.I.3 | Villiam Martellini | 1609 | 15.6 | A | 255,00 | 60,00 |
6° | 3 | ASIAGO LIGHT, M.I.3 | Jonathan Benfenati | 1609 | 19.3 | F | ||
7° | 7 | ALNAIR FKS, F.I.3 | Maria G. Bortolanza | 1609 | 21.3 | F |
Corsa n. 5
/ Tris
PREMIO NARCISO
€ 4.180,00
RECLAMARE - 2^ TRIS
Indigeni di 4 anni non vincitori di un primo premio dal 1^ febbraio a reclamare per € 10.000,00. Metri 1609 - (Reclamare - 2^ Tris)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 8 | ZEBRA JET, F.I.4 | Marco Stefani | 1609 | 14.5 | A | 1.485,80 | 418,00 |
2° | 3 | ZANZA FRANK, M.I.4 | Jonathan Benfenati | 1609 | 15.1 | F | 710,60 | 174,80 |
3° | 4 | ZAFFIRO COMO, C.I.4 | Enrico Montagna | 1609 | 15.1 | F | 387,60 | 91,20 |
4° | 9 | ZASTAVA D'AGHI, F.I.4 | Alessandro Fonte | 1609 | 15.3 | A | 193,80 | 45,60 |
5° | 6 | ZORKO, M.I.4 | Paolo Scamardella | 1609 | 15.6 | F | 129,20 | 30,40 |
6° | 12 | ZENZERO DE BUTY, M.I.4 | Antonio Greppi | 1609 | 15.9 | F | ||
7° | 5 | ZELISA, F.I.4 | Manuel Pistone | 1609 | 15.9 | F | ||
8° | 7 | ZAMORA DE GLERIS, M.I.4 | Cristian Longo | 1609 | 16.2 | F | ||
RP | 1 | ZANETTI JET, M.I.4 | Andrea Farolfi | 1609 | --- | F | ||
RP | 10 | ZAPATA RAB, M.I.4 | Marco Volpato | 1609 | --- | F | ||
RP | 2 | ZARINA, F.I.4 | Alessio Vannucci | 1609 | --- | F | ||
RP | 11 | ZAZZA JET, C.I.4 | Ferdinando Pisacane | 1609 | --- | F |
Corsa n. 6
PREMIO IBISCUS
€ 3.410,00
CATEGORIA G
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1609 - (Categoria G)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 6 | ROTARY CLUB, M.I.9 | Roberto Vecchione | 1609 | 13.9 | F | 1.212,10 | 341,00 |
2° | 5 | URSULA BAN, F.I.6 | Roberto Scuoppo | 1609 | 14.8 | F | 579,70 | 142,60 |
3° | 11 | ROBERTO GRIF, M.I.9 | Antonio Greppi | 1609 | 15.0 | F | 316,20 | 74,40 |
4° | 8 | TU SEI MTT, F.I.7 | Paolo Scamardella | 1609 | 15.4 | AP | 158,10 | 37,20 |
5° | 2 | TRIUMPH BALDINI, M.I.7 | Andrea Bigliardi | 1609 | 15.5 | F | 105,40 | 24,80 |
6° | 4 | ULTIMO SOGNO, M.I.6 | Marco Stefani | 1609 | 15.5 | F | ||
7° | 9 | TINTORETTO LL, M.I.7 | Adrian Gjoni | 1609 | 15.5 | F | ||
8° | 10 | URSULA MATTO, F.I.6 | Villiam Martellini | 1609 | 15.6 | F | ||
9° | 1 | , ..-5 | Marco Giacometti | 16.7 | F | |||
RC | 7 |
|
--- | 1609 | --- | F | ||
RP | 3 | VALADON ANS, F.I.5 | Manuel Pistone | 1609 | --- | AP |
Corsa n. 7
PREMIO CROCUS
€ 7.700,00
CATEGORIA G / F E / D - TRIS / Q / Q
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre. Metri 2060/2100 - (Categorie D / E F / G - Corsa Tris/Q/Q) - A mt. 2060 categoria G - A mt. 2080 categorie F E - A mt. 2100 categoria D
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | VIVIENNE, F.I.5 | Ferdinando Pisacane | 2060 | 16.5 | AP | 2.737,00 | 770,00 |
2° | 18 | RUM E COCA DAY, M.I.9 | Roberto Vecchione | 2080 | 15.8 | F | 1.309,00 | 322,00 |
3° | 17 | URAGANO DEI LADY, M.I.6 | Vinc. P. Dell'annunziata | 2080 | 16.2 | F | 714,00 | 168,00 |
4° | 13 | MEDOLLA (S), F.E.9 | Roberto Andreghetti | 2080 | 16.4 | F | 357,00 | |
5° | 7 | TATION CUP SM, F.I.7 | Sandro Miraglia | 2060 | 17.2 | F | 238,00 | 56,00 |
6° | 3 | ULDER NORD FRO, M.I.6 | Andrea Bigliardi | 2060 | 17.2 | A | ||
7° | 12 | TILDE SPRITZ, F.I.7 | Manuel Pistone | 2080 | 16.4 | F | ||
8° | 6 | , ..-5 | Jonathan Benfenati | 17.3 | F | |||
9° | 11 | URSA DE GLERIS, F.I.6 | Cristian Longo | 2080 | 17.1 | F | ||
10° | 14 | , ..-5 | Antonio Castiello | 17.1 | F | |||
11° | 16 | SASSEGNA SPRITZ, F.I.8 | Agim Piranej | 2080 | 17.2 | F | ||
12° | 15 | ROTOKAT, F.I.9 | Nicola Bortolotti | 2080 | 17.4 | F | ||
13° | 1 | USTROMAR, M.I.6 | Enrico Dall'olio | 2060 | 19.4 | F | ||
14° | 9 | VENTO DEL BRENTA, M.I.5 | Roberto Scuoppo | 2060 | 19.7 | F | ||
15° | 10 | SUPREMOST, M.I.8 | Carlo Bruniera | 2060 | 26.6 | F | ||
RP | 8 | RAMIREZ BI, M.I.9 | Marco Giacometti | 2060 | --- | F | ||
RP | 4 | TODAY WINNER FONT, M.I.7 | Franco Baldini | 2060 | --- | F | ||
RA | 19 | ULIVETO BARGAL, M.I.6 | Antonio Greppi | 2100 | --- | F | ||
2 | , ..-5 | Adrian Gjoni | --- | F |