Risultati ufficiali
Treviso Sabato 16 Febbraio 2019
Corsa n. 1
/ Trio
PREMIO SILE
€ 8.250,00
CONDIZIONATA - FEMMINE
Femmine indigene ed europee di 3 anni non vincitrici di € 7.000,00 nella carriera. Metri 1609
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 8 | ASSIA LUIS, F.I.3 | Ferdinando Pisacane | 1609 | 15.7 | F | 2.932,50 | 825,00 |
2° | 6 | ARTEMISIA JET, F.I.3 | Antonio Di Nardo | 1609 | 16.1 | A | 1.402,50 | 345,00 |
3° | 2 | ARIAST, F.I.3 | Gianni Targhetta | 1609 | 16.9 | A | 765,00 | 180,00 |
4° | 3 | ALBACHIARA LA, F.I.3 | Alessandro Fonte | 1609 | 17.1 | F | 382,50 | 90,00 |
5° | 7 | AFRICA NERA, F.I.3 | Igor Guasti | 1609 | 17.4 | F | 255,00 | 60,00 |
RP | 4 | AKIRA PIZZ, F.I.3 | Manuel Pistone | 1609 | --- | F | ||
RP | 1 | ALASKA JET, F.I.3 | Paolo Romanelli | 1609 | --- | F | ||
RP | 5 | ASTRONAUT HORSE, F.I.3 | Enrico Montagna | 1609 | --- | F |
Corsa n. 2
/ Ipp. Naz.le
PREMIO PIAVE
€ 8.250,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 3.500,00 nella carriera. Metri 1609
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 6 | ARCHISTAR, M.I.3 | Andrea Farolfi | 1609 | 16.4 | F | 2.932,50 | 825,00 |
2° | 7 | AMY WIND, F.I.3 | Antonio Di Nardo | 1609 | 17.4 | F | 1.402,50 | 345,00 |
3° | 3 | ARI LEST, M.I.3 | Paolo Scamardella | 1609 | 17.6 | F | 765,00 | 180,00 |
4° | 11 | ALLYOUNEEDISLOVE, M.I.3 | Roberto Destro Jr. | 1609 | 17.6 | F | 382,50 | 90,00 |
5° | 10 | ALVARINO, M.I.3 | Igor Guasti | 1609 | 18.5 | F | 255,00 | 60,00 |
RC | 2 |
|
--- | 1609 | --- | F | ||
RP | 5 | ALBA LUNARE, F.I.3 | Antonio Greppi | 1609 | --- | F | ||
RP | 4 | ALBACHIARA, F.I.3 | Flavio Martinelli | 1609 | --- | F | ||
RP | 1 | ATTILA ZACK, M.I.3 | Alessandro Fonte | 1609 | --- | F | ||
RP | 8 | AZALEA JET, F.I.3 | Francesco Trolese | 1609 | --- | F | ||
RP | 9 | ALVARO, M.I.3 | Ferdinando Pisacane | 1609 | --- | F |
Corsa n. 3
/ Trio
PREMIO LIVENZA
€ 0
CATEGORIA F / E - NASTRI
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 7 | , ..-5 | Andrea Farolfi | 14.8 | A | 1.798,60 | 506,00 | |
2° | 1 | RAVANEO SPRITZ, M.I.9 | Manuel Pistone | 2060 | 15.8 | F | 860,20 | 211,60 |
3° | 9 | SINGER DEL RONCO, M.I.8 | Antonio Di Nardo | 2080 | 15.1 | A | 469,20 | 110,40 |
4° | 4 | , ..-5 | Antonio Greppi | 16.0 | F | 234,60 | 55,20 | |
5° | 2 | URSA DE GLERIS, F.I.6 | Cristian Longo | 2060 | 16.1 | F | 156,40 | 36,80 |
6° | 3 | VIENROSE, F.I.5 | Alessandro Raspante | 2060 | 16.4 | F | ||
7° | 8 | SASSEGNA SPRITZ, F.I.8 | Agim Piranej | 2080 | 15.7 | AP | ||
8° | 5 | ROTARY CLUB, M.I.9 | Flavio Martinelli | 2060 | 16.6 | A | ||
RC | 6 |
|
--- | 2060 | --- | F |
Corsa n. 4
/ Trio
PREMIO CAGNAN
€ 5.280,00
CONDIZIONATA - FEMMINE
Femmine indigene ed europee di 4 anni non vincitori di € 16.500,00 nella carriera, ne di € 3.360,00 dal 1^ gennaio. Metri 1609
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | ZANNA JET, F.I.4 | Paolo Romanelli | 1609 | 16.0 | A | 2.040,00 | 528,00 |
2° | 2 | ZOE DEI MEN, F.I.4 | Gianni Targhetta | 1609 | 17.0 | F | 897,60 | 240,00 |
RC | 5 |
|
--- | 1609 | --- | F | ||
RC | 6 |
|
--- | 1609 | --- | F | ||
RP | 4 | ZUMBA BI, F.I.4 | Maurizio Biasuzzi | 1609 | --- | F | ||
RP | 1 | ZOE RISAIA TRGF, F.I.4 | Ferdinando Pisacane | 1609 | --- | F |
Corsa n. 5
PREMIO SOLIGO
€ 0
CATEGORIA G - GENTLEMEN
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | , ..-5 | Alessandro Manfredi | 15.0 | AP | 1.212,10 | 341,00 | |
2° | 4 | TINO ROC, M.I.7 | Marco Rocca | 1609 | 15.3 | F | 579,70 | 142,60 |
3° | 5 | TESLA, F.I.7 | Massimo Bressan | 1609 | 15.5 | F | 316,20 | 74,40 |
4° | 3 | RAGAZZO DEI SOGNI, M.I.9 | Giampaolo Carlotto | 1609 | 16.2 | F | 158,10 | 37,20 |
5° | 8 | RADAR, M.I.9 | Stefano Mason | 1609 | 16.2 | F | 105,40 | 24,80 |
6° | 7 | TARGET BI, M.I.7 | Flavio Serena | 1609 | 16.4 | F | ||
7° | 6 | , ..-5 | Giancarlo Moretti | 16.7 | F | |||
8° | 2 | RAMIREZ BI, M.I.9 | Giuliano Selva | 1609 | 16.7 | F | ||
RC | 9 |
|
--- | 1609 | --- | F |
Corsa n. 6
/ Ipp. Naz.le
PREMIO BOTTENIGA
€ 4.620,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 7.000,00 nella carriera. Metri 1609
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 7 | ZOE BS, F.I.4 | Antonio Di Nardo | 1609 | 15.9 | A | 1.642,20 | 462,00 |
2° | 4 | ZIMARRA, F.I.4 | Andrea Farolfi | 1609 | 15.9 | A | 785,40 | 193,20 |
3° | 1 | ZOFRAN DE GLERIS, M.I.4 | Daniele Del Cielo | 1609 | 16.1 | F | 428,40 | 100,80 |
4° | 6 | ZIPPO, M.I.4 | Manuel Pistone | 1609 | 16.1 | A | 214,20 | 50,40 |
5° | 3 | ZORRO SCA, M.I.4 | Ferdinando Pisacane | 1609 | 16.6 | F | 142,80 | 33,60 |
6° | 11 | ZIVARRA JET, F.I.4 | Francesco Trolese | 1609 | 16.7 | F | ||
7° | 10 | ZIGGLER LAKSMY, M.I.4 | Lorenzo Callegaro (a) | 1609 | 17.4 | F | ||
8° | 8 | ZONDA BULL, F.I.4 | Nicola Bortolotti | 1609 | 17.4 | F | ||
RC | 9 |
|
--- | 1609 | --- | F | ||
RP | 2 | ZEUS BALDO, M.I.4 | Franco Baldini | 1609 | --- | F | ||
RP | 5 | ZE' FIRO, M.I.4 | Flavio Martinelli | 1609 | --- | F |
Corsa n. 7
/ Ipp. Naz.le
PREMIO MONTICANO
€ 4.180,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 5 e 6 anni non vincitori di € 25.000,00 nella carriera, ne di € 2.170,00 dal 1^ gennaio. Metri 1609
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 6 | VAL DI SOLE, F.I.5 | Andrea Farolfi | 1609 | 14.0 | A | 1.485,80 | 418,00 |
2° | 3 | VAN DICK BI, M.I.5 | Maurizio Biasuzzi | 1609 | 14.1 | F | 710,60 | 174,80 |
3° | 1 | VELVET LUX, M.I.5 | Maurizio Cheli | 1609 | 14.4 | F | 387,60 | 91,20 |
4° | 11 | VEKTOR, M.I.5 | Enrico Montagna | 1609 | 14.6 | F | 193,80 | 45,60 |
5° | 5 | VIGNAR, M.I.5 | Gianni Targhetta | 1609 | 14.6 | A | 129,20 | 30,40 |
6° | 9 | VIDEO GAMES, C.I.5 | Alessandro Fonte | 1609 | 15.8 | F | ||
7° | 2 | VENTO DEL BRENTA, M.I.5 | Nicola Bortolotti | 1609 | 16.0 | F | ||
8° | 4 | UYNONA RANCH, F.I.6 | Cesare Ferranti | 1609 | 16.1 | F | ||
RC | 12 |
|
--- | 1609 | --- | F | ||
RP | 7 | URBANO BARGAL, M.I.6 | Antonio Greppi | 1609 | --- | AP | ||
RP | 8 | VALENCIA GRIF, F.I.5 | Ferdinando Pisacane | 1609 | --- | A | ||
RP | 10 | VICKING TREBI', C.I.5 | Antonio Di Nardo | 1609 | --- | F |