Risultati ufficiali
Bologna Giovedì 3 Gennaio 2019
Corsa n. 1
/ Ipp. Naz.le
PREMIO FEANORD
€ 5.060,00
CONDIZIONATA - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 7.500,00 nella carriera. Metri 1660 - (Gentlemen)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 9 | ZEUDI AMG, F.I.4 | Marco Castaldo | 1660 | 15.5 | F | 1.798,60 | 506,00 |
2° | 2 | ZACK SPRITZ, M.I.4 | Matteo Zaccherini | 1660 | 16.0 | F | 860,20 | 211,60 |
3° | 6 | ZACK LAKE, F.I.4 | Monica Gradi | 1660 | 16.6 | P | 469,20 | 110,40 |
4° | 8 | ZAPPING SI, M.I.4 | Carlo Ballotta | 1660 | 17.3 | F | 234,60 | 55,20 |
5° | 3 | ZORRO SCA, M.I.4 | Giancarlo Moretti | 1660 | 17.6 | F | 156,40 | 36,80 |
6° | 7 | ZOHAR SI, M.I.4 | Ilaria Vecchi | 1660 | 19.6 | F | ||
7° | 1 | ZENO COLO', M.I.4 | Giovanni Ghirardini | 1660 | 21.6 | F | ||
RT | 4 | ZOHARA BENAL, F.I.4 | Michele Canali | 1660 | --- | F | ||
RP | 5 | ZUBA FONT, M.I.4 | Lucia Pasqualini | 1660 | --- | F |
Corsa n. 2
/ Ipp. Naz.le
PREMIO ISAAC
€ 6.600,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 2.000,00 nella carriera. Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 7 | ARNAS CAM, F.I.3 | Giuseppe Prestipino | 1660 | 16.9 | F | 2.346,00 | 660,00 |
2° | 4 | ALCATRAZ CLUB, C.I.3 | Lamberto Guzzinati | 1660 | 17.2 | F | 1.122,00 | 276,00 |
3° | 2 | ARTIGLIO DEIVENTI, M.I.3 | Roberto Vecchione | 1660 | 17.2 | F | 612,00 | 144,00 |
4° | 10 | JUAN BROS (D), M.E.3 | Andrea Bigliardi | 1660 | 17.3 | F | 306,00 | |
5° | 5 | ALICANTE, F.I.3 | Giorgio Cassani | 1660 | 18.4 | P | 204,00 | 48,00 |
6° | 9 | ATROPINA STIFT, F.I.3 | Francesco Virzi' | 1660 | 18.8 | F | ||
7° | 8 | ATOMIK ZS, M.I.3 | Vinc. P. Dell'annunziata | 1660 | 18.8 | F | ||
8° | 6 | AMBRA BASS, F.I.3 | Mario Greco | 1660 | 18.9 | A | ||
9° | 1 | ARABIA JET, F.I.3 | Ferdinando Pisacane | 1660 | 19.4 | F | ||
RP | 3 | ARTEZ, M.I.3 | Marco Volpato | 1660 | --- | F |
Corsa n. 3
/ Trio
PREMIO LEOPARDO JET
€ 6.600,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 6.000,00 nella carriera. Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | ALCATRAZ, C.I.3 | Alessandro Muretti | 1660 | 19.8 | F | 2.550,00 | 660,00 |
2° | 3 | AVRILVINGTUN CAM, F.I.3 | Giuseppe Prestipino | 1660 | 19.9 | F | 1.122,00 | 300,00 |
3° | 4 | ANNIE DEI DALTRI, F.I.3 | Lorenzo Baldi | 1660 | 20.9 | F | 612,00 | 156,00 |
4° | 5 | AD SIDERA RL, F.I.3 | Enrico Montagna | 1660 | 25.5 | F | 306,00 | 84,00 |
RP | 1 | ALASKA JET, F.I.3 | Ferdinando Pisacane | 1660 | --- | F | ||
RP | 6 | ASSO DI ROBERTO, M.I.3 | Gianvito D'ambruoso | 1660 | --- | F |
Corsa n. 4
/ Trio
PREMIO IUCATAN MIK
€ 4.180,00
CATEGORIA F
Indigeni di 5 e 6 anni. Metri 1660 - (Categoria F)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | UTOPIA TRIO, F.I.6 | Marco Stefani | 1660 | 17.2 | F | 1.485,80 | 418,00 |
2° | 2 | VERTUDES, F.I.5 | Antonio Barbaro (a) | 1660 | 17.3 | F | 710,60 | 174,80 |
3° | 5 | VULCANUS ETOILE, M.I.5 | Lorenzo Baldi | 1660 | 17.6 | F | 387,60 | 91,20 |
4° | 3 | ULTIMOPRINCY, C.I.6 | Manlio Capanna | 1660 | 17.8 | A | 193,80 | 45,60 |
5° | 1 | URAGANO SPRITZ, M.I.6 | Marco Basile | 1660 | 18.1 | F | 129,20 | 30,40 |
6° | 6 | VICTOR LEO, M.I.5 | Mirko Brevini | 1660 | 18.4 | AP | ||
7° | 7 | VANDINA, F.I.5 | Nicola Bortolotti | 1660 | 18.7 | A |
Corsa n. 5
/ Trio
PREMIO IBISCO
€ 6.600,00
CONDIZIONATA - NASTRI
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 27.500,00 nella carriera, ne di € 4.450,00 dal 1^ dicembre. Metri 2060 - Penalita' di mt. 20 ai vincitori di € 12.700,00 nella carriera o di € 3.360,00 dal 1^ dicembre
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | ZERO VELTRI, F.I.4 | Roberto Vecchione | 2060 | 18.0 | AP | 2.550,00 | 660,00 |
2° | 4 | ZARAPHOTO GIOV, F.I.4 | Adrian Gjoni | 2060 | 18.1 | F | 1.122,00 | 300,00 |
3° | 6 | ZIMMY CUB, M.I.4 | Lorenzo Baldi | 2080 | 17.3 | F | 612,00 | 156,00 |
4° | 3 | ZEBU' DIPA, M.I.4 | Manlio Capanna | 2060 | 18.2 | F | 306,00 | 84,00 |
5° | 5 | ZEBU' RISAIA TRGF, M.I.4 | Francesco Virzi' | 2080 | 17.6 | A | ||
RP | 1 | ZENZERO JET, M.I.4 | Ferdinando Pisacane | 2060 | --- | F |
Corsa n. 6
PREMIO LET ME RUN
€ 3.410,00
CATEGORIA G
Indigeni di 5 anni ed oltre. Metri 1660 - (Categoria G)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 6 | UMMAGUMMA, F.I.6 | Alessandro Muretti | 1660 | 16.7 | A | 1.212,10 | 341,00 |
2° | 2 | URBANO BARGAL, M.I.6 | Agim Piranej | 1660 | 16.7 | AP | 579,70 | 142,60 |
3° | 3 | TITTIPUL, F.I.7 | Sandro Miraglia | 1660 | 17.2 | F | 316,20 | 74,40 |
4° | 4 | SOCRATE BENAL, M.I.8 | Maurizio Visco | 1660 | 17.2 | F | 158,10 | 37,20 |
5° | 1 | , ..-5 | Marco Stefani | 17.2 | F | 105,40 | 24,80 | |
6° | 8 | VORTEX, M.I.5 | Marco Volpato | 1660 | 17.4 | F | ||
7° | 9 | TAIKON, M.I.7 | Emanuele Ossani | 1660 | 17.6 | F | ||
8° | 7 | TACA BANDA SI, F.I.7 | Roberto Vecchione | 1660 | 17.6 | F | ||
9° | 11 | TUBEROSA, F.I.7 | Lamberto Guzzinati | 1660 | 17.7 | A | ||
10° | 12 | SERENA LADY, F.I.8 | Enrico Montagna | 1660 | 18.0 | F | ||
11° | 10 | , ..-5 | Gianvito D'ambruoso | 18.1 | F | |||
RP | 5 | VENTO D'ESTATE, M.I.5 | Francesco Virzi' | 1660 | --- | F |
Corsa n. 7
PREMIO INCOS
€ 8.800,00
CATEGORIA F / D - TRIS / Q / Q
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre. Metri 2460/2480 - (Categorie D / F - Corsa Tris/Q/Q) - A mt. 2460 categoria F - A mt. 2480 categoria D
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | THIAGO DI RUGGI, C.I.7 | Vinc. P. Dell'annunziata | 2460 | 17.1 | AP | 3.128,00 | 880,00 |
2° | 15 | SHERIDAN TREB, M.I.8 | Adrian Gjoni | 2480 | 16.7 | A | 1.496,00 | 368,00 |
3° | 11 | ROUEN PESTE TFT, F.I.9 | Lorenzo Baldi | 2480 | 16.7 | F | 816,00 | 192,00 |
4° | 1 | , ..-5 | Maurizio Visco | 17.7 | F | 408,00 | 96,00 | |
5° | 13 | USHUAIA BI, F.I.6 | Roberto Vecchione | 2480 | 17.5 | A | 272,00 | 64,00 |
6° | 3 | TILDE MATI, F.I.7 | Emanuele Ossani | 2460 | 18.2 | F | ||
7° | 4 | , ..-5 | Massimo Chiarini | 18.3 | F | |||
8° | 14 | TIPIKA D'AGHI, F.I.7 | Maurizio Cheli | 2480 | 17.9 | F | ||
9° | 6 | ROBERTO GRIF, M.I.9 | Sandro Miraglia | 2460 | 18.6 | F | ||
10° | 12 | ROTOKAT, F.I.9 | Nicola Bortolotti | 2480 | 18.1 | F | ||
RC | 8 |
|
--- | 2460 | --- | F | ||
RC | 7 |
|
--- | --- | F | |||
RP | 10 | SHANGO GROUP, C.I.8 | Francesco Virzi' | 2460 | --- | F | ||
RA | 5 | UPPYMAR, M.I.6 | Marco Stefani | 2460 | --- | F | ||
RP | 9 | VICTORY RU TREBI', M.I.5 | Marco Volpato | 2460 | --- | F |