Risultati ufficiali
Trieste Martedì 20 Novembre 2018
Corsa n. 1
/ Trio
PREMIO BASSOFONDO
€ 6.600,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 16.500,00 nella carriera, ne di € 4.450,00 dal 1^ ottobre. Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | ZALIX PIZZ, F.I.3 | Manuel Pistone | 1660 | 18.4 | AP | 2.346,00 | 660,00 |
2° | 6 | ZANZA FRANK, M.I.3 | Jonathan Benfenati | 1660 | 21.7 | F | 1.122,00 | 276,00 |
3° | 3 | ZORBA, F.I.3 | Daniele Del Cielo | 1660 | 21.9 | F | 612,00 | 144,00 |
4° | 1 | ZENZERO NIKE, M.I.3 | Paolo Scamardella | 1660 | 22.6 | F | 306,00 | 72,00 |
RP | 2 | ZANZIBAR MATTO, M.I.3 | Villiam Martellini | 1660 | --- | F | ||
RP | 7 | ZEUS RG, M.I.3 | Antonio Finetti | 1660 | --- | F | ||
RP | 4 | ZEUS TR, M.I.3 | Enrico Montagna | 1660 | --- | F |
Corsa n. 2
/ Trio
PREMIO PINDARO
€ 5.060,00
CONDIZIONATA - NASTRI
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 16.500,00 nella carriera, ne di € 3.360,00 dal 1^ ottobre. Metri 2080 - (Nastri)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | ESTELLE DE LA DIVE (F), F.E.4 | Ferdinando Pisacane | 2080 | 21.7 | F | 1.798,60 | |
2° | 5 | VITTORINA JET, F.I.4 | Paolo Scamardella | 2080 | 21.7 | F | 860,20 | 506,00 |
3° | 8 | VAN HELSING, M.I.4 | Manuel Pistone | 2080 | 21.9 | F | 469,20 | 211,60 |
4° | 4 | VANILLA MMS, F.I.4 | Mitja Slavic | 2080 | 22.3 | F | 234,60 | 55,20 |
5° | 2 | VERCIGETORY CHAMP, M.I.4 | Lorenzo Baldi | 2080 | 23.0 | F | 156,40 | 36,80 |
6° | 6 | VORNWO, F.I.4 | Enrico Montagna | 2080 | 26.1 | F | ||
RP | 7 | VANILLA, F.I.4 | Daniele Del Cielo | 2080 | --- | P | ||
RP | 3 | DELLARIS (SL), M.E.4 | Jonathan Benfenati | 2080 | --- | F |
Corsa n. 3
/ Ipp. Naz.le
PREMIO SCUD. NUOVA RIVIERA
€ 7.700,00
MAIDEN
Indigeni ed europei di 2 anni. Metri 1660 - (Maiden)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | AJLEN DL, F.I.2 | Ferdinando Pisacane | 1660 | 22.2 | F | 2.737,00 | 770,00 |
2° | 4 | ANDORRA MAIL, F.I.2 | Roberto Totaro | 1660 | 22.8 | F | 1.309,00 | 322,00 |
3° | 3 | ARTEMIDE, F.I.2 | Paolo Scamardella | 1660 | 23.0 | F | 714,00 | 168,00 |
RC | 10 |
|
--- | 1660 | --- | F | ||
RP | 2 | ALLEGRA OK, F.I.2 | Salvatore Cintura Jr. | 1660 | --- | F | ||
RP | 1 | ATTINIO JET, M.I.2 | Lorenzo Baldi | 1660 | --- | F | ||
RP | 8 | ATOMIK ZS, M.I.2 | Villiam Martellini | 1660 | --- | F | ||
RT | 7 | ATHENA DEI VELTRI, F.I.2 | Alessandro Fonte | 1660 | --- | F | ||
RP | 6 | ANNINA, F.I.2 | Manuel Pistone | 1660 | --- | F | ||
RP | 9 | ALLYOUNEEDISLOVE, M.I.2 | Roberto Destro Jr. | 1660 | --- | F |
Corsa n. 4
/ Ipp. Naz.le
PREMIO DAVIS
€ 6.050,00
RECLAMARE
Indigeni di 3 anni non vincitori di un primo premio dal 1^ ottobre a reclamare per € 10.000,00. Metri 1660 - (Reclamare)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 7 | ZEN BAGGINS, M.I.3 | Lorenzo Baldi | 1660 | 19.2 | F | 2.150,50 | 605,00 |
2° | 6 | ZELISA, F.I.3 | Manuel Pistone | 1660 | 19.3 | A | 1.028,50 | 253,00 |
3° | 3 | ZAMORA DE GLERIS, M.I.3 | Cristian Longo | 1660 | 19.5 | F | 561,00 | 132,00 |
4° | 9 | ZARKAIA NP, F.I.3 | Ferdinando Pisacane | 1660 | 19.9 | F | 280,50 | 66,00 |
5° | 2 | ZAFFIRO COMO, C.I.3 | Jonathan Benfenati | 1660 | 20.4 | F | 187,00 | 44,00 |
6° | 5 | ZARINA, F.I.3 | Paolo Scamardella | 1660 | 20.5 | A | ||
7° | 4 | ZAIRAF, F.I.3 | Roberto Totaro | 1660 | 21.0 | AP | ||
RC | 1 |
|
--- | 1660 | --- | F | ||
RP | 8 | ZICA CC SM, F.I.3 | Salvatore Cintura Jr. | 1660 | --- | A |
Corsa n. 5
PREMIO PROVENCE
€ 2.750,00
CATEGORIA G
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1660 - (Categoria G)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | RAIN DEL BRENTA, M.I.8 | Ferdinando Pisacane | 1660 | 18.9 | F | 977,50 | 275,00 |
2° | 11 | , ..-6 | R.Jerovsek * | 19.0 | F | 467,50 | ||
3° | 9 | ROSOR, M.I.8 | Jonathan Benfenati | 1660 | 20.8 | F | 255,00 | 115,00 |
4° | 10 | ARTIS (SL), M.E.6 | D.Antolin * | 1660 | 20.8 | F | 127,50 | |
5° | 2 | ULK GRAD, M.I.5 | Antonio Finetti | 1660 | 21.0 | F | 85,00 | 20,00 |
6° | 1 | , ..-6 | Paolo Scamardella | 21.0 | F | |||
7° | 12 | UMBREAK, M.I.5 | Manuel Pistone | 1660 | 21.2 | F | ||
8° | 7 | TRAP, F.I.6 | Roberto Scuoppo | 1660 | 21.6 | F | ||
9° | 6 | TAJ MAHAL, M.I.6 | Roberto Destro Jr. | 1660 | 23.4 | F | ||
10° | 14 | DAME D'AMOUR (F), F.E.5 | Z.Debelak * | 1660 | 23.4 | F | ||
RC | 3 |
|
--- | 1660 | --- | F | ||
RC | 8 |
|
--- | --- | F | |||
RC | 5 |
|
--- | --- | F | |||
RP | 13 | TAYLOR MATTO, F.I.6 | Alfredo Gamboz | 1660 | --- | F |
Corsa n. 6
MEM. ENZO E ROBERTA MELE
€ 4.180,00
CATEGORIA F - GENTLEMEN
Indigeni di 5 anni ed oltre. Metri 1660 - (Categoria F - Gentlemen proprietari)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 7 | UNDISCLOSED, F.I.5 | Matteo Zaccherini | 1660 | 18.4 | F | 1.485,80 | 418,00 |
2° | 4 | SHOWBUSINESS, F.I.7 | Giancarlo Moretti | 1660 | 18.5 | AP | 710,60 | 174,80 |
3° | 1 | , ..-6 | Manuela Varsori | 19.1 | F | 387,60 | 91,20 | |
4° | 2 | TROPICAL SPRING, C.I.6 | Massimo De Luca | 1660 | 19.3 | F | 193,80 | 45,60 |
5° | 9 | , ..-6 | Dario Edera | 19.4 | F | 129,20 | 30,40 | |
6° | 8 | RENOIR MATTO, M.I.8 | Enrico Ramazzina | 1660 | 19.9 | F | ||
7° | 3 | , ..-6 | Pier Giovanni Michelotto | 20.0 | F | |||
8° | 6 | , ..-6 | Massimo Bressan | 20.9 | A | |||
RC | 5 |
|
--- | 1660 | --- | F |
Corsa n. 7
PREMIO HANDILY
€ 0
CATEGORIA G / F / E - TRIS / Q / Q
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 12 | , ..-6 | Enrico Montagna | 19.2 | F | 1.798,60 | 506,00 | |
2° | 15 | , ..-6 | Jonathan Benfenati | 18.9 | F | 860,20 | 211,60 | |
3° | 9 | UNVERO ZS, M.I.5 | Roberto Totaro | 2100 | 19.8 | P | 469,20 | 110,40 |
4° | 14 | RIKELI, M.I.8 | Manuel Pistone | 2100 | 19.8 | F | 234,60 | 55,20 |
5° | 2 | , ..-6 | Franco Baldini | 20.7 | F | 156,40 | 36,80 | |
6° | 13 | URSA DE GLERIS, F.I.5 | Cristian Longo | 2100 | 20.0 | F | ||
7° | 10 | ROTOKAT, F.I.8 | Nicola Bortolotti | 2100 | 20.1 | F | ||
8° | 4 | , ..-6 | Alessandro Fonte | 21.3 | AP | |||
9° | 11 | SYDNEY, F.I.7 | Daniele Del Cielo | 2100 | 20.7 | F | ||
10° | 7 | RIVAROLO, M.I.8 | Paolo Scamardella | 2080 | 23.4 | F | ||
RT | 8 | ROULETTE CAR, F.I.8 | Adrian Gjoni | 2080 | --- | F | ||
5 | COMETE THE BEST (F), F.E.6 | Antonio Finetti | 2080 | --- | F | |||
RP | 1 | VALLOMBRETTA, F.I.4 | Marco Basile | 2080 | --- | F | ||
RP | 6 | URSULA MATTO, F.I.5 | Villiam Martellini | 2080 | --- | F | ||
RP | 3 | TEVERE, C.I.6 | Alfredo Gamboz | 2080 | --- | F |