Risultati ufficiali
Trieste Martedì 6 Novembre 2018
Corsa n. 1
/ Trio
PREMIO SCORPIONE
€ 6.050,00
CONDIZIONATA - FEMMINE
Femmine indigene ed europee di 3 anni non vincitrici di € 11.000,00 nella carriera. Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | ZUTE HOLZ, F.I.3 | Ferdinando Pisacane | 1660 | 17.8 | F | 2.337,50 | 605,00 |
2° | 2 | ZELISA, F.I.3 | Manuel Pistone | 1660 | 17.9 | A | 1.028,50 | 275,00 |
3° | 5 | LIBERTY LUNA (SL), F.E.3 | Enrico Montagna | 1660 | 18.2 | F | 561,00 | |
4° | 3 | ZAZZERA JET, F.I.3 | Antonio Finetti | 1660 | 19.8 | F | 280,50 | 77,00 |
RP | 6 | ZINGARA NIKE, F.I.3 | Paolo Scamardella | 1660 | --- | F | ||
RP | 4 | ICE ROAD (SL), F.E.3 | Jonathan Benfenati | 1660 | --- | F |
Corsa n. 2
/ Trio
PREMIO SAN MARTINO
€ 4.180,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 12.500,00 nella carriera. Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | ESTELLE DE LA DIVE (F), F.E.4 | Paolo Scamardella | 1660 | 18.4 | F | 1.485,80 | |
2° | 2 | DELLARIS (SL), M.E.4 | Jonathan Benfenati | 1660 | 18.4 | F | 710,60 | |
3° | 3 | VAN GOGH MATTO, M.I.4 | Manuel Pistone | 1660 | 18.8 | F | 387,60 | 418,00 |
4° | 6 | VARUS, M.I.4 | Luca Talpo | 1660 | 18.9 | F | 193,80 | 45,60 |
5° | 7 | ISKRA KP (SL), F.E.4 | U.Predan * | 1660 | 19.4 | P | 129,20 | |
6° | 1 | VORNWO, F.I.4 | Enrico Montagna | 1660 | 25.0 | F | ||
RP | 5 | VANILLA, F.I.4 | Daniele Del Cielo | 1660 | --- | F |
Corsa n. 3
/ Trio
PREMIO SAGITTARIO
€ 5.500,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 24.000,00 nella carriera, ne di € 4.450,00 dal 1^ ottobre. Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 6 | TYROLEAN GUY (D), M.E.4 | Ferdinando Pisacane | 1660 | 16.2 | F | 1.955,00 | |
2° | 3 | VIOLET, F.I.4 | Luca Talpo | 1660 | 17.3 | AP | 935,00 | 550,00 |
3° | 9 | VICTORIAL STARS, F.I.4 | Enrico Montagna | 1660 | 17.5 | F | 510,00 | 230,00 |
4° | 1 | VALCHIRIA MATTO, F.I.4 | Villiam Martellini | 1660 | 17.6 | F | 255,00 | 60,00 |
5° | 2 | VIGNAR, M.I.4 | Gianni Targhetta | 1660 | 17.7 | F | 170,00 | 40,00 |
6° | 7 | VALDEST, F.I.4 | Jonathan Benfenati | 1660 | 18.1 | F | ||
RP | 8 | VERSO RIFREDI, M.I.4 | Manuel Pistone | 1660 | --- | F | ||
RP | 4 | VITTORINA JET, F.I.4 | Paolo Scamardella | 1660 | --- | F | ||
RP | 5 | PETERKA I (SL), F.E.4 | J.Hrovat * | 1660 | --- | F |
Corsa n. 4
/ Trio
PREMIO CASTAGNE
€ 5.060,00
CATEGORIA E - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 4 anni ed oltre. Metri 1660 - (Categoria E - Gentlemen)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | RICHMOND, F.I.8 | Alessandra Devide' | 1660 | 17.3 | F | 1.955,00 | 506,00 |
2° | 1 | RALLO, C.I.8 | Massimo De Luca | 1660 | 17.6 | F | 860,20 | 230,00 |
3° | 5 | TURBINE LP, M.I.6 | Matteo Zaccherini | 1660 | 17.7 | F | 469,20 | 119,60 |
4° | 2 | TIFFANY TR, F.I.6 | Stefano Lago | 1660 | 17.9 | F | 234,60 | 64,40 |
5° | 3 | URAGANO FKS, M.I.5 | Pier Giovanni Michelotto | 1660 | 19.5 | F | ||
6° | 6 | RENOIR MATTO, M.I.8 | Enrico Ramazzina | 1660 | 19.8 | F |
Corsa n. 5
/ Trio
PREMIO D'AUTUNNO
€ 7.700,00
CONDIZIONATA - FEMMINE
Femmine indigene ed europee di 2 anni non vincitrici di € 4.000,00 nella carriera. Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | AKIRA PIZZ, F.I.2 | Manuel Pistone | 1660 | 20.8 | F | 2.737,00 | 770,00 |
2° | 5 | AJLEN DL, F.I.2 | Ferdinando Pisacane | 1660 | 21.0 | F | 1.309,00 | 322,00 |
3° | 8 | ANDORRA MAIL, F.I.2 | Roberto Totaro | 1660 | 22.0 | F | 714,00 | 168,00 |
4° | 2 | AMBRA MATTO, F.I.2 | Villiam Martellini | 1660 | 22.2 | F | 357,00 | 84,00 |
RP | 3 | AD SIDERA RL, F.I.2 | Enrico Montagna | 1660 | --- | F | ||
RP | 1 | ALINA ZACK, F.I.2 | Alessandro Fonte | 1660 | --- | F | ||
RP | 6 | ALWAYS BR READY, F.I.2 | Paolo Scamardella | 1660 | --- | F | ||
RP | 7 | ASIA JET, F.I.2 | Paolo Romanelli | 1660 | --- | F |
Corsa n. 6
/ Trio
PREMIO NEBBIA
€ 6.050,00
CONDIZIONATA - NASTRI
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 7.000,00 nella carriera. Metri 2080 - (Nastri)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | ZANNA JET, F.I.3 | Paolo Romanelli | 2080 | 20.0 | F | 2.150,50 | 605,00 |
2° | 3 | ZARKAIA NP, F.I.3 | Ferdinando Pisacane | 2080 | 20.0 | F | 1.028,50 | 253,00 |
3° | 4 | ZIZZOLA, F.I.3 | Manuel Pistone | 2080 | 20.8 | F | 561,00 | 132,00 |
4° | 6 | ZANZIBAR MATTO, M.I.3 | Villiam Martellini | 2080 | 21.0 | F | 280,50 | 66,00 |
5° | 2 | ZICO ROSSO, M.I.3 | Enrico Montagna | 2080 | 22.1 | F | 187,00 | 44,00 |
RP | 5 | ZEM JET, M.I.3 | Antonio Finetti | 2080 | --- | F | ||
RP | 8 | ZITELLA JET, F.I.3 | Francesco Trolese | 2080 | --- | F | ||
RP | 7 | ZODIACO MATTO, C.I.3 | Paolo Scamardella | 2080 | --- | F |
Corsa n. 7
/ Trio
PREMIO BRULE'
€ 2.750,00
CATEGORIA G
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1660 - (Categoria G)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | TAIGA GRIF, F.I.6 | Manuel Pistone | 1660 | 16.9 | F | 977,50 | 275,00 |
2° | 5 | TAYLOR MATTO, F.I.6 | Alfredo Gamboz | 1660 | 17.4 | F | 467,50 | 115,00 |
3° | 2 | LUST (SL), C.E.5 | Enrico Montagna | 1660 | 17.5 | F | 255,00 | |
4° | 7 | , ..-6 | Alessandro Fonte | 17.5 | F | 127,50 | 30,00 | |
5° | 11 | UDAR'S, M.I.5 | I.Dovzan * | 1660 | 17.6 | F | 85,00 | 20,00 |
6° | 9 | RAPIDA OP, F.I.8 | Antonio Finetti | 1660 | 17.7 | A | ||
7° | 8 | ULK GRAD, M.I.5 | Roberto Totaro | 1660 | 17.9 | F | ||
8° | 13 | TRAP, F.I.6 | Roberto Scuoppo | 1660 | 18.2 | F | ||
9° | 14 | URSULA MATTO, F.I.5 | Villiam Martellini | 1660 | 19.2 | F | ||
10° | 3 | LOUISE LUNA (SL), F.E.5 | Ferdinando Pisacane | 1660 | 19.3 | F | ||
11° | 6 | RIVAROLO, M.I.8 | Paolo Scamardella | 1660 | 20.0 | F | ||
12° | 12 | TAJ MAHAL, M.I.6 | Roberto Destro Jr. | 1660 | 20.1 | F | ||
RC | 10 |
|
--- | 1660 | --- | F | ||
RP | 1 | SOLE DEL RIO, M.I.7 | Cristian Longo | 1660 | --- | AP |