Risultati ufficiali

Milano Venerdì 28 Settembre 2018

Corsa n. 1 / Trio
PREMIO PANTHER BI
€ 2.750,00

CATEGORIA G - APP. ALLIEVI
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1650 - (Categoria G - Apprendisti allievi)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
7 RACHE HBD, M.I.8 Roberto D'autilia (a) 1650 14.5 F 977,50 275,00
4 URPIDUSS, M.I.5 Tommaso Gambino (a) 1650 14.5 A 467,50 115,00
5 UNDER DODICI, F.I.5 Carmine Piscuoglio (a) 1650 15.5 F 255,00 60,00
6 SHERWOOD BI, M.I.7 Simone Mollo (a) 1650 15.5 A 127,50 30,00
2 , ..-6 Salvatore Damasco (a) 17.0 F 85,00 20,00
1 SARA BALILLA, F.I.7 Salvatore Balzano (a) 1650 17.4 F
RP 3 UNIK, M.I.5 Giuseppe Ferrante (a) 1650 --- F

Corsa n. 2 / Trio
PREMIO URONOMETRO
€ 7.700,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 2 anni non vincitori di € 6.000,00 nella carriera. Metri 1650

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
5 ASTRIT TRIO, M.I.2 Marco Stefani 1650 16.4 F 2.737,00 770,00
4 AIDA FRANCIS, F.I.2 Roberto Vecchione 1650 16.6 F 1.309,00 322,00
1 AU REVOIRE FONT, F.I.2 Lorenzo Baldi 1650 16.9 F 714,00 168,00
6 AQUILANOTTE SA, F.I.2 Massimiliano Castaldo 1650 17.2 F 357,00 84,00
7 AVION TOP, F.I.2 Giorgio Longobardo 1650 17.6 F 238,00 56,00
RT 2 ADAIDA PARK, F.I.2 Andrea Farolfi 1650 --- F
RP 3 AVASINIS JET, F.I.2 Filippo Rocca 1650 --- F

Corsa n. 3 / Trio
PREMIO TASIS
€ 6.600,00

CONDIZIONATA - FEMMINE
Femmine indigene ed europee di 4 anni non vincitrici di € 38.000,00 nella carriera, ne di € 5.900,00 dal 1^ agosto. Metri 1650

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
3 VEGA ETOILE, F.I.4 Pietro Gubellini 1650 12.7 A 2.550,00 660,00
2 VAMORGEA DEI RUM, F.I.4 Lorenzo Baldi 1650 13.0 F 1.122,00 300,00
6 VELINA VALD, F.I.4 Santo Mollo 1650 13.0 P 612,00 156,00
1 VOGUE DI POGGIO, F.I.4 Alessandro Gocciadoro 1650 13.3 AP 306,00 84,00
4 VERMEIL AS, F.I.4 Andrea Farolfi 1650 13.3 A
5 VATERLAND, F.I.4 Flavio Martinelli 1650 14.1 A

Corsa n. 4 / Ipp. Naz.le
PREMIO DOUBLEMINT
€ 6.050,00

CONDIZIONATA - FEMMINE
Femmine indigene ed europee di 3 anni non vincitrici di € 11.000,00 nella carriera. Metri 1650

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
3 ZARZAMORA, F.I.3 Francesco Di Stefano 1650 13.3 F 2.150,50 605,00
11 ZARA CAF, F.I.3 Alessandro Gocciadoro 1650 13.6 P 1.028,50 253,00
4 ZAFIRA, F.I.3 Ivan Petronelli 1650 13.8 F 561,00 132,00
9 ZENALDA, F.I.3 Andrea Farolfi 1650 13.9 F 280,50 66,00
12 ZOE RISAIA TRGF, F.I.3 Roberto Vecchione 1650 14.3 F 187,00 44,00
5 ZOOM ROC, F.I.3 Filippo Rocca 1650 14.5 F
10 ZALIX PIZZ, F.I.3 Manuel Pistone 1650 14.7 F
8 ZAMPETTA DI GIO', F.I.3 Luca Schettino 1650 14.8 F
RP 1 ZANELLA, F.I.3 Santo Mollo 1650 --- F
RP 7 ZANTE TRIO, F.I.3 Marco Stefani 1650 --- F
RP 6 ZECORA JOY, F.I.3 Massimiliano Castaldo 1650 --- A
RP 2 ZENZERO ROB, F.I.3 Flavio Martinelli 1650 --- F
RT 13 ZEUGMA D'AMORE, F.I.3 Michela Racca 1650 --- F

Corsa n. 5 / Trio
PREMIO LATINA PRAV
€ 4.180,00

RECLAMARE - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di due primi premi dal 1^ agosto a reclamare per € 8.000,00. Metri 1650 - (Reclamare - Gentlemen)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
8 VERUSKA BAR, F.I.4 Michele Bechis 1650 15.0 F 1.485,80 418,00
7 VAIO DEI VELTRI, M.I.4 Antonio Vitiello 1650 16.0 A 710,60 174,80
3 VELOCE IDO, M.I.4 Maurizio Femia 1650 16.1 F 387,60 91,20
4 VA PENSIERO SA, M.I.4 Marco Castaldo 1650 16.2 A 193,80 45,60
6 VIOLA, F.I.4 Laura Burocco 1650 16.4 F 129,20 30,40
2 VILLA JET, F.I.4 Marco Scarton 1650 16.6 AP
5 VITTORIA CAF, F.I.4 Stefano Manzato 1650 17.0 F
1 VICENZA JET, F.I.4 Stefano Garofalo 1650 17.6 F

Corsa n. 6 / Trio
PREMIO AGATOS
€ 6.600,00

CATEGORIA D
Indigeni di 5 anni ed oltre ed esteri di 4 anni ed oltre. Metri 1650 - (Categoria D)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
6 ULYAN VIK, M.I.5 Manuel Pistone 1650 13.0 A 2.346,00 660,00
1 SAGA DEI VENTI, F.I.7 Giuseppe Lombardo Jr. 1650 13.3 F 1.122,00 276,00
2 THOR GUAL, C.I.6 Roberto Vecchione 1650 13.3 F 612,00 144,00
7 UISCONSIS VOL, M.I.5 Andrea Farolfi 1650 13.4 A 306,00 72,00
8 TIMOZ, M.I.6 Aleardo Dall'oglio 1650 13.5 A 204,00 48,00
9 REVILLON, M.I.8 Edoardo Loccisano 1650 13.8 F
4 SOLISTA D'ESI, M.I.7 Santo Mollo 1650 14.0 F
5 UCCIUBURIRU, M.I.5 Francesco Di Stefano 1650 14.2 AP
RC 3 ULTRASONIDO, M.I.5 --- 1650 --- F
RP 10 TAMBOSS, M.I.6 Massimiliano Castaldo 1650 --- AP