Risultati ufficiali
Treviso Domenica 9 Settembre 2018
Corsa n. 1
/ Trio
PREMIO REFRONTOLO
€ 6.050,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 5.000,00 nella carriera. Metri 2060
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 9 | ZENZERO JET, M.I.3 | Andrea Farolfi | 2060 | 17.0 | F | 2.150,50 | 605,00 |
2° | 3 | ZEUS OLM, M.I.3 | Marco Volpato | 2060 | 17.0 | F | 1.028,50 | 253,00 |
3° | 1 | ZARINA BI, F.I.3 | Maurizio Biasuzzi | 2060 | 17.1 | F | 561,00 | 132,00 |
4° | 2 | ZARA GAS, F.I.3 | Antonio Greppi | 2060 | 18.4 | F | 280,50 | 66,00 |
5° | 8 | ZIBIBBO JET, M.I.3 | Francesco Trolese | 2060 | 19.9 | F | 187,00 | 44,00 |
RC | 7 |
|
--- | 2060 | --- | F | ||
RP | 6 | ZAPALA MIK, F.I.3 | Giorgio Cassani | 2060 | --- | F | ||
RP | 5 | ZEM JET, M.I.3 | Antonio Finetti | 2060 | --- | F | ||
RP | 4 | ZOMBREE NORD FRO, F.I.3 | Manuel Pistone | 2060 | --- | F |
Corsa n. 2
/ Trio
PREMIO SOLIGHETTO
€ 5.500,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 25.000,00 nella carriera, ne di € 4.450,00 dal 1^ agosto. Metri 1609
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | VAL DI SOLE, F.I.4 | Manuel Pistone | 1609 | 13.5 | F | 1.955,00 | 550,00 |
2° | 8 | TYROLEAN GUY (D), M.E.4 | Ferdinando Pisacane | 1609 | 13.7 | F | 935,00 | |
3° | 1 | VELINA JET, F.I.4 | Marco Volpato | 1609 | 14.1 | F | 510,00 | 230,00 |
4° | 6 | VELEZ D'AGHI, M.I.4 | Giorgio Cassani | 1609 | 14.1 | P | 255,00 | 60,00 |
5° | 4 | VIGNAR, M.I.4 | Antonio Greppi | 1609 | 14.1 | A | 170,00 | 40,00 |
6° | 5 | VAGABOND BI, M.I.4 | Andrea Farolfi | 1609 | 14.1 | F | ||
7° | 2 | VELVET WISE L, M.I.4 | Roberto Scuoppo | 1609 | 14.6 | F | ||
8° | 7 | VENUS BONEST, M.I.4 | Enrico Montagna | 1609 | 14.6 | F |
Corsa n. 3
/ Trio
PREMIO FARRA DI SOLIGO
€ 5.060,00
CATEGORIA E
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1609 - (Categoria E)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | UNA MAGIA BI, F.I.5 | Maurizio Biasuzzi | 1609 | 13.5 | F | 1.798,60 | 506,00 |
2° | 4 | URBANO BARGAL, M.I.5 | Antonio Greppi | 1609 | 13.9 | AP | 860,20 | 211,60 |
3° | 1 | SPECIAL MATTO, C.I.7 | Enrico Montagna | 1609 | 14.0 | F | 469,20 | 110,40 |
4° | 8 | TEDO FKS, M.I.6 | Alessandro Fonte | 1609 | 14.5 | F | 234,60 | 55,20 |
5° | 7 | SHARIF DEI RUM, C.I.7 | Marco Volpato | 1609 | 14.9 | F | 156,40 | 36,80 |
6° | 2 | RAMBO ZS, M.I.8 | Ferdinando Pisacane | 1609 | 14.9 | A | ||
7° | 6 | RABAT, C.I.8 | Paolo Scamardella | 1609 | 15.7 | AP | ||
3 | , ..-6 | Andrea Farolfi | --- | AP |
Corsa n. 4
/ Trio
PREMIO VIDOR
€ 0
CATEGORIA G - GENTLEMEN
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | , ..-6 | Manuela Varsori | 14.9 | F | 977,50 | 275,00 | |
2° | 1 | THERE'S A PLACE, F.I.6 | Andrea Nunziata | 1609 | 15.1 | A | 467,50 | 115,00 |
3° | 8 | ULTRA' DI NO, M.I.5 | Johnny Pizzolato | 1609 | 16.0 | P | 255,00 | 60,00 |
4° | 7 | RAMIREZ BI, M.I.8 | Giuliano Selva | 1609 | 16.3 | F | 127,50 | 30,00 |
5° | 9 | RAMIREZ BOND, M.I.8 | Flavio Serena | 1609 | 16.4 | F | 85,00 | 20,00 |
7° | 10 | UBERIX, M.I.5 | Paolo Parussati | 1609 | 16.8 | F | ||
8° | 5 | RECORD NORD FRO, C.I.8 | Davide Vezzaro | 1609 | 17.6 | F | ||
RC | 6 |
|
--- | 1609 | --- | F | ||
RC | 2 |
|
--- | --- | F | |||
RP | 4 | UNICO COMO, M.I.5 | Fabio Marchino | 1609 | --- | F |
Corsa n. 5
/ Trio
PREMIO CONEGLIANO
€ 7.700,00
MAIDEN
Indigeni ed europei di 2 anni. Metri 1609 - (Maiden)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | ASIA THREE, F.I.2 | Antonio Greppi | 1609 | 18.2 | F | 2.737,00 | 770,00 |
2° | 1 | AFRICA JET, F.I.2 | Andrea Farolfi | 1609 | 18.2 | F | 1.309,00 | 322,00 |
3° | 2 | JUAN BROS (D), M.E.2 | Andrea Bigliardi | 1609 | 18.6 | F | 714,00 | |
4° | 7 | ASTERIX, M.I.2 | Manuel Pistone | 1609 | 19.1 | F | 357,00 | 84,00 |
5° | 3 | ARMONIA LL, F.I.2 | Riccardo Pezzatini | 1609 | 19.1 | F | 238,00 | 56,00 |
6° | 8 | ANTIGUA JET, F.I.2 | Francesco Trolese | 1609 | 19.1 | F | ||
7° | 9 | ATHOS DEI GREPPI, M.I.2 | Alessandro Fonte | 1609 | 19.2 | F | ||
8° | 6 | ALICE PIZZ, F.I.2 | Enrico Montagna | 1609 | 20.5 | F | ||
RC | 4 |
|
--- | 1609 | --- | F | ||
RP | 10 | ALCOY DEI GREPPI, M.I.2 | Marco Volpato | 1609 | --- | F |
Corsa n. 6
/ Trio
PREMIO SUSEGANA
€ 6.600,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 13.000,00 nella carriera, ne di € 4.450,00 dal 1^ agosto. Metri 1609
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | ZAMPILLO OP, C.I.3 | Riccardo Pezzatini | 1609 | 14.1 | F | 2.346,00 | 660,00 |
2° | 5 | ZATOX VIK, M.I.3 | Alessandro Fonte | 1609 | 14.2 | F | 1.122,00 | 276,00 |
3° | 9 | ZUMBA BI, F.I.3 | Maurizio Biasuzzi | 1609 | 14.4 | F | 612,00 | 144,00 |
4° | 3 | ZACHARY GIO, M.I.3 | Ferdinando Pisacane | 1609 | 14.6 | F | 306,00 | 72,00 |
5° | 4 | ZENALDA, F.I.3 | Mauro Baroncini | 1609 | 14.6 | F | 204,00 | 48,00 |
6° | 8 | SACCARINA BE (D), F.E.3 | Paolo Romanelli | 1609 | 15.0 | F | ||
7° | 1 | ZANETTI JET, M.I.3 | Manuel Pistone | 1609 | 15.0 | F | ||
8° | 6 | ZENZERO DE BUTY, M.I.3 | Paolo Scamardella | 1609 | 15.8 | F | ||
9° | 7 | ZETAJOHN PIZZ, F.I.3 | Enrico Montagna | 1609 | 17.1 | F |
Corsa n. 7
/ Trio
PREMIO PIEVE DI SOLIGO
€ 4.180,00
CATEGORIA F
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1609 - (Categoria F)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 8 | TIGER ALLEZ, M.I.6 | Agim Piranej | 1609 | 14.4 | AP | 1.485,80 | 418,00 |
2° | 3 | UBERTUS ANS, M.I.5 | Paolo Scamardella | 1609 | 14.6 | F | 710,60 | 174,80 |
3° | 9 | TRACY TR, F.I.6 | Enrico Montagna | 1609 | 14.9 | F | 387,60 | 91,20 |
4° | 2 | , ..-6 | Jonathan Benfenati | 15.5 | F | 193,80 | 45,60 | |
5° | 1 | URAGANO MERI, M.I.5 | Ferdinando Pisacane | 1609 | 15.7 | F | 129,20 | 30,40 |
6° | 6 | UPLIFTER, M.I.5 | Mauro Baroncini | 1609 | 15.8 | F | ||
7° | 5 | ROBY NAL, F.I.8 | Antonio Finetti | 1609 | 17.0 | F | ||
RP | 7 | TUKE OF ANBAR, M.I.6 | Manuel Pistone | 1609 | --- | A | ||
RP | 4 | TENORDELUN, M.I.6 | Antonio Greppi | 1609 | --- | P |