Partenti per lettera

Martedì 16 Luglio lettera G (11)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
7 Garigliano 4 GENGIS KHAN GLORY, M.I.2 Vincenzo Gallo 1600
1 Villanova 3 GIAMBO ZACK, M.I.2 Edoardo Loccisano 1600
1 Villanova 5 GIAMPA D'ASTI, F.I.2 Franco Ferrero 1600
7 Garigliano 1 GIGIBIGIO JET, C.I.2 Pierluigi D'angelo 1600
1 Villanova 2 GIORGIA JET, F.I.2 Santo Mollo 1600
7 Garigliano 5 GIORGIA OP, F.I.2 Marco De Vivo 1600
1 Villanova 1 GIPSY ROC, F.I.2 Andrea Demuru 1600
7 Garigliano 6 GOLEADOR, M.I.2 Gaetano Di Nardo 1600
7 Garigliano 3 GOOD BY D'ARC, M.I.2 Enrico Antonio Maisto 1600
1 Villanova 4 GREAT TIME FERM, F.I.2 Cosimo Cangelosi 1600
7 Garigliano 2 GRECO TRGFRISAIA, M.I.2 Antonio Di Costanzo 1600

Martedì 16 Luglio lettera F (60)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
3 Follonica 6 FABELLA GADD, F.I.3 Giuseppe Lombardo Jr. 2200
2 Cesena 9 FABRES DEI GREPPI, M.I.3 Crescenzo Maione 1660
2 Garigliano 3 FABRIZIO VERNYCE, M.I.3 Pietro Paolo Schettino 2100
2 Follonica 3 FAITH AND HOPE, M.I.3 Davide Di Stefano 1600
2 Garigliano 7 FAKANAKA HP, F.I.3 Luigi Cuozzo 2100
3 Villanova 3 FALCO D'ASTI, M.I.3 Massimiliano Regge 1600
1 Garigliano 1 FALCO FR, M.I.3 Giuseppe Franco 1600
2 Garigliano 2 FALO', M.I.3 Giorgio D'alessandro Sr. 2100
2 Follonica 4 FAMILY PAN, F.I.3 Gennaro Casillo 1600
3 Follonica 2 FANFAN FLIRT, M.I.3 Giuseppe Faruolo 2200
2 Cesena 10 FANGIO COR, M.I.3 Francesco Tufano 1660
3 Follonica 7 FANTASIA CAF, F.I.3 Enrico Bellei 2200
2 Follonica 2 FANTASY GAR, F.I.3 Antonio Di Nardo 1600
2 Cesena 2 FATIMA D'AGHI, F.I.3 Ferdinando Minopoli 1660
2 Follonica 1 FATIMA DOCTOR, F.I.3 Simone Levacovich 1600
2 Cesena 3 FAUNA JET, F.I.3 Marco Volpato 1660
3 Villanova 7 FAUNO SL, M.I.3 Salvatore Carro 1600
1 Garigliano 11 FAUST RAB, M.I.3 Gianpiero Abagnale 1600
3 Follonica 5 FAZER HOPE, M.I.3 Davide Di Stefano 2200
1 Garigliano 4 FCT FRANCIS, M.I.3 Vincenzo D'alessandro 1600
3 Follonica 1 FEBO SL, M.I.3 Edoardo Baldi 2200
1 Garigliano 10 FEELING DI CASEI, F.I.3 Francesco Iaccarino 1600
2 Garigliano 1 FELICIA LL, F.I.3 Francesco Casillo 2100
1 Garigliano 14 FEMON LUIS, M.I.3 Giuseppe Coppola 1600
1 Garigliano 13 FENEK ALTER, F.I.3 Ciro Perfetto 1600
2 Cesena 5 FENESTRELLE FONT, F.I.3 Tommaso Gambino 1660
2 Cesena 7 FEVER TREE EFFE, F.I.3 Vincenzo D'alessandro Jr. 1660
1 Garigliano 12 FIABESCA, F.I.3 Paolo Donadio 1600
3 Follonica 3 FILADELFIA, F.I.3 Antonio Di Nardo 2200
3 Villanova 4 FILIBERTO ROC, M.I.3 Andrea Demuru 1600
3 Villanova 1 FILIPPO D'ASTI, C.I.3 Franco Ferrero 1600
1 Garigliano 9 FILIPPO JET, M.I.3 Gaetano Donnarumma 1600
1 Garigliano 6 FIORDALISO SAN, M.I.3 Raffaele Lamberti 1600
3 Follonica 4 FIORE CLA, F.I.3 Simone Levacovich 2200
3 Follonica 10 FITZGERALD, M.I.3 Antonio Greppi 2200
1 Garigliano 3 FLAMENCO BI, M.I.3 Elena Orlando Villani 1600
1 Garigliano 5 FLAMINGO RAL, M.I.3 Antonio Vitiello 1600
1 Garigliano 15 FLAMINIA EFFEDI, F.I.3 Francesco Iacolare 1600
1 Garigliano 2 FLORA DEGLIULIVI, F.I.3 Michele Immobile 1600
2 Garigliano 8 FOLGORE SAN, F.I.3 Salvatore Borrino Sr. 2100
3 Follonica 9 FOREST, M.I.3 Francesco Facci 2200
2 Garigliano 5 FORMIDABLE LG, M.I.3 Raffaele Palomba 2100
1 Garigliano 8 FORZA NAPOLI, M.I.3 Ciro Ciccarelli 1600
3 Villanova 5 FRANCESCO PAX, M.I.3 Daniele Demuru (a) 1600
2 Garigliano 10 FRANCOS, M.I.3 Giorgio D'alessandro Jr. 2100
2 Garigliano 4 FRANKESTEIN, M.I.3 Enrico Antonio Maisto 2100
2 Garigliano 6 FRAU BLUCHER, F.I.3 Mario Minopoli Jr. 2100
2 Cesena 6 FREDONIA SPAV, F.I.3 Salvatore Luongo 1660
2 Garigliano 9 FREEMAN LG, M.I.3 Gaetano Di Nardo 2100
2 Follonica 7 FREJUS GRIM, C.I.3 Antonio Greppi 1600
2 Follonica 6 FRENESIA GIO, F.I.3 Enrico Bellei 1600
3 Follonica 11 FREUD CJ, M.I.3 Alessandro Olezzo 2200
2 Cesena 4 FRINGUELLA JET, F.I.3 Manuel Pistone 1660
2 Follonica 5 FUENTES CAGEORS, M.I.3 Francesco Facci 1600
2 Cesena 8 FUERA, F.I.3 Massimiliano Castaldo 1660
3 Villanova 2 FUOCO DI MIRA, M.I.3 Edoardo Loccisano 1600
1 Garigliano 7 FUOCO LZ, M.I.3 Mario Iaccarino 1600
3 Villanova 6 FUORICLASS ITALIA, F.I.3 Elvis Vessichelli 1600
3 Follonica 8 FURACAO VIR, M.I.3 Salvatore Mattera Jr. 2200
2 Cesena 1 FURIA LIGHT, M.I.3 Carmine Piscuoglio 1660

Martedì 16 Luglio lettera E (53)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
4 Garigliano 4 EAGLE WISE L, M.I.4 Raffaele Palomba 2100
8 Follonica 5 EARTHQUAKER, F.I.4 Daniele Orsini 1600
4 Villanova 5 EBANO VALCH, M.I.4 Daniele Demuru (a) 1600
7 Cesena 1 ECLIPSE ADRI, F.I.4 Adrian Gjoni 1660
4 Villanova 3 ECLYPS JOYEUSE, M.I.4 Andrea Guzzinati 1600
2 Villanova 3 ECRAM, M.I.4 Simone Mollo 2060
4 Villanova 4 EDBERG GRIF, M.I.4 Elvis Vessichelli 1600
4 Villanova 7 EIS DELL'OLMO, M.I.4 Ferdinando Vitali 1600
7 Follonica 4 EL CHUPITO, M.I.4 Manuele Matteini 1600
8 Follonica 2 ELDORADO GRIF, M.I.4 Guido Gnoffo 1600
7 Follonica 5 ELDORADO OP, M.I.4 Antonio Di Nardo 1600
4 Cesena 8 ELE LAMBORGHINI, F.I.4 Tommaso Gambino 1660
7 Cesena 9 ELEFTHERIA, F.I.4 Marco Basile 1660
7 Cesena 7 ELENA, F.I.4 Crescenzo Maione 1660
4 Cesena 3 ELENOIRE TREB, F.I.4 Carmine Piscuoglio 1660
7 Cesena 10 ELETTRA DEL RONCO, F.I.4 Denise Trinca (a) 1660
4 Cesena 2 ELGATTO JET, M.I.4 Francesco Tufano 1660
7 Cesena 2 ELI VL, F.I.4 Giovanni Pelonara 1660
2 Villanova 1 ELIGIBLE BI, M.I.4 Andrea Guzzinati 2060
4 Garigliano 7 ELIOT DEL RONCO, M.I.4 Luigi Cuozzo 2100
4 Cesena 4 ELLEBORO JET, M.I.4 Manuel Pistone 1660
7 Cesena 3 ELLI DELLENALDINE, F.I.4 Vincenzo Torrente 1660
4 Cesena 10 ELLY BRO DIPA, F.I.4 Massimiliano Castaldo 1660
4 Cesena 6 ELLYMAY D'ALVIO, F.I.4 Salvatore Luongo 1660
7 Cesena 6 ELODIE WF, F.I.4 Giorgio Cassani 1660
4 Garigliano 3 ELON MAIL, M.I.4 Gabriele Quarneti 2100
8 Follonica 4 EMBASSY SAN, M.I.4 Simone Ammannati 1600
4 Cesena 1 EMERSON EK, M.I.4 Vincenzo D'alessandro Jr. 1660
4 Garigliano 5 EMON MISSION SM, F.I.4 Antonio Simioli 2100
4 Garigliano 2 EMY DORIAL, F.I.4 Raffaele Forino 2100
7 Cesena 8 END OF WEST, F.I.4 Salvatore Valentino 1660
7 Cesena 5 ENGY DI JESI, F.I.4 Daniele Cuglini 1660
8 Follonica 3 ENOLA GAY, F.I.4 Graziano Tacconi 1600
7 Follonica 7 ENTERPRISE WISE L, M.I.4 Gennaro Casillo 1600
7 Follonica 1 ENTOMO JET, M.I.4 Mauro Minnucci 1600
8 Follonica 1 ENYA DELLE BADIE, F.I.4 Paolo Bellucci 1600
4 Cesena 9 EPIKA D'AGHI, F.I.4 Marco Volpato 1660
7 Follonica 8 EQUATORE, M.I.4 Antonio Greppi 1600
4 Villanova 2 EQUINITY RUN, M.I.4 Cosimo Cangelosi 1600
4 Villanova 1 ERAGON VEZ, M.I.4 Simone Mollo 1600
4 Garigliano 9 ERCULEA MANY, F.I.4 Pietro Paolo Schettino 2100
4 Cesena 7 ERMANNO JET, M.I.4 Crescenzo Maione 1660
4 Villanova 6 EROICH SA, M.I.4 Massimiliano Regge 1600
2 Villanova 5 ESTASI JET, M.I.4 Salvatore Carro 2060
4 Garigliano 1 ETERNAUTA, M.I.4 Enrico Antonio Maisto 2100
2 Villanova 4 ETHEL DEL RONCO, F.I.4 Daniele Demuru (a) 2060
7 Follonica 6 EUREKA GRIF, F.I.4 Francesco Facci 1600
7 Cesena 4 EVA LL, F.I.4 Joan Alin Gabor 1660
7 Follonica 3 EVERETT GRIF, M.I.4 Edoardo Baldi 1600
7 Follonica 2 EXCALIBUR GRIF, M.I.4 Enrico Bellei 1600
4 Cesena 5 EXCELLENT BAN, C.I.4 Ferdinando Minopoli 1660
4 Garigliano 8 EXCELLENT CARAF, M.I.4 Filippo Gallo 2100
2 Villanova 6 EXTRA' GSO, M.I.4 Ferdinando Vitali 2060

Martedì 16 Luglio lettera D (44)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
5 Cesena 1 DADDY PI, M.I.5 Massimiliano Castaldo 1660
5 Garigliano 7 DAIMON JVS, M.I.5 Filippo Gallo 1600
1 Follonica 3 DAKOTA DEI RUM, F.I.5 Davide Angeletti 2200
6 Cesena 5 DAKOTA GRIM, M.I.5 Crescenzo Maione 1660
3 Garigliano 9 DANDOLO, M.I.5 Romolo Ossani 2100
1 Follonica 5 DANTE VIK, M.I.5 Mauro Minnucci 2200
5 Garigliano 11 DANUSA KEY COL, F.I.5 Gaetano Di Nardo 1600
6 Follonica 2 DARLYNE STAF, F.I.5 Stefano Baldi 1600
5 Cesena 8 DAY LOVE DIPA, M.I.5 Francesco Tufano 1660
4 Follonica 10 DAY OF GLORY, M.I.5 Edoardo Baldi 1600
6 Villanova 5 DE NILSON, M.I.5 Cosimo Cangelosi 1600
7 Villanova 10 DEA GSO, F.I.5 Ferdinando Vitali 1600
6 Garigliano 6 DEARROUGE, F.I.5 Filippo Gallo 2100
6 Villanova 6 DECIMOMERIDIO GPD, M.I.5 Daniele Demuru (a) 1600
1 Follonica 4 DEEP PURPLE GRIF, M.I.5 Francesco Facci 2200
1 Follonica 1 DELIO THOR, M.I.5 Edoardo Baldi 2200
4 Follonica 8 DELMONICA FERM, F.I.5 Antonio Di Nardo 1600
6 Garigliano 3 DEMETRA TOR, F.I.5 Gaetano Di Nardo 2100
4 Follonica 1 DEMIDOFF CLA, M.I.5 Manuele Matteini 1600
6 Cesena 4 DEMONE DEI VENTI, M.I.5 Vincenzo D'alessandro Jr. 1660
5 Villanova 2 DIABLO ROC, M.I.5 Santo Mollo 2060
6 Cesena 2 DIABOLIK DVS, M.I.5 Francesco Tufano 1660
3 Garigliano 7 DIAMANTE FKS, M.I.5 Mario Minopoli Jr. 2100
3 Garigliano 4 DICKENS, M.I.5 Vincenzo Petrella 2100
1 Cesena 6 DIMITRI ZS, M.I.5 Andrea Venezia 1660
6 Cesena 1 DINA GRIF, F.I.5 Manuel Pistone 1660
5 Follonica 7 DIVINA GRIF, F.I.5 Antonio Greppi 2220
5 Follonica 5 DJANGO AS, M.I.5 Giuseppe Lombardo Jr. 2220
4 Follonica 6 DOC INDAL, M.I.5 Rene' Legati 1600
6 Villanova 1 DOHA EK, F.I.5 Simone Mollo 1600
7 Villanova 6 DON SALVIO JET, M.I.5 Daniele Demuru (a) 1600
1 Cesena 1 DON'T STOP ROC, F.I.5 Matteo Cavasassi 1660
3 Cesena 7 DONATA INDAL, F.I.5 Manuel Pistone 2060
1 Follonica 6 DOROTEA, F.I.5 Antonio Di Nardo 2200
5 Villanova 4 DOTATUSS, M.I.5 Massimiliano Regge 2060
6 Garigliano 7 DOUTDES, M.I.5 Vincenzo Gallo 2100
1 Cesena 2 DRAZED WILD, M.I.5 Filippo Esposito 1660
6 Garigliano 2 DREAMING OF YOU, M.I.5 Antonio Simioli 2100
1 Cesena 12 DRINK SI, M.I.5 Nunzio Nappo 1660
5 Garigliano 8 DUCA DEL BAR, M.I.5 Romeo Gallucci 1600
5 Cesena 2 DUEL MTT, F.I.5 Carmine Piscuoglio 1660
5 Cesena 5 DULCINEA DI CASEI, F.I.5 Manuel Pistone 1660
5 Follonica 6 DUSTIN JET, M.I.5 Antonio Di Nardo 2220
5 Cesena 7 DYLAN KRIS, C.I.5 Vincenzo D'alessandro Jr. 1660

Martedì 16 Luglio lettera C (28)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
3 Garigliano 3 CABIRIA CAOS, F.I.6 Vincenzo Luongo 2100
3 Garigliano 8 CAELI EGRAL, M.I.6 Salvatore Borrino Sr. 2100
4 Follonica 9 CAPITAN CASH LP, M.I.6 Davide Di Stefano 1600
6 Follonica 4 CARA Y CRUZ, F.I.6 Daniele Orsini 1600
6 Villanova 3 CARLOS ALTER, M.I.6 Marcello Lettieri 1600
3 Cesena 3 CASERI, M.I.6 Massimiliano Castaldo 2060
4 Follonica 2 CATMAN DI CELLE, M.I.6 Antonio Greppi 1600
1 Cesena 4 CEDRO BRO, M.I.6 Michela Rossi 1660
5 Garigliano 10 CICCIO PAR, M.I.6 Mario Donnarumma (a) 1600
6 Garigliano 5 CITTOZ, M.I.6 Luigi Siddi 2100
6 Follonica 1 CLAUDIO THOR, M.I.6 Stefano Paladini 1600
5 Follonica 1 CLUB WISE AS, F.I.6 Alessandro Olezzo 2200
5 Follonica 2 COCIS MP, M.I.6 Manuele Matteini 2200
5 Garigliano 4 COCO JUMBO ADV, M.I.6 Mario Minopoli Jr. 1600
5 Cesena 3 COME CHUCK SM, M.I.6 Tommaso Gambino 1660
6 Cesena 3 CORCOVADO, M.I.6 Ferdinando Minopoli 1660
1 Cesena 8 CORINNE ZS, F.I.6 Cristiano Pepponi 1660
1 Follonica 7 COSIMOPRIMO CLA, M.I.6 Manlio Capanna 2200
3 Cesena 4 COSKI VE, M.I.6 Francesco Tufano 2060
3 Garigliano 2 COSTANTIN FERM, M.I.6 Giorgio D'alessandro Jr. 2100
4 Follonica 3 COUNTRY GIAL, M.I.6 Giuseppe Lombardo Jr. 1600
5 Villanova 1 CRAKEN AS, M.I.6 Nicolo' Mollo (a) 2060
6 Cesena 7 CRESO RISAIA TRGF, M.I.6 Marco Volpato 1660
4 Follonica 5 CRIS DI CAVALLINA, M.I.6 Enrico Bellei 1600
6 Garigliano 1 CRISTOPHER PAR, M.I.6 Mario Minopoli Jr. 2100
3 Garigliano 5 CROWN OP, F.I.6 Luigi Cuozzo 2100
6 Garigliano 8 CRYSTAL RL, F.I.6 Vincenzo Luongo 2100
3 Garigliano 1 CSI LJ, M.I.6 Ciro De Cristofaro 2100

Martedì 16 Luglio lettera B (21)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
3 Cesena 9 BACIGALUPO FONT, M.I.7 Ferdinando Minopoli 2060
6 Cesena 6 BALTIMORA SPAV, F.I.7 Salvatore Luongo 1660
5 Cesena 10 BALTIMORA TRIO, F.I.7 Ferdinando Minopoli 1660
5 Garigliano 9 BARBACARLO, M.I.7 Antonio Simioli 1600
3 Garigliano 6 BENHUR JET, M.I.7 Giuseppe Iodice 2100
6 Follonica 6 BENUR RISAIA TRGF, M.I.7 Sandro Gori 1600
1 Cesena 3 BIANCO CIPRIANI, M.I.7 Lorenzo Ciappelloni 1660
4 Follonica 4 BIGBUSINESS ARC, M.I.7 Francesco Facci 1600
1 Cesena 9 BIXIE MOW, F.I.7 Patrik Romano 1660
3 Cesena 1 BLACK BEAUTY KEY, M.I.7 Tommaso Gambino 2060
5 Follonica 3 BLUMEN INDAL, M.I.7 Rene' Legati 2220
7 Villanova 5 BOB AN, M.I.7 Simone Mollo 1600
5 Cesena 6 BORA LA TORRE, F.I.7 Crescenzo Maione 1660
1 Cesena 5 BOREAGAL, F.I.7 Lucia Pasqualini 1660
6 Cesena 9 BREST DEI GREPPI, M.I.7 Carmine Piscuoglio 1660
4 Follonica 7 BREXIT PAR, F.I.7 Davide Angeletti 1600
6 Cesena 8 BRIGITTE ROC, F.I.7 Tommaso Gambino 1660
5 Garigliano 5 BRIO FERM, M.I.7 Raffaele Forino 1600
7 Villanova 7 BRIOSS, M.I.7 Cosimo Cangelosi 1600
6 Villanova 4 BRISCOLA MUTTLEY, F.I.7 Santo Mollo 1600
7 Villanova 9 BRONI DEL SAURO, M.I.7 Salvatore Carro 1600

Martedì 16 Luglio lettera A (11)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
7 Villanova 8 AEREO BRE LIGHT, M.I.8 Marcello Lettieri 1600
6 Villanova 2 ALADIN BAR, M.I.8 Edoardo Loccisano 1600
5 Follonica 4 ANTEO DEL RONCO, M.I.8 Enrico Bellei 2220
5 Garigliano 3 ARGO DEL RONCO, C.I.8 Umberto Di Vincenzo 1600
7 Villanova 2 ARISTIDE DIPA, M.I.8 Carmelo Recupero 1600
3 Cesena 5 ASTECCA DIMAR, M.I.8 Vincenzo D'alessandro Jr. 2060
6 Follonica 7 ATHENA GRIF, F.I.8 Guido Gnoffo 1600
6 Follonica 3 ATHOS SCO, M.I.8 Rebecca Dami 1600
1 Cesena 10 ATTILA ROSS, M.I.8 Daniele Dall'olio 1660
5 Villanova 6 AUGURI OP, C.I.8 Cosimo Cangelosi 2080
1 Follonica 2 AURORA KEY, F.I.8 Salvatore Mattera Jr. 2200

Martedì 16 Luglio lettera Z (8)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
7 Villanova 4 ZANZIBAR DI GRANA, F.I.9 Gaetano Casella (a) 1600
7 Villanova 1 ZEBRA CROSSING, F.I.9 Santo Mollo 1600
1 Cesena 7 ZENOX BI, M.I.9 Giovanni Ghirardini 1660
5 Garigliano 1 ZEPHYRUS GM, M.I.9 Manuel Limongelli (a) 1600
3 Cesena 10 ZICO, M.I.9 Salvatore Luongo 2060
6 Cesena 10 ZIGULI DEI GREPPI, F.I.9 Massimiliano Castaldo 1660
3 Garigliano 10 ZIO SALVIO JET, M.I.9 Manuel Limongelli (a) 2100
5 Cesena 9 ZUVETIE CC SM, F.I.9 Marco Volpato 1660

Martedì 16 Luglio lettera V (2)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
3 Cesena 2 VENANZO JET, M.I.10 Carmine Piscuoglio 2060
5 Villanova 3 VENTO DEL PINO, C.I.10 Salvatore Carro 2060

Martedì 16 Luglio lettera U (1)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
5 Villanova 5 ULTRA CAGEMAR, M.I.11 Elvis Vessichelli 2060

Martedì 16 Luglio lettera T (2)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
6 Follonica 5 TAJARI, C.I.12 Lorenzo Pantarotto 1600
5 Garigliano 6 TOP GUN AMERICA, C.I.12 Antonio Vitiello 1600

Martedì 16 Luglio lettera S (2)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
7 Villanova 3 SENATOR ROC, M.I.13 Massimiliano Regge 1600
5 Garigliano 2 SMOKE DI PIAGGIA, M.I.13 Antonio Veneroso (a) 1600

Martedì 16 Luglio Esteri (7)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
2 Villanova 2 BELLEVUE (S), F.E.4 Cosimo Cangelosi 2060
4 Garigliano 6 CHARLY'S MAGIC (S), F.E.4 Gaetano Di Nardo 2100
5 Cesena 4 IPSOS DAIRPET (F), C.E.6 Salvatore Luongo 1660
6 Garigliano 4 TYRION (S), M.E.6 Giorgio D'alessandro Sr. 2100
3 Cesena 6 FIRST LOVE M.L. (S), M.E.7 Crescenzo Maione 2060
1 Cesena 11 VASTERBO SKY HIGH (S), C.E.9 Filippo Monti 1660
3 Cesena 8 ECLAIR MAGIC (F), C.E.10 Marco Volpato 2060