Partenti per lettera
Giovedì 23 Novembre lettera F (20)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
4 | Bologna | 3 | FACE TO FACE EFFE, F.I.2 | Francesco Trolese | 2060 |
4 | Bologna | 7 | FAIRMONT SIGI, M.I.2 | Marco Stefani | 2060 |
4 | Bologna | 4 | FANTASTICA D'ARC, F.I.2 | Andrea Farolfi | 2060 |
4 | Bologna | 2 | FARIBA SPRITZ, F.I.2 | Carmine Piscuoglio | 2060 |
2 | Bologna | 2 | FEDE ITALIA, F.I.2 | Andrea Farolfi | 1660 |
4 | Bologna | 8 | FETONTE SL, M.I.2 | Andrea Vitagliano | 2060 |
4 | Bologna | 9 | FIRST LADY BI, F.I.2 | Alessandro Gocciadoro | 2060 |
2 | Bologna | 4 | FLY, F.I.2 | Maurizio Cheli | 1660 |
2 | Bologna | 3 | FLY WISE AS, F.I.2 | Alessandro Gocciadoro | 1660 |
4 | Bologna | 5 | FOLLOW ME D'ARC, M.I.2 | Antonio Di Nardo | 2060 |
4 | Bologna | 6 | FOREVER FLY, M.I.2 | Roberto D'alessandro | 2060 |
2 | Bologna | 10 | FORGIA DEI VENTI, F.I.2 | Giuseppe Lombardo Jr. | 1660 |
4 | Bologna | 1 | FORTUNADRAGO FONT, M.I.2 | Enrico Bellei | 2060 |
2 | Bologna | 11 | FRANCOISECON EFFE, F.I.2 | Riccardo Pezzatini | 1660 |
2 | Bologna | 9 | FRECCIA SPRITZ, F.I.2 | Carmine Piscuoglio | 1660 |
2 | Bologna | 5 | FREISA DEI GREPPI, F.I.2 | Antonio Di Nardo | 1660 |
2 | Bologna | 8 | FRIDA DI NO, F.I.2 | Lorenzo Baldi | 1660 |
2 | Bologna | 6 | FRIDA GSO, F.I.2 | Vinc. P. Dell'annunziata | 1660 |
2 | Bologna | 7 | FRIDA PAX, F.I.2 | Enrico Bellei | 1660 |
2 | Bologna | 1 | FUTURAMA, F.I.2 | Marco Stefani | 1660 |
Giovedì 23 Novembre lettera E (21)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bologna | 10 | EBREZZA, F.I.3 | Giacomo Sanseverino | 1660 |
5 | Bologna | 5 | EDEN STELLA, M.I.3 | Andrea Vitagliano | 2060 |
1 | Bologna | 2 | EGERIA, F.I.3 | Enrico Bellei | 1660 |
5 | Bologna | 1 |
|
--- | 2060 |
1 | Bologna | 4 | ELECTRA MARK, F.I.3 | Daniele Cuglini | 1660 |
5 | Bologna | 8 | ELETTRA SLM, F.I.3 | Carmine Piscuoglio | 2060 |
1 | Bologna | 1 | ELISABETH MUTTLEY, F.I.3 | Battista Congiu | 1660 |
5 | Bologna | 3 | ELITE CAM, M.I.3 | Andrea Farolfi | 2060 |
5 | Bologna | 10 | ELLEJ, F.I.3 | Sandro Miraglia | 2060 |
5 | Bologna | 9 | ELSA, F.I.3 | Francois Conigliaro | 2060 |
1 | Bologna | 11 | EMOZIONE CAP, F.I.3 | Riccardo Pezzatini | 1660 |
5 | Bologna | 4 | EMY STECCA, F.I.3 | Antonio Di Nardo | 2060 |
1 | Bologna | 7 | ENERGY ADRI, F.I.3 | Adrian Gjoni | 1660 |
1 | Bologna | 3 | ENJOY ZS, F.I.3 | Vinc. P. Dell'annunziata | 1660 |
1 | Bologna | 8 | ESBIAN MTT, F.I.3 | Maurizio Cheli | 1660 |
1 | Bologna | 5 | ESEDRA CUB, F.I.3 | Carmine Piscuoglio | 1660 |
1 | Bologna | 9 | ESPERANZA ORS, F.I.3 | Antonio Di Nardo | 1660 |
5 | Bologna | 6 | EVA D'ALPI, F.I.3 | Luca Talpo | 2060 |
5 | Bologna | 2 | EVA TRIO, F.I.3 | Roberto D'alessandro | 2060 |
5 | Bologna | 7 | EVAN JET, M.I.3 | Marco Stefani | 2060 |
1 | Bologna | 6 | EVERY MAIL, F.I.3 | Marco Stefani | 1660 |
Giovedì 23 Novembre lettera D (9)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
3 | Bologna | 2 | DAISY DEL DUOMO, F.I.4 | Andrea Orlandi | 2060 |
3 | Bologna | 8 | DAMARIS GRIF, F.I.4 | Antonio Favilla | 2080 |
3 | Bologna | 7 | DANIELA COL, F.I.4 | Massimiliano Michelotto | 2080 |
3 | Bologna | 3 | DELIVERY DEI MAG, M.I.4 | Mille Zanichelli | 2060 |
3 | Bologna | 5 | DELTAPLANO JET, M.I.4 | Matteo Zaccherini | 2060 |
3 | Bologna | 4 | DESIDERATO FB, M.I.4 | Calogero Di Maio | 2060 |
3 | Bologna | 9 | DOLCENERA, F.I.4 | Sandro Gori | 2080 |
3 | Bologna | 6 | DYLAN KRIS, C.I.4 | Michela Rossi | 2080 |
3 | Bologna | 1 | DYNATA', F.I.4 | Giuseppe Rizzo | 2060 |
Giovedì 23 Novembre lettera C (4)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
7 | Bologna | 13 | CAMELOT ERRE, M.I.5 | Roberto D'alessandro | 2080 |
6 | Bologna | 11 | CECHOV, M.I.5 | Antonio Di Nardo | 1660 |
6 | Bologna | 9 | CENERENTOLA LEO, F.I.5 | Marco Stefani | 1660 |
6 | Bologna | 2 | CUPIDO GSO, M.I.5 | Sandro Miraglia | 1660 |
Giovedì 23 Novembre lettera B (10)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
7 | Bologna | 3 | BACCO BACHO', M.I.6 | Carmine Piscuoglio | 2060 |
7 | Bologna | 1 | BARNI LENNY, F.I.6 | Marco Stefani | 2060 |
6 | Bologna | 7 | BAROLO GRIF, M.I.6 | Roberto D'alessandro | 1660 |
7 | Bologna | 16 | BEAUTIFUL DAY, F.I.6 | Alessandro Gocciadoro | 2100 |
6 | Bologna | 1 | BELLA, F.I.6 | Maurizio Cheli | 1660 |
6 | Bologna | 8 | BLISS DEL CIRCEO, F.I.6 | Giacomo Sanseverino | 1660 |
7 | Bologna | 11 | BLUBELL COL, F.I.6 | Luca Farolfi | 2080 |
7 | Bologna | 8 | BOB DI GAN, M.I.6 | Luca Talpo | 2060 |
7 | Bologna | 15 | BOLT, M.I.6 | Enrico Bellei | 2080 |
6 | Bologna | 4 |
|
--- | 1660 |
Giovedì 23 Novembre lettera A (3)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
6 | Bologna | 5 | ALLEGRO LA SOL, M.I.7 | Carmine Piscuoglio | 1660 |
6 | Bologna | 6 | AMORE STECCA, C.I.7 | Roberto Faticoni | 1660 |
7 | Bologna | 10 | ASTECCA DIMAR, M.I.7 | Roberto Faticoni | 2060 |
Giovedì 23 Novembre lettera Z (4)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
7 | Bologna | 2 | ZAGOR MTT, M.I.8 | Francesco Trolese | 2060 |
7 | Bologna | 4 | ZAR SLM, C.I.8 | Giuseppe Lombardo Jr. | 2060 |
7 | Bologna | 12 | ZEMELLINO, M.I.8 | Adrian Gjoni | 2080 |
6 | Bologna | 10 | ZILLAH FONT, F.I.8 | Adrian Gjoni | 1660 |
Giovedì 23 Novembre lettera V (5)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
7 | Bologna | 14 | VALENTE FB, M.I.9 | Antonio Di Nardo | 2080 |
7 | Bologna | 9 | VAMOS OP, M.I.9 | Andrea Vitagliano | 2060 |
7 | Bologna | 6 | VASSALLO, M.I.9 | Nicola Bortolotti | 2060 |
6 | Bologna | 3 | VICKING TREBI', C.I.9 | Enrico Bellei | 1660 |
7 | Bologna | 7 | VICTOR LEO, M.I.9 | Sandro Miraglia | 2060 |
Giovedì 23 Novembre lettera U (1)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
7 | Bologna | 5 | URAGANO NERO, M.I.10 | Maurizio Cheli | 2060 |