Partenti per lettera
Domenica 19 Novembre lettera F (30)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
1 | Montegiorgio | 2 | FANTASTIC FIELD, M.I.2 | Antonio Velotti | 1660 |
1 | Montegiorgio | 4 | FAR WEST FONT, M.I.2 | Giorgio D'alessandro | 1660 |
2 | Modena | 3 | FARAMIR AS, M.I.2 | Marco Volpato | 1600 |
2 | Napoli | 8 | FARAONE LZ, M.I.2 | Marco Pignatelli | 1600 |
2 | Modena | 1 |
|
--- | 1600 |
2 | Modena | 2 | FAVOLA CAP, F.I.2 | Antonio Di Nardo | 1600 |
2 | Napoli | 7 | FAVOLOSO CAF, M.I.2 | Romeo Gallucci | 1600 |
5 | Firenze | 6 | FBI BI, M.I.2 | Vincenzo P. Mango | 1600 |
1 | Montegiorgio | 6 | FEDE P MAIL, M.I.2 | Gabriele Quarneti | 1660 |
2 | Napoli | 4 | FEDERER VALSAN, M.I.2 | Crescenzo Maione | 1600 |
5 | Firenze | 3 | FEEL HAPPY, F.I.2 | Felice Facci | 1600 |
2 | Napoli | 6 | FENIX JET, M.I.2 | Antonio Silvestro | 1600 |
2 | Napoli | 2 | FIERO D'ARC, M.I.2 | Filippo Gallo | 1600 |
2 | Napoli | 9 | FIGARO SBI, M.I.2 | Enrico Antonio Maisto | 1600 |
1 | Montegiorgio | 1 | FINLANDIA FBS, F.I.2 | Roberto Ruvolo | 1660 |
5 | Firenze | 4 | FIONA GRAD, F.I.2 | Giuseppe Lombardo Jr. | 1600 |
2 | Napoli | 10 | FIONDAGAL, F.I.2 | Biagio Bevilacqua | 1600 |
5 | Firenze | 1 | FLASH DEI GREPPI, M.I.2 | Edoardo Loccisano | 1600 |
1 | Montegiorgio | 5 | FLORA DEGLIULIVI, F.I.2 | Gennaro Pacileo | 1660 |
1 | Montegiorgio | 3 | FLORA PAN, F.I.2 | Edoardo Bacalini | 1660 |
2 | Napoli | 3 | FLORENCE SERGIO, F.I.2 | Vinc. D'alessandro Jr. | 1600 |
2 | Modena | 6 | FLOY DI GIRIFALCO, M.I.2 | Gennaro Riccio | 1600 |
2 | Napoli | 5 | FLUTE AS, F.I.2 | Vincenzo Luongo | 1600 |
5 | Firenze | 8 | FLY MAIL INDAL, M.I.2 | Andrea Esposito | 1600 |
2 | Modena | 4 | FOLLETOCAR, M.I.2 | Pietro Gubellini | 1600 |
2 | Napoli | 1 | FOREST PRED, M.I.2 | Luigi Cuozzo | 1600 |
5 | Firenze | 9 | FORTUNE INDAL, M.I.2 | Rene' Legati | 1600 |
5 | Firenze | 10 | FRASTUONO GRIM, M.I.2 | Antonio Greppi | 1600 |
2 | Modena | 5 |
|
--- | 1600 |
5 | Firenze | 5 | FRILANKA JET, F.I.2 | Alessandro D'ettoris | 1600 |
Domenica 19 Novembre lettera E (48)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
2 | Firenze | 4 | EAGLE, M.I.3 | Roberto Biagini | 1600 |
3 | Modena | 5 | ECLISSE ROC, F.I.3 | Andrea Demuru | 1600 |
2 | Firenze | 6 | EDITH DEL RONCO, F.I.3 | Felice Facci | 1600 |
7 | Montegiorgio | 9 | EDUARD, M.I.3 | Alessandro Manca | 1660 |
7 | Montegiorgio | 4 | EFESTO GPD, M.I.3 | Antonio Velotti | 1660 |
3 | Firenze | 8 | EFRA, F.I.3 | Manuele Matteini | 1600 |
6 | Napoli | 2 | EIFFEL FI, F.I.3 | Vincenzo Luongo | 2100 |
7 | Montegiorgio | 7 | EL FUEGO VIT, M.I.3 | Massimiliano Romanelli | 1660 |
3 | Firenze | 4 | ELDORADO, M.I.3 | Andrea Bigliardi | 1600 |
7 | Montegiorgio | 6 | ELDORADO OP, M.I.3 | Marcello Di Nicola | 1660 |
7 | Montegiorgio | 1 | ELEONORA GRIF, F.I.3 | Lucio Becchetti | 1660 |
6 | Napoli | 1 | ELETTA STAR, F.I.3 | Filippo Gallo | 2100 |
3 | Modena | 1 | ELETTRA ROBIN, F.I.3 | Dario Battistini | 1600 |
3 | Modena | 9 | ELLEBORO DR, M.I.3 | Pietro Gubellini | 1600 |
3 | Modena | 2 |
|
--- | 1600 |
3 | Firenze | 1 | ELOMAR, M.I.3 | Edoardo Loccisano | 1600 |
6 | Napoli | 7 | ELSA KILLER GAR, F.I.3 | Marco De Vivo | 2100 |
2 | Firenze | 9 | ELVA JET, F.I.3 | Giovanni Grillo | 1600 |
3 | Modena | 6 | EMAH ROC, F.I.3 | Filippo Rocca | 1600 |
2 | Firenze | 3 | EMILIA, F.I.3 | Antonio Greppi | 1600 |
3 | Modena | 4 | EMILY, F.I.3 | Enrico Bellei | 1600 |
3 | Firenze | 5 | EMME STELLA, M.I.3 | Sandro Capenti | 1600 |
3 | Firenze | 2 | ENDER, M.I.3 | Simone Levacovich | 1600 |
2 | Firenze | 8 | ENEVIA VALSAN, F.I.3 | Salvatore Mattera Jr. | 1600 |
3 | Firenze | 3 | ENIGMA D'AMORE, M.I.3 | Giuseppe Lombardo Jr. | 1600 |
7 | Montegiorgio | 8 | ENIGMA REKSTAR, M.I.3 | Roberto Ruvolo | 1660 |
7 | Montegiorgio | 3 | ENKI BROWN EFFE, F.I.3 | Alberto Garruto | 1660 |
3 | Firenze | 7 | ENTERPRISE AS, F.I.3 | Francesco Facci | 1600 |
6 | Napoli | 5 | EPCOT BI, M.I.3 | Salvatore Legittimo | 2100 |
3 | Firenze | 6 | EPIKA D'AGHI, F.I.3 | Giovanni Grillo | 1600 |
3 | Firenze | 9 | ERA DI LUCE LUX, F.I.3 | Alessandro Muretti | 1600 |
2 | Firenze | 5 | ERCOLE KEY, M.I.3 | Giuseppe Lombardo Jr. | 1600 |
2 | Firenze | 1 | ERMES GAR, M.I.3 | Vincenzo P. Mango | 1600 |
3 | Modena | 7 | ERNEST JET, M.I.3 | Santo Mollo | 1600 |
3 | Modena | 3 | ESPERANZA SSG, F.I.3 | Antonio Di Nardo | 1600 |
7 | Montegiorgio | 5 | ESSENZA GRIF, F.I.3 | Davide Cangiano | 1660 |
3 | Firenze | 11 | ESTARCHEEBA, F.I.3 | Antonio Greppi | 1600 |
6 | Napoli | 3 | ESTEBAN LEONE, M.I.3 | Crescenzo Maione | 2100 |
3 | Modena | 8 | ETERNAL HOPE, F.I.3 | Davide Di Stefano | 1600 |
2 | Firenze | 2 | ETIENNE LA TORRE, M.I.3 | Rene' Legati | 1600 |
2 | Firenze | 11 | EUREKA GRIF, F.I.3 | Ruggero Colletti (a) | 1600 |
2 | Firenze | 10 | EVA DEI GREPPI, F.I.3 | Edoardo Loccisano | 1600 |
2 | Firenze | 7 | EVA KEY, F.I.3 | Simone Levacovich | 1600 |
7 | Montegiorgio | 2 | EVEREST DI NO, M.I.3 | Giorgio D'alessandro | 1660 |
3 | Firenze | 10 | EVITA WISE L, F.I.3 | Rene' Legati | 1600 |
3 | Modena | 10 | EXECUTIV EK, M.I.3 | Alessandro Gocciadoro | 1600 |
6 | Napoli | 4 | EXTRA MODEL, M.I.3 | Giuseppe Trinchillo | 2100 |
6 | Napoli | 6 | EXTRA TIME AS, F.I.3 | Luigi Siddi | 2100 |
Domenica 19 Novembre lettera D (74)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
7 | Napoli | 2 | DADA BABA, F.I.4 | Ferdinando Minopoli | 1600 |
7 | Napoli | 7 | DAFNE D'OR, F.I.4 | Marco De Vivo | 1600 |
5 | Montegiorgio | 2 | DAFNE ROC, F.I.4 | Edoardo Bacalini | 1660 |
4 | Firenze | 1 | DAISY VIK, F.I.4 | Francesco Trolese | 1600 |
2 | Montegiorgio | 2 | DAKOTA SPAV, F.I.4 | Davide Cangiano | 1600 |
4 | Firenze | 2 | DALLAS DEI GREPPI, M.I.4 | Edoardo Loccisano | 1600 |
4 | Firenze | 3 | DAMA AC REGAL, F.I.4 | Afrim Shmidra | 1600 |
4 | Napoli | 4 | DAMASCO EFFESSE, M.I.4 | Ferdinando Minopoli | 1600 |
4 | Modena | 10 | DANA EK, F.I.4 | Massimiliano Castaldo | 1600 |
6 | Modena | 6 | DANGER BI, M.I.4 | Alessandro Gocciadoro | 2080 |
6 | Modena | 3 |
|
--- | 2080 |
4 | Firenze | 4 | DANILO AG, M.I.4 | Francesco Facci | 1600 |
4 | Modena | 1 | DANISH AS, F.I.4 | Pietro Gubellini | 1600 |
4 | Napoli | 5 | DANTE FAS, M.I.4 | Gennaro Amitrano | 1600 |
7 | Napoli | 11 | DANUBIO FG, M.I.4 | Filippo Gallo | 1600 |
5 | Montegiorgio | 3 | DARTAGNAN FERM, M.I.4 | Alessandro Manca | 1660 |
2 | Montegiorgio | 5 | DARVIN CAF, M.I.4 | Marcello Di Nicola | 1600 |
5 | Montegiorgio | 7 | DARWIN SAN, M.I.4 | Daniele Montanile | 1660 |
4 | Modena | 2 | DAUGHTER AS, F.I.4 | Alessandro Gocciadoro | 1600 |
4 | Napoli | 3 | DAWSON DEI GREPPI, M.I.4 | Domenico Pasciucco | 1600 |
4 | Modena | 4 | DAYTONA DI CECCO, F.I.4 | Antonio Di Nardo | 1600 |
7 | Napoli | 9 | DAYTONA NOBEL, F.I.4 | Giovanni Basile | 1600 |
5 | Montegiorgio | 6 | DEA ALTER, F.I.4 | Gennaro Pacileo | 1660 |
4 | Modena | 6 | DEA GRIF, F.I.4 | Enrico Bellei | 1600 |
4 | Modena | 9 | DEA SPRINT BAR, F.I.4 | Federico Esposito | 1600 |
7 | Napoli | 12 | DEDALO GRIF, M.I.4 | Gennaro Amitrano | 1600 |
4 | Firenze | 6 | DELIAZ, F.I.4 | Antonio Greppi | 1600 |
2 | Montegiorgio | 1 | DEMETRA MANY, F.I.4 | Giorgio D'alessandro | 1600 |
4 | Napoli | 8 | DEMETRA TOR, F.I.4 | Filippo Gallo | 1600 |
5 | Montegiorgio | 5 | DEMETRIO AMA, M.I.4 | Davide Cangiano | 1660 |
6 | Modena | 11 | DEMON, M.I.4 | Antonio Di Nardo | 2080 |
6 | Modena | 5 | DENVER GIO, M.I.4 | Giampaolo Minnucci | 2080 |
6 | Modena | 7 | DENZEL TREB, M.I.4 | Cesare Ferranti | 2080 |
7 | Napoli | 4 | DEREK IDO, M.I.4 | Francesco Tufano | 1600 |
6 | Modena | 2 | DESIDERIO D'ESI, M.I.4 | Santo Mollo | 2080 |
1 | Firenze | 5 | DESSIE DEI GREPPI, F.I.4 | Nicola Del Rosso | 2020 |
5 | Montegiorgio | 10 | DETTOFATTO LAUMAR, C.I.4 | Daniele Cuglini | 1660 |
2 | Montegiorgio | 3 | DIAMANTE MAN, M.I.4 | Mario Manzone | 1600 |
6 | Modena | 9 | DIAMOND FRANCIS, M.I.4 | Vinc. P. Dell'annunziata | 2080 |
6 | Modena | 4 | DIAMOND TRUPPO, M.I.4 | Antonio Simioli | 2080 |
4 | Napoli | 6 | DICKASABRICK JET, M.I.4 | Vinc. D'alessandro Jr. | 1600 |
7 | Napoli | 5 | DICKENS, M.I.4 | Vincenzo Petrella | 1600 |
7 | Napoli | 3 | DIDIER CUP, M.I.4 | Luigi Cuozzo | 1600 |
5 | Montegiorgio | 9 | DILETTA REK, F.I.4 | Leonardo Vastano | 1660 |
4 | Modena | 7 | DILVA JET, F.I.4 | Ferdinando Pisacane | 1600 |
6 | Modena | 1 | DIMITRI FERM, M.I.4 | Andrea Farolfi | 2080 |
4 | Napoli | 10 | DIOCLEZIANO DVS, M.I.4 | Giorgio D'alessandro Sr. | 1600 |
4 | Modena | 8 | DIVA EK, F.I.4 | Giampaolo Minnucci | 1600 |
1 | Firenze | 3 | DIVA INDAL, F.I.4 | Marco Castaldo | 2020 |
7 | Napoli | 10 | DIXON SPAV, M.I.4 | Vincenzo D'alessandro | 1600 |
4 | Napoli | 11 | DO IT AGAIN, M.I.4 | Antonio Esposito | 1600 |
2 | Montegiorgio | 6 | DOGMA, F.I.4 | Floriano Finucci | 1600 |
6 | Modena | 8 | DOLCE VIKY, M.I.4 | Federico Esposito | 2080 |
4 | Modena | 3 | DOLOMITE WF, F.I.4 | Marco Stefani | 1600 |
4 | Napoli | 9 | DOMINUS FAS, M.I.4 | Francesco Tufano | 1600 |
1 | Firenze | 1 | DON TONI JET, M.I.4 | Matteo Zaccherini | 2020 |
5 | Montegiorgio | 8 | DON'T STOP ROC, F.I.4 | Pietro Tomasello | 1660 |
5 | Montegiorgio | 4 |
|
--- | 1660 |
1 | Firenze | 7 | DONALD SPAV, M.I.4 | Sandro Gori | 2020 |
4 | Napoli | 1 | DONNA D'AMORE SM, F.I.4 | Crescenzo Maione | 1600 |
2 | Montegiorgio | 7 | DORIANA PAX, F.I.4 | Gennaro Pacileo | 1600 |
1 | Firenze | 4 | DORITOS BI, M.I.4 | Rebecca Dami | 2020 |
7 | Napoli | 13 | DOUBLECASH LAKSMY, M.I.4 | Salvatore Legittimo | 1600 |
1 | Firenze | 8 | DOVECEMUSICALEONE, F.I.4 | Pierluigi Giannoni | 2020 |
7 | Napoli | 8 | DRAGO MAC, M.I.4 | Giorgio D'alessandro Sr. | 1600 |
1 | Firenze | 2 | DUBAI GRAD, C.I.4 | Daniele Orsini | 2020 |
7 | Napoli | 1 | DUCA GIELLE, M.I.4 | Giuseppe Immobile | 1600 |
5 | Montegiorgio | 1 | DUCKY BABA, F.I.4 | Marcello Di Nicola | 1660 |
4 | Modena | 5 | DUE ITALIA, F.I.4 | Andrea Farolfi | 1600 |
7 | Napoli | 6 |
|
--- | 1600 |
1 | Firenze | 6 | DURSAMORE SM, F.I.4 | Giuseppe Leanza | 2020 |
4 | Napoli | 7 | DUSTIN DI MELETRO, M.I.4 | Salvatore Legittimo | 1600 |
4 | Napoli | 2 | DUSTIN JET, M.I.4 | Vincenzo Luongo | 1600 |
4 | Firenze | 5 | DUTYFREE BI, F.I.4 | Sandro Capenti | 1600 |
Domenica 19 Novembre lettera C (42)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
3 | Montegiorgio | 8 | CABERNET ROC, M.I.5 | Davide Cangiano | 1600 |
7 | Firenze | 4 | CABIRIA GSO, F.I.5 | Giuseppe Lombardo Jr. | 2020 |
3 | Napoli | 5 | CALIFORNIA, F.I.5 | Ferdinando Minopoli | 1600 |
7 | Modena | 3 | CALL EK DEL RONCO, M.I.5 | Emanuele Masoero | 2080 |
3 | Montegiorgio | 6 | CALLIOPE, F.I.5 | Gennaro Pacileo | 1600 |
6 | Firenze | 2 | CALVADOS GRIF, M.I.5 | Simone Levacovich | 2020 |
7 | Modena | 9 | CAMILLA BASS, F.I.5 | Manuel Pistone | 2100 |
1 | Modena | 1 | CANAL GRANDE ROB, F.I.5 | Annalisa Consoli | 1600 |
3 | Napoli | 8 | CANNIBAL, F.I.5 | Salvatore Legittimo | 1600 |
7 | Firenze | 3 | CARA STELLA, F.I.5 | Sandro Capenti | 2020 |
3 | Montegiorgio | 2 | CARACAS SPAV, F.I.5 | Roberto Ruvolo | 1600 |
7 | Firenze | 2 | CAREZZA BELLA, F.I.5 | Massimo Andreani | 2020 |
7 | Firenze | 5 | CARLITOS FRANCIS, M.I.5 | Antonio Greppi | 2020 |
5 | Modena | 6 | CARLOMAGNO D'ESI, M.I.5 | Andrea Farolfi | 1600 |
3 | Montegiorgio | 9 | CARMEN REK, F.I.5 | Leonardo Vastano | 1600 |
6 | Firenze | 5 | CARUSO GRAD, M.I.5 | Vincenzo P. Mango | 2020 |
1 | Napoli | 3 | CATY AMA, M.I.5 | Ciro Ciccarelli | 2100 |
3 | Napoli | 2 | CECILIA JET, F.I.5 | Giuseppe Immobile | 1600 |
3 | Napoli | 7 | CELEBRITA' PAR, F.I.5 | Enrico Antonio Maisto | 1600 |
1 | Napoli | 11 | CHAMPAGNE SFERR, M.I.5 | Alfredo Sorrentino | 2100 |
5 | Modena | 4 | CHANCE EK, F.I.5 | Pietro Gubellini | 1600 |
1 | Napoli | 10 | CHAPEAU BY TONY, M.I.5 | Salvatore Soria | 2100 |
3 | Montegiorgio | 7 | CHAPEAU THREE, M.I.5 | Pietro Tomasello | 1600 |
7 | Firenze | 8 | CIRCE COL, F.I.5 | Ruggero Colletti (a) | 2020 |
1 | Napoli | 15 | CITTOZ, M.I.5 | Francesco Pepe | 2100 |
5 | Napoli | 2 | CLANRIO, F.I.5 | Vincenzo Luongo | 2100 |
3 | Napoli | 1 | CLARABELLA PEL, F.I.5 | Lucio Curato | 1600 |
4 | Montegiorgio | 1 | CLAYR DI JESI, C.I.5 | Giovanni Pelonara | 1600 |
6 | Montegiorgio | 1 | CLEOFE COL, F.I.5 | Stefano Ricci | 1660 |
1 | Napoli | 1 | CLOWN REGAL, M.I.5 | Antonio Diana | 2100 |
3 | Napoli | 4 | COBRA FAS, F.I.5 | Francesco Tufano | 1600 |
7 | Firenze | 6 | COCKTAIL BAR, M.I.5 | Edoardo Loccisano | 2020 |
3 | Napoli | 3 | COCOBELLA, F.I.5 | Filippo Gallo | 1600 |
1 | Modena | 8 | COLONNA CAS, F.I.5 | Francesca Consoli | 1600 |
5 | Napoli | 4 | COMETA FAS, F.I.5 | Francesco Tufano | 2100 |
1 | Modena | 3 | COMMANDER LAKE, M.I.5 | Stefano Lago | 1600 |
5 | Modena | 2 | CONAN OP, M.I.5 | Enrico Bellei | 1600 |
3 | Montegiorgio | 4 | CONCORDE LIVE, M.I.5 | Mario Manzone | 1600 |
7 | Firenze | 7 | CORNELIA OP, F.I.5 | Francesco Facci | 2020 |
6 | Firenze | 9 | COSIMOPRIMO CLA, M.I.5 | Manlio Capanna | 2020 |
5 | Napoli | 8 | CRASH'EM ALL, M.I.5 | Luigi Cuozzo | 2100 |
3 | Napoli | 9 | CROWN OP, F.I.5 | Crescenzo Maione | 1600 |
Domenica 19 Novembre lettera B (24)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
6 | Montegiorgio | 8 | BAARIA AMA, F.I.6 | Leonardo Vastano | 1660 |
6 | Firenze | 7 | BABEL VL, M.I.6 | Francesco Facci | 2020 |
6 | Montegiorgio | 7 | BACCO DEGLI DEI, M.I.6 | Vito Punzi | 1660 |
5 | Modena | 5 | BACK ON TOP, M.I.6 | Giuseppe De Filippis | 1600 |
6 | Firenze | 8 | BARBAROSSA GRIF, M.I.6 | Ruggero Colletti (a) | 2020 |
4 | Montegiorgio | 8 | BEATRICE GRAD, F.I.6 | Antonio Velotti | 1600 |
5 | Modena | 7 | BECOMING, M.I.6 | Marco Stefani | 1600 |
7 | Modena | 6 | BELLIUM DE BUTY, M.I.6 | Giuseppe Ferrante | 2080 |
5 | Napoli | 3 | BEN HUR LIC, M.I.6 | Ferdinando Minopoli | 2100 |
3 | Napoli | 6 | BETTER AS, F.I.6 | Vinc. D'alessandro Jr. | 1600 |
4 | Montegiorgio | 4 | BEYONCE JET, F.I.6 | Gennaro Pacileo | 1600 |
1 | Napoli | 5 | BIG BAND LF, F.I.6 | Vincenzo D'alessandro | 2100 |
5 | Napoli | 7 | BIG JIM LF, M.I.6 | Vinc. D'alessandro Jr. | 2100 |
1 | Modena | 4 | BIMBO DI MILLE, M.I.6 | Mille Zanichelli | 1600 |
3 | Montegiorgio | 5 | BIPOLARE, C.I.6 | Daniele Montanile | 1600 |
7 | Modena | 7 | BLACKFIRE HORSE, M.I.6 | Antonio Di Nardo | 2100 |
5 | Napoli | 6 | BLUEDAISY FOX, F.I.6 | Crescenzo Maione | 2100 |
4 | Montegiorgio | 11 | BOLERO WF, M.I.6 | Marcello Mattii | 1600 |
4 | Montegiorgio | 9 | BONIEK SM, C.I.6 | Daniele Quarneti | 1600 |
6 | Firenze | 4 | BREZZA GRAD, F.I.6 | Giuseppe Lombardo Jr. | 2020 |
3 | Montegiorgio | 3 | BRICK DEGLI ULIVI, C.I.6 | Edoardo Bacalini | 1600 |
5 | Napoli | 5 | BRIGANTE STECCA, M.I.6 | Giuseppe Immobile | 2100 |
5 | Modena | 3 | BRIVIO D'ELITE, M.I.6 | Antonio Di Nardo | 1600 |
5 | Napoli | 1 | BRUNELLO GRIM, M.I.6 | Gennaro Amitrano | 2100 |
Domenica 19 Novembre lettera A (10)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 14 |
|
--- | 2100 |
6 | Montegiorgio | 2 | ALIGERO DEI RUM, M.I.7 | Sebastiano Colibazzi | 1660 |
6 | Firenze | 6 | ANCORA BELLA, F.I.7 | Massimo Andreani | 2020 |
1 | Modena | 2 | ANNY PAN, F.I.7 | Fulvio Gallo | 1600 |
7 | Modena | 8 | ARAMIS EK, M.I.7 | Alessandro Gocciadoro | 2100 |
6 | Montegiorgio | 3 | ARIAH PINK, F.I.7 | Carlo Bonfiglioli | 1660 |
1 | Napoli | 6 |
|
--- | 2100 |
4 | Montegiorgio | 6 | ARTIGLIO LOR, M.I.7 | Mauro Cangiano | 1600 |
4 | Montegiorgio | 5 | ATLANTIC PAN, M.I.7 | Edoardo Bacalini | 1600 |
7 | Modena | 5 | ATTALO, M.I.7 | Sandro Miraglia | 2080 |
Domenica 19 Novembre lettera Z (7)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
6 | Montegiorgio | 6 | ZAFFIRO COMO, C.I.8 | Enrico Cuglini | 1660 |
4 | Montegiorgio | 3 | ZANAD JUNIOR CRP, M.I.8 | Marcello Di Nicola | 1600 |
1 | Modena | 5 | ZEBRA CROSSING, F.I.8 | Fabio Marchino | 1600 |
6 | Firenze | 10 |
|
--- | 2020 |
4 | Montegiorgio | 10 | ZIAMEME CLA, F.I.8 | Leonardo Vastano | 1600 |
1 | Napoli | 12 | ZINCO, M.I.8 | Salvatore Mineo | 2100 |
1 | Napoli | 7 | ZINGARO DOC, M.I.8 | Elena Orlando Villani | 2100 |
Domenica 19 Novembre lettera V (8)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
1 | Modena | 7 | VALDEST, F.I.9 | Alessandro Fasiolo | 1600 |
1 | Napoli | 8 | VANVITELLI, M.I.9 | Giuseppe Franco | 2100 |
7 | Modena | 1 | VAOMAR, M.I.9 | Emanuele Ossani | 2080 |
1 | Modena | 6 | VELASQUEZ LUX, M.I.9 | Massimiliano Michelotto | 1600 |
6 | Montegiorgio | 5 | VILLER, M.I.9 | Matteo Cavasassi | 1660 |
6 | Montegiorgio | 4 | VITTORIANO ANS, C.I.9 | Giancarlo Calabresi | 1660 |
4 | Montegiorgio | 7 | VOCIFERO JET, M.I.9 | Alessandro Manca | 1600 |
7 | Modena | 4 | VORTICE LEO, M.I.9 | Marco Stefani | 2080 |
Domenica 19 Novembre lettera U (2)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 9 | UBI MAYOR REGAL, M.I.10 | Michelangelo Franzese | 2100 |
4 | Montegiorgio | 2 | ULISSE EFFE, M.I.10 | Giorgio D'alessandro | 1600 |
Domenica 19 Novembre lettera T (3)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 4 | TERROR CAF, M.I.11 | Filippo Esposito | 2100 |
1 | Napoli | 2 | TOP GUN AMERICA, C.I.11 | Antonio Vitiello | 2100 |
1 | Napoli | 13 | TORNADO DEL PINO, C.I.11 | Luigi Farina Jr. | 2100 |
Domenica 19 Novembre lettera P (1)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
6 | Firenze | 1 | PARSIFAL, M.I.14 | Antonio Greppi | 2020 |
Domenica 19 Novembre Esteri (9)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
5 | Firenze | 2 | LORENE D'AVEZE (F), F.E.2 | Massimo Barbini | 1600 |
5 | Firenze | 7 |
|
--- | 1600 |
2 | Montegiorgio | 4 | JILLY PEARL (F), F.E.4 | Marcello Mattii | 1600 |
6 | Modena | 10 | YAHOO DIAMANT (D), M.E.4 | M.Nimczyck * | 2080 |
6 | Firenze | 3 | CORALIE DI POGGIO (S), F.E.5 | Massimo Barbini | 2020 |
3 | Montegiorgio | 1 | KING KNAS (S), M.E.5 | Lucio Becchetti | 1600 |
7 | Firenze | 1 | MELLBY INVEST (S), F.E.6 | Alessandro D'ettoris | 2020 |
5 | Modena | 1 | BYTHEBOOK (S), C.E.7 | Alessandro Gocciadoro | 1600 |
7 | Modena | 2 | STRICKER (S), C.E.14 | Maurizio Cheli | 2080 |