Partenti per lettera
Sabato 18 Novembre lettera F (62)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aversa | 2 | FACE BIG LAKSMY, F.I.2 | Vinc. D'alessandro Jr. | 2060 |
3 | Palermo | 8 | FACE PAX, F.I.2 | Salvatore Cintura Jr. | 2000 |
3 | Palermo | 5 | FAHRENHEIT RAB, M.I.2 | Giuseppe Polizzotto Jr. | 2000 |
3 | Palermo | 1 | FAIBANA JET, F.I.2 | Ferdinando Minopoli | 2000 |
1 | Aversa | 9 | FALASIA, F.I.2 | Giuseppe Capasso | 2060 |
1 | Bologna | 5 | FALCO TRIO, M.I.2 | Roberto D'alessandro | 1660 |
3 | Palermo | 11 | FALKOR FONT, M.I.2 | Antonino Pecoraro Jr. | 2000 |
6 | Torino | 7 | FANDANGO LUIS, M.I.2 | Antonio Simioli | 1600 |
1 | Bologna | 4 | FANTA SPRITZ, F.I.2 | Carmine Piscuoglio | 1660 |
4 | Torino | 10 | FANTAGHIRO' GRIF, F.I.2 | Antonio Simioli | 1600 |
4 | Torino | 9 | FANTASTICA DODA, F.I.2 | Vinc. P. Dell'annunziata | 1600 |
6 | Torino | 2 | FARGO WISE AS, M.I.2 | Pietro Gubellini | 1600 |
6 | Torino | 6 | FASCINO LUIS, M.I.2 | Crescenzo Maione | 1600 |
1 | Aversa | 8 | FATIMA'S HOPE, F.I.2 | Umberto Di Vincenzo | 2060 |
3 | Palermo | 9 | FAVIGNANA CLAN, F.I.2 | Vito Cusimano | 2000 |
4 | Torino | 5 | FEDERICA JET, F.I.2 | Antonio Greppi | 1600 |
4 | Torino | 7 | FEELING BI, F.I.2 | Marco Stefani | 1600 |
3 | Palermo | 13 | FELICIA JET, F.I.2 | Natale Cintura | 2000 |
1 | Aversa | 10 | FELINA JET, F.I.2 | Antonio Di Costanzo | 2060 |
6 | Torino | 12 | FELIPE ROC, M.I.2 | Santo Mollo | 1600 |
3 | Palermo | 16 | FELIZ DIA, F.I.2 | Alessio Di Chiara | 2000 |
6 | Torino | 10 | FELLOW WISE AS, M.I.2 | Gennaro Riccio | 1600 |
1 | Aversa | 11 | FEMME FATAL, F.I.2 | Mario Minopoli Jr. | 2060 |
1 | Bologna | 3 | FEMME FATALE SI, F.I.2 | Manuel Pistone | 1660 |
4 | Torino | 12 | FENICE DEL RONCO, F.I.2 | Santo Mollo | 1600 |
3 | Palermo | 7 | FEVER TREE EFFE, F.I.2 | Giuseppe Messineo | 2000 |
4 | Torino | 4 | FIAMMA BFC, F.I.2 | Davide Cangiano | 1600 |
1 | Aversa | 12 | FIAMMETTA GRIF, F.I.2 | Luigi Siddi | 2060 |
3 | Palermo | 12 | FIJI RAB, F.I.2 | Luciano Ugenti | 2000 |
6 | Torino | 4 | FIL EK, M.I.2 | Andrea Guzzinati | 1600 |
4 | Torino | 2 | FILADONNA, F.I.2 | Gabriele Gelormini | 1600 |
3 | Palermo | 6 | FILIRA PAX, F.I.2 | Giuseppe Cordova | 2000 |
3 | Palermo | 3 | FILOSSENO KEY, M.I.2 | Andrea Buzzitta | 2000 |
3 | Palermo | 15 | FINLAND AS, F.I.2 | Carlo Giordano | 2000 |
1 | Bologna | 7 | FIORENZA CLA, F.I.2 | Edoardo Bacalini | 1660 |
1 | Bologna | 1 | FIRST LADY VL, F.I.2 | Francesco Facci | 1660 |
6 | Torino | 8 | FIVE NO FIELD, M.I.2 | Vinc. P. Dell'annunziata | 1600 |
1 | Aversa | 7 | FLAME BI, F.I.2 | Filippo Gallo | 2060 |
6 | Torino | 1 | FLAMENCO ZACK, M.I.2 | Andrea Farolfi | 1600 |
4 | Torino | 11 | FLICKA, F.I.2 | Antonio Di Nardo | 1600 |
3 | Palermo | 10 | FLORA PAX, F.I.2 | Massimo Zanca | 2000 |
3 | Palermo | 2 | FLORE DI CASEI, M.I.2 | Antonino Vassallo | 2000 |
6 | Torino | 11 | FLYINTHEDARK GAR, M.I.2 | Gabriele Gelormini | 1600 |
4 | Torino | 8 | FOLLOW ME LOVE, F.I.2 | Lorenzo Baldi | 1600 |
1 | Bologna | 9 | FORGIDO, M.I.2 | Sandro Miraglia | 1660 |
1 | Aversa | 5 | FORTUNE, F.I.2 | Giorgio D'alessandro Jr. | 2060 |
4 | Torino | 3 | FOXYLADY, F.I.2 | Federico Esposito | 1600 |
1 | Bologna | 10 | FRANCISCO BENAL, M.I.2 | Francesco Tufano | 1660 |
4 | Torino | 6 | FRANCY CAF, F.I.2 | Pietro Gubellini | 1600 |
1 | Bologna | 2 | FRANK BIEFFE, M.I.2 | Roberto Vecchione | 1660 |
6 | Torino | 3 | FRANKIE LJ, M.I.2 | Antonio Di Nardo | 1600 |
3 | Palermo | 14 | FRANZISKA TREB, F.I.2 | Antonino Pecoraro | 2000 |
1 | Aversa | 1 | FRAUSER BARGAL, F.I.2 | Vincenzo Castiglia | 2060 |
1 | Aversa | 3 | FREEDOM BY TONY, F.I.2 | Vincenzo Gallo | 2060 |
3 | Palermo | 4 |
|
--- | 2000 |
1 | Bologna | 6 | FREJUS GRIM, C.I.2 | Igor Guasti | 1660 |
6 | Torino | 5 | FREYR DI VENERE, M.I.2 | Antonio Greppi | 1600 |
1 | Aversa | 6 | FRONTIERA AS, F.I.2 | Salvatore Legittimo | 2060 |
1 | Bologna | 8 | FRUMENTO, M.I.2 | Maurizio Cheli | 1660 |
4 | Torino | 1 | FUNNY GIO, F.I.2 | Alessandro Gocciadoro | 1600 |
6 | Torino | 9 | FURBETTO DI GIO', M.I.2 | Marco Smorgon | 1600 |
1 | Aversa | 4 | FUTURAMA LJ, F.I.2 | Sabato Di Vincenzo | 2060 |
Sabato 18 Novembre lettera E (91)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
4 | Aversa | 15 | E LOVE YOU SAN, M.I.3 | Antonio Silvestro | 1660 |
7 | Palermo | 10 | EAGLE BIG EFFE, F.I.3 | Carmelo Galluzzo | 2000 |
4 | Bologna | 12 |
|
--- | 1660 |
7 | Torino | 9 |
|
--- | 1600 |
6 | Aversa | 3 | EBANON JET, M.I.3 | Vincenzo Luongo | 2060 |
4 | Bologna | 13 | EBREZZA, F.I.3 | Battista Congiu | 1660 |
4 | Aversa | 4 | ECHO BI, M.I.3 | Luigi Siddi | 1660 |
6 | Aversa | 9 | ECHO' DI GRILLO, M.I.3 | Carlo Massimo Palo | 2060 |
3 | Torino | 8 | ECLATANT, M.I.3 | Marco Smorgon | 1600 |
7 | Torino | 3 | ECLIPSE GRIF, M.I.3 | Luca Schettino | 1600 |
7 | Torino | 5 | EDBERG GRIF, M.I.3 | Cosimo Cangelosi | 1600 |
4 | Bologna | 14 | EDIN DEI DALTRI, M.I.3 | Francesco Tufano | 1660 |
4 | Bologna | 4 | EDWARD ZS, M.I.3 | Agim Piranej | 1660 |
7 | Palermo | 5 | EFFE BIG EFFE, F.I.3 | Maurizio Giordano | 2000 |
7 | Palermo | 6 | EGEO BREED, M.I.3 | Bartolomeo Ingardia | 2000 |
2 | Palermo | 2 | EISENHOWER GIEGI, M.I.3 | Ferdinando Minopoli | 1600 |
2 | Palermo | 14 | EL CHAPO DIBIELLE, M.I.3 | Vito Cusimano | 1600 |
6 | Aversa | 4 | EL FUEGO FONT, M.I.3 | Luigi Siddi | 2060 |
3 | Torino | 2 | ELAND, M.I.3 | Vinc. P. Dell'annunziata | 1600 |
6 | Aversa | 8 | ELDORADO JET, M.I.3 | Giorgio D'alessandro Sr. | 2060 |
4 | Aversa | 9 | ELETTRA LZ, F.I.3 | Giustino Panico | 1660 |
4 | Bologna | 8 | ELETTRA MIURA TRN, F.I.3 | Luca Farolfi | 1660 |
6 | Aversa | 14 | ELIANA JET, F.I.3 | Filippo Gallo | 2060 |
2 | Palermo | 7 | ELISA CAPAR, F.I.3 | Francesco P. Conticelli | 1600 |
3 | Torino | 3 | ELISE ANA, F.I.3 | Antonio Di Nardo | 1600 |
7 | Palermo | 2 | ELISIR OF GLORY, M.I.3 | Filippo La Rosa | 2000 |
4 | Bologna | 7 | ELLI DELLENALDINE, F.I.3 | Vincenzo Torrente | 1660 |
4 | Bologna | 11 |
|
--- | 1660 |
6 | Aversa | 7 | ELNINO, M.I.3 | Luigi Cuozzo | 2060 |
2 | Palermo | 4 | ELODOGAB AG, M.I.3 | Lorenzo La Rosa | 1600 |
7 | Torino | 8 | ELOISE, F.I.3 | Salvatore De Lorenzo | 1600 |
6 | Aversa | 12 |
|
--- | 2060 |
2 | Palermo | 5 | ELTON LAKSMY, M.I.3 | Natale Cintura | 1600 |
2 | Palermo | 13 | ELVI DANIEL, F.I.3 | Antonino Pecoraro Jr. | 1600 |
2 | Palermo | 9 | ELYOS RAB, M.I.3 | Giuseppe Messineo | 1600 |
2 | Palermo | 12 | ELYSIR DI GAIA, F.I.3 | Massimo Zanca | 1600 |
6 | Aversa | 15 |
|
--- | 2060 |
3 | Torino | 9 | EMERSON, M.I.3 | Salvatore De Lorenzo | 1600 |
7 | Torino | 7 | EMILIANO ROSS, M.I.3 | Gabriele Gelormini | 1600 |
7 | Palermo | 7 | EMILY MUTTLEY, F.I.3 | Onofrio Tortorici | 2000 |
4 | Aversa | 3 | EMIRO DEL QATAR, M.I.3 | Vincenzo Castiglia | 1660 |
7 | Palermo | 12 | EMIROZ, M.I.3 | Rosario Vaccaro | 2000 |
4 | Bologna | 5 | EMPIRIO, M.I.3 | Tommaso Gambino | 1660 |
4 | Bologna | 2 | EMULO ZIO INNO, M.I.3 | Roberto Vecchione | 1660 |
6 | Aversa | 1 | ENABLE AGAIN, F.I.3 | Antonio Esposito | 2060 |
7 | Palermo | 3 | ENAMORADA MAKER, F.I.3 | Maurizio Cucinotta | 2000 |
4 | Aversa | 6 | ENDA BABA, M.I.3 | Mario Minopoli Jr. | 1660 |
4 | Aversa | 1 | ENEA DIBIELLE, M.I.3 | Vincenzo Gallo | 1660 |
4 | Aversa | 11 | ENEA MANY, M.I.3 | Pietro Paolo Schettino | 1660 |
4 | Bologna | 9 | ENERGY ADRI, F.I.3 | Adrian Gjoni | 1660 |
6 | Aversa | 2 | ENIGMA LUIS, M.I.3 | Vincenzo Gallo | 2060 |
7 | Palermo | 1 | ENJOY FONT, F.I.3 | Michele Lazzara | 2000 |
4 | Aversa | 10 | ENTERPRISE WISE L, M.I.3 | Vinc. D'alessandro Jr. | 1660 |
4 | Aversa | 7 | ER GIOVANNI SAN, M.I.3 | Salvatore Borrino | 1660 |
4 | Bologna | 3 | ERAGON VEZ, M.I.3 | Francesco Facci | 1660 |
6 | Aversa | 10 | ERCULEA MANY, F.I.3 | Pietro Paolo Schettino | 2060 |
7 | Palermo | 8 | ERENIO MAIS, M.I.3 | Salvatore Pampillonia | 2000 |
2 | Palermo | 10 | ERICA CAS, F.I.3 | Luciano Messineo Jr. | 1600 |
4 | Aversa | 5 | ERIK GROUP, M.I.3 | Giorgio D'alessandro Jr. | 1660 |
2 | Palermo | 6 | ERIK STAR, M.I.3 | Dario Di Maio | 1600 |
6 | Aversa | 11 | ERMES DEL CIRCEO, M.I.3 | Mario Minopoli Jr. | 2060 |
2 | Palermo | 8 | ERNEST, M.I.3 | Alessio Di Chiara | 1600 |
4 | Aversa | 14 | EROE SAN, M.I.3 | Raffaele Palomba | 1660 |
4 | Aversa | 13 | EROS DEGLI ULIVI, M.I.3 | Umberto Di Vincenzo | 1660 |
7 | Palermo | 9 | EROS GRIF, M.I.3 | Ivan Grasso | 2000 |
6 | Aversa | 6 | ERSI PRINCESS IZ, F.I.3 | Raffaele Palomba | 2060 |
4 | Bologna | 15 | ESBIAN MTT, F.I.3 | Maurizio Cheli | 1660 |
4 | Aversa | 8 | ESIMIO LUIS, M.I.3 | Sabato Di Vincenzo | 1660 |
7 | Palermo | 4 | ESPERANZA LAKSMY, F.I.3 | Emerico Ballo | 2000 |
4 | Aversa | 12 | ESTASI JET, M.I.3 | Vincenzo Luongo | 1660 |
3 | Torino | 4 | ESTEBAN BAR, M.I.3 | Filippo Rocca | 1600 |
4 | Bologna | 6 |
|
--- | 1660 |
4 | Aversa | 2 | ESTERINO INDAL, M.I.3 | Marcello Vecchione | 1660 |
6 | Aversa | 13 | ETERNAUTA, M.I.3 | Umberto Di Vincenzo | 2060 |
2 | Palermo | 1 | ETHOS DJ LUX, M.I.3 | Salvatore Cintura Jr. | 1600 |
7 | Palermo | 11 | ETICA JET, F.I.3 | Antonio Giannola | 2000 |
7 | Torino | 6 | ETRANGER JOYEUSE, M.I.3 | Andrea Guzzinati | 1600 |
7 | Torino | 1 | ETRURIA, F.I.3 | Francesco Di Stefano | 1600 |
6 | Aversa | 5 | ETRURIOSS, M.I.3 | Sabato Di Vincenzo | 2060 |
4 | Bologna | 1 | ETTORE, M.I.3 | Edoardo Bacalini | 1660 |
2 | Palermo | 11 | EVAM FONT, F.I.3 | Andrea Buzzitta | 1600 |
7 | Torino | 2 | EVELYN'S, F.I.3 | Simone Mollo | 1600 |
3 | Torino | 7 | EVENT HORIZON, M.I.3 | Santo Mollo | 1600 |
3 | Torino | 5 | EVERY TIME WINNER, M.I.3 | Andrea Farolfi | 1600 |
3 | Torino | 6 | EVERYDAY BI, F.I.3 | Marco Stefani | 1600 |
2 | Palermo | 16 | EVIA RAB, F.I.3 | Giuseppe Cordova | 1600 |
2 | Palermo | 15 | EVITA OP, F.I.3 | Francesco Puccio | 1600 |
7 | Torino | 4 | EVITAST, F.I.3 | Santo Mollo | 1600 |
3 | Torino | 1 | EVOLUTION, M.I.3 | Cosimo Cangelosi | 1600 |
4 | Bologna | 10 | EXPRESS AV, M.I.3 | Manuel Pistone | 1660 |
2 | Palermo | 3 | EXTRA MILE RUN, M.I.3 | Antonino Pecoraro | 1600 |
Sabato 18 Novembre lettera D (63)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
2 | Aversa | 2 | DAD DEL RONCO, M.I.4 | Mario Minopoli Jr. | 2040 |
1 | Palermo | 7 | DAIANA CLEMAR, F.I.4 | Andrea Buzzitta | 2000 |
1 | Torino | 6 | DALILA GRIF, F.I.4 | Luca Schettino | 2060 |
5 | Bologna | 11 |
|
--- | 2080 |
1 | Palermo | 12 | DAMERINO LEONE, M.I.4 | Francesco P. Conticelli | 2000 |
1 | Palermo | 3 | DAMIR SP, M.I.4 | Giuseppe Cordova | 2000 |
1 | Torino | 1 | DAMOCLE DEGLI DEI, M.I.4 | Massimiliano Castaldo | 2060 |
3 | Bologna | 8 | DANA, F.I.4 | Lorenzo Callegaro | 1660 |
2 | Aversa | 7 |
|
--- | 2040 |
5 | Palermo | 8 | DANCINGQUEEN FONT, F.I.4 | Vito Cusimano | 1600 |
5 | Palermo | 6 | DANDY CLEMAR, M.I.4 | Onofio Militello | 1600 |
5 | Bologna | 13 | DANIEL AV, M.I.4 | Manuel Pistone | 2080 |
5 | Palermo | 14 | DANIELE LEONE, M.I.4 | Massimo Zanca | 1600 |
5 | Palermo | 10 | DANILOGAL, M.I.4 | Dario Di Maio | 1600 |
5 | Palermo | 5 | DANTE TREBI', M.I.4 | Giuseppe Cordova | 1600 |
1 | Palermo | 9 | DANUBIO LUIS, M.I.4 | Luciano Messineo Jr. | 2000 |
5 | Palermo | 13 | DARKO DE GLERIS, M.I.4 | Salvatore Cintura Jr. | 1600 |
5 | Bologna | 3 | DARKO GUAL, M.I.4 | Roberto Vecchione | 2060 |
5 | Bologna | 8 | DARLYN LADY, F.I.4 | Fabrizio Faedi | 2060 |
2 | Aversa | 1 | DAYTONA LAKSMY, F.I.4 | Raffaele Ciotola | 2040 |
1 | Palermo | 11 | DEAREBY FKS, F.I.4 | Ferdinando Minopoli | 2000 |
5 | Palermo | 11 | DEBORA GRAD, F.I.4 | Antonino Pecoraro Jr. | 1600 |
5 | Bologna | 4 | DECOLLO SE, M.I.4 | Francesco Tufano | 2060 |
5 | Palermo | 12 | DEIMOS DEL CIRCEO, M.I.4 | Ferdinando Minopoli | 1600 |
5 | Bologna | 10 | DEMETRA JVS, F.I.4 | Giuseppe Ferrante | 2060 |
2 | Aversa | 8 | DEMETRA MC, F.I.4 | Sabato Di Vincenzo | 2040 |
1 | Torino | 3 | DESDEMONA ROSS, F.I.4 | Andrea Guzzinati | 2060 |
3 | Bologna | 1 | DESERT ROSE, F.I.4 | Carmine Piscuoglio | 1660 |
1 | Torino | 4 | DESIDERIO D'ARC, M.I.4 | Santo Mollo | 2060 |
5 | Bologna | 7 | DESSIE DEI GREPPI, F.I.4 | Francesco Facci | 2060 |
2 | Aversa | 3 |
|
--- | 2040 |
5 | Palermo | 1 | DETTO FATTO DL, M.I.4 | Andrea Buzzitta | 1600 |
2 | Aversa | 10 | DEVAGAR DL, M.I.4 | Luigi Cuozzo | 2040 |
3 | Bologna | 7 | DIABOLIK CLAUDIO, M.I.4 | Francesco Trolese | 1660 |
5 | Palermo | 2 | DIAMANTE COL, F.I.4 | Antonino Pecoraro | 1600 |
3 | Bologna | 2 | DIDINSKY SSM, M.I.4 | Mario Greco | 1660 |
5 | Bologna | 9 |
|
--- | 2060 |
2 | Aversa | 4 | DINAMITE BONEST, M.I.4 | Giorgio D'alessandro Jr. | 2040 |
1 | Torino | 2 | DIOCHEBEL, M.I.4 | Alberto Garruto | 2060 |
2 | Aversa | 6 | DIXIE SPAV, F.I.4 | Vincenzo Luongo | 2040 |
5 | Palermo | 4 |
|
--- | 1600 |
1 | Torino | 5 | DODO DEGLI DEI, M.I.4 | Andrea Farolfi | 2060 |
1 | Palermo | 4 | DOLCEMARE JET, F.I.4 | Luciano Ugenti | 2000 |
3 | Bologna | 3 | DOLCENERA BAR, F.I.4 | Sandro Miraglia | 1660 |
5 | Palermo | 9 | DOMINIC BRUNO', M.I.4 | Francesco P. Conticelli | 1600 |
2 | Aversa | 9 | DOMINO DEGLI DEI, M.I.4 | Vinc. D'alessandro Jr. | 2040 |
1 | Palermo | 1 | DOMY LASER, F.I.4 | A.Pampillonia | 2000 |
5 | Bologna | 1 | DONATELLO, M.I.4 | Giorgio Cassani | 2060 |
1 | Palermo | 2 | DORIAN GRAY, M.I.4 | Lorenzo La Rosa | 2000 |
3 | Bologna | 6 | DOROTEA TRIO, F.I.4 | Roberto D'alessandro | 1660 |
1 | Palermo | 5 | DORTMUND CAS, M.I.4 | Alfonso Lo Cascio | 2000 |
1 | Palermo | 10 | DOS Y SIETE, M.I.4 | Antonino Pecoraro Jr. | 2000 |
3 | Bologna | 5 | DRAGONERO FI, M.I.4 | Maurizio Cheli | 1660 |
2 | Aversa | 5 | DREAMOFDERBY PAR, M.I.4 | Vincenzo Gallo | 2040 |
5 | Bologna | 5 | DRENALINA, F.I.4 | Tommaso Gambino | 2060 |
3 | Bologna | 4 | DRION, M.I.4 | Battista Congiu | 1660 |
5 | Palermo | 3 | DRUPI FERM, M.I.4 | Natale Cintura | 1600 |
5 | Bologna | 2 | DUANA CHUCK SM, F.I.4 | Loris Farolfi | 2060 |
1 | Palermo | 6 | DUBAI, F.I.4 | Luciano Mancuso | 2000 |
3 | Bologna | 9 | DUBAI ADRI, M.I.4 | Vincenzo Torrente | 1660 |
5 | Bologna | 6 |
|
--- | 2060 |
1 | Palermo | 8 | DYBALA BI, M.I.4 | Giuseppe Messineo | 2000 |
5 | Bologna | 12 | DYLAN KRIS, C.I.4 | Roberto Faticoni | 2080 |
Sabato 18 Novembre lettera C (32)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
4 | Palermo | 15 | CALCUTTA LUX, F.I.5 | Francesco Puccio | 2000 |
7 | Aversa | 8 | CALICO' SKIES, M.I.5 | Giorgio D'alessandro Jr. | 1660 |
7 | Aversa | 5 | CALIPSO JET, F.I.5 | Vincenzo Luongo | 1660 |
6 | Bologna | 4 | CALIPSO SBF, F.I.5 | Manuel Pistone | 2060 |
4 | Palermo | 1 | CAPOTEMPESTA FONT, M.I.5 | Antonino Vassallo | 2000 |
5 | Torino | 5 | CARDOSO DR, M.I.5 | Pietro Gubellini | 2080 |
4 | Palermo | 3 | CARINISSIMA OP, F.I.5 | Carlo Giordano | 2000 |
6 | Palermo | 2 | CARLO FERM, M.I.5 | Dario Di Maio | 2000 |
7 | Aversa | 2 | CASANOVA LG, M.I.5 | Raffaele Palomba | 1660 |
5 | Aversa | 5 | CASTILLO, M.I.5 | Vincenzo Luongo | 1660 |
5 | Aversa | 2 | CAYARD GRIF, M.I.5 | Raffaele Palomba | 1660 |
6 | Bologna | 3 | CAYMAN DEI GREPPI, F.I.5 | Marco Basile | 2060 |
6 | Bologna | 1 | CENTAURO PEL, M.I.5 | Loris Farolfi | 2060 |
5 | Aversa | 8 | CESARE FAS, M.I.5 | Vincenzo Gallo | 1660 |
2 | Bologna | 6 | CHANEL DVS, F.I.5 | Carlo Bonfiglioli | 1660 |
2 | Bologna | 5 | CHARLIZE RUN MOON, F.I.5 | Maurizio Mioli | 1660 |
2 | Torino | 6 | CIEL JOYEUSE, M.I.5 | Stefano Manzato | 1600 |
2 | Torino | 4 | CIS DELL'OLMO, F.I.5 | Marco Castaldo | 1600 |
6 | Palermo | 3 | CLIO, F.I.5 | Luciano Mancuso | 2000 |
2 | Bologna | 3 | CLUNY DEI GREPPI, F.I.5 | Nicola Del Rosso | 1660 |
5 | Torino | 6 | COEUR JOYEUSE, M.I.5 | Andrea Guzzinati | 2080 |
6 | Bologna | 2 | COFFEE MAIL, M.I.5 | Maurizio Cheli | 2060 |
2 | Bologna | 4 | COMANDANTE VI, M.I.5 | Otello Zorzetto | 1660 |
7 | Aversa | 11 | CONCHIGLIA JET, F.I.5 | Luigi Cuozzo | 1660 |
4 | Palermo | 4 | CONQUISTADOR BI, M.I.5 | Massimo Zanca | 2000 |
7 | Aversa | 4 | CONTE FILMONT, M.I.5 | Filippo Gallo | 1660 |
6 | Bologna | 6 | CORCOVADO, M.I.5 | Gianvito D'ambruoso | 2080 |
6 | Palermo | 9 | CORSARONERO FONT, M.I.5 | Andrea Buzzitta | 2020 |
5 | Aversa | 1 | COSMO LUX, M.I.5 | Marcello Rotundi | 1660 |
4 | Palermo | 14 | CREED MUTTLEY, M.I.5 | Andrea Buzzitta | 2000 |
6 | Bologna | 7 | CRISTAL DANCER, F.I.5 | Luca Lovera | 2080 |
6 | Bologna | 9 | CRYSTAL ROSS, M.I.5 | Carmine Piscuoglio | 2100 |
Sabato 18 Novembre lettera B (17)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
6 | Bologna | 5 | BACAU DI CASEI, M.I.6 | Artan Halilaj | 2060 |
7 | Aversa | 7 | BANTENG JET, M.I.6 | Carlo Massimo Palo | 1660 |
4 | Palermo | 12 | BARON FERM, M.I.6 | Giuseppe Cordova | 2000 |
5 | Aversa | 4 | BARRACUDA GAR, M.I.6 | Vinc. D'alessandro Jr. | 1660 |
4 | Palermo | 13 | BATMAN, M.I.6 | Alessio Di Chiara | 2000 |
6 | Bologna | 8 | BAYARD OK, M.I.6 | Roberto Vecchione | 2100 |
2 | Torino | 1 | BE POP FERM, M.I.6 | Claudio Canavesio | 1600 |
5 | Torino | 3 | BEATLES BOY TREB, M.I.6 | Edoardo Loccisano | 2060 |
4 | Palermo | 16 | BELEN LEONE, F.I.6 | Antonino Pecoraro Jr. | 2000 |
6 | Palermo | 1 |
|
--- | 2000 |
3 | Aversa | 1 | BELVOLO, C.I.6 | Raffaele Lamberti | 1660 |
7 | Aversa | 13 | BERLINO AS, M.I.6 | Vinc. D'alessandro Jr. | 1660 |
5 | Aversa | 7 | BERNARDINA TC, F.I.6 | Ciro De Cristofaro | 1660 |
2 | Bologna | 2 | BIGIARELLA REK, F.I.6 | Leonardo Vastano | 1660 |
6 | Palermo | 4 | BIONDA DE GLERIS, F.I.6 | Natale Cintura | 2000 |
5 | Aversa | 3 | BLANKA D'AGHI, F.I.6 | Giustino Panico | 1660 |
5 | Aversa | 6 | BOLETUSS, M.I.6 | Antonio Silvestro | 1660 |
Sabato 18 Novembre lettera A (24)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
7 | Bologna | 3 | ACHILLE ROC, M.I.7 | Roberto Faticoni | 2060 |
3 | Aversa | 2 | AKIRA FONT, M.I.7 | Luigi Farina Jr. | 1660 |
4 | Palermo | 6 | ALBA DELL'EST, F.I.7 | Luciano Ugenti | 2000 |
7 | Aversa | 9 | ALNIYAT FKS, M.I.7 | Biagio Bevilacqua | 1660 |
5 | Torino | 4 | ALTASETA DEL PINO, F.I.7 | Rene' Legati | 2060 |
3 | Aversa | 4 | AMALFI JET, M.I.7 | Elena Orlando Villani | 1660 |
5 | Torino | 2 | AMARCORD, M.I.7 | Francesco Di Stefano | 2060 |
3 | Aversa | 7 | AMBRA LJ, F.I.7 | Vincenzo Bisogno | 1660 |
3 | Aversa | 7 | AMBRA LJ, F.I.7 | Vincenzo Bisogno | 1660 |
7 | Bologna | 1 | AMORE DI MAGO, F.I.7 | Lorenzo Callegaro | 2060 |
7 | Bologna | 13 | AMOS RAB, M.I.7 | Sandro Miraglia | 2080 |
3 | Aversa | 6 | ANDRE' SHARK ORS, M.I.7 | Ciro Ciccarelli | 1660 |
4 | Palermo | 2 | ANIA RICH, F.I.7 | Luciano Mancuso | 2000 |
7 | Aversa | 14 | ARGO DEL RONCO, C.I.7 | Umberto Di Vincenzo | 1660 |
4 | Palermo | 7 | ARGOKAM, M.I.7 | Giuseppe Polizzotto Jr. | 2000 |
5 | Torino | 1 | ARNOLD CUP, M.I.7 | Cosimo Cangelosi | 2060 |
6 | Palermo | 7 | ARTEZ, M.I.7 | Ferdinando Minopoli | 2000 |
6 | Palermo | 8 | ASCIANO, M.I.7 | Salvatore Cintura Jr. | 2020 |
7 | Bologna | 16 | ASTECCA DIMAR, M.I.7 | Carmine Piscuoglio | 2080 |
7 | Bologna | 10 | ATLANTIC PAN, M.I.7 | Edoardo Bacalini | 2060 |
2 | Bologna | 7 | ATTILA, M.I.7 | Guido Mezzetti | 1660 |
4 | Palermo | 5 | AVA GARDNER TREB, F.I.7 | Dario Di Maio | 2000 |
7 | Bologna | 7 | AXEL NIB, C.I.7 | Nicola Bortolotti | 2060 |
7 | Bologna | 8 | AZZURRA TAB, F.I.7 | Giuseppe Ferrante | 2060 |
Sabato 18 Novembre lettera Z (13)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
6 | Palermo | 5 | ZADIG DEL RONCO, C.I.8 | Alessio Di Chiara | 2000 |
7 | Bologna | 2 | ZAGOR MTT, M.I.8 | Francesco Trolese | 2060 |
7 | Aversa | 1 | ZAGOR SAN, M.I.8 | Sabato Di Vincenzo | 1660 |
7 | Aversa | 12 | ZAMPILLO JET, M.I.8 | Domenico Luongo | 1660 |
3 | Aversa | 9 | ZARBON, M.I.8 | Michelangelo Franzese | 1660 |
7 | Bologna | 14 | ZEFIR DELLE BADIE, C.I.8 | Francesco Tufano | 2080 |
2 | Torino | 5 | ZEUS EK, M.I.8 | Fabio Marchino | 1600 |
7 | Aversa | 6 | ZIGANO ZS, M.I.8 | Vincenzo Gallo | 1660 |
4 | Palermo | 8 |
|
--- | 2000 |
3 | Aversa | 5 | ZOEE STAR, F.I.8 | Raffaele Scarpa | 1660 |
