Partenti per lettera
Giovedì 16 Novembre lettera F (21)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
2 | Follonica | 3 | FAKIR ROC, M.I.2 | Andrea Demuru | 2200 |
4 | Follonica | 4 | FALAISE DANCE, F.I.2 | Marco Smorgon | 2200 |
2 | Follonica | 2 | FAMOUS ASM, M.I.2 | Enrico Bellei | 2200 |
6 | Padova | 4 | FATA TURCHINA, F.I.2 | Lorenzo Baldi | 1640 |
2 | Follonica | 4 | FATO D'AMORE, M.I.2 | Antonio Greppi | 2200 |
6 | Padova | 7 | FEELING RISHOW, M.I.2 | Marco Volpato | 1640 |
6 | Padova | 8 | FIABA LUNARE CLUB, F.I.2 | Vinc. P. Dell'annunziata | 1640 |
2 | Follonica | 5 | FIDELIS DANCE, M.I.2 | Marco Smorgon | 2200 |
6 | Padova | 9 | FIONA DEL SILE, F.I.2 | Antonio Castiello | 1640 |
6 | Padova | 2 | FIRMAMENTO ST, M.I.2 | Andrea Farolfi | 1640 |
6 | Padova | 11 | FLAURA, F.I.2 | Francesco Trolese | 1640 |
6 | Padova | 10 | FLIGHT TIME BI, M.I.2 | Edwin Lagas | 1640 |
6 | Padova | 3 | FLOR DE CANELA, F.I.2 | Andrea Bigliardi | 1640 |
4 | Follonica | 2 | FLOWER THREE GSM, F.I.2 | Massimiliano Regge | 2200 |
4 | Follonica | 1 | FLY TO CHECK, F.I.2 | Antonio Di Nardo | 2200 |
4 | Follonica | 3 | FONTE CHIARA PAR, F.I.2 | Enrico Bellei | 2200 |
6 | Padova | 1 | FOREVER AV, F.I.2 | Giuseppe Pistone | 1640 |
6 | Padova | 5 | FRANC BYE BYE, M.I.2 | Manuel Pistone | 1640 |
6 | Padova | 6 | FRANKY GRAD, M.I.2 | Ferdinando Pisacane | 1640 |
2 | Follonica | 1 | FUEGO D'ARC, M.I.2 | Antonio Di Nardo | 2200 |
4 | Follonica | 5 | FUGA DAL BAR, F.I.2 | Andrea Demuru | 2200 |
Giovedì 16 Novembre lettera E (55)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
3 | Siracusa | 10 | E' VITA RL, F.I.3 | Michele Puccia | 1600 |
6 | Siracusa | 6 | EAGLE BIG EFFE, F.I.3 | Carmelo Galluzzo | 1600 |
5 | Padova | 7 | EASTER DEI GIOVI, M.I.3 | Mauro Parussati | 1640 |
3 | Siracusa | 9 | EASY GIRL, F.I.3 | Piero Cucinotta | 1600 |
3 | Siracusa | 7 | EBREZZA DEI VENTI, F.I.3 | Francesco Paolo Caruso | 1600 |
3 | Siracusa | 6 | ECAR ALOR, M.I.3 | Andrea Sessa | 1600 |
3 | Follonica | 5 | ECLIPSE DEGLI DEI, F.I.3 | Enrico Bellei | 2220 |
3 | Siracusa | 4 | ED SHEERAN ERRE, M.I.3 | Filippo La Rosa | 1600 |
7 | Padova | 4 | EDGAR ALLAN BRU, M.I.3 | Antonio Castiello | 1640 |
3 | Follonica | 6 | EDVIDE JET, F.I.3 | Antonio Velotti | 2220 |
7 | Padova | 1 | EGBERTO MAIL, M.I.3 | Maurizio Cheli | 1640 |
3 | Follonica | 1 | EGO DI FATA, M.I.3 | Enrico Fiaschi | 2200 |
3 | Follonica | 3 | EL CHUPITO, M.I.3 | Manuele Matteini | 2200 |
7 | Padova | 11 | ELENELLIS, F.I.3 | Andrea Bertolin | 1640 |
6 | Siracusa | 11 | ELETTRA BRIGHT, F.I.3 | Onofrio Tortorici | 1600 |
3 | Siracusa | 2 | ELETTRA GV, F.I.3 | Giovanni Marino | 1600 |
3 | Siracusa | 3 | ELFIN MAGIC, M.I.3 | Carmelo Galluzzo | 1600 |
5 | Padova | 10 | ELGA DE GLERIS, F.I.3 | Francesco Trolese | 1640 |
7 | Padova | 12 | ELGIN BAYLOR, M.I.3 | Luca Talpo | 1640 |
5 | Padova | 2 | ELITE GSO, F.I.3 | Maurizio Cheli | 1640 |
7 | Padova | 6 | ELLA DE GLERIS, F.I.3 | Francesco Trolese | 1640 |
6 | Siracusa | 7 | ELLA SM, F.I.3 | Ivan Grasso | 1600 |
5 | Padova | 11 | ELMUT, M.I.3 | Manuel Pistone | 1640 |
3 | Follonica | 8 | EMIRO JET, M.I.3 | Antonio Greppi | 2220 |
3 | Follonica | 7 | ENEA TAV, M.I.3 | Antonio Di Nardo | 2220 |
7 | Padova | 8 | ENJOY PI, M.I.3 | Otello Zorzetto | 1640 |
3 | Siracusa | 8 | ENJOY RUN, M.I.3 | Ivan Grasso | 1600 |
3 | Follonica | 2 | ENOLA GAY, F.I.3 | Salvatore Mattera Jr. | 2200 |
6 | Siracusa | 3 |
|
--- | 1600 |
7 | Padova | 9 | EPERSEMPRE MTT, F.I.3 | Mario Greco | 1640 |
6 | Siracusa | 10 | ERCOLE FOREST, M.I.3 | Francesco Paolo Caruso | 1600 |
5 | Padova | 6 | ERCOLINO JET, M.I.3 | Ferdinando Pisacane | 1640 |
6 | Siracusa | 4 | ERGA OMNES PAR, F.I.3 | Andrea Sessa | 1600 |
5 | Padova | 9 | ERICA MOLETTA, F.I.3 | Lorenzo Callegaro | 1640 |
5 | Padova | 1 | ERIDAN, M.I.3 | Francesco Di Stefano | 1640 |
3 | Siracusa | 11 | ERMES FC, M.I.3 | Michele Lazzara | 1600 |
3 | Follonica | 4 | ERMETE DI POGGIO, M.I.3 | Massimo Barbini | 2200 |
7 | Padova | 7 | ERRANTE, M.I.3 | Giuseppe Pistone | 1640 |
3 | Siracusa | 1 | ESMERALDA TRUPPO, F.I.3 | Rosario Vaccaro | 1600 |
3 | Siracusa | 12 | ESPERANTO LUD, M.I.3 | Bartolomeo Ingardia | 1600 |
7 | Padova | 10 | ESTEBAN D'AGHI, M.I.3 | Vinc. P. Dell'annunziata | 1640 |
7 | Padova | 3 | ESTELLE, F.I.3 | Francesco Pettinari | 1640 |
6 | Siracusa | 8 | ESTHER ZS, F.I.3 | Maurizio Cucinotta | 1600 |
6 | Siracusa | 5 | ETIENNE GRIF, M.I.3 | Piero Cucinotta | 1600 |
6 | Siracusa | 9 | ETNA TREBI', F.I.3 | Giuseppe Biondo | 1600 |
7 | Padova | 5 | EUCALION, M.I.3 | Lorenzo Baldi | 1640 |
6 | Siracusa | 2 | EUFORIA JET, F.I.3 | Antonio Giannola | 1600 |
7 | Padova | 2 | EUPHORIA REK, F.I.3 | Mauro Parussati | 1640 |
3 | Siracusa | 5 | EURIDICE, F.I.3 | Onofrio Tortorici | 1600 |
5 | Padova | 12 | EVA D'ALPI, F.I.3 | Luca Talpo | 1640 |
5 | Padova | 8 | EVA LIGHT, F.I.3 | Vinc. P. Dell'annunziata | 1640 |
5 | Padova | 4 | EVA VI, F.I.3 | Otello Zorzetto | 1640 |
5 | Padova | 3 | EVITA RISAIA TRGF, F.I.3 | Marco Volpato | 1640 |
5 | Padova | 5 | EWA BI, F.I.3 | Edwin Lagas | 1640 |
6 | Siracusa | 1 | EXE'S CLUB, F.I.3 | Filippo La Rosa | 1600 |
Giovedì 16 Novembre lettera D (33)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
1 | Siracusa | 6 | DAINO TOSCANO KEY, M.I.4 | Ivan Grasso | 1600 |
1 | Siracusa | 9 | DAKOTA DEI GREPPI, M.I.4 | Onofrio Tortorici | 1600 |
1 | Siracusa | 2 | DANCINGQUEEN FONT, F.I.4 | Giuseppe Biondo | 1600 |
1 | Follonica | 3 | DDR STECCA, M.I.4 | Massimiliano Collalti | 1600 |
3 | Padova | 7 | DEDE DELL'OLMO, F.I.4 | Andrea Farolfi | 2040 |
1 | Follonica | 4 | DELACRUIS, M.I.4 | Matteo Zaccherini | 1600 |
1 | Padova | 11 | DELIA DEL SILE, F.I.4 | Stefano Lago | 1640 |
1 | Follonica | 5 | DELIO THOR, M.I.4 | Mauro Cosmi | 1600 |
1 | Padova | 3 | DELIVERY DEI MAG, M.I.4 | Mille Zanichelli | 1640 |
1 | Follonica | 2 | DELTA LEONIS, F.I.4 | Caterina Dami | 1600 |
3 | Padova | 6 | DEMETRA GAS, F.I.4 | Lorenzo Baldi | 2040 |
1 | Siracusa | 1 | DEPECHE CLUB, F.I.4 | Piero Cucinotta | 1600 |
1 | Padova | 10 | DESPERADO, M.I.4 | Roberto Michelotto | 1640 |
3 | Padova | 2 | DEUSEXMACHINA ROB, M.I.4 | Mario Greco | 2040 |
1 | Siracusa | 7 | DEXTER FERM, M.I.4 | Filippo La Rosa | 1600 |
1 | Padova | 2 | DIMERY LIGHT, F.I.4 | Flavio Serena | 1640 |
1 | Padova | 6 | DIOMEDE DEL RONCO, M.I.4 | Filippo Monti | 1640 |
1 | Siracusa | 5 | DIRTY DANCING, F.I.4 | Michelangelo Galioto | 1600 |
1 | Padova | 1 |
|
--- | 1640 |
1 | Siracusa | 8 | DISLIDE CHUKI SM, M.I.4 | Giovanni Pezzino | 1600 |
1 | Padova | 8 | DOKTOR ADRI, M.I.4 | Patrik Romano | 1640 |
1 | Follonica | 1 | DOLLAR BABY, F.I.4 | Graziano Tacconi | 1600 |
1 | Siracusa | 4 | DOMINIC BRUNO', M.I.4 | Michele Lazzara | 1600 |
1 | Siracusa | 3 | DONCASTER, M.I.4 | Andrea Sessa | 1600 |
3 | Padova | 3 | DONNA SANCHA, F.I.4 | Francesco Di Stefano | 2040 |
1 | Padova | 7 | DOROTEA JET, F.I.4 | Pier Giovanni Michelotto | 1640 |
1 | Padova | 4 |
|
--- | 1640 |
3 | Padova | 4 |
|
--- | 2040 |
1 | Padova | 12 | DREAM OF OWEN, M.I.4 | Stefano Mason | 1640 |
1 | Padova | 5 | DUKA DE GLERIS, M.I.4 | Otello Zorzetto | 1640 |
3 | Padova | 1 | DYNAMO CAM BAR, F.I.4 | Ferdinando Pisacane | 2040 |
1 | Padova | 9 | DYNATA', F.I.4 | Giuseppe Rizzo | 1640 |
3 | Padova | 5 | DYOR DU KRAS, M.I.4 | Francesco Tufano | 2040 |
Giovedì 16 Novembre lettera C (24)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
2 | Siracusa | 5 | CAIMAN, M.I.5 | Piero Cucinotta | 2200 |
2 | Siracusa | 3 | CAMELIAST, F.I.5 | Carmelo Galluzzo | 2200 |
4 | Siracusa | 2 | CANALIS, F.I.5 | Bartolomeo Ingardia | 1600 |
6 | Follonica | 5 |
|
--- | 2200 |
5 | Siracusa | 3 | CARLO FERM, M.I.5 | Gaspare Amodeo | 1600 |
2 | Siracusa | 8 | CARPE DIEM COL, M.I.5 | Francesco Paolo Caruso | 2200 |
6 | Follonica | 3 |
|
--- | 2200 |
2 | Padova | 9 | CHAMPION DA, M.I.5 | Antonio Castiello | 1640 |
2 | Siracusa | 6 | CHANEL DELLESELVE, F.I.5 | Giuseppe Biondo | 2200 |
5 | Siracusa | 10 | CHANTECLAIR JET, M.I.5 | Giovanni Marino | 1600 |
4 | Padova | 5 | CHERIE DEL NORD, F.I.5 | Luca Talpo | 1640 |
5 | Follonica | 2 | CHIANTI, C.I.5 | Salvatore Mattera Jr. | 2200 |
5 | Follonica | 5 | CICLONE PAX, M.I.5 | Antonio Velotti | 2200 |
4 | Padova | 7 | CIENFUEGOS LAUMAR, M.I.5 | Rene' Legati | 1640 |
6 | Follonica | 2 | CIRCE COL, F.I.5 | Ruggero Colletti (a) | 2200 |
2 | Siracusa | 10 | CLASSIC STAR FKS, F.I.5 | Filippo La Rosa | 2200 |
6 | Follonica | 4 |
|
--- | 2200 |
5 | Follonica | 7 | CONAN DREI, M.I.5 | Antonio Di Nardo | 2200 |
4 | Siracusa | 7 | CONQUISTADOR BI, M.I.5 | Maurizio Cucinotta | 1600 |
6 | Follonica | 6 | CORNELIA OP, F.I.5 | Francesco Facci | 2220 |
6 | Follonica | 8 | CORTO MALTESE, M.I.5 | Antonio Greppi | 2220 |
5 | Follonica | 3 | CORTONE LADY, C.I.5 | Gaetano Giannelavigna | 2200 |
6 | Follonica | 1 | CRACKER, M.I.5 | Enrico Bellei | 2200 |
4 | Siracusa | 3 | CUORE MATTO, M.I.5 | Giovanni Marino | 1600 |
Giovedì 16 Novembre lettera B (18)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
5 | Follonica | 4 | BAGLIONI BON, M.I.6 | Alessandro Orlandi | 2200 |
2 | Siracusa | 11 | BARONEROSSO PLAY, M.I.6 | Andrea Sessa | 2200 |
4 | Padova | 9 | BATMAN GRIF, M.I.6 | Mario Greco | 1640 |
2 | Padova | 8 | BATTISTI GRIF, M.I.6 | Francesco Tufano | 1640 |
4 | Padova | 4 | BEAUTIFUL TRIO, F.I.6 | Manuel Pistone | 1640 |
2 | Siracusa | 2 | BELLUCCI GRIF, F.I.6 | Michele Lazzara | 2200 |
2 | Padova | 12 | BENJI, M.I.6 | Stefano Mason | 1640 |
2 | Padova | 6 | BIRBA RAL, F.I.6 | Lorenzo Talpo Jr. (a) | 1640 |
5 | Follonica | 1 | BIRBONE DEI COLLI, M.I.6 | Francesco Facci | 2200 |
5 | Siracusa | 1 | BLACK BLOCK ALOR, M.I.6 | Bartolomeo Ingardia | 1600 |
4 | Padova | 1 | BOA VISTA PAX, F.I.6 | Lorenzo Talpo Jr. (a) | 1640 |
2 | Padova | 11 | BOHEMIAN RAPSODY, F.I.6 | Luca Talpo | 1640 |
2 | Siracusa | 1 | BOSS FKS, M.I.6 | Emilio Buttitta | 2200 |
2 | Siracusa | 7 | BOULAN RUN, M.I.6 | Ivan Grasso | 2200 |
2 | Siracusa | 9 | BOWIE, M.I.6 | Rosario Vaccaro | 2200 |
2 | Padova | 2 | BREZZA GRAD, F.I.6 | Ferdinando Pisacane | 1640 |
2 | Siracusa | 4 | BRISTOL OLM, C.I.6 | Bartolomeo Ingardia | 2200 |
5 | Siracusa | 9 | BRUNILDE, F.I.6 | Carmelo Galluzzo | 1600 |
Giovedì 16 Novembre lettera A (10)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
4 | Padova | 6 |
|
--- | 1640 |
5 | Siracusa | 5 | ABRACADABRA EFFE, M.I.7 | Rosario Vaccaro | 1600 |
2 | Padova | 10 | ADELASIA, F.I.7 | Mario Greco | 1640 |
5 | Siracusa | 8 | ADONE DELLE SELVE, C.I.7 | Giovanni Pezzino | 1600 |
4 | Padova | 8 | ALABAMA MONROE, F.I.7 | Andrea Farolfi | 1640 |
2 | Padova | 4 | AMORE DI MAGO, F.I.7 | Lorenzo Callegaro | 1640 |
2 | Padova | 3 | ANTARES THREE, F.I.7 | Vinc. P. Dell'annunziata | 1640 |
4 | Siracusa | 6 | ARTAK, M.I.7 | Michele Lazzara | 1600 |
4 | Siracusa | 8 | ATASFAITEIRR SAN, M.I.7 | Michele Puccia | 1600 |
7 | Follonica | 3 | AZTECO DEI GREPPI, M.I.7 | Francesco Facci | 1600 |
Giovedì 16 Novembre lettera Z (8)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
5 | Siracusa | 2 | ZABUL FI, M.I.8 | Piero Cucinotta | 1600 |
5 | Siracusa | 4 | ZAR OP, M.I.8 | Onofrio Tortorici | 1600 |
4 | Siracusa | 4 | ZARCHICCO PARK, M.I.8 | Francesco Paolo Caruso | 1600 |
4 | Padova | 3 | ZEPHYRUS GM, M.I.8 | Maurizio Cheli | 1640 |
5 | Siracusa | 6 | ZIRKOVIA CIS, F.I.8 | Giuseppe Biondo | 1600 |
4 | Siracusa | 5 | ZOOM ROC, F.I.8 | Piero Cucinotta | 1600 |
2 | Padova | 7 | ZORBA, F.I.8 | Pasquale Esposito Sr. | 1640 |
5 | Siracusa | 7 | ZUM LC, M.I.8 | Ivan Grasso | 1600 |
Giovedì 16 Novembre lettera V (3)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
7 | Follonica | 2 | VAI MO' BLESSED, M.I.9 | Manuele Matteini | 1600 |
7 | Follonica | 1 | VASTY DI POGGIO, M.I.9 | Massimo Barbini | 1600 |
2 | Padova | 1 | VICKING TREBI', C.I.9 | Adrian Gjoni | 1640 |
Giovedì 16 Novembre lettera U (3)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
7 | Follonica | 7 |
|
--- | 1600 |
4 | Padova | 2 | URAGANO DEL PINO, M.I.10 | Francesco Tufano | 1640 |
7 | Follonica | 4 | UTOPICO GRIF, M.I.10 | Salvatore Mattera Jr. | 1600 |
Giovedì 16 Novembre lettera S (2)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
7 | Follonica | 6 | SENATOR ROC, M.I.12 | Massimiliano Regge | 1600 |
4 | Siracusa | 1 | SPIRIT D'ASOLO, M.I.12 | Rosario Vaccaro | 1600 |
Giovedì 16 Novembre lettera R (1)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
2 | Padova | 13 | RITZ BI, M.I.13 | Maurizio Cheli | 1640 |
Giovedì 16 Novembre Esteri (4)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
5 | Follonica | 6 | CORALIE DI POGGIO (S), F.E.5 | Massimo Barbini | 2200 |
6 | Follonica | 7 | GODIVA DOC (S), F.E.6 | Manuele Matteini | 2220 |
2 | Padova | 5 | MAGIC LOOK (SL), M.E.8 | A.Marinsek * | 1640 |
7 | Follonica | 5 |
|
--- | 1600 |